Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H-20A

1 Tord Andersen, Eiker O-lag 1:37:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
2 Sander Kirkebøen, Halden SK 1:39:00 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
3 Erlend Søbye Grønvold, Porsgrunn OL 1:40:26 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:00-3 10:25-4 18:55-3 22:48-2 27:48-2 30:35-2 39:07-3 42:47-2 43:55-2 47:34-2 50:39-2 62:54-2 64:55-2 69:00-2 71:06-2 73:17-1 76:13-1 80:09-1 82:33-1 86:06-1 87:44-1 89:54-1 95:49-1 97:20-1 99:51-1 100:26-1
Stræktid 06:00 04:25-5 08:30-3 03:53-3 05:00-3 02:47-3 08:32-6 03:40-4 01:08-2 03:39-5 03:05-4 12:15-1 02:01-1 04:05-3 02:06-1 02:11-1 02:56-2 03:56-1 02:24-2 03:33-3 01:38-2 02:10-1 05:55-3 01:31-1 02:31-4 00:35-5
Tid efter +06:00 +04:25 +08:30 +03:53 +05:00 +02:47 +08:32 +03:40 +01:08 +03:39 +03:05 +12:15 +02:01 +04:05 +02:06 +02:11 +02:56 +03:56 +02:24 +03:33 +01:38 +02:10 +05:55 +01:31 +02:31 +00:35
4 Endre H. Haugland, Vaulen OK 1:48:16 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 08:04-4 10:20-3 18:22-1 21:42-1 25:33-1 27:52-1 29:43-1 45:41-4 46:49-4 49:50-3 51:59-4 66:01-4 68:03-3 71:04-3 73:15-3 75:51-3 78:35-3 87:29-3 90:58-3 94:20-3 95:55-3 99:14-3 104:01-2 105:33-2 107:54-2 108:16-2
Stræktid 08:04 02:16-1 08:02-1 03:20-2 03:51-1 02:19-1 01:51-1 15:58-6 01:08-2 03:01-1 02:09-3 14:02-4 02:02-2 03:01-1 02:11-3 02:36-2 02:44-1 08:54-6 03:29-5 03:22-2 01:35-1 03:19-3 04:47-1 01:32-2 02:21-1 00:22-1
Tid efter +08:04 +02:16 +08:02 +03:20 +03:51 +02:19 +01:51 +15:58 +01:08 +03:01 +02:09 +14:02 +02:02 +03:01 +02:11 +02:36 +02:44 +08:54 +03:29 +03:22 +01:35 +03:19 +04:47 +01:32 +02:21 +00:22
5 Mattias Kuosku, Tolered-Utby OL 1:50:17 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:06-1 08:10-1 19:21-4 23:21-3 28:50-3 33:58-3 35:54-2 38:50-1 39:54-1 43:30-1 48:03-1 60:55-1 64:09-1 67:49-1 69:58-1 75:34-2 78:32-2 85:19-2 88:51-2 92:10-2 94:04-2 98:08-2 105:32-3 107:15-3 109:40-3 110:17-3
Stræktid 04:06 04:04-4 11:11-5 04:00-4 05:29-5 05:08-4 01:56-2 02:56-2 01:04-1 03:36-3 04:33-5 12:52-2 03:14-3 03:40-2 02:09-2 05:36-6 02:58-3 06:47-4 03:32-6 03:19-1 01:54-3 04:04-4 07:24-5 01:43-3 02:25-2 00:37-6
Tid efter +04:06 +04:04 +11:11 +04:00 +05:29 +05:08 +01:56 +02:56 +01:04 +03:36 +04:33 +12:52 +03:14 +03:40 +02:09 +05:36 +02:58 +06:47 +03:32 +03:19 +01:54 +04:04 +07:24 +01:43 +02:25 +00:37
6 Kristian Narbro Porath, Tolered-Utby OL 2:09:19 +32:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 12:15-6 17:40-6 29:41-6 32:37-6 38:01-5 40:22-4 42:26-4 45:01-3 46:23-3 49:53-4 51:23-3 65:05-3 78:19-5 84:34-4 87:09-4 89:59-4 93:35-4 98:27-4 101:17-4 109:33-4 112:04-4 117:52-4 124:12-4 126:14-4 128:47-4 129:19-4
Stræktid 12:15 05:25-6 12:01-6 02:56-1 05:24-4 02:21-2 02:04-3 02:35-1 01:22-5 03:30-2 01:30-1 13:42-3 13:14-6 06:15-5 02:35-4 02:50-3 03:36-4 04:52-3 02:50-3 08:16-6 02:31-4 05:48-6 06:20-4 02:02-4 02:33-5 00:32-4
Tid efter +12:15 +05:25 +12:01 +02:56 +05:24 +02:21 +02:04 +02:35 +01:22 +03:30 +01:30 +13:42 +13:14 +06:15 +02:35 +02:50 +03:36 +04:52 +02:50 +08:16 +02:31 +05:48 +06:20 +02:02 +02:33 +00:32
7 Sindre Engzelius Gylver, Asker Skiklubb 2:15:59 +38:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 10:15-5 12:57-5 20:59-5 27:24-4 31:23-4 43:05-5 45:12-5 48:28-5 49:50-5 53:35-5 55:07-5 69:17-5 75:16-4 86:41-5 89:48-5 94:09-5 101:30-5 108:34-5 111:33-5 116:36-5 121:50-5 124:34-5 130:25-5 133:03-5 135:29-5 135:59-5
Stræktid 10:15 02:42-2 08:02-1 06:25-5 03:59-2 11:42-6 02:07-4 03:16-3 01:22-5 03:45-6 01:32-2 14:10-5 05:59-5 11:25-6 03:07-6 04:21-4 07:21-6 07:04-5 02:59-4 05:03-4 05:14-6 02:44-2 05:51-2 02:38-6 02:26-3 00:30-3
Tid efter +10:15 +02:42 +08:02 +06:25 +03:59 +11:42 +02:07 +03:16 +01:22 +03:45 +01:32 +14:10 +05:59 +11:25 +03:07 +04:21 +07:21 +07:04 +02:59 +05:03 +05:14 +02:44 +05:51 +02:38 +02:26 +00:30
8 Martin B. Nielsen, Aarhus 1900 Orientering 2:38:10 +1:01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:26-2 08:59-2 18:53-2 30:32-5 38:14-6 47:35-6 55:50-6 59:37-6 60:46-6 64:23-6 80:35-6 98:05-6 102:36-6 107:01-6 109:49-6 115:12-6 119:52-6 124:36-6 126:23-6 132:38-6 135:48-6 140:57-6 152:46-6 154:49-6 157:43-6 158:10-6
Stræktid 05:26 03:33-3 09:54-4 11:39-6 07:42-6 09:21-5 08:15-5 03:47-5 01:09-4 03:37-4 16:12-6 17:30-6 04:31-4 04:25-4 02:48-5 05:23-5 04:40-5 04:44-2 01:47-1 06:15-5 03:10-5 05:09-5 11:49-6 02:03-5 02:54-6 00:27-2
Tid efter +05:26 +03:33 +09:54 +11:39 +07:42 +09:21 +08:15 +03:47 +01:09 +03:37 +16:12 +17:30 +04:31 +04:25 +02:48 +05:23 +04:40 +04:44 +01:47 +06:15 +03:10 +05:09 +11:49 +02:03 +02:54 +00:27
DSQSeverin Berglia, Eiker O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 25:46-0 29:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 65:08-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 92:32-0 92:55-0
Stræktid 00:00 - - - 04:09-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:23-0
Tid efter - +04:09 - - +00:23

09-03-13 16:40:26 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg