Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H1720E

1 Jakob Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering 1:07:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:17-5 03:20-2 08:52-3 12:00-2 13:48-2 16:22-2 18:11-1 19:25-1 21:30-1 24:17-1 26:29-1 31:44-1 32:57-1 33:54-1 35:11-1 38:39-1 40:26-1 44:20-1 46:26-1 47:20-1 50:19-1 52:28-1 54:08-1 57:01-1 58:44-1 61:03-1 62:08-1 64:12-1 65:28-1 66:19-1 66:43-1 67:04-1
Stræktid 01:17 02:03-3 05:32-4 03:08-1 01:48-1 02:34-7 01:49-1 01:14-1 02:05-2 02:47-19 02:12-5 05:15-1 01:13-1 00:57-2 01:17-1 03:28-5 01:47-1 03:54-1 02:06-5 00:54-1 02:59-1 02:09-1 01:40-1 02:53-8 01:43-1 02:19-1 01:05-1 02:04-1 01:16-1 00:51-1 00:24-7 00:21-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magnus Dewett, OK Snab 1:14:24 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:10-2 03:10-1 07:55-1 11:42-1 13:35-1 15:53-1 19:12-2 20:29-2 22:51-2 25:09-2 27:19-2 32:34-2 33:49-2 34:57-2 36:20-2 39:40-2 41:42-2 47:47-2 50:18-2 51:23-2 54:27-2 57:06-2 59:17-2 62:11-2 64:11-2 66:58-2 68:27-2 71:18-2 72:40-2 73:39-2 74:03-2 74:24-2
Stræktid 01:10 02:00-1 04:45-1 03:47-9 01:53-4 02:18-2 03:19-26 01:17-3 02:22-9 02:18-4 02:10-4 05:15-1 01:15-3 01:08-11 01:23-2 03:20-2 02:02-5 06:05-19 02:31-14 01:05-7 03:04-4 02:39-12 02:11-15 02:54-9 02:00-5 02:47-7 01:29-10 02:51-14 01:22-3 00:59-2 00:24-7 00:21-2
Tid efter -00:07 -00:03 -00:47 +00:39# +00:05 -00:16 +01:30& +00:03 +00:17# -00:29 -00:02 +00:00 +00:02 +00:11# +00:06 -00:08 +00:15# +02:11& +00:25# +00:11# +00:05 +00:30# +00:31& +00:01 +00:17# +00:28# +00:24& +00:47& +00:06 +00:08# +00:00 +00:00
3 Rickard Norlin, Kungälvs OK 1:19:53 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:36-16 04:27-17 12:50-20 16:40-17 18:34-13 21:29-13 24:32-15 26:01-13 28:19-11 30:29-10 33:11-8 39:16-6 40:59-6 42:04-6 43:42-6 47:03-5 49:14-4 53:34-3 55:31-3 56:38-3 59:58-3 63:01-3 65:06-3 68:02-3 70:08-3 72:52-3 74:23-3 76:40-3 78:03-3 79:06-3 79:28-3 79:53-3
Stræktid 01:36 02:51-22 08:23-24 03:50-11 01:54-5 02:55-19 03:03-23 01:29-11 02:18-7 02:10-1 02:42-18 06:05-5 01:43-20 01:05-6 01:38-14 03:21-3 02:11-9 04:20-2 01:57-2 01:07-8 03:20-8 03:03-21 02:05-10 02:56-10 02:06-8 02:44-6 01:31-12 02:17-4 01:23-4 01:03-6 00:22-2 00:25-9
Tid efter +00:19# +00:48& +02:51& +00:42# +00:06 +00:21# +01:14& +00:15# +00:13# -00:37 +00:30# +00:50# +00:30& +00:08# +00:21& -00:07 +00:24# +00:26# -00:09 +00:13# +00:21# +00:54& +00:25# +00:03 +00:23# +00:25# +00:26& +00:13# +00:07 +00:12# -00:02 +00:04#
4 Per Øyvind Valen, Haugesund IL Orientering 1:22:58 +15:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:32-13 04:22-16 10:37-7 14:23-5 16:30-5 19:05-5 21:04-4 22:29-4 24:38-3 26:59-3 31:19-4 38:45-5 40:15-5 41:20-5 42:49-5 46:31-4 49:31-6 53:52-5 55:55-5 58:10-5 61:11-5 63:51-4 66:24-4 69:11-4 70:54-4 73:29-4 75:18-4 77:33-4 79:42-4 82:11-4 82:34-4 82:58-4
Stræktid 01:32 02:50-21 06:15-8 03:46-8 02:07-13 02:35-8 01:59-3 01:25-9 02:09-3 02:21-7 04:20-25 07:26-14 01:30-6 01:05-6 01:29-5 03:42-8 03:00-27 04:21-3 02:03-4 02:15-30 03:01-2 02:40-13 02:33-22 02:47-3 01:43-1 02:35-2 01:49-21 02:15-3 02:09-24 02:29-33 00:23-4 00:24-5
Tid efter +00:15# +00:47& +00:43# +00:38# +00:19# +00:01 +00:10 +00:11# +00:04 -00:26 +02:08& +02:11& +00:17# +00:08# +00:12# +00:14 +01:13& +00:27# -00:03 +01:21@ +00:02 +00:31# +00:53& -00:06 +00:00 +00:16# +00:44& +00:11 +00:53& +01:38@ -00:01 +00:03#
5 Gaute H. Friestad, Kristiansand OK 1:24:52 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:17-5 04:32-19 12:30-19 16:12-13 18:01-11 20:46-11 24:01-13 25:17-11 27:49-10 30:18-9 32:21-7 38:12-4 40:03-4 41:00-4 42:32-4 47:18-6 49:20-5 53:41-4 55:48-4 57:02-4 60:42-4 64:58-5 66:54-5 69:31-5 71:31-5 74:53-5 76:16-5 80:46-5 82:17-5 84:07-5 84:29-5 84:52-5
Stræktid 01:17 03:15-27 07:58-21 03:42-6 01:49-2 02:45-10 03:15-24 01:16-2 02:32-13 02:29-10 02:03-3 05:51-4 01:51-24 00:57-2 01:32-8 04:46-24 02:02-5 04:21-3 02:07-6 01:14-13 03:40-13 04:16-27 01:56-5 02:37-1 02:00-5 03:22-14 01:23-6 04:30-29 01:31-9 01:50-27 00:22-2 00:23-4
Tid efter +00:00 +01:12& +02:26& +00:34# +00:01 +00:11 +01:26& +00:02 +00:27# -00:18 -00:09 +00:36# +00:38& +00:00 +00:15# +01:18& +00:15# +00:27# +00:01 +00:20& +00:41# +02:07& +00:16# -00:16 +00:17# +01:03& +00:18& +02:26@ +00:15# +00:59@ -00:02 +00:02
6 Mikkel Sørensen, OK Melfar 1:25:54 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:02-1 03:30-4 10:37-7 14:05-4 16:00-4 18:24-3 23:15-10 24:33-9 27:23-9 30:02-8 31:59-6 41:39-10 43:12-11 44:14-11 45:44-10 49:03-8 51:13-8 59:14-10 61:24-9 62:26-9 65:34-9 68:14-10 71:02-10 73:53-10 76:06-9 78:48-7 80:11-7 82:25-6 84:07-6 85:07-6 85:30-6 85:54-6
Stræktid 01:02 02:28-12 07:07-14 03:28-2 01:55-7 02:24-3 04:51-30 01:18-4 02:50-20 02:39-14 01:57-2 09:40-23 01:33-9 01:02-5 01:30-6 03:19-1 02:10-8 08:01-26 02:10-8 01:02-4 03:08-6 02:40-13 02:48-26 02:51-6 02:13-11 02:42-3 01:23-6 02:14-2 01:42-18 01:00-4 00:23-4 00:24-5
Tid efter -00:15 +00:25# +01:35& +00:20# +00:07 -00:10 +03:02@ +00:04 +00:45& -00:08 -00:15 +04:25& +00:20& +00:05 +00:13# -00:09 +00:23# +04:07@ +00:04 +00:08# +00:09 +00:31# +01:08& -00:02 +00:30& +00:23# +00:18& +00:10 +00:26& +00:09# -00:01 +00:03#
7 Stefan Frands Petersen, Allerød OK 1:26:12 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:25-9 04:34-20 10:56-9 15:40-11 18:38-15 21:25-12 23:36-11 25:11-10 29:28-14 31:46-13 34:27-11 42:20-12 43:54-12 45:28-12 47:05-12 50:53-12 53:24-12 59:12-9 61:37-10 62:45-10 65:46-10 68:13-9 70:18-9 73:18-8 75:31-8 78:27-6 79:47-6 82:47-7 84:16-7 85:23-7 85:48-7 86:12-7
Stræktid 01:25 03:09-25 06:22-9 04:44-21 02:58-29 02:47-12 02:11-6 01:35-14 04:17-32 02:18-4 02:41-17 07:53-19 01:34-11 01:34-31 01:37-11 03:48-9 02:31-17 05:48-16 02:25-12 01:08-9 03:01-2 02:27-5 02:05-10 03:00-12 02:13-11 02:56-9 01:20-5 03:00-19 01:29-7 01:07-9 00:25-10 00:24-5
Tid efter +00:08# +01:06& +00:50# +01:36& +01:10& +00:13 +00:22# +00:21& +02:12@ -00:29 +00:29# +02:38& +00:21& +00:37& +00:20& +00:20 +00:44& +01:54& +00:19# +00:14& +00:02 +00:18# +00:25# +00:07 +00:30& +00:37& +00:15# +00:56& +00:13# +00:16& +00:01 +00:03#
8 Jonas Klausen Espedal, Stavanger Orienteringsklubb 1:26:43 +19:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:37-17 03:58-9 09:48-4 14:29-6 16:35-6 19:22-7 21:34-5 26:20-14 28:29-12 31:02-11 33:25-9 40:01-8 41:27-8 42:23-7 43:48-7 50:12-10 52:07-10 56:49-7 59:12-7 60:25-7 63:31-7 66:40-7 70:02-8 73:04-7 74:55-6 79:54-9 81:09-8 83:29-8 84:53-8 85:57-8 86:18-8 86:43-8
Stræktid 01:37 02:21-11 05:50-5 04:41-19 02:06-12 02:47-12 02:12-8 04:46-31 02:09-3 02:33-13 02:23-10 06:36-7 01:26-4 00:56-1 01:25-3 06:24-31 01:55-3 04:42-9 02:23-11 01:13-12 03:06-5 03:09-23 03:22-32 03:02-13 01:51-4 04:59-32 01:15-3 02:20-5 01:24-5 01:04-7 00:21-1 00:25-9
Tid efter +00:20& +00:18# +00:18 +01:33& +00:18# +00:13 +00:23# +03:32@ +00:04 -00:14 +00:11 +01:21& +00:13# -00:01 +00:08# +02:56& +00:08 +00:48# +00:17# +00:19& +00:07 +01:00& +01:42@ +00:09 +00:08 +02:40@ +00:10# +00:16# +00:08# +00:13& -00:03 +00:04#
9 Jørgen Hjellup Horne, IL Tyrving 1:29:21 +22:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:21-7 04:01-11 11:25-12 15:22-10 17:19-9 20:05-9 22:20-8 23:57-7 26:35-7 28:58-7 31:24-5 39:38-7 41:20-7 42:43-8 44:38-8 49:08-9 51:19-9 57:08-8 59:50-8 61:05-8 64:40-8 67:36-8 69:42-7 73:46-9 76:46-10 80:15-10 82:05-10 84:57-9 87:11-9 88:20-9 88:49-9 89:21-9
Stræktid 01:21 02:40-19 07:24-16 03:57-12 01:57-8 02:46-11 02:15-13 01:37-15 02:38-15 02:23-9 02:26-12 08:14-20 01:42-19 01:23-25 01:55-23 04:30-20 02:11-9 05:49-17 02:42-15 01:15-16 03:35-10 02:56-17 02:06-12 04:04-27 03:00-23 03:29-16 01:50-22 02:52-15 02:14-25 01:09-11 00:29-20 00:32-27
Tid efter +00:04 +00:37& +01:52& +00:49& +00:09 +00:12 +00:26# +00:23& +00:33& -00:24 +00:14# +02:59& +00:29& +00:26& +00:38& +01:02& +00:24# +01:55& +00:36& +00:21& +00:36# +00:47& +00:26& +01:11& +01:17& +01:10& +00:45& +00:48& +00:58& +00:18& +00:05# +00:11&
10 Pontus Jansson, Kungälvs OK 1:30:37 +23:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 03:14-29 06:20-29 12:12-16 17:33-20 19:46-19 22:46-19 25:00-16 27:00-16 29:49-16 32:09-14 34:21-10 41:47-11 43:01-10 44:09-10 45:58-11 50:33-11 53:18-11 59:20-11 62:02-11 63:46-12 68:10-13 71:07-12 73:52-12 77:04-12 79:22-13 82:27-13 84:01-13 87:00-11 88:33-10 89:44-10 90:17-10 90:37-10
Stræktid 03:14 03:06-24 05:52-6 05:21-27 02:13-17 03:00-22 02:14-12 02:00-21 02:49-18 02:20-6 02:12-5 07:26-14 01:14-2 01:08-11 01:49-20 04:35-21 02:45-21 06:02-18 02:42-15 01:44-27 04:24-27 02:57-18 02:45-25 03:12-15 02:18-13 03:05-10 01:34-14 02:59-18 01:33-10 01:11-13 00:33-29 00:20-1
Tid efter +01:57@ +01:03& +00:20 +02:13& +00:25# +00:26# +00:25# +00:46& +00:44& -00:27 +00:00 +02:11& +00:01 +00:11# +00:32& +01:07& +00:58& +02:08& +00:36& +00:50& +01:25& +00:48& +01:05& +00:19# +00:35& +00:46& +00:29& +00:55& +00:17# +00:20& +00:09& -00:01
11 Jon Nilsen, Vegårshei IL 1:31:26 +24:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:44-20 04:01-11 11:15-11 15:20-9 17:14-8 19:56-8 22:04-7 23:41-6 25:52-6 28:55-6 31:13-3 37:21-3 39:15-3 40:24-3 42:01-3 46:24-3 48:32-3 56:20-6 58:34-6 59:36-6 63:14-6 66:27-6 68:31-6 72:07-6 75:01-7 79:30-8 81:54-9 87:02-12 88:48-11 90:16-11 90:49-11 91:26-11
Stræktid 01:44 02:17-8 07:14-15 04:05-14 01:54-5 02:42-9 02:08-5 01:37-15 02:11-5 03:03-24 02:18-9 06:08-6 01:54-26 01:09-13 01:37-11 04:23-18 02:08-7 07:48-25 02:14-10 01:02-4 03:38-11 03:13-25 02:04-9 03:36-19 02:54-22 04:29-31 02:24-29 05:08-30 01:46-20 01:28-22 00:33-29 00:37-32
Tid efter +00:27& +00:14# +01:42& +00:57& +00:06 +00:08 +00:19# +00:23& +00:06 +00:16 +00:06 +00:53# +00:41& +00:12# +00:20& +00:55& +00:21# +03:54& +00:08 +00:08# +00:39# +01:04& +00:24# +00:43# +01:11& +02:10& +01:19@ +03:04@ +00:30& +00:37& +00:09& +00:16&
12 Johannes Narum, Hamar ok 1:31:29 +24:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:11-3 03:21-3 16:13-29 19:49-26 21:47-26 24:37-25 26:33-22 31:04-26 33:17-26 35:31-22 37:26-19 44:16-16 45:47-15 46:44-15 49:12-16 53:07-15 55:24-14 60:48-14 63:32-14 64:30-13 67:40-12 69:53-11 71:51-11 77:04-12 78:47-11 81:29-11 82:42-11 87:57-13 89:23-12 90:33-12 91:03-12 91:29-12
Stræktid 01:11 02:10-5 12:52-30 03:36-4 01:58-9 02:50-16 01:56-2 04:31-30 02:13-6 02:14-3 01:55-1 06:50-8 01:31-7 00:57-2 02:28-30 03:55-10 02:17-12 05:24-14 02:44-18 00:58-3 03:10-7 02:13-2 01:58-8 05:13-32 01:43-1 02:42-3 01:13-2 05:15-31 01:26-6 01:10-12 00:30-24 00:26-14
Tid efter -00:06 +00:07 +07:20@ +00:28# +00:10 +00:16# +00:07 +03:17@ +00:08 -00:33 -00:17 +01:35& +00:18# +00:00 +01:11& +00:27# +00:30& +01:30& +00:38& +00:04 +00:11 +00:04 +00:18# +02:20& +00:00 +00:23# +00:08# +03:11@ +00:10# +00:19& +00:06# +00:05#
13 Sigur Heggedal, Kongsberg O-lag 1:31:58 +24:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 02:59-27 05:05-22 13:53-22 17:25-19 20:36-23 22:46-19 25:46-19 27:07-18 29:56-17 32:18-15 34:56-13 40:40-9 42:13-9 43:19-9 44:44-9 48:07-7 49:56-7 62:29-16 64:27-15 65:29-15 69:12-14 72:03-13 73:53-13 76:32-11 78:59-12 81:50-12 83:05-12 85:27-10 90:01-13 91:02-13 91:29-13 91:58-13
Stræktid 02:59 02:06-4 08:48-25 03:32-3 03:11-31 02:10-1 03:00-22 01:21-7 02:49-18 02:22-8 02:38-16 05:44-3 01:33-9 01:06-9 01:25-3 03:23-4 01:49-2 12:33-30 01:58-3 01:02-4 03:43-15 02:51-16 01:50-2 02:39-2 02:27-15 02:51-8 01:15-3 02:22-6 04:34-33 01:01-5 00:27-15 00:29-22
Tid efter +01:42@ +00:03 +03:16& +00:24# +01:23& -00:24 +01:11& +00:07 +00:44& -00:25 +00:26# +00:29 +00:20& +00:09# +00:08# -00:05 +00:02 +08:39@ -00:08 +00:08# +00:44# +00:42& +00:10# -00:14 +00:44& +00:32# +00:10# +00:18# +03:18@ +00:10# +00:03# +00:08&
14 Håvard Myhre, Kongsberg O-lag 1:33:21 +26:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:14-4 03:32-5 13:59-23 18:30-24 21:01-24 23:32-23 25:34-17 26:54-15 30:11-18 33:02-17 35:53-14 42:45-14 44:23-13 45:40-13 47:14-13 52:25-13 55:10-13 60:01-12 63:15-13 64:43-14 70:16-15 72:33-14 74:25-14 77:30-14 80:58-15 84:07-15 85:41-15 88:39-15 90:37-14 92:18-14 92:48-14 93:21-14
Stræktid 01:14 02:18-9 10:27-28 04:31-16 02:31-26 02:31-5 02:02-4 01:20-5 03:17-28 02:51-20 02:51-19 06:52-9 01:38-18 01:17-20 01:34-10 05:11-25 02:45-21 04:51-11 03:14-22 01:28-20 05:33-32 02:17-3 01:52-4 03:05-14 03:28-31 03:09-11 01:34-14 02:58-16 01:58-23 01:41-25 00:30-24 00:33-28
Tid efter -00:03 +00:15# +04:55& +01:23& +00:43& -00:03 +00:13# +00:06 +01:12& +00:04 +00:39& +01:37& +00:25& +00:20& +00:17# +01:43& +00:58& +00:57# +01:08& +00:34& +02:34& +00:08 +00:12# +00:12 +01:45@ +00:50& +00:29& +00:54& +00:42& +00:50& +00:06# +00:12&
15 Joakim Damgaard, OK GORM 1:33:30 +26:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:49-22 04:01-11 11:00-10 14:49-7 16:52-7 19:20-6 21:40-6 23:13-5 25:32-5 28:17-5 36:27-16 44:15-15 46:15-17 47:38-17 49:39-17 53:48-17 56:00-16 60:25-13 62:33-12 63:27-11 67:39-11 72:47-15 74:44-15 77:42-15 79:47-14 83:35-14 85:17-14 88:02-14 91:14-15 92:37-15 93:03-15 93:30-15
Stræktid 01:49 02:12-6 06:59-13 03:49-10 02:03-11 02:28-4 02:20-15 01:33-13 02:19-8 02:45-18 08:10-32 07:48-18 02:00-28 01:23-25 02:01-26 04:09-15 02:12-11 04:25-8 02:08-7 00:54-1 04:12-24 05:08-31 01:57-7 02:58-11 02:05-7 03:48-23 01:42-17 02:45-12 03:12-29 01:23-21 00:26-13 00:27-16
Tid efter +00:32& +00:09 +01:27& +00:41# +00:15# -00:06 +00:31& +00:19& +00:14# -00:02 +05:58@ +02:33& +00:47& +00:26& +00:44& +00:41# +00:25# +00:31# +00:02 +00:00 +01:13& +02:59@ +00:17# +00:05 +00:22# +01:29& +00:37& +00:41& +01:56@ +00:32& +00:02 +00:06&
16 Henrik Rindom Knudsen, OK Melfar 1:35:24 +28:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:30-12 03:59-10 11:51-14 16:31-16 18:46-16 21:33-14 23:46-12 25:25-12 28:40-13 31:24-12 36:06-15 44:37-17 46:09-16 47:20-16 49:05-15 53:10-16 55:33-15 62:03-15 64:54-16 66:08-16 70:19-16 72:57-16 74:53-16 79:10-16 81:17-16 85:44-16 88:56-16 91:35-16 93:12-16 94:31-16 94:58-16 95:24-16
Stræktid 01:30 02:29-13 07:52-19 04:40-18 02:15-18 02:47-12 02:13-10 01:39-17 03:15-27 02:44-17 04:42-27 08:31-21 01:32-8 01:11-14 01:45-18 04:05-12 02:23-14 06:30-21 02:51-19 01:14-13 04:11-23 02:38-10 01:56-5 04:17-29 02:07-9 04:27-29 03:12-31 02:39-10 01:37-15 01:19-20 00:27-15 00:26-14
Tid efter +00:13# +00:26# +02:20& +01:32& +00:27# +00:13 +00:24# +00:25& +01:10& -00:03 +02:30@ +03:16& +00:19& +00:14# +00:28& +00:37# +00:36& +02:36& +00:45& +00:20& +01:12& +00:29# +00:16# +01:24& +00:24# +02:08& +02:07@ +00:35& +00:21& +00:28& +00:03# +00:05#
17 Silas Frederik Thomsen, OK Pan Århus 1:36:28 +29:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:56-24 04:29-18 12:19-18 17:50-21 20:02-20 23:01-21 25:38-18 30:00-24 33:07-24 36:06-25 38:19-22 45:52-18 47:20-18 49:12-18 50:55-18 55:14-18 58:30-17 63:26-17 66:35-17 67:45-17 71:45-17 74:50-17 77:25-17 81:18-17 83:49-17 87:57-17 89:29-17 92:01-17 93:31-17 95:34-17 96:01-17 96:28-17
Stræktid 01:56 02:33-17 07:50-18 05:31-28 02:12-16 02:59-21 02:37-19 04:22-28 03:07-25 02:59-22 02:13-7 07:33-17 01:28-5 01:52-33 01:43-17 04:19-17 03:16-30 04:56-12 03:09-21 01:10-11 04:00-18 03:05-22 02:35-24 03:53-25 02:31-18 04:08-27 01:32-13 02:32-9 01:30-8 02:03-30 00:27-15 00:27-16
Tid efter +00:39& +00:30# +02:18& +02:23& +00:24# +00:25# +00:48& +03:08@ +01:02& +00:12 +00:01 +02:18& +00:15# +00:55& +00:26& +00:51# +01:29& +01:02& +01:03& +00:16& +01:01& +00:56& +00:55& +01:00& +00:48& +01:49& +00:27& +00:28# +00:14# +01:12@ +00:03# +00:06&
18 Sjur Hovi, Kristiansand OK 1:38:19 +31:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:32-13 03:50-7 16:42-30 20:24-27 23:27-27 26:35-26 28:55-26 30:15-25 33:09-25 39:44-27 42:01-26 48:54-21 50:29-20 51:36-20 53:18-19 56:48-19 59:53-18 66:20-19 69:43-18 72:37-18 76:15-18 78:43-18 81:31-18 84:18-18 86:52-18 90:12-18 91:37-18 94:37-18 96:16-18 97:15-18 97:45-18 98:19-18
Stræktid 01:32 02:18-9 12:52-30 03:42-6 03:03-30 03:08-23 02:20-15 01:20-5 02:54-22 06:35-32 02:17-8 06:53-10 01:35-13 01:07-10 01:42-16 03:30-7 03:05-28 06:27-20 03:23-25 02:54-33 03:38-11 02:28-6 02:48-26 02:47-3 02:34-19 03:20-13 01:25-8 03:00-19 01:39-16 00:59-2 00:30-24 00:34-29
Tid efter +00:15# +00:15# +07:20@ +00:34# +01:15& +00:34# +00:31& +00:06 +00:49& +03:48@ +00:05 +01:38& +00:22& +00:10# +00:25& +00:02 +01:18& +02:33& +01:17& +02:00@ +00:39# +00:19# +01:08& -00:06 +00:51& +01:01& +00:20& +00:56& +00:23& +00:08# +00:06# +00:13&
19 Gustav Henrik Fiskum, IL Tyrving 1:39:56 +32:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 03:51-32 06:23-30 23:19-32 28:20-32 30:11-32 33:07-31 35:58-30 40:59-30 43:50-30 49:52-30 52:25-30 59:26-27 61:03-27 62:08-27 63:40-27 67:09-26 69:10-25 73:32-22 75:28-22 76:36-22 79:57-21 82:55-20 85:09-21 88:00-21 90:07-20 92:50-20 94:20-20 96:43-20 98:03-20 99:08-19 99:31-19 99:56-19
Stræktid 03:51 02:32-16 16:56-33 05:01-25 01:51-3 02:56-20 02:51-20 05:01-32 02:51-21 06:02-31 02:33-15 07:01-11 01:37-16 01:05-6 01:32-8 03:29-6 02:01-4 04:22-5 01:56-1 01:08-9 03:21-9 02:58-19 02:14-16 02:51-6 02:07-9 02:43-5 01:30-11 02:23-7 01:20-2 01:05-8 00:23-4 00:25-9
Tid efter +02:34@ +00:29# +11:24@ +01:53& +00:03 +00:22# +01:02& +03:47@ +00:46& +03:15@ +00:21# +01:46& +00:24& +00:08# +00:15# +00:01 +00:14# +00:28# -00:10 +00:14& +00:22# +00:49& +00:34& -00:02 +00:24# +00:24# +00:25& +00:19# +00:04 +00:14& -00:01 +00:04#
20 Lars Mikalsen, Sandnes IL 1:40:10 +33:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 01:48-21 05:19-25 10:06-5 15:01-8 17:26-10 20:17-10 22:30-9 24:26-8 26:49-8 35:33-23 41:47-25 49:02-22 50:54-22 52:14-22 54:16-22 58:28-20 61:23-20 66:19-18 71:17-19 72:57-19 76:58-19 79:36-19 81:53-19 85:07-19 88:07-19 91:50-19 93:34-19 96:17-19 97:53-19 99:11-20 99:40-20 100:10-20
Stræktid 01:48 03:31-29 04:47-2 04:55-24 02:25-24 02:51-17 02:13-10 01:56-20 02:23-10 08:44-33 06:14-29 07:15-13 01:52-25 01:20-22 02:02-27 04:12-16 02:55-26 04:56-12 04:58-30 01:40-24 04:01-20 02:38-10 02:17-17 03:14-16 03:00-23 03:43-19 01:44-19 02:43-11 01:36-13 01:18-19 00:29-20 00:30-26
Tid efter +00:31& +01:28& -00:45 +01:47& +00:37& +00:17# +00:24# +00:42& +00:18# +05:57@ +04:02@ +02:00& +00:39& +00:23& +00:45& +00:44# +01:08& +01:02& +02:52@ +00:46& +01:02& +00:29# +00:37& +00:21# +01:17& +01:24& +00:39& +00:39& +00:20& +00:27& +00:05# +00:09&
21 Yngvar Høimyr Solberg, IF Sturla 1:42:53 +35:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Passeringstid 03:18-30 06:04-27 12:16-17 16:43-18 19:04-18 22:38-17 28:12-25 29:41-22 31:44-21 34:15-21 37:13-18 54:58-24 56:47-25 57:58-24 59:28-24 65:30-24 68:13-24 72:57-21 75:09-21 76:23-21 80:52-22 83:14-21 85:04-20 87:51-20 90:19-21 93:34-21 95:01-21 97:27-21 100:46-21 101:57-21 102:25-21 102:53-21
