Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H21AM

1 Søren Skovrider, Mariager Fjord OK 1:16:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:14-1 08:17-1 13:26-1 16:27-1 17:40-1 23:11-1 25:07-1 26:31-1 33:40-2 41:03-2 42:48-2 47:36-2 51:06-2 55:44-1 60:35-1 63:56-1 66:47-1 69:57-1 72:14-1 76:26-1 76:59-1
Stræktid 04:14 04:03-1 05:09-2 03:01-3 01:13-4 05:31-2 01:56-1 01:24-1 07:09-4 07:23-1 01:45-2 04:48-5 03:30-2 04:38-2 04:51-2 03:21-1 02:51-1 03:10-2 02:17-1 04:12-3 00:33-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunnar Nerijus Jacobsen, Stokke IL 1:18:40 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:21-3 12:10-3 16:49-3 19:11-3 20:18-3 25:24-2 27:29-2 28:55-2 33:21-1 40:58-1 42:38-1 46:53-1 49:46-1 58:53-2 62:29-2 65:52-2 69:00-2 71:55-2 74:24-2 78:07-2 78:40-2
Stræktid 06:21 05:49-4 04:39-1 02:22-1 01:07-1 05:06-1 02:05-2 01:26-2 04:26-1 07:37-2 01:40-1 04:15-4 02:53-1 09:07-5 03:36-1 03:23-2 03:08-2 02:55-1 02:29-2 03:43-1 00:33-1
Tid efter +02:07& +01:46& -00:30 -00:39 -00:06 -00:25 +00:09 +00:02 -02:43 +00:14 -00:05 -00:33 -00:37 +04:29& -01:15 +00:02 +00:17 -00:15 +00:12 -00:29 +00:00
3 Jakob Gade, Viborg OK 1:35:32 +18:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:06-2 10:20-2 15:35-2 18:29-2 19:52-2 26:02-3 30:38-3 35:08-3 41:40-3 50:19-3 53:27-3 56:53-3 60:35-3 65:12-3 70:48-3 78:26-3 83:18-3 87:15-3 90:41-3 94:54-3 95:32-3
Stræktid 05:06 05:14-3 05:15-3 02:54-2 01:23-5 06:10-3 04:36-5 04:30-4 06:32-3 08:39-3 03:08-5 03:26-3 03:42-3 04:37-1 05:36-3 07:38-4 04:52-4 03:57-4 03:26-4 04:13-4 00:38-4
Tid efter +00:52# +01:11& +00:06 -00:07 +00:10# +00:39# +02:40@ +03:06@ -00:37 +01:16# +01:23& -01:22 +00:12 -00:01 +00:45# +04:17@ +02:01& +00:47# +01:09& +00:01 +00:05#
4 Erik Blomström, IK Stern 1:41:11 +24:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:58-4 13:51-5 20:43-5 24:13-5 25:25-5 36:44-5 38:56-5 40:49-4 45:32-4 54:28-4 56:30-4 59:48-4 63:47-4 72:34-4 78:36-4 84:00-4 90:07-4 93:46-4 96:25-4 100:34-4 101:11-4
Stræktid 06:58 06:53-5 06:52-5 03:30-4 01:12-2 11:19-5 02:12-3 01:53-3 04:43-2 08:56-4 02:02-3 03:18-2 03:59-4 08:47-4 06:02-5 05:24-3 06:07-5 03:39-3 02:39-3 04:09-2 00:37-3
Tid efter +02:44& +02:50& +01:43& +00:29# -00:01 +05:48@ +00:16# +00:29& -02:26 +01:33# +00:17# -01:30 +00:29# +04:09& +01:11# +02:03& +03:16@ +00:29# +00:22# -00:03 +00:04#
5 Morten Vium Ebbesen, Viborg OK 2:04:03 +47:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 08:12-5 12:48-4 18:42-4 23:12-4 24:24-4 33:30-4 37:28-4 42:08-5 63:03-5 72:26-5 74:56-5 77:58-5 81:57-5 90:03-5 95:41-5 106:03-5 109:36-5 114:22-5 117:51-5 123:22-5 124:03-5
Stræktid 08:12 04:36-2 05:54-4 04:30-5 01:12-2 09:06-4 03:58-4 04:40-5 20:55-5 09:23-5 02:30-4 03:02-1 03:59-4 08:06-3 05:38-4 10:22-5 03:33-3 04:46-5 03:29-5 05:31-5 00:41-5
Tid efter +03:58& +00:33# +00:45# +01:29& -00:01 +03:35& +02:02@ +03:16@ +13:46@ +02:00& +00:45& -01:46 +00:29# +03:28& +00:47# +07:01@ +00:42# +01:36& +01:12& +01:19& +00:08#
DSQJesper Hedevang, Herning Orienteringsklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 10:04-0 72:51-0 83:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 129:09-0 129:43-0
Stræktid 10:04 62:47-0 10:24-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:34-0
Tid efter +05:50@ +58:44@ +05:15@ - +00:01

09-03-13 16:40:27 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg