Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H45A

1 Henrik Markvardsen, Tisvilde Hegn OK 56:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:23-2 06:11-19 08:46-12 11:24-9 18:34-6 19:30-6 21:24-3 24:05-3 26:34-3 27:53-3 28:47-2 35:23-2 38:41-1 39:52-1 42:05-1 43:36-1 46:35-1 48:50-1 52:35-1 53:13-1 55:30-1 56:07-1
Stræktid 01:23 04:48-36 02:35-7 02:38-3 07:10-4 00:56-10 01:54-1 02:41-6 02:29-5 01:19-7 00:54-2 06:36-5 03:18-3 01:11-10 02:13-4 01:31-1 02:59-10 02:15-8 03:45-1 00:38-2 02:17-14 00:37-32
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Gulbrandsen, Asker Skiklubb 57:13 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:37-9 04:03-2 06:49-4 09:49-4 19:35-7 20:29-7 22:35-5 25:19-5 28:04-6 29:11-6 30:30-6 36:28-4 39:36-3 40:45-3 42:46-2 44:49-2 47:23-2 49:44-2 54:03-2 54:41-2 56:42-2 57:13-2
Stræktid 01:37 02:26-3 02:46-11 03:00-11 09:46-33 00:54-8 02:06-3 02:44-8 02:45-8 01:07-1 01:19-20 05:58-2 03:08-2 01:09-7 02:01-1 02:03-13 02:34-3 02:21-15 04:19-4 00:38-2 02:01-2 00:31-8
Tid efter +00:14# -02:22 +00:11 +00:22# +02:36& -00:02 +00:12# +00:03 +00:16# -00:12 +00:25& -00:38 -00:10 -00:02 -00:12 +00:32& -00:25 +00:06 +00:34# +00:00 -00:16 -00:06
3 Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK 57:40 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:34-6 04:34-7 07:04-5 09:47-3 16:36-3 17:28-2 21:33-4 24:07-4 26:28-2 27:47-2 28:52-3 35:41-3 39:12-2 40:30-2 42:49-3 44:54-3 48:04-3 50:20-3 54:25-3 55:07-3 57:15-3 57:40-3
Stræktid 01:34 03:00-14 02:30-5 02:43-6 06:49-3 00:52-5 04:05-38 02:34-4 02:21-4 01:19-7 01:05-7 06:49-8 03:31-7 01:18-15 02:19-10 02:05-15 03:10-16 02:16-9 04:05-3 00:42-7 02:08-5 00:25-1
Tid efter +00:11# -01:48 -00:05 +00:05 -00:21 -00:04 +02:11@ -00:07 -00:08 +00:00 +00:11# +00:13 +00:13 +00:07 +00:06 +00:34& +00:11 +00:01 +00:20 +00:04# -00:09 -00:12
4 Tore Bjørnerød, OK Moss 59:14 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:11-23 04:51-9 07:18-6 09:49-4 16:23-1 17:22-1 19:16-1 21:48-1 24:00-1 25:11-1 26:04-1 33:16-1 40:30-5 41:37-5 43:51-5 45:53-5 48:43-5 51:25-5 55:52-4 56:30-4 58:40-4 59:14-4
Stræktid 02:11 02:40-8 02:27-3 02:31-1 06:34-1 00:59-22 01:54-1 02:32-3 02:12-2 01:11-2 00:53-1 07:12-14 07:14-41 01:07-4 02:14-5 02:02-11 02:50-9 02:42-25 04:27-7 00:38-2 02:10-10 00:34-16
Tid efter +00:48& -02:08 -00:08 -00:07 -00:36 +00:03 +00:00 -00:09 -00:17 -00:08 -00:01 +00:36 +03:56@ -00:04 +00:01 +00:31& -00:09 +00:27# +00:42# +00:00 -00:07 -00:03
5 Lars Inge Arnevik, Ringerike O-lag 1:00:11 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:16-1 03:35-1 06:24-1 13:41-23 20:52-11 21:45-11 24:22-12 27:05-11 29:55-11 31:17-8 32:26-8 38:17-8 41:17-7 42:16-7 44:37-7 46:10-6 48:55-6 51:57-6 57:08-6 57:43-5 59:45-5 60:11-5
Stræktid 01:16 02:19-2 02:49-12 07:17-52 07:11-5 00:53-7 02:37-14 02:43-7 02:50-10 01:22-9 01:09-11 05:51-1 03:00-1 00:59-2 02:21-12 01:33-2 02:45-6 03:02-36 05:11-13 00:35-1 02:02-3 00:26-2
Tid efter -00:07 -02:29 +00:14 +04:39@ +00:01 -00:03 +00:43& +00:02 +00:21# +00:03 +00:15& -00:45 -00:18 -00:12 +00:08 +00:02 -00:14 +00:47& +01:26& -00:03 -00:15 -00:11
6 Trond Gjelstad, Sandefjord OK 1:00:43 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:47-12 04:22-5 06:48-3 09:43-2 17:31-4 18:22-4 20:31-2 23:46-2 26:36-4 28:13-4 29:24-4 36:46-5 40:11-4 41:23-4 43:42-4 45:26-4 48:40-4 50:53-4 57:01-5 57:43-5 60:08-6 60:43-6
Stræktid 01:47 02:35-4 02:26-2 02:55-8 07:48-10 00:51-3 02:09-5 03:15-20 02:50-10 01:37-18 01:11-15 07:22-16 03:25-4 01:12-11 02:19-10 01:44-3 03:14-22 02:13-6 06:08-37 00:42-7 02:25-21 00:35-20
Tid efter +00:24& -02:13 -00:09 +00:17# +00:38 -00:05 +00:15# +00:34# +00:21# +00:18# +00:17& +00:46# +00:07 +00:01 +00:06 +00:13# +00:15 -00:02 +02:23& +00:04# +00:08 -00:02
7 Jesper Fenger-Grøn, OK Snab 1:02:17 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:35-7 05:24-11 08:45-11 11:44-12 19:46-9 20:34-8 22:41-6 25:26-6 28:09-7 29:55-7 31:22-7 37:51-7 41:25-8 42:39-8 45:01-8 47:27-7 50:43-7 52:42-7 58:56-7 59:38-7 61:46-7 62:17-7
Stræktid 01:35 03:49-24 03:21-21 02:59-9 08:02-14 00:48-1 02:07-4 02:45-9 02:43-6 01:46-25 01:27-29 06:29-3 03:34-8 01:14-14 02:22-13 02:26-23 03:16-24 01:59-1 06:14-39 00:42-7 02:08-5 00:31-8
Tid efter +00:12# -00:59 +00:46& +00:21# +00:52# -00:08 +00:13# +00:04 +00:14 +00:27& +00:33& -00:07 +00:16 +00:03 +00:09 +00:55& +00:17 -00:16 +02:29& +00:04# -00:09 -00:06
8 Leiv Terje Arnevik, Søgne & Songdalen Orienterings 1:02:59 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:52-13 04:08-3 06:29-2 09:02-1 16:32-2 17:29-3 23:20-8 25:43-7 27:53-5 29:06-5 30:05-5 37:13-6 40:38-6 41:46-6 44:00-6 49:55-8 53:08-8 55:19-8 59:55-8 60:37-8 62:31-8 62:59-8
Stræktid 01:52 02:16-1 02:21-1 02:33-2 07:30-6 00:57-14 05:51-49 02:23-1 02:10-1 01:13-3 00:59-4 07:08-12 03:25-4 01:08-6 02:14-5 05:55-48 03:13-21 02:11-4 04:36-8 00:42-7 01:54-1 00:28-4
Tid efter +00:29& -02:32 -00:14 -00:05 +00:20 +00:01 +03:57@ -00:18 -00:19 -00:06 +00:05 +00:32 +00:07 -00:03 +00:01 +04:24@ +00:14 -00:04 +00:51# +00:04# -00:23 -00:09
9 Bjørnar Olsrød, Stokke IL 1:03:52 +07:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 06:35-54 10:39-49 13:12-38 15:50-30 22:30-22 23:21-20 27:38-23 30:14-20 32:34-19 33:51-17 34:55-16 41:46-13 45:15-10 46:38-10 48:53-10 51:03-10 54:12-10 56:26-10 60:28-9 61:11-9 63:20-9 63:52-9
Stræktid 06:35 04:04-30 02:33-6 02:38-3 06:40-2 00:51-3 04:17-40 02:36-5 02:20-3 01:17-4 01:04-6 06:51-10 03:29-6 01:23-17 02:15-7 02:10-16 03:09-13 02:14-7 04:02-2 00:43-12 02:09-7 00:32-11
Tid efter +05:12@ -00:44 -00:02 +00:00 -00:30 -00:05 +02:23@ -00:05 -00:09 -00:02 +00:10# +00:15 +00:11 +00:12# +00:02 +00:39& +00:10 -00:01 +00:17 +00:05# -00:08 -00:05
10 Arne Bujordet, Kristiansand OK 1:05:23 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:09-21 07:35-35 10:15-27 13:34-21 21:09-15 22:07-14 25:52-17 28:23-16 31:13-14 32:31-13 33:39-12 40:09-11 45:25-12 48:05-13 50:28-12 52:14-12 54:51-12 57:03-11 61:58-10 62:43-10 64:53-10 65:23-10
Stræktid 02:09 05:26-42 02:40-9 03:19-15 07:35-8 00:58-17 03:45-35 02:31-2 02:50-10 01:18-5 01:08-10 06:30-4 05:16-29 02:40-45 02:23-15 01:46-4 02:37-4 02:12-5 04:55-10 00:45-16 02:10-10 00:30-5
Tid efter +00:46& +00:38# +00:05 +00:41& +00:25 +00:02 +01:51& -00:10 +00:21# -00:01 +00:14& -00:06 +01:58& +01:29@ +00:10 +00:15# -00:22 -00:03 +01:10& +00:07# -00:07 -00:07
11 Vidar Strand, Lierbygda O-lag 1:06:27 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:30-5 06:22-22 09:59-23 13:07-18 21:05-14 22:06-13 24:34-13 27:42-12 30:33-12 32:13-12 33:39-12 40:19-12 44:08-9 46:42-11 48:53-10 51:19-11 54:31-11 57:12-12 62:25-11 63:10-11 65:51-11 66:27-11
Stræktid 01:30 04:52-38 03:37-30 03:08-13 07:58-12 01:01-26 02:28-11 03:08-17 02:51-13 01:40-20 01:26-26 06:40-6 03:49-11 02:34-43 02:11-3 02:26-23 03:12-19 02:41-23 05:13-17 00:45-16 02:41-36 00:36-25
Tid efter +00:07 +00:04 +01:02& +00:30# +00:48# +00:05 +00:34& +00:27# +00:22# +00:21& +00:32& +00:04 +00:31# +01:23@ -00:02 +00:55& +00:13 +00:26# +01:28& +00:07# +00:24# -00:01
12 Per Olav Nærestad, IF Trauma 1:06:39 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:46-36 05:24-11 08:52-13 11:39-10 19:45-8 20:41-9 23:53-10 26:46-10 29:29-9 31:19-9 32:28-9 39:43-9 45:18-11 46:30-9 48:48-9 50:44-9 53:53-9 56:15-9 63:14-12 64:00-12 66:09-12 66:39-12
Stræktid 02:46 02:38-5 03:28-26 02:47-7 08:06-15 00:56-10 03:12-28 02:53-13 02:43-6 01:50-28 01:09-11 07:15-15 05:35-35 01:12-11 02:18-9 01:56-8 03:09-13 02:22-16 06:59-46 00:46-23 02:09-7 00:30-5
Tid efter +01:23& -02:10 +00:53& +00:09 +00:56# +00:00 +01:18& +00:12 +00:14 +00:31& +00:15& +00:39 +02:17& +00:01 +00:05 +00:25& +00:10 +00:07 +03:14& +00:08# -00:08 -00:07
13 Oddgeir Eikeskog, Sandnes IL 1:07:43 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:56-14 05:12-10 07:57-9 10:35-6 18:23-5 19:21-5 23:48-9 26:33-9 29:41-10 31:37-10 32:40-10 39:51-10 46:46-13 47:55-12 50:44-13 53:17-13 56:20-13 58:25-13 64:06-13 64:54-13 67:12-13 67:43-13
Stræktid 01:56 03:16-15 02:45-10 02:38-3 07:48-10 00:58-17 04:27-42 02:45-9 03:08-17 01:56-33 01:03-5 07:11-13 06:55-40 01:09-7 02:49-22 02:33-31 03:03-12 02:05-2 05:41-31 00:48-27 02:18-15 00:31-8
Tid efter +00:33& -01:32 +00:10 +00:00 +00:38 +00:02 +02:33@ +00:04 +00:39& +00:37& +00:09# +00:35 +03:37@ -00:02 +00:36& +01:02& +00:04 -00:10 +01:56& +00:10& +00:01 -00:06
14 Kjetil Karlsen, OK Moss 1:08:19 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:35-7 04:25-6 07:32-7 11:08-7 21:00-12 21:52-12 24:17-11 28:14-15 31:05-13 32:41-14 33:46-14 43:48-15 49:13-15 50:33-16 52:59-15 55:02-15 58:01-15 60:20-15 64:41-14 65:22-14 67:44-14 68:19-14
Stræktid 01:35 02:50-9 03:07-14 03:36-24 09:52-38 00:52-5 02:25-9 03:57-44 02:51-13 01:36-16 01:05-7 10:02-28 05:25-31 01:20-16 02:26-16 02:03-13 02:59-10 02:19-12 04:21-5 00:41-5 02:22-16 00:35-20
Tid efter +00:12# -01:58 +00:32# +00:58& +02:42& -00:04 +00:31& +01:16& +00:22# +00:17# +00:11# +03:26& +02:07& +00:09# +00:13 +00:32& +00:00 +00:04 +00:36# +00:03 +00:05 -00:02
15 Per Eg Pedersen, Kolding OK 1:09:19 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:46-10 04:43-8 07:51-8 11:16-8 21:04-13 22:11-15 24:38-14 28:04-13 31:48-16 33:49-16 35:00-17 42:30-14 47:03-14 48:54-14 51:34-14 54:31-14 57:40-14 59:59-14 65:16-15 66:01-15 68:43-15 69:19-15
Stræktid 01:46 02:57-12 03:08-15 03:25-18 09:48-35 01:07-30 02:27-10 03:26-26 03:44-33 02:01-36 01:11-15 07:30-17 04:33-18 01:51-31 02:40-20 02:57-39 03:09-13 02:19-12 05:17-19 00:45-16 02:42-38 00:36-25
Tid efter +00:23& -01:51 +00:33# +00:47& +02:38& +00:11# +00:33& +00:45& +01:15& +00:42& +00:17& +00:54# +01:15& +00:40& +00:27# +01:26& +00:10 +00:04 +01:32& +00:07# +00:25# -00:01
16 Jan Hindér, Tolered-Utby OL 1:10:39 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 04:01-47 07:23-33 12:04-35 17:14-37 24:48-30 25:44-29 28:21-27 31:06-23 35:12-25 36:43-25 38:01-22 44:50-16 49:21-16 50:28-15 53:04-16 55:51-16 58:23-16 60:43-16 67:12-16 67:57-16 70:06-16 70:39-16
Stræktid 04:01 03:22-16 04:41-44 05:10-44 07:34-7 00:56-10 02:37-14 02:45-9 04:06-38 01:31-13 01:18-19 06:49-8 04:31-16 01:07-4 02:36-17 02:47-38 02:32-2 02:20-14 06:29-42 00:45-16 02:09-7 00:33-14
Tid efter +02:38@ -01:26 +02:06& +02:32& +00:24 +00:00 +00:43& +00:04 +01:37& +00:12# +00:24& +00:13 +01:13& -00:04 +00:23# +01:16& -00:27 +00:05 +02:44& +00:07# -00:08 -00:04
17 John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering 1:12:24 +16:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:08-19 09:20-46 12:20-37 17:32-38 26:08-36 26:57-34 29:28-30 33:17-31 36:28-31 38:18-28 39:44-28 46:29-18 50:16-17 52:34-17 54:56-17 57:24-17 60:51-17 63:58-17 69:10-18 69:51-18 71:57-17 72:24-17
Stræktid 02:08 07:12-48 03:00-13 05:12-45 08:36-21 00:49-2 02:31-12 03:49-37 03:11-19 01:50-28 01:26-26 06:45-7 03:47-10 02:18-41 02:22-13 02:28-25 03:27-30 03:07-38 05:12-14 00:41-5 02:06-4 00:27-3
Tid efter +00:45& +02:24& +00:25# +02:34& +01:26# -00:07 +00:37& +01:08& +00:42& +00:31& +00:32& +00:09 +00:29# +01:07& +00:09 +00:57& +00:28# +00:52& +01:27& +00:03 -00:11 -00:10
18 Helge Gisholt, OK Skeidi 1:12:46 +16:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:24-3 04:19-4 08:57-14 13:08-19 21:30-16 22:29-16 28:04-26 31:10-25 34:25-22 36:10-21 37:20-20 45:45-17 54:39-22 55:45-21 57:53-20 59:47-20 62:31-19 64:36-19 69:02-17 69:46-17 72:12-18 72:46-18
Stræktid 01:24 02:55-11 04:38-42 04:11-33 08:22-17 00:59-22 05:35-48 03:06-16 03:15-20 01:45-24 01:10-13 08:25-18 08:54-46 01:06-3 02:08-2 01:54-7 02:44-5 02:05-2 04:26-6 00:44-14 02:26-22 00:34-16
Tid efter +00:01 -01:53 +02:03& +01:33& +01:12# +00:03 +03:41@ +00:25# +00:46& +00:26& +00:16& +01:49& +05:36@ -00:05 -00:05 +00:23& -00:15 -00:10 +00:41# +00:06# +00:09 -00:03
19 Kristian Edsen, Nordvest OK 1:14:05 +17:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:07-18 05:37-13 08:57-14 12:29-14 23:10-24 24:21-25 27:42-24 31:09-24 34:52-24 36:27-22 38:01-22 47:03-19 51:32-18 53:18-18 56:08-18 58:54-18 62:06-18 64:24-18 69:58-19 70:46-19 73:25-19 74:05-19
Stræktid 02:07 03:30-18 03:20-20 03:32-21 10:41-47 01:11-38 03:21-32 03:27-27 03:43-31 01:35-15 01:34-34 09:02-21 04:29-15 01:46-28 02:50-23 02:46-36 03:12-19 02:18-10 05:34-26 00:48-27 02:39-35 00:40-40
Tid efter +00:44& -01:18 +00:45& +00:54& +03:31& +00:15& +01:27& +00:46& +01:14& +00:16# +00:40& +02:26& +01:11& +00:35& +00:37& +01:15& +00:13 +00:03 +01:49& +00:10& +00:22# +00:03
20 Hallvard Koren, OK Moss 1:14:11 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:08-19 06:00-16 09:53-20 13:50-25 22:20-19 23:16-19 25:59-18 29:35-18 32:27-18 33:52-18 35:02-18 51:08-24 54:46-23 55:56-23 58:13-21 60:06-21 63:23-21 65:56-21 70:38-20 71:20-20 73:36-20 74:11-20
Stræktid 02:08 03:52-27 03:53-32 03:57-29 08:30-20 00:56-10 02:43-17 03:36-31 02:52-15 01:25-10 01:10-13 16:06-48 03:38-9 01:10-9 02:17-8 01:53-6 03:17-25 02:33-21 04:42-9 00:42-7 02:16-12 00:35-20
Tid efter +00:45& -00:56 +01:18& +01:19& +01:20# +00:00 +00:49& +00:55& +00:23# +00:06 +00:16& +09:30@ +00:20# -00:01 +00:04 +00:22# +00:18# +00:18# +00:57& +00:04# -00:01 -00:02
21 Torgeir Snilsberg, OK Moss 1:16:32 +20:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:44-33 06:06-17 09:20-18 12:24-13 22:38-23 23:45-23 26:47-20 31:01-22 34:35-23 36:27-22 38:07-24 47:38-21 52:32-19 53:58-19 57:06-19 59:28-19 62:46-20 65:39-20 71:42-21 72:36-21 75:47-21 76:32-21
Stræktid 02:44 03:22-16 03:14-17 03:04-12 10:14-44 01:07-30 03:02-24 04:14-49 03:34-29 01:52-30 01:40-39 09:31-27 04:54-23 01:26-18 03:08-35 02:22-19 03:18-27 02:53-34 06:03-36 00:54-41 03:11-50 00:45-52
Tid efter +01:21& -01:26 +00:39& +00:26# +03:04& +00:11# +01:08& +01:33& +01:05& +00:33& +00:46& +02:55& +01:36& +00:15# +00:55& +00:51& +00:19# +00:38& +02:18& +00:16& +00:54& +00:08#
22 Jakob Albahn, Tisvilde Hegn OK 1:18:05 +21:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:24-3 11:05-50 14:22-44 17:55-40 26:18-37 27:28-37 29:47-31 33:09-30 36:17-29 38:54-32 40:15-31 47:20-20 55:21-24 56:55-24 61:18-24 63:20-24 66:31-24 69:21-24 74:18-22 75:01-22 77:25-22 78:05-22
Stræktid 01:24 09:41-52 03:17-19 03:33-22 08:23-18 01:10-35 02:19-7 03:22-23 03:08-17 02:37-47 01:21-22 07:05-11 08:01-43 01:34-22 04:23-51 02:02-11 03:11-17 02:50-32 04:57-11 00:43-12 02:24-19 00:40-40
Tid efter +00:01 +04:53@ +00:42& +00:55& +01:13# +00:14# +00:25# +00:41& +00:39& +01:18& +00:27& +00:29 +04:43@ +00:23& +02:10& +00:31& +00:12 +00:35& +01:12& +00:05# +00:07 +00:03
23 Per Erik Larsen, Sandefjord OK 1:19:52 +23:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:18-25 05:57-15 09:18-17 12:38-15 22:27-20 23:30-22 26:34-19 30:11-19 33:30-20 35:17-20 36:53-19 48:11-22 53:40-20 55:23-20 58:16-22 60:37-22 65:47-23 69:12-23 75:30-23 76:22-23 79:14-23 79:52-23
Stræktid 02:18 03:39-21 03:21-21 03:20-16 09:49-36 01:03-27 03:04-26 03:37-32 03:19-24 01:47-26 01:36-37 11:18-35 05:29-34 01:43-27 02:53-24 02:21-18 05:10-47 03:25-40 06:18-40 00:52-36 02:52-47 00:38-37
Tid efter +00:55& -01:09 +00:46& +00:42& +02:39& +00:07# +01:10& +00:56& +00:50& +00:28& +00:42& +04:42& +02:11& +00:32& +00:40& +00:50& +02:11& +01:10& +02:33& +00:14& +00:35& +00:01
24 Espen Fyhn Nilsen, Sandnes IL 1:21:06 +24:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:37-32 06:20-21 10:00-24 13:23-20 23:24-26 24:34-26 28:28-28 31:58-28 35:24-26 37:08-26 38:34-26 48:54-23 54:10-21 55:50-22 59:00-23 61:30-23 65:26-22 68:58-22 76:46-24 77:46-24 80:31-24 81:06-24
Stræktid 02:37 03:43-22 03:40-31 03:23-17 10:01-41 01:10-35 03:54-36 03:30-28 03:26-27 01:44-22 01:26-26 10:20-31 05:16-29 01:40-25 03:10-37 02:30-27 03:56-37 03:32-42 07:48-50 01:00-48 02:45-39 00:35-20
Tid efter +01:14& -01:05 +01:05& +00:45& +02:51& +00:14# +02:00@ +00:49& +00:57& +00:25& +00:32& +03:44& +01:58& +00:29& +00:57& +00:59& +00:57& +01:17& +04:03@ +00:22& +00:28# -00:02
25 Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering 1:22:33 +26:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:52-46 06:49-29 11:09-32 17:10-36 25:58-35 27:04-35 29:58-32 33:42-33 37:15-33 38:44-31 40:23-32 53:43-32 60:05-30 63:39-33 66:17-31 68:18-30 70:43-25 73:14-25 78:26-25 79:12-25 81:53-25 82:33-25
Stræktid 03:52 02:57-12 04:20-39 06:01-49 08:48-23 01:06-29 02:54-22 03:44-35 03:33-28 01:29-11 01:39-38 13:20-42 06:22-38 03:34-47 02:38-18 02:01-9 02:25-1 02:31-20 05:12-14 00:46-23 02:41-36 00:40-40
Tid efter +02:29@ -01:51 +01:45& +03:23@ +01:38# +00:10# +01:00& +01:03& +01:04& +00:10# +00:45& +06:44@ +03:04& +02:23@ +00:25# +00:30& -00:34 +00:16# +01:27& +00:08# +00:24# +00:03
26 Per Mønster Jørgensen, Horsens OK 1:23:30 +27:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:53-40 06:42-27 09:58-22 13:40-22 23:15-25 24:13-24 27:24-21 31:28-26 36:23-30 38:23-29 39:42-27 52:33-27 59:47-29 61:20-27 64:29-27 67:44-28 72:05-29 74:23-26 79:38-27 80:25-27 82:54-26 83:30-26
Stræktid 02:53 03:49-24 03:16-18 03:42-26 09:35-29 00:58-17 03:11-27 04:04-47 04:55-45 02:00-35 01:19-20 12:51-41 07:14-41 01:33-21 03:09-36 03:15-41 04:21-46 02:18-10 05:15-18 00:47-25 02:29-25 00:36-25
Tid efter +01:30@ -00:59 +00:41& +01:04& +02:25& +00:02 +01:17& +01:23& +02:26& +00:41& +00:25& +06:15& +03:56@ +00:22& +00:56& +01:44@ +01:22& +00:03 +01:30& +00:09# +00:12 -00:01
27 Frank Dabelstein, Aarhus 1900 Orientering 1:23:36 +27:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 05:21-53 08:55-42 13:19-39 17:02-35 26:51-38 27:48-38 30:50-34 34:13-34 38:08-34 40:02-34 41:50-34 56:07-35 60:39-32 62:16-30 65:16-29 67:56-29 71:23-27 74:28-28 79:34-26 80:23-26 83:00-27 83:36-27
Stræktid 05:21 03:34-20 04:24-41 03:43-27 09:49-36 00:57-14 03:02-24 03:23-24 03:55-36 01:54-32 01:48-44 14:17-43 04:32-17 01:37-23 03:00-29 02:40-32 03:27-30 03:05-37 05:06-12 00:49-30 02:37-30 00:36-25
Tid efter +03:58@ -01:14 +01:49& +01:05& +02:39& +00:01 +01:08& +00:42& +01:26& +00:35& +00:54& +07:41@ +01:14& +00:26& +00:47& +01:09& +00:28# +00:50& +01:21& +00:11& +00:20# -00:01
28 Øyvind Flaatten, OK Skeidi 1:25:18 +29:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:58-41 08:20-36 11:52-34 15:50-30 24:32-28 25:30-28 30:18-33 33:26-32 37:09-32 38:43-30 40:08-30 51:31-25 56:42-25 58:45-25 62:08-25 64:37-25 71:38-28 74:25-27 80:57-28 81:48-28 84:34-28 85:18-28
Stræktid 02:58 05:22-41 03:32-29 03:58-30 08:42-22 00:58-17 04:48-45 03:08-17 03:43-31 01:34-14 01:25-25 11:23-37 05:11-27 02:03-37 03:23-41 02:29-26 07:01-50 02:47-29 06:32-43 00:51-34 02:46-42 00:44-50
Tid efter +01:35@ +00:34# +00:57& +01:20& +01:32# +00:02 +02:54@ +00:27# +01:14& +00:15# +00:31& +04:47& +01:53& +00:52& +01:10& +00:58& +04:02@ +00:32# +02:47& +00:13& +00:29# +00:07#
29 Bjørn Polland, OK Skeidi 1:25:20 +29:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:44-33 06:14-20 08:43-10 11:42-11 19:48-10 20:55-10 23:08-7 26:11-8 29:27-8 32:00-11 32:56-11 52:56-30 57:30-27 61:47-29 64:46-28 67:09-27 71:08-26 75:21-29 81:18-29 82:05-29 84:42-29 85:20-29
Stræktid 02:44 03:30-18 02:29-4 02:59-9 08:06-15 01:07-30 02:13-6 03:03-15 03:16-21 02:33-46 00:56-3 20:00-53 04:34-19 04:17-50 02:59-28 02:23-21 03:59-39 04:13-47 05:57-34 00:47-25 02:37-30 00:38-37
Tid efter +01:21& -01:18 -00:06 +00:21# +00:56# +00:11# +00:19# +00:22# +00:47& +01:14& +00:02 +13:24@ +01:16& +03:06@ +00:46& +00:52& +01:00& +01:58& +02:12& +00:09# +00:20# +00:01
30 Morten Neregaard, Tisvilde Hegn OK 1:25:31 +29:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
