Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H50A

1 Erik Bobach, Silkeborg OK 56:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:26-2 04:47-2 11:00-7 13:11-3 21:16-2 22:54-2 24:44-1 27:15-2 34:32-2 36:52-2 39:11-1 42:48-1 44:40-1 49:37-1 54:04-1 55:28-1 56:03-1
Stræktid 03:26 01:21-17 06:13-31 02:11-1 08:05-4 01:38-2 01:50-5 02:31-21 07:17-3 02:20-2 02:19-5 03:37-14 01:52-10 04:57-30 04:27-4 01:24-4 00:35-19
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Søren Maarup, Kolding OK 56:52 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:06-28 07:18-20 11:46-13 14:21-6 23:26-10 25:08-8 27:46-9 29:54-9 37:22-4 40:14-4 42:23-4 45:34-3 47:42-3 50:38-3 54:56-2 56:19-2 56:52-2
Stræktid 06:06 01:12-11 04:28-7 02:35-6 09:05-14 01:42-3 02:38-32 02:08-5 07:28-4 02:52-14 02:09-2 03:11-4 02:08-19 02:56-3 04:18-2 01:23-2 00:33-8
Tid efter +02:40& -00:09 -01:45 +00:24# +01:00# +00:04 +00:48& -00:23 +00:11 +00:32# -00:10 -00:26 +00:16# -02:01 -00:09 -00:01 -00:02
3 Eivind Hoff, IL Tyrving 56:58 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:28-22 07:30-21 12:07-15 14:59-10 23:02-6 24:56-6 26:41-4 28:47-4 36:45-3 39:26-3 41:58-2 45:47-4 47:47-4 50:45-4 55:03-3 56:26-3 56:58-3
Stræktid 05:28 02:02-29 04:37-13 02:52-13 08:03-3 01:54-10 01:45-1 02:06-4 07:58-7 02:41-11 02:32-10 03:49-17 02:00-13 02:58-4 04:18-2 01:23-2 00:32-4
Tid efter +02:02& +00:41& -01:36 +00:41& -00:02 +00:16# -00:05 -00:25 +00:41 +00:21# +00:13 +00:12 +00:08 -01:59 -00:09 -00:01 -00:03
4 Kristian Kihle, Ringerike O-lag 57:27 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:59-27 06:46-15 10:24-5 12:40-2 20:53-1 22:53-1 25:02-2 27:07-1 34:12-1 36:32-1 42:01-3 45:13-2 47:01-2 50:36-2 55:20-4 56:53-4 57:27-4
Stræktid 05:59 00:47-1 03:38-1 02:16-2 08:13-6 02:00-17 02:09-15 02:05-3 07:05-1 02:20-2 05:29-50 03:12-5 01:48-7 03:35-9 04:44-11 01:33-15 00:34-15
Tid efter +02:33& -00:34 -02:35 +00:05 +00:08 +00:22# +00:19# -00:26 -00:12 +00:00 +03:10@ -00:25 -00:04 -01:22 +00:17 +00:09# -00:01
5 Kim Farnes Hansen, Lierbygda O-lag 58:11 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:22-30 08:14-28 11:54-14 14:30-7 22:57-5 25:07-7 27:02-7 29:10-7 37:33-5 40:40-5 43:12-5 46:20-5 47:49-5 50:53-5 56:13-5 57:37-5 58:11-5
Stræktid 06:22 01:52-28 03:40-2 02:36-7 08:27-8 02:10-25 01:55-8 02:08-5 08:23-11 03:07-18 02:32-10 03:08-3 01:29-1 03:04-5 05:20-16 01:24-4 00:34-15
Tid efter +02:56& +00:31& -02:33 +00:25# +00:22 +00:32& +00:05 -00:23 +01:06# +00:47& +00:13 -00:29 -00:23 -01:53 +00:53# +00:00 -00:01
6 Helge Lang Pedersen, Farum OK 1:00:22 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:54-4 05:00-3 09:36-3 17:42-24 26:23-16 28:21-14 30:25-15 32:36-14 39:46-8 42:24-8 45:00-7 48:40-8 50:15-6 53:34-6 58:15-6 59:45-6 60:22-6
Stræktid 03:54 01:06-5 04:36-12 08:06-47 08:41-11 01:58-15 02:04-13 02:11-8 07:10-2 02:38-9 02:36-13 03:40-15 01:35-3 03:19-7 04:41-7 01:30-12 00:37-29
Tid efter +00:28# -00:15 -01:37 +05:55@ +00:36 +00:20# +00:14# -00:20 -00:07 +00:18# +00:17# +00:03 -00:17 -01:38 +00:14 +00:06 +00:02
7 Søren Sloth, FIF Hillerød Orientering 1:00:57 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:55-12 06:04-7 10:36-6 13:35-4 23:05-7 25:13-9 27:23-8 29:46-8 39:49-9 42:21-7 45:17-8 48:39-7 50:19-7 53:47-7 58:49-7 60:24-7 60:57-7
Stræktid 04:55 01:09-8 04:32-9 02:59-15 09:30-16 02:08-23 02:10-17 02:23-15 10:03-21 02:32-6 02:56-23 03:22-8 01:40-5 03:28-8 05:02-14 01:35-18 00:33-8
Tid efter +01:29& -00:12 -01:41 +00:48& +01:25# +00:30& +00:20# -00:08 +02:46& +00:12 +00:37& -00:15 -00:12 -01:29 +00:35# +00:11# -00:02
8 Jan Bjerketvedt, OK Moss 1:02:21 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:46-32 07:41-22 11:35-9 14:11-5 23:12-9 25:30-10 28:24-10 30:46-10 38:57-7 41:35-6 44:35-6 48:24-6 50:39-8 54:27-8 59:54-8 61:48-8 62:21-8
Stræktid 06:46 00:55-3 03:54-3 02:36-7 09:01-13 02:18-33 02:54-40 02:22-12 08:11-9 02:38-9 03:00-25 03:49-17 02:15-23 03:48-14 05:27-20 01:54-39 00:33-8
Tid efter +03:20& -00:26 -02:19 +00:25# +00:56# +00:40& +01:04& -00:09 +00:54# +00:18# +00:41& +00:12 +00:23# -01:09 +01:00# +00:30& -00:02
9 Kent Lodberg, OK Pan Århus 1:02:38 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:05-1 04:38-1 09:11-1 14:33-8 22:31-3 24:23-3 26:32-3 29:09-6 42:45-13 45:11-13 47:32-12 50:38-10 52:23-10 56:06-10 60:42-9 62:06-9 62:38-9
Stræktid 03:05 01:33-22 04:33-10 05:22-41 07:58-2 01:52-9 02:09-15 02:37-23 13:36-35 02:26-4 02:21-6 03:06-2 01:45-6 03:43-11 04:36-5 01:24-4 00:32-4
Tid efter -00:21 +00:12# -01:40 +03:11@ -00:07 +00:14# +00:19# +00:06 +06:19& +00:06 +00:02 -00:31 -00:07 -01:14 +00:09 +00:00 -00:03
10 Frode Robertsen, Tønsberg OL 1:04:05 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:40-11 09:19-31 13:27-23 16:06-15 24:45-11 26:56-11 29:15-12 32:28-12 40:49-10 43:42-9 46:23-9 49:36-9 52:16-9 56:02-9 61:58-10 63:28-10 64:05-10
Stræktid 04:40 04:39-50 04:08-4 02:39-9 08:39-10 02:11-27 02:19-22 03:13-34 08:21-10 02:53-15 02:41-16 03:13-6 02:40-31 03:46-12 05:56-31 01:30-12 00:37-29
Tid efter +01:14& +03:18@ -02:05 +00:28# +00:34 +00:33& +00:29& +00:42& +01:04# +00:33# +00:22# -00:24 +00:48& -01:11 +01:29& +00:06 +00:02
11 Søren Germann, OK GORM 1:04:19 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:12-7 05:19-5 09:30-2 12:10-1 22:56-4 24:46-4 26:49-6 29:08-5 38:13-6 43:47-10 46:34-10 50:54-11 52:55-11 56:34-11 62:08-11 63:41-11 64:19-11
Stræktid 04:12 01:07-6 04:11-5 02:40-10 10:46-24 01:50-8 02:03-12 02:19-11 09:05-16 05:34-37 02:47-21 04:20-28 02:01-15 03:39-10 05:34-28 01:33-15 00:38-33
Tid efter +00:46# -00:14 -02:02 +00:29# +02:41& +00:12# +00:13# -00:12 +01:48# +03:14@ +00:28# +00:43# +00:09 -01:18 +01:07& +00:09# +00:03
12 Orest Kotylo, Silkeborg OK 1:07:10 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:15-8 05:42-6 10:20-4 17:03-21 26:26-17 28:24-15 30:45-17 33:09-16 42:35-12 45:03-12 47:58-13 52:07-12 54:03-12 58:21-12 64:31-12 66:29-12 67:10-12
Stræktid 04:15 01:27-19 04:38-14 06:43-43 09:23-15 01:58-15 02:21-23 02:24-16 09:26-18 02:28-5 02:55-22 04:09-26 01:56-12 04:18-21 06:10-34 01:58-42 00:41-41
Tid efter +00:49# +00:06 -01:35 +04:32@ +01:18# +00:20# +00:31& -00:07 +02:09& +00:08 +00:36& +00:32# +00:04 -00:39 +01:43& +00:34& +00:06#
13 Svein Erik Søgård, Kongsberg O-lag 1:07:23 +11:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:19-20 06:11-9 18:45-37 21:32-33 30:32-26 32:21-23 34:08-21 36:03-20 45:25-16 47:58-16 50:28-16 53:58-15 56:14-17 60:26-15 65:13-13 66:49-13 67:23-13
Stræktid 05:19 00:52-2 12:34-54 02:47-12 09:00-12 01:49-6 01:47-3 01:55-2 09:22-17 02:33-8 02:30-8 03:30-13 02:16-24 04:12-20 04:47-12 01:36-21 00:34-15
Tid efter +01:53& -00:29 +06:21@ +00:36& +00:55# +00:11# -00:03 -00:36 +02:05& +00:13 +00:11 -00:07 +00:24# -00:45 +00:20 +00:12# -00:01
14 Jes Mose Jensen, AKIF 1:07:57 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 07:22-35 09:54-33 14:40-29 17:09-23 25:24-12 27:13-12 29:06-11 31:17-11 43:49-14 46:03-14 48:48-14 52:48-14 54:25-13 59:57-14 65:29-14 67:15-14 67:57-14
Stræktid 07:22 02:32-37 04:46-15 02:29-4 08:15-7 01:49-6 01:53-7 02:11-8 12:32-34 02:14-1 02:45-19 04:00-23 01:37-4 05:32-36 05:32-25 01:46-31 00:42-43
Tid efter +03:56@ +01:11& -01:27 +00:18# +00:10 +00:11# +00:03 -00:20 +05:15& -00:06 +00:26# +00:23# -00:15 +00:35# +01:05# +00:22& +00:07#
15 Torben Utzon, OK Pan Århus 1:08:09 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:36-10 07:46-23 12:50-20 16:25-17 26:06-14 28:11-13 30:06-13 32:28-12 41:20-11 44:44-11 47:30-11 52:25-13 54:34-14 60:30-16 65:58-15 67:36-15 68:09-15
Stræktid 04:36 03:10-44 05:04-18 03:35-29 09:41-17 02:05-19 01:55-8 02:22-12 08:52-14 03:24-19 02:46-20 04:55-38 02:09-20 05:56-42 05:28-22 01:38-24 00:33-8
Tid efter +01:10& +01:49@ -01:09 +01:24& +01:36# +00:27& +00:05 -00:09 +01:35# +01:04& +00:27# +01:18& +00:17# +00:59# +01:01# +00:14# -00:02
16 Inge Glittum, OK Skeidi 1:09:12 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:47-33 09:59-35 14:33-28 18:11-25 29:03-23 30:57-20 35:15-23 37:40-23 45:37-17 48:22-17 51:04-17 54:28-17 55:59-16 62:12-17 67:06-17 68:39-16 69:12-16
Stræktid 06:47 03:12-45 04:34-11 03:38-31 10:52-26 01:54-10 04:18-53 02:25-17 07:57-6 02:45-13 02:42-17 03:24-10 01:31-2 06:13-44 04:54-13 01:33-15 00:33-8
Tid efter +03:21& +01:51@ -01:39 +01:27& +02:47& +00:16# +02:28@ -00:06 +00:40 +00:25# +00:23# -00:13 -00:21 +01:16& +00:27# +00:09# -00:02
17 Andreas Skov, Herning Orienteringsklub 1:09:26 +13:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:57-34 08:10-26 12:39-18 15:41-14 28:25-21 30:19-19 32:35-18 35:10-18 43:52-15 46:55-15 49:31-15 54:00-16 55:50-15 59:36-13 66:41-16 68:44-17 69:26-17
Stræktid 06:57 01:13-13 04:29-8 03:02-16 12:44-36 01:54-10 02:16-21 02:35-22 08:42-13 03:03-16 02:36-13 04:29-34 01:50-9 03:46-12 07:05-45 02:03-46 00:42-43
Tid efter +03:31@ -00:08 -01:44 +00:51& +04:39& +00:16# +00:26# +00:04 +01:25# +00:43& +00:17# +00:52# -00:02 -01:11 +02:38& +00:39& +00:07#
18 Knut E Helland, Ringerike O-lag 1:10:03 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 09:29-41 10:33-36 17:08-33 25:02-42 33:29-31 35:06-29 36:54-27 40:06-28 47:34-20 50:06-18 52:13-18 56:05-18 59:38-19 63:46-18 68:03-18 69:31-18 70:03-18
Stræktid 09:29 01:04-4 06:35-35 07:54-45 08:27-8 01:37-1 01:48-4 03:12-32 07:28-4 02:32-6 02:07-1 03:52-20 03:33-44 04:08-17 04:17-1 01:28-9 00:32-4
Tid efter +06:03@ -00:17 +00:22 +05:43@ +00:22 -00:01 -00:02 +00:41& +00:11 +00:12 -00:12 +00:15 +01:41& -00:49 -00:10 +00:04 -00:03
19 Torben Kristensen, OK Snab 1:11:41 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:52-3 05:03-4 13:04-22 15:22-12 23:05-7 24:48-5 26:47-5 28:41-3 47:00-18 51:53-20 54:08-19 57:35-19 59:37-18 64:58-19 69:41-19 71:06-19 71:41-19
Stræktid 03:52 01:11-10 08:01-47 02:18-3 07:43-1 01:43-4 01:59-10 01:54-1 18:19-45 04:53-32 02:15-4 03:27-11 02:02-16 05:21-35 04:43-10 01:25-7 00:35-19
Tid efter +00:26# -00:10 +01:48& +00:07 -00:22 +00:05 +00:09 -00:37 +11:02@ +02:33@ -00:04 -00:10 +00:10 +00:24 +00:16 +00:01 +00:00
20 Morten Kjær, Silkeborg OK 1:14:27 +18:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:29-9 08:08-25 19:33-41 22:41-36 30:50-28 33:07-26 37:14-29 39:40-25 48:39-23 53:56-25 58:48-25 62:02-25 64:27-24 67:42-21 72:23-20 73:52-20 74:27-20
Stræktid 04:29 03:39-48 11:25-53 03:08-19 08:09-5 02:17-32 04:07-52 02:26-19 08:59-15 05:17-36 04:52-48 03:14-7 02:25-26 03:15-6 04:41-7 01:29-11 00:35-19
Tid efter +01:03& +02:18@ +05:12& +00:57& +00:04 +00:39& +02:17@ -00:05 +01:42# +02:57@ +02:33@ -00:23 +00:33& -01:42 +00:14 +00:05 +00:00
21 Jan Morten Andersen, IF Sturla 1:14:41 +18:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:58-15 06:15-11 11:42-11 16:49-18 26:38-18 28:32-17 30:38-16 33:41-17 49:39-25 52:44-23 56:49-22 60:53-22 63:07-22 66:57-20 72:29-21 74:05-21 74:41-21
Stræktid 04:58 01:17-14 05:27-23 05:07-40 09:49-19 01:54-10 02:06-14 03:03-27 15:58-41 03:05-17 04:05-41 04:04-24 02:14-22 03:50-15 05:32-25 01:36-21 00:36-24
Tid efter +01:32& -00:04 -00:46 +02:56@ +01:44# +00:16# +00:16# +00:32# +08:41@ +00:45& +01:46& +00:27# +00:22# -01:07 +01:05# +00:12# +00:01
22 Jan Hauerslev, OK Pan Århus 1:16:50 +20:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:22-21 07:05-19 13:01-21 16:55-20 28:59-22 31:03-21 33:14-20 36:55-21 47:14-19 51:01-19 54:44-20 59:55-21 61:57-21 68:42-22 74:23-22 76:12-22 76:50-22
Stræktid 05:22 01:43-25 05:56-29 03:54-36 12:04-30 02:04-18 02:11-18 03:41-40 10:19-23 03:47-23 03:43-38 05:11-43 02:02-16 06:45-47 05:41-30 01:49-33 00:38-33
Tid efter +01:56& +00:22& -00:17 +01:43& +03:59& +00:26& +00:21# +01:10& +03:02& +01:27& +01:24& +01:34& +00:10 +01:48& +01:14& +00:25& +00:03
23 Jan Thomsen, OK Pan Århus 1:16:53 +20:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:58-15 08:11-27 12:22-17 15:14-11 25:26-13 35:34-31 37:45-30 41:25-30 49:59-26 56:01-26 58:32-24 62:01-24 65:06-25 70:01-23 74:42-23 76:17-23 76:53-23
Stræktid 04:58 03:13-46 04:11-5 02:52-13 10:12-20 10:08-55 02:11-18 03:40-39 08:34-12 06:02-43 02:31-9 03:29-12 03:05-37 04:55-29 04:41-7 01:35-18 00:36-24
Tid efter +01:32& +01:52@ -02:02 +00:41& +02:07& +08:30@ +00:21# +01:09& +01:17# +03:42@ +00:12 -00:08 +01:13& -00:02 +00:14 +00:11# +00:01
24 Oluf Bøckman, Kristiansand OK 1:19:08 +23:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 12:46-50 16:23-49 21:43-46 24:16-39 34:02-33 36:08-32 37:53-31 40:01-27 50:00-27 52:42-22 58:12-23 61:35-23 63:48-23 70:28-24 77:01-24 78:31-24 79:08-24
Stræktid 12:46 03:37-47 05:20-20 02:33-5 09:46-18 02:06-21 01:45-1 02:08-5 09:59-20 02:42-12 05:30-51 03:23-9 02:13-21 06:40-46 06:33-36 01:30-12 00:37-29
Tid efter +09:20@ +02:16@ -00:53 +00:22# +01:41# +00:28& -00:05 -00:23 +02:42& +00:22# +03:11@ -00:14 +00:21# +01:43& +02:06& +00:06 +00:02
25 Christer Carlsson, Sävedalens AIK 1:21:02 +24:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 07:59-37 12:13-40 18:45-37 21:57-34 34:19-35 36:57-36 39:23-34 42:32-33 52:46-29 56:13-27 59:43-27 65:02-27 67:53-27 72:22-26 78:20-25 80:23-25 81:02-25
Stræktid 07:59 04:14-49 06:32-34 03:12-21 12:22-34 02:38-39 02:26-25 03:09-31 10:14-22 03:27-22 03:30-31 05:19-44 02:51-35 04:29-22 05:58-32 02:03-46 00:39-37
Tid efter +04:33@ +02:53@ +00:19 +01:01& +04:17& +01:00& +00:36& +00:38& +02:57& +01:07& +01:11& +01:42& +00:59& -00:28 +01:31& +00:39& +00:04#
26 Bjørn Sommer, Aarhus 1900 Orientering 1:21:19 +25:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:55-12 07:03-18 16:04-31 24:35-41 34:52-37 36:57-36 39:27-35 41:52-31 57:24-32 63:05-36 65:29-32 69:11-30 71:14-30 74:06-28 79:28-26 80:49-26 81:19-26
Stræktid 04:55 02:08-31 09:01-49 08:31-48 10:17-21 02:05-19 02:30-28 02:25-17 15:32-40 05:41-41 02:24-7 03:42-16 02:03-18 02:52-2 05:22-17 01:21-1 00:30-2
Tid efter +01:29& +00:47& +02:48& +06:20@ +02:12& +00:27& +00:40& -00:06 +08:15@ +03:21@ +00:05 +00:05 +00:11 -02:05 +00:55# -00:03 -00:05
27 Poul Erik Buch, OK GORM 1:22:16 +26:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:45-31 08:18-30 13:48-25 16:53-19 28:08-20 35:27-30 40:40-38 45:43-37 53:49-30 58:44-29 61:16-29 65:05-28 67:43-26 73:20-27 79:58-27 81:40-27 82:16-27
Stræktid 06:45 01:33-22 05:30-24 03:05-18 11:15-28 07:19-54 05:13-54 05:03-49 08:06-8 04:55-34 02:32-10 03:49-17 02:38-28 05:37-38 06:38-39 01:42-28 00:36-24
Tid efter +03:19& +00:12# -00:43 +00:54& +03:10& +05:41@ +03:23@ +02:32@ +00:49# +02:35@ +00:13 +00:12 +00:46& +00:40# +02:11& +00:18# +00:01
28 Peder Stephansen, OK Esbjerg 1:25:03 +29:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 08:36-40 13:56-47 18:46-39 22:32-35 35:22-39 38:34-40 41:09-39 45:55-38 56:19-31 61:57-34 65:29-32 69:40-31 72:28-31 77:01-30 82:31-28 84:25-28 85:03-28
Stræktid 08:36 05:20-53 04:50-16 03:46-34 12:50-37 03:12-46 02:35-30 04:46-47 10:24-24 05:38-39 03:32-33 04:11-27 02:48-34 04:33-23 05:30-24 01:54-39 00:38-33
Tid efter +05:10@ +03:59@ -01:23 +01:35& +04:45& +01:34& +00:45& +02:15& +03:07& +03:18@ +01:13& +00:34# +00:56& -00:24 +01:03# +00:30& +00:03
29 Christopher Schive, OK Moss 1:25:26 +29:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:55-12 06:12-10 12:49-19 16:19-16 30:28-25 32:41-24 35:23-25 47:09-41 57:36-33 61:46-31 67:33-35 72:01-35 73:54-35 77:47-32 83:03-29 84:53-29 85:26-29
Stræktid 04:55 01:17-14 06:37-36 03:30-28 14:09-45 02:13-28 02:42-34 11:46-55 10:27-25 04:10-28 05:47-53 04:28-32 01:53-11 03:53-16 05:16-15 01:50-35 00:33-8
Tid efter +01:29& -00:04 +00:24 +01:19& +06:04& +00:35& +00:52& +09:15@ +03:10& +01:50& +03:28@ +00:51# +00:01 -01:04 +00:49# +00:26& -00:02
30 Øivind Sæbø, Kristiansand OK 1:25:41 +29:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:04-5 06:22-12 11:19-8 20:05-27 30:34-27 32:41-24 35:16-24 39:56-26 51:30-28 59:50-30 65:25-31 69:48-32 72:50-32 77:00-29 83:04-30 85:06-30 85:41-30
Stræktid 04:04 02:18-33 04:57-17 08:46-51 10:29-22 02:07-22 02:35-30 04:40-46 11:34-30 08:20-49 05:35-52 04:23-31 03:02-36 04:10-18 06:04-33 02:02-45 00:35-19
Tid efter +00:38# +00:57& -01:16 +06:35@ +02:24& +00:29& +00:45& +02:09& +04:17& +06:00@ +03:16@ +00:46# +01:10& -00:47 +01:37& +00:38& +00:00
31 Steinar Aas, Birkenes IL 1:26:20 +30:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:17-19 06:50-16 12:13-16 20:09-29 31:11-29 33:20-27 36:11-26 39:18-24 48:58-24 53:23-24 60:54-28 65:56-29 69:46-28 77:09-31 84:00-31 85:41-31 86:20-31
Stræktid 05:17 01:33-22 05:23-21 07:56-46 11:02-27 02:09-24 02:51-38 03:07-30 09:40-19 04:25-31 07:31-55 05:02-41 03:50-47 07:23-48 06:51-41 01:41-27 00:39-37
Tid efter +01:51& +00:12# -00:50 +05:45@ +02:57& +00:31& +01:01& +00:36# +02:23& +02:05& +05:12@ +01:25& +01:58@ +02:26& +02:24& +00:17# +00:04#
32 Anker Møller, Silkeborg OK 1:27:03 +31:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 12:32-49 13:41-46 21:33-45 24:19-40 35:06-38 36:52-34 38:53-32 41:05-29 60:24-38 64:43-37 68:13-36 72:05-36 74:05-36 79:24-33 84:53-32 86:29-32 87:03-32
Stræktid 12:32 01:09-8 07:52-46 02:46-11 10:47-25 01:46-5 02:01-11 02:12-10 19:19-48 04:19-30 03:30-31 03:52-20 02:00-13 05:19-34 05:29-23 01:36-21 00:34-15
Tid efter +09:06@ -00:12 +01:39& +00:35& +02:42& +00:08 +00:11# -00:19 +12:02@ +01:59& +01:11& +00:15 +00:08 +00:22 +01:02# +00:12# -00:01
33 Geir Førlie, IF Sturla 1:28:10 +32:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 10:32-45 13:28-45 19:05-40 26:04-44 40:16-42 42:53-42 45:16-42 47:38-42 58:39-37 62:03-35 65:37-34 71:09-34 73:50-34 80:29-35 85:55-33 87:39-33 88:10-33
Stræktid 10:32 02:56-43 05:37-25 06:59-44 14:12-46 02:37-38 02:23-24 02:22-12 11:01-27 03:24-19 03:34-34 05:32-46 02:41-32 06:39-45 05:26-19 01:44-30 00:31-3
Tid efter +07:06@ +01:35@ -00:36 +04:48@ +06:07& +00:59& +00:33& -00:09 +03:44& +01:04& +01:15& +01:55& +00:49& +01:42& +00:59# +00:20# -00:04
34 Bjørn Victor Larsen, Kongsberg O-lag 1:29:54 +33:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:06-18 06:30-14 13:43-24 17:07-22 29:13-24 31:48-22 34:19-22 37:37-22 48:14-22 56:22-28 58:59-26 63:36-26 69:49-29 80:14-34 87:05-34 89:12-35 89:54-34
Stræktid 05:06 01:24-18 07:13-37 03:24-26 12:06-31 02:35-37 02:31-29 03:18-37 10:37-26 08:08-47 02:37-15 04:37-36 06:13-55 10:25-54 06:51-41 02:07-49 00:42-43
Tid efter +01:40& +00:03 +01:00# +01:13& +04:01& +00:57& +00:41& +00:47& +03:20& +05:48@ +00:18# +01:00& +04:21@ +05:28@ +02:24& +00:43& +00:07#
35 Svend Erik Hedevang, Herning Orienteringsklub 1:29:57 +33:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 10:26-44 13:02-43 20:32-43 23:43-37 37:42-41 40:27-41 43:12-41 46:26-40 57:50-35 61:54-33 68:20-37 72:48-37 76:54-37 81:04-36 87:24-35 89:10-34 89:57-35
Stræktid 10:26 02:36-38 07:30-43 03:11-20 13:59-44 02:45-40 02:45-36 03:14-35 11:24-28 04:04-25 06:26-54 04:28-32 04:06-50 04:10-18 06:20-35 01:46-31 00:47-50
Tid efter +07:00@ +01:15& +01:17# +01:00& +05:54& +01:07& +00:55& +00:43& +04:07& +01:44& +04:07@ +00:51# +02:14@ -00:47 +01:53& +00:22& +00:12&
36 Børge Brubæk, Stavanger Orienteringsklubb 1:30:01 +33:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:06-6 06:23-13 11:39-10 14:41-9 27:02-19 29:12-18 32:42-19 35:48-19 48:04-21 52:08-21 55:10-21 58:07-20 60:53-20 70:31-25 87:58-37 89:24-36 90:01-36
Stræktid 04:06 02:17-32 05:16-19 03:02-16 12:21-33 02:10-25 03:30-47 03:06-29 12:16-33 04:04-25 03:02-26 02:57-1 02:46-33 09:38-53 17:27-55 01:26-8 00:37-29
Tid efter +00:40# +00:56& -00:57 +00:51& +04:16& +00:32& +01:40& +00:35# +04:59& +01:44& +00:43& -00:40 +00:54& +04:41& +13:00@ +00:02 +00:02
37 Klaus Wolsing, Mariager Fjord OK 1:30:10 +34:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:41-25 10:48-37 18:04-36 21:16-32 34:24-36 36:38-33 39:16-33 42:28-32 62:10-40 65:34-38 68:51-38 74:29-38 77:55-38 82:30-37 87:57-36 89:35-37 90:10-37
Stræktid 05:41 05:07-52 07:16-40 03:12-21 13:08-39 02:14-30 02:38-32 03:12-32 19:42-49 03:24-19 03:17-27 05:38-47 03:26-41 04:35-25 05:27-20 01:38-24 00:35-19
Tid efter +02:15& +03:46@ +01:03# +01:01& +05:03& +00:36& +00:48& +00:41& +12:25@ +01:04& +00:58& +02:01& +01:34& -00:22 +01:00# +00:14# +00:00
38 Uffe Just Pedersen, Søllerød OK 1:30:33 +34:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
