NJ2D Søndag V. Thorup 10 marts

.

10-03-13

Resultatliste Aarhus 1900 OrienteringReturn
Placering Navn Klasse                Tid
13Abrahamsen,Keld H60A 50:43 +08:09
2Abrahamsen,Nanna Dybdal D21AK 44:12 +02:56
21Andersen,Henrik Tinggaard H40A 1:08:53 +22:00
29Andersen,Laura Vogel D-12A 45:50 +26:52
12Andersen,Lukas Vogel H-10B 30:58 +13:32
37Bonne,Inge Kølbæk D45A 1:17:14 +42:03
15Borggaard,Anders S. H21A 1:22:27 +32:27
DSQBrøgger,Øjvind H60A 51:46
DSQChristensen,Lone D60A 1:21:28
DSQChristensen,Olaf H60A 1:45:56
22Christensen,Søren Vestergaard H21A 1:44:04 +54:04
DNSClemensen,Per H50A 00:00
33Dabelstein,Frank H45A 1:15:56 +30:52
13Dybdal,Lone D55A 1:15:41 +29:06
1Edsen,Jakob Ekhard H1720E 42:05 +00:00
3Edsen,Vibeke Åben 2 59:53 +13:40
47Ellekrog,Anne D45A 1:39:29 +1:04:18
28Frandsen,Andreas H-14A 1:11:14 +39:52
51Frandsen,Gitte D45A 2:12:30 +1:37:19
DSQGylling,Hanne D45A 21:20
20Halle,Birgitte D45A 58:53 +23:42
DSQHansen,Elin Henriksen D35A 1:32:56
23Henriksen,Gerda D55A 1:44:20 +57:45
13Hougaard,Allan H45A 58:47 +13:43
19Hougaard,Astrid Gylling D-12A 28:08 +09:10
49Jørgensen,Ole H65A 2:18:32 +1:34:21
45Krogh,Chris H60A 1:32:58 +50:24
6Nielsen,Martin B. H-20A 1:21:10 +19:40
DSQNørgaard,Erling H60A 55:46
24Nørgaard,Lena Deleuran D65A 1:18:32 +32:11
26Pedersen,Vagn H50A 59:13 +19:08
29Poulsen,Jonas Abildgård H-16A 1:20:41 +38:14
11Poulsen,Karen Abildgård D-14A 39:40 +08:19
38Poulsen,Kim H45A 1:24:06 +39:02
15Rasmussen,Birgit D60A 1:08:31 +30:51
17Sivebæk,Birte D55A 1:23:02 +36:27
DNSSommer,Bjørn H50A 00:00
55Søgaard,Erik H50A 1:43:01 +1:02:56
2Søgaard,Ingrid D21A 40:16 +01:57

12-03-13 21:15:15 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg