Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

D-14A

1 Hedvig Gydesen, OK Melfar 37:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:30-7 03:22-8 06:44-7 08:07-3 09:36-2 10:46-2 13:05-2 16:11-2 19:39-1 21:35-1 22:29-1 24:09-1 26:36-1 28:55-1 31:12-1 36:17-1 36:48-1 37:10-1
Stræktid 02:30 00:52-15 03:22-8 01:23-3 01:29-2 01:10-6 02:19-1 03:06-5 03:28-1 01:56-20 00:54-11 01:40-14 02:27-1 02:19-3 02:17-1 05:05-33 00:31-2 00:22-2
2 hanne vassend, Porsgrunn OL 38:02 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:58-15 03:41-12 06:38-5 08:14-6 10:01-5 11:12-4 13:47-3 17:13-4 22:02-4 23:39-4 24:30-4 26:01-4 28:32-3 30:56-3 33:23-3 36:59-2 37:38-2 38:02-2
Stræktid 02:58 00:43-2 02:57-2 01:36-9 01:47-14 01:11-8 02:35-3 03:26-15 04:49-12 01:37-5 00:51-5 01:31-7 02:31-2 02:24-5 02:27-6 03:36-26 00:39-16 00:24-9
3 Ingvild Langeggen, Kongsberg O-lag 38:26 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:08-32 05:03-30 09:09-26 10:54-25 12:33-18 13:48-17 16:31-13 19:38-12 23:26-5 25:14-5 26:03-5 27:35-5 30:20-5 32:48-5 35:14-5 37:30-3 38:03-3 38:26-3
Stræktid 04:08 00:55-21 04:06-22 01:45-18 01:39-10 01:15-13 02:43-7 03:07-6 03:48-3 01:48-11 00:49-3 01:32-8 02:45-6 02:28-7 02:26-3 02:16-3 00:33-5 00:23-5
4 Johanna Källvik-Leufvén, Åmåls OK 40:00 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:14-1 02:59-1 05:43-1 06:59-1 08:33-1 09:42-1 12:09-1 14:58-1 20:46-2 23:36-3 24:20-3 25:43-2 28:30-2 30:44-2 33:06-2 38:59-4 39:34-4 40:00-4
Stræktid 02:14 00:45-4 02:44-1 01:16-1 01:34-4 01:09-4 02:27-2 02:49-1 05:48-21 02:50-41 00:44-2 01:23-2 02:47-9 02:14-2 02:22-2 05:53-36 00:35-7 00:26-23
5 Cecilie Eeg Højholt, Kolding OK 40:25 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:32-41 06:12-37 11:06-33 12:47-32 14:25-25 15:38-24 18:15-20 21:26-18 25:28-10 27:15-9 28:05-9 29:35-8 32:25-6 34:52-7 37:18-6 39:33-5 40:04-5 40:25-5
Stræktid 05:32 00:40-1 04:54-29 01:41-12 01:38-7 01:13-10 02:37-5 03:11-8 04:02-4 01:47-9 00:50-4 01:30-6 02:50-10 02:27-6 02:26-3 02:15-2 00:31-2 00:21-1
6 Ellika Groth, Kungälvs OK 41:51 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:18-25 04:11-19 08:20-17 10:31-19 12:10-15 13:28-15 16:31-13 19:47-13 24:03-6 26:18-7 27:20-6 29:02-6 32:34-7 35:33-8 38:14-8 40:42-7 41:21-6 41:51-6
Stræktid 03:18 00:53-19 04:09-23 02:11-35 01:39-10 01:18-16 03:03-16 03:16-11 04:16-6 02:15-37 01:02-23 01:42-15 03:32-32 02:59-27 02:41-13 02:28-9 00:39-16 00:30-39
7 Tale Strand, Kongsberg O-lag 41:58 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:32-8 03:17-5 06:42-6 08:34-9 10:12-6 11:23-6 14:14-6 17:18-5 26:19-13 28:07-12 29:14-11 30:53-12 33:29-11 36:16-12 38:44-11 40:41-6 41:34-7 41:58-7
Stræktid 02:32 00:45-4 03:25-9 01:52-23 01:38-7 01:11-8 02:51-12 03:04-4 09:01-36 01:48-11 01:07-31 01:39-12 02:36-3 02:47-15 02:28-7 01:57-1 00:53-40 00:24-9
8 Kathinka Rogstad, Kongsberg O-lag 42:19 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:46-13 03:46-13 07:51-14 09:33-13 11:28-11 12:48-11 15:33-11 19:09-11 24:26-7 26:17-6 27:20-6 29:33-7 32:43-9 35:43-9 38:37-10 41:07-8 41:50-8 42:19-8
Stræktid 02:46 01:00-25 04:05-21 01:42-13 01:55-16 01:20-18 02:45-10 03:36-17 05:17-18 01:51-16 01:03-25 02:13-38 03:10-19 03:00-28 02:54-23 02:30-10 00:43-28 00:29-36
9 Anna Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb 42:21 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:25-27 04:12-20 07:29-12 09:03-12 10:41-7 11:57-7 14:33-7 17:45-7 21:30-3 23:12-2 24:08-2 25:47-3 28:33-4 31:09-4 33:45-4 41:08-9 41:50-8 42:21-9
Stræktid 03:25 00:47-9 03:17-6 01:34-7 01:38-7 01:16-14 02:36-4 03:12-10 03:45-2 01:42-7 00:56-13 01:39-12 02:46-7 02:36-10 02:36-9 07:23-41 00:42-25 00:31-41
10 Lotte Jauhojärvi Markussen, Asker Skiklubb 42:40 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:20-26 04:34-23 08:08-15 09:51-15 12:19-16 13:43-16 16:49-16 20:42-15 25:01-8 26:57-8 27:55-8 29:41-9 33:09-10 35:51-10 38:31-9 41:33-10 42:13-10 42:40-10
Stræktid 03:20 01:14-34 03:34-15 01:43-16 02:28-26 01:24-28 03:06-17 03:53-21 04:19-7 01:56-20 00:58-18 01:46-22 03:28-29 02:42-13 02:40-12 03:02-20 00:40-20 00:27-30
11 Kajsa Rask, Kungälvs OK 42:47 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:23-4 03:15-4 08:20-17 10:28-18 11:53-13 12:58-12 15:38-12 18:49-10 26:55-14 28:24-14 29:20-13 30:45-11 33:37-12 36:14-11 38:57-12 41:35-11 42:19-11 42:47-11
Stræktid 02:23 00:52-15 05:05-32 02:08-34 01:25-1 01:05-1 02:40-6 03:11-8 08:06-29 01:29-3 00:56-13 01:25-3 02:52-11 02:37-11 02:43-16 02:38-13 00:44-31 00:28-33
12 Aurora Gjølsjø, OK MOSS 43:55 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:33-9 03:19-7 06:33-4 08:08-4 10:58-9 12:08-9 15:17-8 18:25-9 28:46-20 30:10-18 31:02-17 32:34-17 35:17-16 37:37-15 40:28-15 42:54-12 43:31-12 43:55-12
Stræktid 02:33 00:46-7 03:14-4 01:35-8 02:50-29 01:10-6 03:09-18 03:08-7 10:21-39 01:24-1 00:52-7 01:32-8 02:43-5 02:20-4 02:51-21 02:26-8 00:37-9 00:24-9
13 Erika Källvik-Leufvén, Åmåls OK 43:59 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:06-17 03:49-14 07:10-11 08:27-7 10:51-8 11:59-8 15:18-10 18:12-8 25:05-9 27:43-10 28:25-10 29:43-10 32:35-8 34:47-6 37:23-7 43:07-14 43:34-13 43:59-13
Stræktid 03:06 00:43-2 03:21-7 01:17-2 02:24-25 01:08-3 03:19-21 02:54-2 06:53-27 02:38-40 00:42-1 01:18-1 02:52-11 02:12-1 02:36-9 05:44-35 00:27-1 00:25-17
14 Karoline Bjørnerød, OK MOSS 44:11 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:41-11 03:30-10 06:45-8 08:11-5 09:56-3 11:12-4 13:56-4 17:22-6 28:03-18 30:11-19 31:03-18 32:40-18 35:21-17 37:52-16 40:40-16 43:05-13 43:42-14 44:11-14
Stræktid 02:41 00:49-10 03:15-5 01:26-4 01:45-13 01:16-14 02:44-8 03:26-15 10:41-41 02:08-32 00:52-7 01:37-11 02:41-4 02:31-8 02:48-20 02:25-6 00:37-9 00:29-36
15 Helene Eger, Kongsberg O-lag 44:42 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:17-2 03:03-2 06:28-3 08:28-8 09:57-4 11:02-3 13:56-4 16:55-3 27:21-15 28:45-15 29:38-14 31:07-14 34:03-13 36:51-13 39:17-13 43:48-15 44:19-15 44:42-15
Stræktid 02:17 00:46-7 03:25-9 02:00-29 01:29-2 01:05-1 02:54-13 02:59-3 10:26-40 01:24-1 00:53-10 01:29-5 02:56-13 02:48-19 02:26-3 04:31-30 00:31-2 00:23-5
16 Katrine Spanner, OK Pan Århus 45:28 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:33-29 04:22-21 08:32-21 10:31-19 12:35-19 13:56-18 17:20-17 21:10-17 25:58-11 27:55-11 29:40-15 31:53-15 35:01-15 38:22-17 41:21-18 44:05-16 44:52-16 45:28-16
Stræktid 03:33 00:49-10 04:10-24 01:59-28 02:04-17 01:21-21 03:24-23 03:50-20 04:48-11 01:57-22 01:45-43 02:13-38 03:08-17 03:21-35 02:59-27 02:44-17 00:47-38 00:36-44
17 Malin Hauge, Hisøy OK 46:38 +09:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:38-10 03:38-11 07:06-10 08:53-11 11:02-10 12:16-10 15:17-8 19:58-14 28:49-21 30:42-21 31:46-20 33:36-20 36:33-20 39:49-20 42:27-19 45:30-17 46:13-17 46:38-17
Stræktid 02:38 01:00-25 03:28-12 01:47-19 02:09-21 01:14-11 03:01-15 04:41-33 08:51-32 01:53-18 01:04-27 01:50-25 02:57-14 03:16-33 02:38-11 03:03-21 00:43-28 00:25-17
18 Trine Eg Staugaard, Kolding OK 47:07 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:00-16 03:51-15 09:02-24 10:46-23 12:30-17 13:56-18 17:45-18 21:55-20 27:49-16 29:41-16 30:38-16 32:33-16 36:03-19 39:33-19 42:32-20 45:56-18 46:42-18 47:07-18
Stræktid 03:00 00:51-14 05:11-33 01:44-17 01:44-12 01:26-31 03:49-31 04:10-27 05:54-23 01:52-17 00:57-16 01:55-35 03:30-30 03:30-37 02:59-27 03:24-23 00:46-36 00:25-17
19 Christa Blach Madsen, Kolding OK 47:34 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:44-12 04:41-26 10:37-31 12:19-29 16:29-32 17:50-30 20:46-27 24:30-27 30:31-25 32:13-25 33:10-24 34:54-24 38:12-23 41:01-21 43:43-21 46:21-19 47:10-19 47:34-19
Stræktid 02:44 01:57-41 05:56-36 01:42-13 04:10-36 01:21-21 02:56-14 03:44-19 06:01-24 01:42-7 00:57-16 01:44-20 03:18-22 02:49-20 02:42-15 02:38-13 00:49-39 00:24-9
20 Marlin Haavengen, Kongsberg O-lag 47:48 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:21-3 03:13-3 06:21-2 07:49-2 17:11-35 18:34-35 21:48-31 25:59-29 31:15-28 32:55-28 33:51-28 35:42-28 38:57-27 41:42-27 44:10-23 46:45-20 47:25-20 47:48-20
Stræktid 02:21 00:52-15 03:08-3 01:28-5 09:22-44 01:23-25 03:14-19 04:11-29 05:16-17 01:40-6 00:56-13 01:51-29 03:15-21 02:45-14 02:28-7 02:35-12 00:40-20 00:23-5
21 Birka Nielsen, Silkeborg OK 47:58 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:32-43 07:22-42 12:20-36 14:07-35 16:12-29 17:31-29 21:07-28 25:07-28 30:40-26 32:28-26 33:27-26 35:21-26 38:41-25 41:28-25 44:25-25 46:50-21 47:35-21 47:58-21
Stræktid 06:32 00:50-13 04:58-30 01:47-19 02:05-19 01:19-17 03:36-26 04:00-24 05:33-19 01:48-11 00:59-19 01:54-31 03:20-24 02:47-15 02:57-25 02:25-6 00:45-33 00:23-5
22 Kjersti Tønnesen Bergstøl, Kongsberg O-lag 48:01 +10:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:25-5 03:18-6 12:44-37 14:26-37 18:36-38 19:50-36 23:06-34 26:30-32 30:41-27 32:51-27 33:42-27 35:25-27 38:33-24 41:05-23 43:46-22 47:01-22 47:36-22 48:01-22
Stræktid 02:25 00:53-19 09:26-41 01:42-13 04:10-36 01:14-11 03:16-20 03:24-14 04:11-5 02:10-34 00:51-5 01:43-16 03:08-17 02:32-9 02:41-13 03:15-22 00:35-7 00:25-17
23 Johanna Nilsson, Kungälvs OK 48:40 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:06-17 04:09-18 07:42-13 09:45-14 11:49-12 13:14-13 16:34-15 21:09-16 30:03-24 32:12-24 33:21-25 35:15-25 38:45-26 41:40-26 44:55-27 47:37-23 48:14-23 48:40-23
Stræktid 03:06 01:03-28 03:33-14 02:03-31 02:04-17 01:25-29 03:20-22 04:35-32 08:54-33 02:09-33 01:09-34 01:54-31 03:30-30 02:55-24 03:15-35 02:42-15 00:37-9 00:26-23
24 Ingvild Tronstad Andersen, Kongsberg O-lag 48:54 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:16-33 05:21-33 09:05-25 12:35-30 14:12-23 15:35-23 19:18-23 23:17-22 28:02-17 29:52-17 31:11-19 32:57-19 35:43-18 38:23-18 41:10-17 47:55-24 48:32-24 48:54-24
Stræktid 04:16 01:05-30 03:44-17 03:30-44 01:37-6 01:23-25 03:43-28 03:59-22 04:45-10 01:50-15 01:19-38 01:46-22 02:46-7 02:40-12 02:47-18 06:45-40 00:37-9 00:22-2
25 Johanna Wallberg, OK Alehof 49:23 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:23-36 07:59-43 13:17-40 14:57-38 16:31-33 17:51-31 20:35-26 24:11-25 29:23-23 31:20-23 32:23-23 34:06-23 39:28-28 42:26-28 45:31-28 48:13-26 48:57-25 49:23-25
Stræktid 04:23 03:36-44 05:18-35 01:40-10 01:34-4 01:20-18 02:44-8 03:36-17 05:12-16 01:57-22 01:03-25 01:43-16 05:22-44 02:58-26 03:05-30 02:42-15 00:44-31 00:26-23
26 Elise Purup-Nielsen, Horsens OK 49:28 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:10-19 04:06-17 10:03-29 11:55-27 14:15-24 16:05-25 19:29-24 23:31-23 28:41-19 30:35-20 31:50-21 33:44-21 37:33-21 41:18-24 44:33-26 48:04-25 49:02-26 49:28-26
Stræktid 03:10 00:56-22 05:57-37 01:52-23 02:20-23 01:50-43 03:24-23 04:02-25 05:10-15 01:54-19 01:15-37 01:54-31 03:49-35 03:45-39 03:15-35 03:31-25 00:58-43 00:26-23
27 Anna Cecilie Linløkken, Østmarka OK 50:06 +12:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:29-6 03:25-9 06:56-9 08:48-10 11:57-14 13:17-14 18:07-19 21:28-19 26:11-12 28:12-13 29:16-12 31:06-13 34:05-14 37:01-14 39:46-14 49:02-27 49:42-27 50:06-27
Stræktid 02:29 00:56-22 03:31-13 01:52-23 03:09-31 01:20-18 04:50-39 03:21-12 04:43-8 02:01-27 01:04-27 01:50-25 02:59-15 02:56-25 02:45-17 09:16-43 00:40-20 00:24-9
28 Rikke Rasmussen, OK Snab 51:53 +14:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:55-14 03:55-16 08:23-20 10:25-17 15:11-27 16:42-27 20:08-25 24:18-26 29:02-22 30:59-22 32:05-22 33:59-22 37:55-22 41:02-22 44:11-24 50:41-28 51:23-28 51:53-28
Stræktid 02:55 01:00-25 04:28-27 02:02-30 04:46-41 01:31-34 03:26-25 04:10-27 04:44-9 01:57-22 01:06-29 01:54-31 03:56-36 03:07-31 03:09-33 06:30-39 00:42-25 00:30-39
29 Hanna Nysæter, Skien OK 52:00 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Sarah Wøllo, Kongsberg O-lag 52:47 +15:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:21-35 05:47-35 13:05-39 15:35-39 19:32-41 20:59-40 24:35-39 29:24-38 35:15-33 37:17-33 38:09-32 39:54-32 43:00-31 46:17-31 49:13-29 51:45-29 52:23-29 52:47-29
Stræktid 04:21 01:26-37 07:18-40 02:30-40 03:57-34 01:27-32 03:36-26 04:49-36 05:51-22 02:02-30 00:52-7 01:45-21 03:06-16 03:17-34 02:56-24 02:32-11 00:38-15 00:24-9
31 Elsa Aderstedt-Althoff, Kungälvs OK 53:23 +16:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:29-37 05:26-34 09:39-27 11:12-26 15:20-28 16:42-27 24:15-37 29:15-37 35:56-34 37:57-34 38:56-34 40:46-33 44:11-33 46:58-33 49:51-31 52:10-30 52:56-30 53:23-30
Stræktid 04:29 00:57-24 04:13-25 01:33-6 04:08-35 01:22-24 07:33-43 05:00-38 06:41-26 02:01-27 00:59-19 01:50-25 03:25-26 02:47-15 02:53-22 02:19-4 00:46-36 00:27-30
32 Maria Enevold Dahl, OK Pan Århus 53:58 +16:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:17-24 04:28-22 08:55-23 10:42-22 13:27-21 15:05-21 18:52-22 23:47-24 33:36-30 35:35-30 36:43-30 39:08-31 43:29-32 46:55-32 49:58-32 52:53-31 53:33-31 53:58-31
Stræktid 03:17 01:11-33 04:27-26 01:47-19 02:45-28 01:38-39 03:47-29 04:55-37 09:49-38 01:59-26 01:08-32 02:25-41 04:21-38 03:26-36 03:03-29 02:55-18 00:40-20 00:25-17
33 Christiane Ruud Bøckman, Kristiansand OK 54:40 +17:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:18-39 06:03-36 09:53-28 12:13-28 14:06-22 15:29-22 21:25-30 27:09-33 34:02-31 36:06-31 37:01-31 38:49-30 42:16-30 45:03-29 49:15-30 53:36-32 54:15-32 54:40-32
Stræktid 05:18 00:45-4 03:50-18 02:20-38 01:53-15 01:23-25 05:56-41 05:44-42 06:53-27 02:04-31 00:55-12 01:48-24 03:27-28 02:47-15 04:12-42 04:21-29 00:39-16 00:25-17
34 Elise Ausen, Porsgrunn OL 54:43 +17:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:55-42 06:59-40 12:03-35 13:58-34 16:19-30 18:06-33 22:00-32 27:30-35 33:06-29 35:29-29 36:39-29 38:42-29 42:01-29 45:55-30 49:58-32 53:42-33 54:16-33 54:43-33
Stræktid 05:55 01:04-29 05:04-31 01:55-27 02:21-24 01:47-42 03:54-32 05:30-41 05:36-20 02:23-39 01:10-35 02:03-36 03:19-23 03:54-40 04:03-41 03:44-27 00:34-6 00:27-30
35 Gyri Høiset, Porsgrunn OL 55:34 +18:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:11-20 04:38-25 14:35-41 16:22-41 19:02-39 20:27-39 23:17-35 27:29-34 36:49-35 38:22-35 39:28-35 41:01-35 44:12-34 47:05-34 51:07-34 54:35-34 55:12-34 55:34-34
Stræktid 03:11 01:27-38 09:57-42 01:47-19 02:40-27 01:25-29 02:50-11 04:12-30 09:20-37 01:33-4 01:06-29 01:33-10 03:11-20 02:53-22 04:02-40 03:28-24 00:37-9 00:22-2
36 Inger Marie baugstø Rødnes, Oppsal Orientering 55:54 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 10:00-44 10:49-44 17:04-43 19:11-43 23:33-43 24:42-43 29:28-43 32:50-40 37:47-36 39:57-37 40:57-36 42:24-36 46:11-36 49:05-35 51:52-35 54:51-35 55:28-35 55:54-35
Stræktid 10:00 00:49-10 06:15-38 02:07-32 04:22-39 01:09-4 04:46-38 03:22-13 04:57-13 02:10-34 01:00-22 01:27-4 03:47-34 02:54-23 02:47-18 02:59-19 00:37-9 00:26-23
37 Tuva Eik Haave, Oppsal Orientering 58:40 +21:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:46-31 04:54-27 08:48-22 10:40-21 16:24-31 17:57-32 22:04-33 26:08-31 38:05-37 39:53-36 41:03-37 42:54-37 46:18-37 49:21-36 52:33-36 57:29-36 58:14-36 58:40-36
Stræktid 03:46 01:08-31 03:54-19 01:52-23 05:44-43 01:33-36 04:07-34 04:04-26 11:57-43 01:48-11 01:10-35 01:51-29 03:24-25 03:03-30 03:12-34 04:56-31 00:45-33 00:26-23
38 Alberte Loft Thyssen, Horsens OK 59:42 +22:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:20-34 05:12-32 21:34-44 23:46-44 26:02-44 27:33-44 31:21-44 36:04-44 41:07-42 43:08-42 44:07-41 45:50-40 49:58-40 53:07-40 56:13-40 58:35-37 59:16-37 59:42-37
Stræktid 04:20 00:52-15 16:22-44 02:12-36 02:16-22 01:31-34 03:48-30 04:43-34 05:03-14 02:01-27 00:59-19 01:43-16 04:08-37 03:09-32 03:06-31 02:22-5 00:41-24 00:26-23
39 Andrea Vanebo, Kongsberg O-lag 1:00:04 +22:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:36-30 04:54-27 08:20-17 10:46-23 12:54-20 14:15-20 18:45-21 23:09-21 38:33-38 40:30-38 41:32-38 43:22-38 46:48-38 49:38-37 52:35-37 58:57-38 59:36-38 60:04-38
Stræktid 03:36 01:18-35 03:26-11 02:26-39 02:08-20 01:21-21 04:30-37 04:24-31 15:24-44 01:57-22 01:02-23 01:50-25 03:26-27 02:50-21 02:57-25 06:22-38 00:39-16 00:28-33
40 Anna Meen, Porsgrunn OL 1:00:34 +23:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:38-38 07:02-41 11:03-32 12:43-31 18:26-36 19:59-37 24:13-36 28:12-36 40:03-41 41:50-40 43:09-39 44:52-39 48:24-39 51:24-38 54:30-38 59:27-39 60:10-39 60:34-39
Stræktid 04:38 02:24-42 04:01-20 01:40-10 05:43-42 01:33-36 04:14-35 03:59-22 11:51-42 01:47-9 01:19-38 01:43-16 03:32-32 03:00-28 03:06-31 04:57-32 00:43-28 00:24-9
41 Ida Juul Schiøtz, Silkeborg OK 1:04:42 +27:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:15-23 04:34-23 08:17-16 10:24-16 14:41-26 16:20-26 21:21-29 26:07-30 35:01-32 37:12-32 38:36-33 40:49-34 45:17-35 51:53-39 55:47-39 63:29-40 64:11-40 64:42-40
Stræktid 03:15 01:19-36 03:43-16 02:07-32 04:17-38 01:39-41 05:01-40 04:46-35 08:54-33 02:11-36 01:24-40 02:13-38 04:28-40 06:36-44 03:54-38 07:42-42 00:42-25 00:31-41
42 Ingrid Omdal, Sandnes IL 1:05:17 +28:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:11-20 04:54-27 10:08-30 12:48-33 16:34-34 18:10-34 28:11-41 33:37-42 39:41-40 42:41-41 44:22-42 46:58-41 51:31-41 55:04-41 58:50-41 64:03-41 64:48-41 65:17-41
Stræktid 03:11 01:43-40 05:14-34 02:40-41 03:46-32 01:36-38 10:01-44 05:26-40 06:04-25 03:00-42 01:41-42 02:36-42 04:33-41 03:33-38 03:46-37 05:13-34 00:45-33 00:29-36
43 Tove Johansson, OK Alehof 1:09:24 +32:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:28-28 05:07-31 16:20-42 18:35-42 22:29-42 23:59-42 28:00-40 33:11-41 42:07-43 44:22-43 45:30-43 47:39-43 52:05-42 56:07-42 61:53-43 67:56-42 68:49-42 69:24-42
Stræktid 03:28 01:39-39 11:13-43 02:15-37 03:54-33 01:30-33 04:01-33 05:11-39 08:56-35 02:15-37 01:08-32 02:09-37 04:26-39 04:02-41 05:46-44 06:03-37 00:53-40 00:35-43
44 Ingrid G. Mehammer, Porsgrunn OL 1:11:27 +34:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:27-40 06:36-39 13:02-38 16:04-40 19:10-40 21:50-41 28:28-42 34:40-43 43:22-44 46:37-44 48:13-44 51:18-44 56:22-44 61:22-44 65:49-44 69:46-43 71:03-43 71:27-43
Stræktid 05:27 01:09-32 06:26-39 03:02-43 03:06-30 02:40-44 06:38-42 06:12-44 08:42-31 03:15-44 01:36-41 03:05-43 05:04-42 05:00-43 04:27-43 03:57-28 01:17-44 00:24-9
45 Selma Kristiansen, OK MOSS 1:12:28 +35:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:12-22 06:35-38 11:16-34 14:07-35 18:30-37 20:08-38 24:33-38 30:20-39 38:41-39 41:46-39 43:44-40 47:29-42 52:45-43 57:14-43 61:12-42 71:05-44 72:00-44 72:28-44
Stræktid 03:12 03:23-43 04:41-28 02:51-42 04:23-40 01:38-39 04:25-36 05:47-43 08:21-30 03:05-43 01:58-44 03:45-44 05:16-43 04:29-42 03:58-39 09:53-44 00:55-42 00:28-33
DSQSofie Slot Fenger-Grøn, OK Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:35-0 08:41-0 19:27-0 23:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 26:44-0 33:56-0 41:09-0 47:07-0 53:01-0 54:27-0 55:52-0
Stræktid 06:35 02:06-0 10:46-0 04:03-0 - - - - - - - - 07:12-0 07:13-0 05:58-0 05:54-0 01:26-0 01:25-0
DSQJulie Caspersen, OK Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:00-0 19:31-0 24:36-0 26:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 36:57-0 42:35-0 47:57-0 52:02-0 00:00-0 56:24-0 56:56-0
Stræktid 00:00 - 05:05-32 02:18-0 - - - - - - - - 05:38-0 05:22-0 04:05-0 - - 00:32-0
DSQJohanne Biering, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
