Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

D50A

1 Guri Alm, OK H.T.F. 45:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:59-11 04:11-13 08:22-7 11:52-2 15:27-1 18:24-2 19:53-2 22:54-2 27:08-1 30:20-1 34:47-2 38:18-1 40:16-1 41:52-1 43:39-1 44:50-1 45:29-1 45:58-1
Stræktid 02:59 01:12-21 04:11-5 03:30-1 03:35-3 02:57-5 01:29-3 03:01-9 04:14-9 03:12-5 04:27-23 03:31-4 01:58-3 01:36-9 01:47-18 01:11-2 00:39-3 00:29-3
2 Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub 47:24 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:02-14 03:55-9 07:53-5 11:45-1 15:46-3 19:02-3 21:07-3 23:25-3 27:33-2 30:27-2 33:13-1 40:04-3 42:11-3 43:41-3 45:03-2 46:18-2 46:57-2 47:24-2
Stræktid 03:02 00:53-4 03:58-2 03:52-3 04:01-5 03:16-7 02:05-21 02:18-2 04:08-6 02:54-1 02:46-4 06:51-28 02:07-8 01:30-4 01:22-3 01:15-4 00:39-3 00:27-2
3 Susanne Gjedsig Thomsen, Tisvilde Hegn OK 48:03 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:44-5 03:38-5 07:52-4 12:05-5 16:28-5 20:08-5 22:10-5 25:17-6 29:51-3 32:49-3 35:42-3 39:28-2 41:31-2 43:03-2 45:15-3 47:00-3 47:38-3 48:03-3
Stræktid 02:44 00:54-5 04:14-8 04:13-5 04:23-11 03:40-12 02:02-20 03:07-12 04:34-10 02:58-2 02:53-5 03:46-7 02:03-7 01:32-7 02:12-28 01:45-21 00:38-2 00:25-1
4 Gunhild Hennum, Lierbygda O-lag 48:49 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:20-1 03:16-1 07:13-1 12:02-4 15:29-2 18:20-1 19:38-1 21:54-1 31:46-5 35:20-5 37:54-4 41:05-4 42:58-4 44:21-4 45:44-4 47:41-4 48:17-4 48:49-4
Stræktid 02:20 00:56-7 03:57-1 04:49-11 03:27-2 02:51-1 01:18-1 02:16-1 09:52-33 03:34-10 02:34-1 03:11-2 01:53-1 01:23-1 01:23-4 01:57-22 00:36-1 00:32-10
5 Dorte Filskov, Aalborg OK 52:16 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:57-10 03:56-10 10:46-17 16:17-13 22:22-17 26:00-16 27:29-15 29:58-11 33:56-10 37:07-9 39:48-6 44:29-5 46:29-5 48:08-5 49:38-5 51:01-5 51:43-5 52:16-5
Stræktid 02:57 00:59-13 06:50-26 05:31-17 06:05-30 03:38-11 01:29-3 02:29-4 03:58-5 03:11-4 02:41-2 04:41-14 02:00-4 01:39-12 01:30-10 01:23-7 00:42-7 00:33-12
6 Unn-Hilde Heggedal, Kongsberg O-lag 53:10 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:21-2 03:19-2 07:18-2 13:48-8 17:04-6 19:58-4 21:51-4 24:53-4 33:47-9 38:49-12 41:32-8 45:49-8 47:46-7 49:12-7 50:39-7 51:52-6 52:39-6 53:10-6
Stræktid 02:21 00:58-11 03:59-3 06:30-23 03:16-1 02:54-2 01:53-14 03:02-10 08:54-29 05:02-33 02:43-3 04:17-11 01:57-2 01:26-2 01:27-7 01:13-3 00:47-16 00:31-8
7 Birgitte Erskov Halland, OK Øst Birkerød 53:19 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:43-4 03:46-6 10:40-16 15:39-10 19:19-8 22:16-7 23:47-7 26:14-7 34:39-13 38:38-11 41:56-10 45:18-6 47:25-6 48:55-6 50:38-6 52:08-7 52:49-7 53:19-7
Stræktid 02:43 01:03-15 06:54-27 04:59-13 03:40-4 02:57-5 01:31-5 02:27-3 08:25-28 03:59-15 03:18-10 03:22-3 02:07-8 01:30-4 01:43-16 01:30-15 00:41-6 00:30-5
8 Charlotte Bergmann, Allerød OK 54:25 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:48-6 03:37-4 07:54-6 12:22-6 19:45-10 23:38-8 25:52-9 29:27-10 33:08-7 36:44-6 39:46-5 45:43-7 48:21-8 50:05-8 51:31-8 53:02-8 53:47-8 54:25-8
Stræktid 02:48 00:49-1 04:17-9 04:28-8 07:23-34 03:53-19 02:14-23 03:35-17 03:41-3 03:36-11 03:02-6 05:57-24 02:38-23 01:44-15 01:26-6 01:31-18 00:45-13 00:38-26
9 Ingrid Lindaas, Haugesund IL Orientering 54:49 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:22-16 04:19-14 08:29-8 13:04-7 17:17-7 20:42-6 22:19-6 25:02-5 30:27-4 34:12-4 41:33-9 46:30-10 48:52-10 50:28-10 51:59-10 53:29-9 54:12-9 54:49-9
Stræktid 03:22 00:57-8 04:10-4 04:35-10 04:13-9 03:25-8 01:37-8 02:43-7 05:25-21 03:45-12 07:21-38 04:57-19 02:22-15 01:36-9 01:31-11 01:30-15 00:43-8 00:37-22
10 Elisabeth Hetlevik, Kongsberg O-lag 54:56 +08:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:42-21 06:05-31 11:25-21 15:40-11 19:42-9 23:46-9 25:40-8 30:00-12 35:19-14 39:08-13 42:16-12 46:07-9 48:32-9 50:17-9 52:09-11 53:35-10 54:24-10 54:56-10
Stræktid 03:42 02:23-38 05:20-11 04:15-6 04:02-7 04:04-23 01:54-16 04:20-30 05:19-18 03:49-13 03:08-9 03:51-8 02:25-17 01:45-16 01:52-20 01:26-11 00:49-22 00:32-10
11 Tiri Rebård, Sandefjord OK 55:12 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:32-3 03:29-3 07:41-3 11:53-3 16:18-4 25:35-13 27:10-13 30:27-13 34:10-11 40:19-15 43:39-15 47:20-13 49:22-13 51:00-12 52:25-12 53:53-11 54:37-11 55:12-11
Stræktid 02:32 00:57-8 04:12-7 04:12-4 04:25-13 09:17-39 01:35-6 03:17-14 03:43-4 06:09-37 03:20-11 03:41-5 02:02-6 01:38-11 01:25-5 01:28-13 00:44-10 00:35-15
12 Hilde Storlykke, Kongsberg O-lag 55:34 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:01-28 04:58-18 14:15-33 19:06-22 23:07-18 26:01-17 27:25-14 30:41-14 34:20-12 37:30-10 42:10-11 46:57-12 48:57-11 50:28-10 51:49-9 54:16-12 55:00-12 55:34-12
Stræktid 04:01 00:57-8 09:17-37 04:51-12 04:01-5 02:54-2 01:24-2 03:16-13 03:39-2 03:10-3 04:40-26 04:47-16 02:00-4 01:31-6 01:21-2 02:27-31 00:44-10 00:34-13
13 Ragnhild hald, Kristiansand OK 55:44 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:23-32 05:44-28 12:30-28 17:36-16 21:55-15 25:45-14 27:31-16 31:19-16 36:25-15 39:51-14 42:56-13 46:55-11 49:15-12 51:08-13 52:47-13 54:20-13 55:08-13 55:44-13
Stræktid 04:23 01:21-27 06:46-25 05:06-14 04:19-10 03:50-16 01:46-12 03:48-19 05:06-16 03:26-9 03:05-8 03:59-9 02:20-14 01:53-22 01:39-13 01:33-19 00:48-17 00:36-17
14 Ann Katrin Olsen, Asker Skiklubb 58:37 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 08:11-38 09:02-38 13:13-30 16:51-15 21:34-14 24:28-12 26:23-11 28:57-9 33:36-8 36:55-7 43:06-14 50:14-14 53:08-14 54:35-14 56:17-14 57:27-14 58:07-14 58:37-14
Stræktid 08:11 00:51-2 04:11-5 03:38-2 04:43-17 02:54-2 01:55-17 02:34-6 04:39-12 03:19-6 06:11-34 07:08-31 02:54-29 01:27-3 01:42-15 01:10-1 00:40-5 00:30-5
15 Bettina Gjedde, Mariager Fjord OK 1:01:09 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:55-8 03:46-6 09:36-10 15:54-12 20:25-11 23:52-10 26:31-12 31:06-15 40:26-18 43:50-17 50:20-20 53:25-17 55:38-16 57:12-16 58:30-15 59:45-15 60:33-15 61:09-15
Stræktid 02:55 00:51-2 05:50-19 06:18-21 04:31-16 03:27-9 02:39-28 04:35-33 09:20-31 03:24-8 06:30-36 03:05-1 02:13-11 01:34-8 01:18-1 01:15-4 00:48-17 00:36-17
16 Lill Ann Torp, Sandefjord OK 1:02:39 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:21-15 05:29-25 11:57-25 16:22-14 21:05-13 25:49-15 27:48-17 33:00-17 38:04-16 42:30-16 46:13-16 52:42-15 55:10-15 56:57-15 58:55-17 61:05-16 61:59-16 62:39-16
Stræktid 03:21 02:08-34 06:28-24 04:25-7 04:43-17 04:44-26 01:59-19 05:12-36 05:04-15 04:26-22 03:43-16 06:29-26 02:28-18 01:47-19 01:58-22 02:10-29 00:54-28 00:40-30
17 Lesya Parolya, Silkeborg OK 1:03:31 +17:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:55-8 03:49-8 08:49-9 14:01-9 20:31-12 24:21-11 25:57-10 28:48-8 32:20-6 37:04-8 40:45-7 52:57-16 55:38-16 57:23-17 58:52-16 62:06-17 62:50-17 63:31-17
Stræktid 02:55 00:54-5 05:00-10 05:12-15 06:30-32 03:50-16 01:36-7 02:51-8 03:32-1 04:44-27 03:41-15 12:12-39 02:41-24 01:45-16 01:29-8 03:14-33 00:44-10 00:41-32
18 Hilde Kløvstad, Sandefjord OK 1:04:52 +18:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:30-18 04:38-16 11:58-26 20:45-31 25:40-27 29:29-22 31:58-20 35:04-19 39:42-17 43:58-18 48:10-17 55:46-21 58:05-20 59:56-19 61:51-19 63:16-18 64:11-18 64:52-18
Stræktid 03:30 01:08-18 07:20-32 08:47-31 04:55-19 03:49-15 02:29-27 03:06-11 04:38-11 04:16-20 04:12-21 07:36-33 02:19-13 01:51-21 01:55-21 01:25-10 00:55-30 00:41-32
19 Birgit Hansson, Herrestads AIF 1:05:02 +19:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:32-19 04:32-15 10:18-12 20:13-27 25:23-25 29:55-24 32:38-22 37:08-22 41:58-20 46:10-20 50:12-19 55:05-19 57:47-19 60:06-20 62:07-20 63:35-19 64:23-19 65:02-19
Stræktid 03:32 01:00-14 05:46-16 09:55-36 05:10-22 04:32-25 02:43-30 04:30-32 04:50-14 04:12-18 04:02-20 04:53-17 02:42-25 02:19-34 02:01-25 01:28-13 00:48-17 00:39-29
20 Jenny Homan, OK Orinto 1:06:28 +20:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:01-12 04:04-11 10:07-11 18:48-21 24:11-21 29:29-22 31:25-19 35:22-20 40:53-19 44:58-19 48:50-18 53:25-17 55:54-18 57:51-18 59:54-18 64:56-20 65:48-20 66:28-20
Stræktid 03:01 01:03-15 06:03-21 08:41-29 05:23-24 05:18-31 01:56-18 03:57-21 05:31-22 04:05-17 03:52-18 04:35-13 02:29-19 01:57-24 02:03-26 05:02-39 00:52-26 00:40-30
21 Margrete Engzelius, Asker Skiklubb 1:07:27 +21:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:01-12 05:22-23 10:57-19 20:30-28 24:39-23 28:51-19 30:35-18 34:35-18 43:48-25 47:08-21 52:43-24 56:25-22 59:27-22 63:06-23 64:35-21 66:05-21 66:51-21 67:27-21
Stræktid 03:01 02:21-37 05:35-14 09:33-35 04:09-8 04:12-24 01:44-10 04:00-23 09:13-30 03:20-7 05:35-32 03:42-6 03:02-33 03:39-39 01:29-8 01:30-15 00:46-15 00:36-17
22 Kjersti Sommerstad Juveli, Lillomarka o-lag 1:08:18 +22:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:51-23 05:05-19 10:27-13 19:27-23 25:06-24 31:30-27 33:23-26 37:27-25 43:05-23 47:19-23 51:41-23 58:40-24 61:26-24 63:32-24 65:15-23 66:42-22 67:35-22 68:18-22
Stræktid 03:51 01:14-23 05:22-12 09:00-32 05:39-27 06:24-36 01:53-14 04:04-24 05:38-24 04:14-19 04:22-22 06:59-29 02:46-26 02:06-28 01:43-16 01:27-12 00:53-27 00:43-35
23 Ulla Place Petersen, Allerød OK 1:09:28 +23:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:27-17 06:37-35 14:13-32 19:57-25 29:24-30 33:09-29 36:49-32 40:29-30 44:39-27 49:30-27 53:08-25 60:07-25 62:18-25 64:13-25 66:11-24 68:08-23 68:57-23 69:28-23
Stræktid 03:27 03:10-39 07:36-33 05:44-19 09:27-38 03:45-13 03:40-35 03:40-18 04:10-8 04:51-28 03:38-14 06:59-29 02:11-10 01:55-23 01:58-22 01:57-22 00:49-22 00:31-8
24 Susanne Høiberg, Silkeborg OK 1:10:06 +24:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:53-26 05:08-20 12:10-27 18:31-19 24:06-20 29:18-21 32:12-21 36:30-21 42:04-21 47:10-22 51:09-21 57:30-23 60:29-23 63:00-22 64:59-22 68:41-24 69:29-24 70:06-24
Stræktid 03:53 01:15-24 07:02-29 06:21-22 05:35-25 05:12-30 02:54-32 04:18-28 05:34-23 05:06-34 03:59-19 06:21-25 02:59-31 02:31-37 01:59-24 03:42-37 00:48-17 00:37-22
25 Sigrun Erlandsen, Hisøy OK 1:11:34 +25:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:50-7 04:08-12 10:32-15 19:48-24 25:25-26 29:12-20 33:05-24 38:44-29 43:56-26 47:56-25 51:26-22 55:33-20 58:56-21 60:55-21 67:44-25 70:01-25 70:56-25 71:34-25
Stræktid 02:50 01:18-25 06:24-23 09:16-34 05:37-26 03:47-14 03:53-37 05:39-37 05:12-17 04:00-16 03:30-13 04:07-10 03:23-36 01:59-25 06:49-38 02:17-30 00:55-30 00:38-26
26 Nora Woodward, OK MOSS 1:12:25 +26:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:37-37 06:35-34 16:05-37 20:35-29 30:18-34 34:21-33 36:04-30 38:35-28 48:19-30 53:13-29 56:38-27 61:34-26 64:04-26 65:45-26 69:17-26 70:58-26 71:55-26 72:25-26
Stræktid 05:37 00:58-11 09:30-38 04:30-9 09:43-39 04:03-22 01:43-9 02:31-5 09:44-32 04:54-30 03:25-12 04:56-18 02:30-20 01:41-13 03:32-35 01:41-20 00:57-35 00:30-5
27 Inger Lise Simonsen, Silkeborg OK 1:12:46 +26:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:33-33 05:46-29 12:57-29 21:43-33 29:33-33 34:18-32 37:33-33 40:52-31 47:28-28 52:27-28 56:59-28 62:14-27 65:19-27 67:02-27 70:05-27 71:25-27 72:08-27 72:46-27
Stræktid 04:33 01:13-22 07:11-30 08:46-30 07:50-36 04:45-27 03:15-34 03:19-15 06:36-26 04:59-31 04:32-24 05:15-21 03:05-34 01:43-14 03:03-34 01:20-6 00:43-8 00:38-26
28 Solveig Topp, Randers OK 1:16:29 +30:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:53-26 05:30-26 11:50-24 18:46-20 24:38-22 30:00-25 33:00-23 37:17-24 42:41-22 48:56-26 54:14-26 64:30-28 68:07-29 70:14-29 72:33-28 74:42-28 75:43-28 76:29-28
Stræktid 03:53 01:37-30 06:20-22 06:56-25 05:52-29 05:22-32 03:00-33 04:17-27 05:24-20 06:15-38 05:18-29 10:16-38 03:37-38 02:07-29 02:19-29 02:09-28 01:01-38 00:46-38
29 Kari Smeby, Kongsberg O-lag 1:16:37 +30:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:09-29 05:19-22 11:06-20 25:03-35 29:29-32 33:25-30 35:44-29 45:23-34 49:32-32 54:01-31 59:19-31 67:00-30 69:33-30 71:19-30 73:08-29 75:10-29 76:01-29 76:37-29
Stræktid 04:09 01:10-20 05:47-17 13:57-39 04:26-14 03:56-21 02:19-25 09:39-40 04:09-7 04:29-23 05:18-29 07:41-34 02:33-21 01:46-18 01:49-19 02:02-25 00:51-25 00:36-17
30 Turid Vongraven, Skien OK 1:17:58 +32:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:33-20 04:57-17 10:28-14 18:06-18 23:13-19 31:47-28 33:32-27 37:42-26 49:53-33 56:08-32 59:56-32 65:22-29 67:45-28 69:46-28 73:47-30 76:33-30 77:29-30 77:58-30
Stræktid 03:33 01:24-28 05:31-13 07:38-26 05:07-21 08:34-38 01:45-11 04:10-26 12:11-35 06:15-38 03:48-17 05:26-22 02:23-16 02:01-27 04:01-37 02:46-32 00:56-32 00:29-3
31 Hanne Ivarsen, OK Pan Århus 1:23:03 +37:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:19-31 05:27-24 15:57-36 24:31-34 29:28-31 35:36-34 37:52-34 42:13-33 48:39-31 53:20-30 58:00-29 70:43-32 73:44-32 76:10-32 77:50-31 81:21-31 82:15-31 83:03-31
Stræktid 04:19 01:08-18 10:30-39 08:34-28 04:57-20 06:08-35 02:16-24 04:21-31 06:26-25 04:41-26 04:40-26 12:43-40 03:01-32 02:26-35 01:40-14 03:31-36 00:54-28 00:48-39
32 Jonna Jørgensen, Herning Orienteringsklub 1:23:24 +37:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:52-24 05:49-30 11:49-23 21:03-32 27:20-28 31:13-26 33:21-25 38:06-27 43:26-24 47:19-23 59:17-30 67:36-31 70:25-31 72:41-31 80:28-32 81:51-32 82:48-32 83:24-32
Stræktid 03:52 01:57-33 06:00-20 09:14-33 06:17-31 03:53-19 02:08-22 04:45-34 05:20-19 03:53-14 11:58-39 08:19-37 02:49-27 02:16-32 07:47-39 01:23-7 00:57-35 00:36-17
33 Claudia Schmidt Thomsen, Horsens OK 1:26:50 +40:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 18:38-40 22:23-40 29:41-40 35:07-39 40:24-39 43:54-38 50:27-39 54:45-38 59:24-35 65:01-34 70:07-34 76:36-34 80:03-34 82:32-34 84:03-34 85:27-33 86:15-33 86:50-33
Stræktid 18:38 03:45-40 07:18-31 05:26-16 05:17-23 03:30-10 06:33-39 04:18-28 04:39-12 05:37-36 05:06-28 06:29-26 03:27-37 02:29-36 01:31-11 01:24-9 00:48-17 00:35-15
34 Anette Ozol, Silkeborg OK 1:28:00 +42:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:52-24 06:12-33 13:55-31 20:43-30 28:20-29 33:59-31 36:48-31 40:53-32 58:29-34 63:01-33 69:31-33 73:51-33 76:57-33 78:57-33 81:22-33 86:19-34 87:15-34 88:00-34
Stræktid 03:52 02:20-36 07:43-34 06:48-24 07:37-35 05:39-34 02:49-31 04:05-25 17:36-40 04:32-24 06:30-36 04:20-12 03:06-35 02:00-26 02:25-31 04:57-38 00:56-32 00:45-37
35 Lene Laier, OK Snab 1:32:45 +46:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:44-22 05:10-21 10:50-18 26:04-36 35:01-38 40:27-36 43:06-36 47:05-36 64:34-39 68:57-37 75:26-38 80:12-37 83:08-36 85:19-36 87:41-36 91:05-35 92:08-35 92:45-35
Stræktid 03:44 01:26-29 05:40-15 15:14-40 08:57-37 05:26-33 02:39-28 03:59-22 17:29-39 04:23-21 06:29-35 04:46-15 02:56-30 02:11-31 02:22-30 03:24-34 01:03-39 00:37-22
36 Birgitte Wraa, Tisvilde Hegn OK 1:33:13 +47:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:34-36 07:21-37 14:22-34 20:00-26 31:46-35 36:52-35 42:40-35 46:29-35 63:36-37 68:29-36 73:07-36 80:34-38 83:27-38 85:44-37 89:23-38 91:31-36 92:29-36 93:13-36
Stræktid 05:34 01:47-31 07:01-28 05:38-18 11:46-40 05:06-29 05:48-38 03:49-20 17:07-38 04:53-29 04:38-25 07:27-32 02:53-28 02:17-33 03:39-36 02:08-26 00:58-37 00:44-36
37 Anne Ellekrog, Aarhus 1900 Orientering 1:34:21 +48:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:48-35 07:01-36 29:12-39 39:58-40 44:21-40 48:12-40 49:58-38 57:22-40 64:31-38 69:10-38 72:14-35 79:56-36 82:13-35 84:22-35 87:04-35 93:02-38 93:47-37 94:21-37
Stræktid 04:48 02:13-35 22:11-40 10:46-37 04:23-11 03:51-18 01:46-12 07:24-39 07:09-27 04:39-25 03:04-7 07:42-35 02:17-12 02:09-30 02:42-32 05:58-40 00:45-13 00:34-13
38 Helle Sørensen, OK Melfar 1:35:25 +49:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:18-30 06:08-32 15:08-35 27:34-37 34:15-36 41:15-37 43:40-37 49:54-37 62:42-36 68:09-35 73:38-37 79:31-35 83:25-37 86:07-38 89:06-37 92:36-37 94:08-38 95:25-38
Stræktid 04:18 01:50-32 09:00-35 12:26-38 06:41-33 07:00-37 02:25-26 06:14-38 12:48-36 05:27-35 05:29-31 05:53-23 03:54-40 02:42-38 02:59-33 03:30-35 01:32-40 01:17-40
39 Trine Ravn, Horsens OK 1:47:29 +1:01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:34-34 05:40-27 11:29-22 17:40-17 22:10-16 27:10-18 33:48-28 37:16-23 48:17-29 73:51-39 79:48-39 85:00-39 87:34-39 89:22-39 103:50-39 105:58-39 106:48-39 107:29-39
Stræktid 04:34 01:06-17 05:49-18 06:11-20 04:30-15 05:00-28 06:38-40 03:28-16 11:01-34 25:34-40 05:57-33 05:12-20 02:34-22 01:48-20 14:28-40 02:08-26 00:50-24 00:41-32
40 Katrine Hjelseth Larsen, Kongsberg O-lag 1:49:39 +1:03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 10:15-39 11:35-39 20:42-38 28:47-38 34:33-37 47:19-39 51:06-40 55:55-39 70:12-40 75:12-40 88:34-40 96:22-40 100:00-40 103:55-40 106:05-40 108:06-40 109:02-40 109:39-40
Stræktid 10:15 01:20-26 09:07-36 08:05-27 05:46-28 12:46-40 03:47-36 04:49-35 14:17-37 05:00-32 13:22-40 07:48-36 03:38-39 03:55-40 02:10-27 02:01-24 00:56-32 00:37-22
DSQGrethe K. Løvald, Asker Skiklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 53:36-0 58:15-0 62:08-0 65:33-0 67:51-0 71:49-0 75:01-0 79:11-0 81:54-0 84:56-0 86:47-0 88:11-0 90:38-0 91:38-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - 04:39-0 03:53-0 03:25-8 02:18-0 03:58-0 03:12-0 04:10-0 02:43-3 03:02-0 01:51-0 01:24-0 02:27-0 01:00-0 - -
DSQMarianne Arnesen, Asker Skiklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:00-0 12:34-0 19:09-0 26:04-36 31:18-0 35:59-0 37:59-0 44:58-0 53:08-0 57:17-0 61:47-0 68:50-0 71:32-0 73:40-0 75:22-0 76:53-0 77:53-0 78:38-0
Stræktid 00:00 - 06:35-0 06:55-0 05:14-0 04:41-0 02:00-0 06:59-0 08:10-0 04:09-0 04:30-0 07:03-0 02:42-25 02:08-0 01:42-15 01:31-18 01:00-0 00:45-37

16-03-14 16:19:26 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg