Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

H-10A

1 Niels Dalgaard, Kolding OK 16:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:27-1 01:37-2 02:39-2 03:29-1 04:44-1 05:38-1 07:00-1 09:12-1 10:08-1 11:27-2 12:42-2 13:49-2 14:15-2 15:34-1 16:01-1
Stræktid 00:27 01:10-6 01:02-3 00:50-1 01:15-3 00:54-4 01:22-1 02:12-1 00:56-9 01:19-3 01:15-2 01:07-1 00:26-2 01:19-7 00:27-2
2 Jonathan Birk Nielsen, Aalborg OK 16:38 +00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:32-3 01:37-2 02:39-2 03:38-4 04:52-3 05:53-4 07:23-4 09:43-3 10:28-3 11:48-3 13:11-3 14:29-3 15:07-3 16:10-2 16:38-2
Stræktid 00:32 01:05-1 01:02-3 00:59-6 01:14-2 01:01-7 01:30-4 02:20-2 00:45-3 01:20-4 01:23-5 01:18-6 00:38-9 01:03-1 00:28-3
3 Lukas Groth, Kungälvs OK 17:18 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:34-4 01:40-4 02:45-4 03:37-3 04:55-4 05:46-3 07:27-5 10:24-5 11:14-5 12:25-5 13:56-5 15:08-5 15:37-5 16:41-3 17:18-3
Stræktid 00:34 01:06-2 01:05-5 00:52-3 01:18-4 00:51-1 01:41-5 02:57-5 00:50-5 01:11-2 01:31-9 01:12-3 00:29-4 01:04-2 00:37-11
4 Kristian Patrick Løken, Kongsberg O-lag 18:40 +02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:53-10 02:00-7 03:00-7 03:51-6 05:03-5 05:56-5 07:18-3 10:00-4 10:44-4 12:14-4 13:32-4 14:46-4 15:17-4 18:12-4 18:40-4
Stræktid 00:53 01:07-3 01:00-1 00:51-2 01:12-1 00:53-3 01:22-1 02:42-4 00:44-2 01:30-8 01:18-3 01:14-4 00:31-5 02:55-10 00:28-3
5 Halvor Løken, Kongsberg O-lag 18:58 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:38-6 01:47-6 02:58-6 03:59-7 05:29-7 06:28-7 08:11-7 11:50-6 12:43-6 14:04-6 15:26-6 16:41-6 17:14-6 18:30-5 18:58-5
Stræktid 00:38 01:09-4 01:11-7 01:01-7 01:30-7 00:59-6 01:43-6 03:39-9 00:53-8 01:21-5 01:22-4 01:15-5 00:33-6 01:16-6 00:28-3
6 Alfred Bjørnerød, OK MOSS 19:21 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:27-1 01:36-1 02:36-1 03:31-2 04:49-2 05:41-2 07:06-2 09:31-2 10:16-2 11:25-1 12:30-1 13:37-1 13:57-1 18:55-6 19:21-6
Stræktid 00:27 01:09-4 01:00-1 00:55-4 01:18-4 00:52-2 01:25-3 02:25-3 00:45-3 01:09-1 01:05-1 01:07-1 00:20-1 04:58-12 00:26-1
7 Ola Meen, Porsgrunn OL 20:03 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:52-9 02:15-9 03:32-8 04:39-8 06:25-8 07:26-8 09:24-8 12:32-7 13:22-7 14:58-7 16:23-7 17:54-7 18:27-7 19:33-7 20:03-7
Stræktid 00:52 01:23-8 01:17-9 01:07-8 01:46-11 01:01-7 01:58-9 03:08-6 00:50-5 01:36-10 01:25-6 01:31-9 00:33-6 01:06-5 00:30-6
8 Karl Aderstedt-Althoff, Kungälvs OK 22:14 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:53-12 04:30-12 05:43-12 07:01-12 08:32-12 09:48-12 11:31-12 14:57-10 15:47-9 17:11-8 18:36-8 19:59-8 20:32-8 21:37-8 22:14-8
Stræktid 02:53 01:37-11 01:13-8 01:18-11 01:31-8 01:16-11 01:43-6 03:26-7 00:50-5 01:24-7 01:25-6 01:23-8 00:33-6 01:05-4 00:37-11
9 Tobias Biering, Silkeborg OK 23:04 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:35-5 01:45-5 02:52-5 03:49-5 05:16-6 06:14-6 08:03-6 16:10-11 16:53-11 18:16-11 19:41-10 20:59-10 21:25-9 22:29-9 23:04-9
Stræktid 00:35 01:10-6 01:07-6 00:57-5 01:27-6 00:58-5 01:49-8 08:07-12 00:43-1 01:23-6 01:25-6 01:18-6 00:26-2 01:04-2 00:35-9
10 Alfred Johansson, OK Alehof 24:42 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:44-7 02:07-8 03:35-9 04:56-10 06:56-10 08:16-10 10:29-10 14:49-9 16:12-10 18:04-10 20:19-11 21:53-11 22:41-11 24:08-10 24:42-10
Stræktid 00:44 01:23-8 01:28-12 01:21-12 02:00-12 01:20-12 02:13-11 04:20-10 01:23-12 01:52-11 02:15-12 01:34-12 00:48-11 01:27-8 00:34-7
11 Isak Egander Grøn, OK Pan Århus 26:02 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:47-8 02:25-10 03:42-10 04:54-9 06:38-9 07:51-9 09:52-9 17:27-12 18:28-12 20:02-12 21:40-12 23:13-12 23:59-12 25:28-11 26:02-11
Stræktid 00:47 01:38-12 01:17-9 01:12-10 01:44-10 01:13-10 02:01-10 07:35-11 01:01-10 01:34-9 01:38-10 01:33-11 00:46-10 01:29-9 00:34-7
12 Magnus Brodin, Porsgrunn OL 26:04 +10:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:53-11 03:17-11 04:35-11 05:44-11 07:23-11 08:32-11 10:53-11 14:20-8 15:27-8 17:28-9 19:14-9 20:45-9 21:38-10 25:29-12 26:04-12
Stræktid 01:53 01:24-10 01:18-11 01:09-9 01:39-9 01:09-9 02:21-12 03:27-8 01:07-11 02:01-12 01:46-11 01:31-9 00:53-12 03:51-11 00:35-9

16-03-14 16:19:27 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg