Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

H-10B

1 Omund Thu Landstad, Sandnes IL 15:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:30-2 01:53-5 02:48-3 03:39-3 05:06-3 05:56-3 07:19-3 09:45-2 10:29-2 11:39-2 13:02-1 14:01-1 14:24-1 15:16-1 15:42-1
Stræktid 00:30 01:23-7 00:55-1 00:51-1 01:27-4 00:50-1 01:23-2 02:26-1 00:44-3 01:10-1 01:23-2 00:59-2 00:23-1 00:52-2 00:26-3
2 Markus Richter, Sandnes IL 15:43 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:28-1 01:32-1 02:46-2 03:37-2 05:02-2 05:55-2 07:17-2 09:44-1 10:26-1 11:38-1 13:04-2 14:01-1 14:27-2 15:18-2 15:43-2
Stræktid 00:28 01:04-1 01:14-5 00:51-1 01:25-3 00:53-2 01:22-1 02:27-2 00:42-1 01:12-3 01:26-4 00:57-1 00:26-2 00:51-1 00:25-1
3 Rasmus Berglund, Ringerike o-lag 16:12 +00:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:32-4 01:44-2 02:44-1 03:36-1 04:49-1 05:44-1 07:09-1 10:00-3 10:43-3 11:54-3 13:07-3 14:15-3 14:44-3 15:45-3 16:12-3
Stræktid 00:32 01:12-2 01:00-2 00:52-3 01:13-1 00:55-3 01:25-3 02:51-3 00:43-2 01:11-2 01:13-1 01:08-3 00:29-3 01:01-3 00:27-4
4 Eivind Bogen Arenth, IF Sturla 18:34 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:32-4 01:44-2 02:58-4 03:58-4 05:15-4 06:15-4 07:58-4 11:19-4 12:12-4 13:36-4 15:01-4 16:18-4 16:54-4 18:06-4 18:34-4
Stræktid 00:32 01:12-2 01:14-5 01:00-4 01:17-2 01:00-4 01:43-5 03:21-10 00:53-6 01:24-6 01:25-3 01:17-5 00:36-10 01:12-6 00:28-5
5 Benjamin Vingerhagen, Kristiansand OK 20:33 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:41-10 02:08-9 03:33-9 04:40-7 06:15-7 07:45-8 09:45-8 12:46-6 13:49-6 15:15-6 16:46-6 18:12-6 18:47-6 20:00-5 20:33-5
Stræktid 00:41 01:27-10 01:25-13 01:07-7 01:35-9 01:30-21 02:00-11 03:01-5 01:03-14 01:26-7 01:31-6 01:26-8 00:35-8 01:13-8 00:33-12
6 Dante Rangert, Kungälvs OK 21:16 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:37-6 01:51-4 03:05-5 04:09-5 05:56-6 07:14-6 09:09-7 12:05-5 13:12-5 14:52-5 16:29-5 17:45-5 18:21-5 20:47-6 21:16-6
Stræktid 00:37 01:14-4 01:14-5 01:04-5 01:47-14 01:18-12 01:55-9 02:56-4 01:07-16 01:40-15 01:37-12 01:16-4 00:36-10 02:26-28 00:29-7
7 Fredrik Pytten, Kristiansand OK 21:27 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:39-8 02:04-7 03:34-10 05:01-10 06:48-10 08:16-12 10:05-10 13:12-7 14:11-7 15:33-7 17:24-7 18:57-7 19:38-7 20:59-7 21:27-7
Stræktid 00:39 01:25-8 01:30-16 01:27-16 01:47-14 01:28-18 01:49-6 03:07-6 00:59-10 01:22-4 01:51-19 01:33-12 00:41-16 01:21-14 00:28-5
8 Ole Kristian Omdal Tharaldsen, IL Vindbjart 21:41 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:52-17 02:29-18 03:52-14 05:16-13 06:56-13 08:19-13 10:09-12 13:43-10 14:48-9 16:11-8 17:45-8 19:16-8 19:49-8 21:02-8 21:41-8
Stræktid 00:52 01:37-15 01:23-10 01:24-14 01:40-10 01:23-14 01:50-7 03:34-13 01:05-15 01:23-5 01:34-8 01:31-11 00:33-6 01:13-8 00:39-23
9 Gaute Wergeland, Kristiansand OK 22:23 +06:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:57-20 02:26-16 03:50-13 05:28-17 07:00-14 08:03-10 10:06-11 13:39-8 14:40-8 16:35-9 18:23-9 19:53-9 20:35-10 21:54-9 22:23-9
Stræktid 00:57 01:29-11 01:24-12 01:38-22 01:32-8 01:03-6 02:03-13 03:33-12 01:01-13 01:55-19 01:48-18 01:30-9 00:42-18 01:19-12 00:29-7
10 Christoffer Rosenberg, Kristiansand OK 22:48 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:54-18 02:32-19 03:55-15 05:25-16 06:54-12 08:10-11 10:12-13 13:42-9 15:09-10 16:52-10 18:25-10 20:01-10 20:32-9 22:11-10 22:48-10
Stræktid 00:54 01:38-16 01:23-10 01:30-18 01:29-6 01:16-11 02:02-12 03:30-11 01:27-23 01:43-16 01:33-7 01:36-16 00:31-4 01:39-23 00:37-21
11 Erik Haugen, Notodden orienteringslag 22:51 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:37-6 01:56-6 03:08-6 04:13-6 05:41-5 06:46-5 08:28-5 14:58-14 15:49-13 17:18-11 18:53-11 20:23-11 21:04-11 22:26-12 22:51-11
Stræktid 00:37 01:19-5 01:12-4 01:05-6 01:28-5 01:05-7 01:42-4 06:30-24 00:51-5 01:29-9 01:35-9 01:30-9 00:41-16 01:22-15 00:25-1
12 Lukas Vogel Andersen, Aarhus 1900 Orientering 22:55 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:43-12 02:22-13 04:00-16 05:18-14 07:43-18 09:21-19 11:37-19 14:49-13 15:42-12 17:20-12 18:59-12 20:36-12 21:11-12 22:19-11 22:55-12
Stræktid 00:43 01:39-17 01:38-18 01:18-11 02:25-26 01:38-24 02:16-18 03:12-8 00:53-6 01:38-14 01:39-15 01:37-17 00:35-8 01:08-4 00:36-17
13 Oscar Wiersdalen Thunold, Porsgrunn OL 23:49 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:43-12 02:22-13 04:11-19 06:22-22 08:04-22 09:29-20 11:24-18 15:23-16 16:22-15 17:59-14 19:36-14 21:17-14 21:50-13 23:19-13 23:49-13
Stræktid 00:43 01:39-17 01:49-25 02:11-28 01:42-13 01:25-15 01:55-9 03:59-15 00:59-10 01:37-13 01:37-12 01:41-19 00:33-6 01:29-16 00:30-11
14 Lasse Klogborg, OK H.T.F. 24:12 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:45-14 02:25-15 04:06-18 05:24-15 07:12-15 08:40-16 10:59-16 14:10-12 15:31-11 17:32-13 19:30-13 21:13-13 21:51-14 23:24-14 24:12-14
Stræktid 00:45 01:40-19 01:41-19 01:18-11 01:48-16 01:28-18 02:19-20 03:11-7 01:21-21 02:01-21 01:58-20 01:43-20 00:38-13 01:33-20 00:48-29
15 Bjørnar Peikli, Sandnes IL 26:28 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:39-8 02:14-10 03:43-11 05:14-12 07:32-17 08:45-17 11:10-17 18:58-25 19:48-25 21:17-24 22:47-19 24:11-19 24:42-18 25:55-15 26:28-15
Stræktid 00:39 01:35-12 01:29-15 01:31-19 02:18-24 01:13-9 02:25-22 07:48-27 00:50-4 01:29-9 01:30-5 01:24-7 00:31-4 01:13-8 00:33-12
16 Julianus Hastrup Dyrlund, Horsens OK 26:35 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:41-10 02:16-11 04:04-17 05:43-19 07:24-16 08:37-15 10:43-15 14:02-11 15:54-14 19:46-16 21:24-15 23:48-17 24:37-16 26:06-16 26:35-16
Stræktid 00:41 01:35-12 01:48-23 01:39-23 01:41-12 01:13-9 02:06-15 03:19-9 01:52-26 03:52-29 01:38-14 02:24-29 00:49-23 01:29-16 00:29-7
17 Knut Børte Nomeland, Kristiansand OK 26:45 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:46-15 02:05-8 03:24-7 04:48-9 06:51-11 08:22-14 10:41-14 15:19-15 16:38-16 18:59-15 21:43-17 23:42-16 24:54-19 26:10-17 26:45-17
Stræktid 00:46 01:19-5 01:19-8 01:24-14 02:03-21 01:31-22 02:19-20 04:38-18 01:19-20 02:21-24 02:44-27 01:59-25 01:12-28 01:16-11 00:35-14
18 Asbjørn Faber Fenger-Grøn, Silkeborg OK 27:04 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:17-26 03:32-28 05:21-29 07:05-28 09:27-26 11:29-26 14:07-26 17:46-22 18:54-22 20:26-19 22:08-18 23:53-18 24:40-17 26:25-18 27:04-18
Stræktid 01:17 02:15-28 01:49-25 01:44-25 02:22-25 02:02-28 02:38-25 03:39-14 01:08-18 01:32-11 01:42-17 01:45-21 00:47-22 01:45-24 00:39-23
19 Gaute Nysæter, Skien OK 27:15 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:02-22 02:28-17 03:48-12 05:03-11 06:43-9 08:01-9 10:04-9 18:27-24 19:27-23 21:12-23 22:53-21 24:40-21 25:20-21 26:39-19 27:15-19
Stræktid 01:02 01:26-9 01:20-9 01:15-8 01:40-10 01:18-12 02:03-13 08:23-28 01:00-12 01:45-17 01:41-16 01:47-23 00:40-14 01:19-12 00:36-17
20 Aske Hedemann, Faaborg OK 27:21 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:04-23 02:47-23 04:15-20 05:35-18 07:47-19 09:42-21 12:20-23 16:45-17 18:29-17 20:23-18 22:48-20 24:23-20 25:09-20 26:46-20 27:21-20
Stræktid 01:04 01:43-21 01:28-14 01:20-13 02:12-23 01:55-27 02:38-25 04:25-16 01:44-24 01:54-18 02:25-25 01:35-14 00:46-21 01:37-22 00:35-14
21 Brage Eikås, Sandefjord OK 27:36 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:31-3 02:21-12 03:31-8 04:46-8 06:16-8 07:18-7 09:08-6 17:34-21 18:29-17 19:57-17 21:32-16 22:49-15 23:26-15 27:01-21 27:36-21
Stræktid 00:31 01:50-24 01:10-3 01:15-8 01:30-7 01:02-5 01:50-7 08:26-29 00:55-8 01:28-8 01:35-9 01:17-5 00:37-12 03:35-29 00:35-14
22 Lasse Bårdsen, Haugesund IL Orientering 27:43 +12:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:04-23 03:23-27 05:14-28 06:53-27 08:55-25 10:01-23 12:14-22 19:26-26 20:24-26 22:00-26 23:35-25 25:12-25 25:55-24 27:06-22 27:43-22
Stræktid 01:04 02:19-29 01:51-27 01:39-23 02:02-19 01:06-8 02:13-16 07:12-26 00:58-9 01:36-12 01:35-9 01:37-17 00:43-19 01:11-5 00:37-21
23 Fredrik Skovly, IL Vindbjart 27:58 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:40-29 03:33-29 05:07-27 06:34-25 08:36-23 10:04-24 12:21-24 17:05-18 18:29-17 20:59-22 23:03-23 25:02-24 25:47-23 27:22-23 27:58-23
Stræktid 01:40 01:53-26 01:34-17 01:27-16 02:02-19 01:28-18 02:17-19 04:44-19 01:24-22 02:30-26 02:04-21 01:59-25 00:45-20 01:35-21 00:36-17
24 Jarand Gustafsson, Kongsberg O-lag 28:10 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:23-27 03:14-25 04:59-26 06:51-26 08:51-24 10:17-25 12:53-25 17:25-20 18:38-21 20:48-20 22:59-22 24:45-22 25:40-22 27:41-24 28:10-24
Stræktid 01:23 01:51-25 01:45-22 01:52-26 02:00-18 01:26-16 02:36-24 04:32-17 01:13-19 02:10-22 02:11-23 01:46-22 00:55-25 02:01-26 00:29-7
25 Thomas Løken Johannessen, OK MOSS 28:35 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:59-21 02:34-20 04:33-22 05:48-20 07:58-21 09:47-22 12:01-21 17:23-19 18:30-20 20:55-21 23:12-24 24:47-23 26:03-25 27:56-25 28:35-25
Stræktid 00:59 01:35-12 01:59-28 01:15-8 02:10-22 01:49-25 02:14-17 05:22-21 01:07-16 02:25-25 02:17-24 01:35-14 01:16-29 01:53-25 00:39-23
26 Felix Johansson, OK Alehof 30:16 +14:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:54-18 02:43-22 04:31-21 06:02-21 07:54-20 09:20-18 11:46-20 17:48-23 19:34-24 21:34-25 25:07-26 27:28-26 28:28-26 29:40-26 30:16-26
Stræktid 00:54 01:49-23 01:48-23 01:31-19 01:52-17 01:26-16 02:26-23 06:02-22 01:46-25 02:00-20 03:33-29 02:21-28 01:00-26 01:12-6 00:36-17
27 Olle Kullman, OK Alehof 32:24 +16:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:15-25 03:14-25 04:55-25 07:17-29 10:03-28 11:36-27 15:16-27 20:21-27 22:48-27 24:58-27 27:04-27 29:03-27 30:14-27 31:43-27 32:24-27
Stræktid 01:15 01:59-27 01:41-19 02:22-29 02:46-27 01:33-23 03:40-29 05:05-20 02:27-29 02:10-22 02:06-22 01:59-25 01:11-27 01:29-16 00:41-27
28 Mathias Ljådal, Porsgrunn OL 34:42 +19:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:50-16 02:38-21 04:39-23 06:31-24 09:32-27 12:04-28 15:39-29 21:45-28 23:54-28 26:49-28 29:14-28 31:02-28 31:42-28 33:57-28 34:42-28
Stræktid 00:50 01:48-22 02:01-29 01:52-26 03:01-28 02:32-29 03:35-28 06:06-23 02:09-27 02:55-27 02:25-25 01:48-24 00:40-14 02:15-27 00:45-28
29 Kristian Fliid, Skien OK 35:08 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:26-28 03:08-24 04:50-24 06:22-22 10:16-29 12:07-29 15:22-28 22:02-29 24:21-29 27:47-29 30:34-29 32:08-29 32:59-29 34:29-29 35:08-29
Stræktid 01:26 01:42-20 01:42-21 01:32-21 03:54-29 01:51-26 03:15-27 06:40-25 02:19-28 03:26-28 02:47-28 01:34-13 00:51-24 01:30-19 00:39-23
30 Rasmus Engehult, Notodden orienteringslag 35:52 +20:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
DSQBendik Schia Løe, Notodden orienteringslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:48-0 02:20-0 03:43-11 05:18-14 07:10-0 08:34-0 10:54-0 14:38-0 16:03-0 17:57-0 19:50-0 21:50-0 22:58-0 00:00-0 25:04-0
Stræktid 00:48 01:32-0 01:23-10 01:35-0 01:52-17 01:24-0 02:20-0 03:44-0 01:25-0 01:54-18 01:53-0 02:00-0 01:08-0 - -

16-03-14 16:19:27 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg