Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

H-12A

1 Noah Tristan Hoffmann, OK Pan Århus 13:51:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
2 Tor Erling Gjølsjø, OK MOSS 12:57:00 +54:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
3 Felix Isaksen, OK Snab 26:00 +14:17:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:24-5 02:38-2 05:34-1 07:40-2 08:42-2 10:13-2 13:45-1 15:30-1 16:14-1 17:14-1 19:45-2 21:39-2 23:16-2 24:56-1 25:36-1 26:00-1
Stræktid 01:24 01:14-3 02:56-2 02:06-13 01:02-4 01:31-9 03:32-2 01:45-6 00:44-5 01:00-4 02:31-8 01:54-11 01:37-4 01:40-1 00:40-6 00:24-3
4 Gustav Vinther Østermark Jensen, Kolding OK 26:36 +14:17:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:32-13 02:55-8 06:11-5 07:45-3 08:44-3 10:13-2 13:58-3 15:40-2 16:21-2 17:20-2 19:38-1 21:26-1 22:50-1 25:29-2 26:06-2 26:36-2
Stræktid 01:32 01:23-8 03:16-6 01:34-3 00:59-1 01:29-6 03:45-3 01:42-4 00:41-1 00:59-3 02:18-2 01:48-5 01:24-1 02:39-18 00:37-2 00:30-25
5 Vetle Drage, Kongsberg O-lag 28:24 +14:19:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:29-11 04:32-26 08:17-20 09:47-15 10:46-12 12:09-11 15:56-8 17:35-6 18:16-6 19:13-6 21:32-5 23:15-5 24:42-4 27:17-3 27:59-3 28:24-3
Stræktid 01:29 03:03-28 03:45-16 01:30-1 00:59-1 01:23-2 03:47-5 01:39-1 00:41-1 00:57-1 02:19-4 01:43-3 01:27-2 02:35-17 00:42-10 00:25-6
6 Jeppe Caspersen, OK Snab 28:55 +14:19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:22-1 02:33-1 07:10-13 09:19-11 10:24-10 11:53-10 16:26-10 18:05-8 18:51-8 19:52-8 22:27-8 24:16-9 25:54-5 27:52-4 28:31-4 28:55-4
Stræktid 01:22 01:11-1 04:37-25 02:09-14 01:05-8 01:29-6 04:33-14 01:39-1 00:46-8 01:01-5 02:35-9 01:49-6 01:38-6 01:58-4 00:39-3 00:24-3
7 Erik Hedver Thesbjerg, Horsens OK 29:15 +14:20:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:25-7 02:43-5 06:04-3 07:36-1 08:41-1 10:09-1 13:57-2 16:19-3 17:04-3 18:10-3 20:40-3 22:33-3 24:10-3 28:01-5 28:44-5 29:15-5
Stræktid 01:25 01:18-4 03:21-9 01:32-2 01:05-8 01:28-5 03:48-6 02:22-18 00:45-6 01:06-12 02:30-7 01:53-9 01:37-4 03:51-25 00:43-14 00:31-31
8 Fritjof Aderstedt-Althoff, Kungälvs OK 29:42 +14:20:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:22-1 02:42-4 06:04-3 08:13-6 09:19-5 10:52-4 14:37-4 16:45-4 17:27-4 18:29-4 21:14-4 23:08-4 26:26-6 28:33-6 29:17-6 29:42-6
Stræktid 01:22 01:20-5 03:22-10 02:09-14 01:06-10 01:33-11 03:45-3 02:08-13 00:42-3 01:02-9 02:45-12 01:54-11 03:18-21 02:07-6 00:44-18 00:25-6
9 Grunde Isaksætre, Grue IL 29:49 +14:20:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:35-15 03:02-10 06:11-5 08:12-5 09:16-4 11:00-5 15:29-7 17:40-7 18:31-7 19:35-7 22:03-7 23:58-7 26:50-8 28:38-7 29:19-7 29:49-7
Stræktid 01:35 01:27-10 03:09-4 02:01-10 01:04-7 01:44-15 04:29-13 02:11-14 00:51-16 01:04-11 02:28-6 01:55-15 02:52-19 01:48-2 00:41-8 00:30-25
10 Jens Dalgaard, Kolding OK 30:23 +14:21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:25-7 02:46-6 07:21-15 09:16-10 10:16-9 11:36-7 15:27-6 18:05-8 18:53-9 20:10-9 22:28-9 24:08-8 27:29-10 29:21-8 29:55-8 30:23-8
Stræktid 01:25 01:21-6 04:35-24 01:55-5 01:00-3 01:20-1 03:51-7 02:38-25 00:48-11 01:17-22 02:18-2 01:40-2 03:21-22 01:52-3 00:34-1 00:28-19
11 Lukas Klausen, IF Sturla 30:31 +14:21:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:28-9 02:41-3 06:03-2 08:26-7 09:42-6 11:06-6 15:22-5 17:07-5 17:52-5 19:00-5 21:50-6 23:50-6 26:35-7 29:22-9 30:04-9 30:31-9
Stræktid 01:28 01:13-2 03:22-10 02:23-21 01:16-17 01:24-3 04:16-10 01:45-6 00:45-6 01:08-14 02:50-15 02:00-17 02:45-18 02:47-20 00:42-10 00:27-14
12 Arvid Aronsson, OK Kroppefjall 31:01 +14:22:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:22-1 02:48-7 06:51-10 08:56-8 10:09-8 11:42-8 16:23-9 18:43-10 19:32-10 20:49-10 23:16-10 25:09-10 27:21-9 29:52-10 30:35-10 31:01-10
Stræktid 01:22 01:26-9 04:03-20 02:05-12 01:13-15 01:33-11 04:41-15 02:20-17 00:49-13 01:17-22 02:27-5 01:53-9 02:12-12 02:31-16 00:43-14 00:26-12
13 Erik Johansson, OK Alehof 32:27 +14:23:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:46-24 03:26-17 07:12-14 09:11-9 10:35-11 12:31-13 17:28-12 19:41-12 20:44-12 22:06-12 25:09-13 27:12-13 29:00-12 31:20-11 32:02-11 32:27-11
Stræktid 01:46 01:40-18 03:46-17 01:59-8 01:24-20 01:56-26 04:57-18 02:13-15 01:03-29 01:22-27 03:03-20 02:03-18 01:48-9 02:20-11 00:42-10 00:25-6
14 Viljan van Raaij, Hedrum O-lag 33:51 +14:24:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:40-18 06:25-33 10:14-28 12:34-27 13:37-26 15:11-24 20:07-22 22:00-22 23:05-21 24:19-19 27:03-19 28:58-17 30:43-15 32:41-12 33:26-12 33:51-12
Stræktid 01:40 04:45-32 03:49-18 02:20-19 01:03-5 01:34-13 04:56-17 01:53-9 01:05-30 01:14-19 02:44-11 01:55-15 01:45-7 01:58-4 00:45-19 00:25-6
15 Johan Eger, Kongsberg O-lag 34:22 +14:25:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:42-20 03:09-12 06:28-9 10:57-20 12:11-18 13:38-18 17:49-14 20:18-13 21:08-13 22:11-13 24:57-12 26:43-12 28:56-11 33:14-13 33:55-13 34:22-13
Stræktid 01:42 01:27-10 03:19-7 04:29-37 01:14-16 01:27-4 04:11-9 02:29-20 00:50-14 01:03-10 02:46-13 01:46-4 02:13-14 04:18-29 00:41-8 00:27-14
16 Åsmund Slokvik, Notodden orienteringslag 34:50 +14:25:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:06-37 05:27-29 08:30-21 10:55-19 12:19-19 14:18-20 19:40-20 21:40-19 22:26-19 23:46-18 26:49-16 29:00-18 31:00-16 33:40-14 34:25-14 34:50-14
Stræktid 04:06 01:21-6 03:03-3 02:25-24 01:24-20 01:59-28 05:22-20 02:00-11 00:46-8 01:20-25 03:03-20 02:11-24 02:00-10 02:40-19 00:45-19 00:25-6
17 Tobias Mathisen, Porsgrunn OL 34:58 +14:25:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:28-9 02:58-9 06:11-5 08:10-4 09:42-6 11:47-9 17:11-11 21:00-15 22:07-15 23:33-17 26:51-17 29:15-19 31:25-17 33:50-16 34:33-16 34:58-15
Stræktid 01:28 01:30-14 03:13-5 01:59-8 01:32-26 02:05-33 05:24-21 03:49-33 01:07-31 01:26-31 03:18-25 02:24-28 02:10-11 02:25-13 00:43-14 00:25-6
18 Søren Møller Skaug, OK Pan Århus 35:01 +14:26:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:38-17 04:54-28 08:36-23 10:34-18 11:50-17 13:37-17 18:45-18 21:17-16 22:25-18 24:37-21 27:34-21 29:41-21 31:28-18 33:41-15 34:30-15 35:01-16
Stræktid 01:38 03:16-29 03:42-14 01:58-7 01:16-17 01:47-18 05:08-19 02:32-22 01:08-33 02:12-35 02:57-16 02:07-21 01:47-8 02:13-9 00:49-26 00:31-31
19 Oliver Thorsing Christensen, Faaborg OK 35:07 +14:26:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:43-21 03:11-14 06:53-11 09:26-13 11:00-14 12:45-14 17:35-13 19:33-11 20:15-11 21:16-11 23:57-11 26:00-11 29:33-13 33:53-17 34:36-17 35:07-17
Stræktid 01:43 01:28-12 03:42-14 02:33-25 01:34-31 01:45-16 04:50-16 01:58-10 00:42-3 01:01-5 02:41-10 02:03-18 03:33-25 04:20-30 00:43-14 00:31-31
20 Jonas Eikås, Sandefjord OK 35:47 +14:26:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:52-27 03:33-19 08:56-25 11:07-21 12:42-22 14:37-22 18:42-16 21:20-17 22:16-17 23:30-16 26:40-15 28:32-15 32:24-20 34:31-18 35:17-18 35:47-18
Stræktid 01:52 01:41-20 05:23-31 02:11-16 01:35-32 01:55-25 04:05-8 02:38-25 00:56-20 01:14-19 03:10-22 01:52-8 03:52-30 02:07-6 00:46-21 00:30-25
21 Snorre Slokvik, Notodden orienteringslag 36:55 +14:27:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:32-13 03:05-11 06:24-8 09:22-12 11:05-15 13:05-15 18:42-16 21:22-18 22:12-16 23:13-14 26:02-14 27:56-14 31:35-19 35:49-19 36:28-19 36:55-19
Stræktid 01:32 01:33-15 03:19-7 02:58-30 01:43-34 02:00-30 05:37-24 02:40-28 00:50-14 01:01-5 02:49-14 01:54-11 03:39-26 04:14-28 00:39-3 00:27-14
22 Anders L. Rosenvold, Porsgrunn OL 37:52 +14:28:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:36-16 03:20-15 07:21-15 10:33-17 12:19-19 14:11-19 18:31-15 20:56-14 21:50-14 23:14-15 26:57-18 29:22-20 33:03-21 36:17-20 37:20-20 37:52-20
Stræktid 01:36 01:44-21 04:01-19 03:12-33 01:46-35 01:52-22 04:20-11 02:25-19 00:54-18 01:24-29 03:43-33 02:25-31 03:41-28 03:14-22 01:03-34 00:32-34
23 Martin Ausen, Porsgrunn OL 38:25 +14:29:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:49-26 03:25-16 06:59-12 09:51-16 11:22-16 13:11-16 19:20-19 21:52-21 23:11-22 24:34-20 28:39-24 31:26-26 34:32-23 36:58-21 37:55-21 38:25-21
Stræktid 01:49 01:36-17 03:34-12 02:52-29 01:31-25 01:49-21 06:09-28 02:32-22 01:19-35 01:23-28 04:05-35 02:47-35 03:06-20 02:26-14 00:57-30 00:30-25
24 Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens OK 38:58 +14:29:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:24-5 03:31-18 13:05-34 14:55-32 16:05-31 18:09-31 21:34-25 23:15-24 24:02-24 24:59-23 27:10-20 28:49-16 30:22-14 37:48-22 38:34-22 38:58-22
Stræktid 01:24 02:07-26 09:34-36 01:50-4 01:10-12 02:04-32 03:25-1 01:41-3 00:47-10 00:57-1 02:11-1 01:39-1 01:33-3 07:26-34 00:46-21 00:24-3
25 Aske Johannsen, OK SYD 39:08 +14:30:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:46-24 03:39-20 07:48-18 11:17-22 12:49-23 14:45-23 20:15-23 23:51-25 24:48-25 25:55-25 28:54-25 31:05-24 34:27-22 37:58-23 38:40-23 39:08-23
Stræktid 01:46 01:53-24 04:09-21 03:29-34 01:32-26 01:56-26 05:30-22 03:36-31 00:57-22 01:07-13 02:59-18 02:11-24 03:22-23 03:31-23 00:42-10 00:28-19
26 Mikkel Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering 40:05 +14:31:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:12-34 06:23-31 12:50-33 15:14-33 16:39-33 18:26-32 24:03-31 26:37-29 27:37-29 28:53-29 32:24-29 34:18-28 36:35-26 38:48-24 39:36-24 40:05-24
Stræktid 02:12 04:11-30 06:27-33 02:24-22 01:25-22 01:47-18 05:37-24 02:34-24 01:00-26 01:16-21 03:31-31 01:54-11 02:17-15 02:13-9 00:48-23 00:29-23
27 Erlend Langeggen, Kongsberg O-lag 40:35 +14:31:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:12-34 03:45-23 08:32-22 11:23-23 12:40-21 14:26-21 20:23-24 22:52-23 23:50-23 25:16-24 28:27-23 30:46-23 34:32-23 39:23-25 40:03-25 40:35-25
Stræktid 02:12 01:33-15 04:47-27 02:51-27 01:17-19 01:46-17 05:57-26 02:29-20 00:58-23 01:26-31 03:11-23 02:19-27 03:46-29 04:51-31 00:40-6 00:32-34
28 Olav Lund, Kongsberg O-lag 41:07 +14:32:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:43-21 08:49-36 13:53-35 16:08-35 17:18-34 18:55-33 25:58-33 27:50-31 28:42-30 30:00-30 33:02-30 35:10-30 37:38-28 39:45-26 40:44-26 41:07-26
Stræktid 01:43 07:06-36 05:04-28 02:15-17 01:10-12 01:37-14 07:03-30 01:52-8 00:52-17 01:18-24 03:02-19 02:08-22 02:28-16 02:07-6 00:59-31 00:23-2
29 Lasse Fenger Vad, Horsens OK 41:24 +14:32:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:53-29 03:43-21 08:47-24 11:50-25 13:19-24 15:33-26 22:57-29 25:37-28 26:44-28 28:08-28 32:08-28 34:54-29 37:36-27 40:05-27 40:54-27 41:24-27
Stræktid 01:53 01:50-23 05:04-28 03:03-31 01:29-24 02:14-34 07:24-32 02:40-28 01:07-31 01:24-29 04:00-34 02:46-34 02:42-17 02:29-15 00:49-26 00:30-25
30 Caspar Røthing, Haugesund IL Orientering 41:56 +14:32:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:14-36 10:00-37 14:37-36 16:59-36 18:25-35 20:24-34 25:57-32 28:35-32 29:30-32 30:39-31 33:59-31 36:05-31 38:17-29 40:39-28 41:27-28 41:56-28
Stræktid 02:14 07:46-37 04:37-25 02:22-20 01:26-23 01:59-28 05:33-23 02:38-25 00:55-19 01:09-16 03:20-26 02:06-20 02:12-12 02:22-12 00:48-23 00:29-23
31 Magnus Fossum, IK Grane Arendal Orientering 44:33 +14:35:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:43-21 06:14-30 09:52-27 12:43-28 14:15-29 16:07-29 22:12-27 24:29-27 25:27-27 26:35-27 29:49-27 32:13-27 35:40-25 43:02-29 44:06-29 44:33-29
Stræktid 01:43 04:31-31 03:38-13 02:51-27 01:32-26 01:52-22 06:05-27 02:17-16 00:58-23 01:08-14 03:14-24 02:24-28 03:27-24 07:22-33 01:04-35 00:27-14
32 Peder Kjørsvik, Kongsberg O-lag 49:22 +14:40:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:41-19 03:10-13 07:25-17 09:43-14 10:46-12 12:17-12 21:54-26 23:57-26 24:53-26 26:04-26 29:01-26 31:10-25 39:28-30 47:59-30 49:00-30 49:22-30
Stræktid 01:41 01:29-13 04:15-22 02:18-18 01:03-5 01:31-9 09:37-35 02:03-12 00:56-20 01:11-17 02:57-16 02:09-23 08:18-36 08:31-35 01:01-32 00:22-1
33 Eivind Engløkk, Haugesund IL Orientering 49:53 +14:40:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:31-12 06:24-32 11:56-32 13:59-30 15:09-30 21:31-36 28:14-34 32:53-33 33:53-33 35:06-33 38:39-33 40:56-33 44:35-33 48:36-31 49:25-31 49:53-31
Stræktid 01:31 04:53-33 05:32-32 02:03-11 01:10-12 06:22-37 06:43-29 04:39-34 01:00-26 01:13-18 03:33-32 02:17-26 03:39-26 04:01-27 00:49-26 00:28-19
34 Atle Nicolai Wøllo, Kongsberg O-lag 52:24 +14:43:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:23-4 08:26-34 11:01-29 12:57-29 14:05-28 15:35-27 20:01-21 21:45-20 22:33-20 24:46-22 28:07-22 29:57-22 42:05-31 51:17-32 51:56-32 52:24-32
Stræktid 01:23 07:03-35 02:35-1 01:56-6 01:08-11 01:30-8 04:26-12 01:44-5 00:48-11 02:13-36 03:21-27 01:50-7 12:08-37 09:12-36 00:39-3 00:28-19
35 Vegar Tronstad Andersen, Kongsberg O-lag 53:19 +14:44:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:03-32 03:43-21 07:58-19 11:30-24 13:20-25 15:23-25 22:41-28 33:07-34 34:07-34 35:52-34 39:19-34 41:43-34 48:33-34 52:04-33 52:52-33 53:19-33
Stræktid 02:03 01:40-18 04:15-22 03:32-35 01:50-36 02:03-31 07:18-31 10:26-36 01:00-26 01:45-33 03:27-30 02:24-28 06:50-34 03:31-23 00:48-23 00:27-14
36 Sverre Strand, Lierbygda O-lag 55:55 +14:46:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:59-31 03:46-24 09:03-26 12:07-26 13:40-27 15:54-28 24:00-30 27:36-30 29:09-31 30:57-32 36:03-32 39:00-32 43:15-32 53:59-34 55:18-34 55:55-34
Stræktid 01:59 01:47-22 05:17-30 03:04-32 01:33-29 02:14-34 08:06-33 03:36-31 01:33-36 01:48-34 05:06-37 02:57-36 04:15-31 10:44-37 01:19-36 00:37-37
37 Edvard Ekberg, Kongsberg O-lag 57:24 +14:48:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:56-30 04:00-25 11:47-31 14:35-31 16:16-32 18:03-30 32:02-36 37:39-36 38:38-36 39:39-36 43:02-35 45:38-35 53:07-36 56:08-35 56:58-35 57:24-35
Stræktid 01:56 02:04-25 07:47-35 02:48-26 01:41-33 01:47-18 13:59-37 05:37-35 00:59-25 01:01-5 03:23-29 02:36-32 07:29-35 03:01-21 00:50-29 00:26-12
38 Gustav Bohman, OK Orinto 58:48 +14:49:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:08-33 04:42-27 11:39-30 15:27-34 18:38-36 21:23-35 30:29-35 34:02-35 35:38-35 38:08-35 43:03-36 46:27-36 52:52-35 56:48-36 58:15-36 58:48-36
Stræktid 02:08 02:34-27 06:57-34 03:48-36 03:11-37 02:45-36 09:06-34 03:33-30 01:36-37 02:30-37 04:55-36 03:24-37 06:25-33 03:56-26 01:27-37 00:33-36
39 Olav Melheim, IF Sturla 1:13:15 +15:04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:52-27 08:45-35 22:58-37 25:22-37 26:55-37 28:47-37 42:23-37 52:55-37 54:07-37 55:27-37 58:48-37 61:31-37 66:34-37 71:44-37 72:45-37 73:15-37
Stræktid 01:52 06:53-34 14:13-37 02:24-22 01:33-29 01:52-22 13:36-36 10:32-37 01:12-34 01:20-25 03:21-27 02:43-33 05:03-32 05:10-32 01:01-32 00:30-25
DSQHalvard Kornmo, Porsgrunn OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:57-0 15:41-0 24:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 01:57 13:44-0 08:48-0 - - - - - - - - - - - - -
DSQMikkel Berglund, Ringerike o-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 45:26-0 46:41-0 49:59-0 52:13-0 53:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 75:35-0 76:00-0
Stræktid 45:26 01:15-0 03:18-0 02:14-0 01:25-22 - - - - - - - - - - 00:25-6

16-03-14 16:19:27 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg