Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

H21AK

1 Allan Thesbjerg, Horsens OK 1:07:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:57-6 03:47-2 07:34-2 10:27-2 13:12-2 15:36-2 17:40-1 21:55-1 25:03-1 27:58-1 30:05-1 31:45-1 33:37-1 37:22-1 42:53-1 46:23-1 47:35-1 51:16-1 52:19-1 56:11-1 58:35-1 59:44-1 63:40-1 65:41-1 66:43-1 67:13-1
Stræktid 01:57 01:50-2 03:47-3 02:53-2 02:45-4 02:24-4 02:04-2 04:15-7 03:08-2 02:55-2 02:07-6 01:40-11 01:52-2 03:45-3 05:31-12 03:30-3 01:12-6 03:41-10 01:03-2 03:52-23 02:24-12 01:09-8 03:56-1 02:01-22 01:02-20 00:30-16
2 Anders Gustafsson, IF Sturla 1:08:49 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:20-1 04:05-3 07:53-3 10:45-3 13:22-3 15:48-3 18:01-2 23:27-2 26:42-2 29:41-2 32:32-2 33:52-2 35:46-2 40:26-2 46:43-2 51:51-2 52:52-2 56:22-2 57:45-2 58:30-2 60:38-2 61:35-2 66:13-2 67:26-2 68:20-2 68:49-2
Stræktid 01:20 02:45-15 03:48-4 02:52-1 02:37-2 02:26-5 02:13-3 05:26-18 03:15-3 02:59-5 02:51-14 01:20-1 01:54-3 04:40-7 06:17-20 05:08-21 01:01-1 03:30-5 01:23-16 00:45-1 02:08-9 00:57-3 04:38-7 01:13-10 00:54-11 00:29-14
3 Erik Rosenvold, Østmarka OK 1:12:17 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:48-14 04:53-6 08:28-4 11:37-4 14:41-4 17:04-4 20:33-3 24:20-3 27:38-3 30:37-3 33:49-3 36:51-3 38:37-3 44:24-4 49:03-4 52:45-4 54:34-3 59:18-3 60:25-3 61:24-3 63:18-3 64:29-3 69:34-3 70:48-3 71:42-3 72:17-3
Stræktid 02:48 02:05-3 03:35-1 03:09-5 03:04-5 02:23-3 03:29-13 03:47-3 03:18-4 02:59-5 03:12-17 03:02-21 01:46-1 05:47-18 04:39-3 03:42-6 01:49-17 04:44-16 01:07-5 00:59-8 01:54-6 01:11-10 05:05-12 01:14-11 00:54-11 00:35-21
4 Tor Ringstad, Hedrum O-lag 1:13:35 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:22-2 03:28-1 07:21-1 10:20-1 12:55-1 15:16-1 25:37-12 29:13-7 32:36-7 35:40-7 37:42-7 39:04-7 43:00-6 47:52-7 52:32-5 55:54-5 57:00-4 60:38-4 62:11-4 63:04-4 65:16-4 66:22-4 70:50-4 72:24-4 73:11-4 73:35-4
Stræktid 01:22 02:06-4 03:53-5 02:59-3 02:35-1 02:21-2 10:21-26 03:36-1 03:23-6 03:04-7 02:02-5 01:22-2 03:56-17 04:52-11 04:40-4 03:22-2 01:06-4 03:38-8 01:33-18 00:53-5 02:12-10 01:06-6 04:28-5 01:34-18 00:47-6 00:24-4
5 Halvor Hobøl, Østmarka OK 1:16:16 +09:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:36-21 09:03-21 14:23-19 18:25-18 21:40-18 24:18-17 26:42-15 31:43-14 35:03-12 38:00-12 39:55-10 41:18-9 44:41-8 49:30-9 54:11-9 57:50-8 58:55-6 62:32-6 63:46-7 66:16-6 68:30-5 69:24-5 73:41-5 74:47-5 75:43-5 76:16-5
Stræktid 06:36 02:27-10 05:20-18 04:02-16 03:15-10 02:38-11 02:24-4 05:01-14 03:20-5 02:57-3 01:55-3 01:23-3 03:23-13 04:49-10 04:41-5 03:39-5 01:05-3 03:37-7 01:14-12 02:30-22 02:14-11 00:54-2 04:17-4 01:06-7 00:56-13 00:33-19
6 Niels Brage, OK Melfar 1:18:58 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:34-12 05:54-15 10:03-9 13:16-5 16:22-5 18:55-5 22:21-5 26:27-5 31:41-6 35:03-6 37:16-5 38:49-5 43:29-7 47:32-6 53:23-7 57:13-7 59:01-7 62:34-7 63:45-6 64:47-5 68:47-6 70:52-6 76:12-6 77:23-6 78:22-6 78:58-6
Stræktid 02:34 03:20-20 04:09-8 03:13-7 03:06-7 02:33-9 03:26-12 04:06-6 05:14-21 03:22-10 02:13-7 01:33-9 04:40-20 04:03-4 05:51-14 03:50-9 01:48-16 03:33-6 01:11-8 01:02-10 04:00-19 02:05-19 05:20-14 01:11-9 00:59-15 00:36-22
7 Anders Kvist Simonsen, Aalborg OK 1:19:23 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:41-13 05:04-9 09:10-5 13:23-6 18:12-12 21:20-9 24:52-7 30:04-9 34:03-9 37:59-11 40:12-12 42:53-12 45:18-10 52:23-12 57:44-13 61:50-12 63:03-10 66:51-9 68:00-8 68:48-8 70:37-7 71:36-7 76:27-7 78:00-7 78:59-7 79:23-7
Stræktid 02:41 02:23-9 04:06-7 04:13-19 04:49-26 03:08-15 03:32-15 05:12-16 03:59-10 03:56-18 02:13-7 02:41-18 02:25-7 07:05-24 05:21-9 04:06-12 01:13-7 03:48-11 01:09-6 00:48-3 01:49-5 00:59-4 04:51-9 01:33-17 00:59-15 00:24-4
8 Anders Kristian Holt, Hedrum O-lag 1:20:19 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:05-17 05:45-14 18:11-22 21:21-22 24:01-22 27:24-22 29:49-19 33:51-17 36:57-15 39:49-13 41:37-13 43:01-13 45:04-9 48:42-8 52:57-6 55:57-6 57:48-5 61:16-5 62:28-5 67:30-7 71:15-8 74:02-8 77:58-8 78:56-8 79:53-8 80:19-8
Stræktid 04:05 01:40-1 12:26-26 03:10-6 02:40-3 03:23-18 02:25-5 04:02-5 03:06-1 02:52-1 01:48-1 01:24-4 02:03-4 03:38-1 04:15-1 03:00-1 01:51-20 03:28-3 01:12-9 05:02-25 03:45-17 02:47-24 03:56-1 00:58-4 00:57-14 00:26-9
9 Jørgen Fjære, Hedrum O-lag 1:22:37 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:12-18 06:25-17 10:56-14 14:19-13 18:02-11 22:31-15 25:27-11 30:50-12 34:25-11 37:42-9 39:30-8 40:59-8 47:20-12 51:57-10 57:25-11 62:20-13 64:01-13 67:02-10 68:07-10 69:24-9 74:35-12 75:34-9 80:30-9 81:30-9 82:13-9 82:37-9
Stræktid 04:12 02:13-7 04:31-11 03:23-10 03:43-19 04:29-24 02:56-8 05:23-17 03:35-7 03:17-9 01:48-1 01:29-6 06:21-22 04:37-6 05:28-10 04:55-18 01:41-15 03:01-1 01:05-4 01:17-18 05:11-22 00:59-4 04:56-10 01:00-5 00:43-5 00:24-4
10 Kristian M. Øllgaard, OK GORM 1:23:07 +15:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:03-8 04:13-4 10:34-12 13:53-9 16:58-6 19:29-7 22:28-6 26:58-6 31:12-5 34:43-5 37:20-6 38:52-6 42:57-5 47:28-5 53:32-8 58:26-9 59:30-8 70:06-12 72:22-13 73:08-12 74:31-10 75:47-10 80:33-10 81:57-10 82:36-10 83:07-10
Stræktid 02:03 02:10-5 06:21-23 03:19-8 03:05-6 02:31-8 02:59-9 04:30-8 04:14-12 03:31-15 02:37-11 01:32-7 04:05-18 04:31-5 06:04-17 04:54-17 01:04-2 10:36-25 02:16-22 00:46-2 01:23-2 01:16-12 04:46-8 01:24-16 00:39-2 00:31-18
11 Jens Liengård, OK Snab 1:24:07 +16:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:44-22 09:02-20 15:43-20 19:05-20 22:12-19 24:42-19 28:58-18 33:39-15 37:44-16 40:41-14 43:19-14 44:58-14 48:37-13 52:20-11 57:19-10 61:06-10 63:49-12 70:15-13 71:28-12 72:37-11 74:33-11 78:05-13 82:02-11 82:58-11 83:39-11 84:07-11
Stræktid 06:44 02:18-8 06:41-24 03:22-9 03:07-8 02:30-7 04:16-18 04:41-9 04:05-11 02:57-3 02:38-12 01:39-10 03:39-15 03:43-2 04:59-7 03:47-8 02:43-24 06:26-20 01:13-11 01:09-14 01:56-8 03:32-25 03:57-3 00:56-2 00:41-3 00:28-11
12 Lars Eeg Højholt, Kolding OK 1:24:52 +17:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:01-16 06:12-16 10:37-13 13:44-7 16:59-7 19:06-6 20:59-4 24:47-4 29:12-4 32:23-4 35:25-4 37:06-4 39:09-4 44:02-3 48:31-3 52:36-3 62:56-9 67:49-11 68:38-11 69:32-10 73:10-9 77:03-11 82:08-12 83:43-12 84:24-12 84:52-12
Stræktid 04:01 02:11-6 04:25-10 03:07-4 03:15-10 02:07-1 01:53-1 03:48-4 04:25-14 03:11-8 03:02-16 01:41-12 02:03-4 04:53-12 04:29-2 04:05-11 10:20-26 04:53-17 00:49-1 00:54-6 03:38-16 03:53-26 05:05-12 01:35-19 00:41-3 00:28-11
13 Atle Strøm, Hedrum O-lag 1:25:21 +18:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:32-19 08:35-19 12:32-18 15:57-16 19:09-15 21:48-10 24:53-8 29:49-8 33:40-8 37:09-8 40:02-11 41:34-10 47:18-11 52:39-13 57:39-12 61:48-11 63:20-11 66:49-8 68:01-9 74:43-14 76:15-14 77:27-12 82:23-13 83:44-13 84:54-13 85:21-13
Stræktid 04:32 04:03-24 03:57-6 03:25-11 03:12-9 02:39-12 03:05-11 04:56-13 03:51-8 03:29-13 02:53-15 01:32-7 05:44-21 05:21-13 05:00-8 04:09-13 01:32-14 03:29-4 01:12-9 06:42-26 01:32-3 01:12-11 04:56-10 01:21-14 01:10-22 00:27-10
14 Erik Blomström, IK Stern 1:27:33 +20:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:44-5 04:42-5 09:43-7 14:05-11 17:31-9 22:43-16 25:20-10 30:29-11 34:21-10 37:47-10 39:48-9 42:30-11 50:40-16 56:40-15 62:38-14 66:21-14 67:52-14 71:30-14 72:39-14 73:50-13 75:36-13 78:15-14 84:32-14 85:48-14 87:04-14 87:33-14
Stræktid 01:44 02:58-16 05:01-15 04:22-21 03:26-14 05:12-25 02:37-6 05:09-15 03:52-9 03:26-12 02:01-4 02:42-19 08:10-23 06:00-20 05:58-16 03:43-7 01:31-13 03:38-8 01:09-6 01:11-16 01:46-4 02:39-23 06:17-18 01:16-13 01:16-24 00:29-14
15 Morten Tangen, Hamar OK 1:28:36 +21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:52-20 07:33-18 12:18-17 16:08-17 19:40-17 22:13-13 26:36-14 30:22-10 36:34-14 41:34-16 46:14-17 48:02-17 57:26-19 62:08-19 66:58-17 70:29-16 71:36-16 76:07-16 77:24-16 79:23-16 80:29-16 81:54-16 86:27-15 87:23-15 88:12-15 88:36-15
Stræktid 04:52 02:41-14 04:45-12 03:50-14 03:32-15 02:33-9 04:23-19 03:46-2 06:12-24 05:00-25 04:40-21 01:48-17 09:24-25 04:42-8 04:50-6 03:31-4 01:07-5 04:31-14 01:17-14 01:59-21 01:06-1 01:25-15 04:33-6 00:56-2 00:49-8 00:24-4
16 Lars Klode, Herning Orienteringsklub 1:29:43 +22:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:17-11 04:53-6 09:48-8 13:56-10 17:37-10 21:06-8 26:32-13 34:39-18 39:03-18 42:58-17 45:31-16 47:12-15 49:57-14 57:03-16 63:19-15 67:58-15 69:24-15 74:06-15 75:21-15 76:30-15 78:25-15 80:41-15 87:02-16 88:23-16 89:15-16 89:43-16
Stræktid 02:17 02:36-12 04:55-14 04:08-18 03:41-16 03:29-20 05:26-21 08:07-25 04:24-13 03:55-17 02:33-10 01:41-12 02:45-11 07:06-25 06:16-19 04:39-15 01:26-11 04:42-15 01:15-13 01:09-14 01:55-7 02:16-21 06:21-19 01:21-14 00:52-10 00:28-11
17 Gustav V Petersen, OK GORM 1:33:57 +26:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 10:21-24 13:01-22 16:37-21 20:04-21 23:46-21 26:12-20 28:51-17 33:39-15 38:08-17 43:06-18 46:30-18 48:12-18 57:36-20 63:35-20 70:07-20 74:03-19 75:21-19 78:36-17 79:39-17 80:29-17 84:28-18 86:44-18 92:09-18 92:59-17 93:35-17 93:57-17
Stræktid 10:21 02:40-13 03:36-2 03:27-12 03:42-17 02:26-5 02:39-7 04:48-10 04:29-15 04:58-24 03:24-19 01:42-14 09:24-25 05:59-19 06:32-22 03:56-10 01:18-8 03:15-2 01:03-2 00:50-4 03:59-18 02:16-21 05:25-16 00:50-1 00:36-1 00:22-1
18 Peter Gammeljord, OK Snab 1:35:34 +28:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:03-8 05:13-11 11:27-16 15:33-15 19:17-16 22:20-14 30:26-21 36:02-22 40:33-20 44:43-20 49:23-20 51:09-20 55:34-18 61:06-17 67:35-19 72:39-18 74:29-18 78:37-18 79:54-18 80:53-18 83:43-17 85:50-17 91:57-17 93:58-18 94:58-18 95:34-18
Stræktid 02:03 03:10-17 06:14-22 04:06-17 03:44-20 03:03-14 08:06-25 05:36-19 04:31-17 04:10-19 04:40-21 01:46-16 04:25-19 05:32-16 06:29-21 05:04-20 01:50-18 04:08-13 01:17-14 00:59-8 02:50-14 02:07-20 06:07-17 02:01-22 01:00-17 00:36-22
19 Rasmus K. B. Skovsgaard, Viborg OK 1:37:52 +30:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:58-7 05:12-10 09:31-6 13:50-8 17:11-8 24:35-18 30:05-20 34:53-19 40:17-19 43:46-19 48:53-19 50:36-19 52:54-17 61:52-18 67:21-18 74:03-19 75:22-20 79:13-19 80:38-19 81:44-19 89:03-20 90:10-20 95:33-19 96:41-19 97:29-19 97:52-19
Stræktid 01:58 03:14-18 04:19-9 04:19-20 03:21-12 07:24-26 05:30-22 04:48-10 05:24-22 03:29-13 05:07-24 01:43-15 02:18-6 08:58-26 05:29-11 06:42-26 01:19-9 03:51-12 01:25-17 01:06-11 07:19-23 01:07-7 05:23-15 01:08-8 00:48-7 00:23-2
20 Jon Øivind Pedersen, OK Skeidi 1:41:24 +34:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:42-3 05:17-12 10:21-11 15:00-14 18:49-14 22:03-11 25:04-9 31:10-13 35:57-13 40:53-15 44:05-15 47:43-16 50:10-15 56:14-14 65:00-16 71:07-17 72:31-17 80:57-20 82:56-20 84:04-20 86:35-19 87:53-19 95:57-20 99:20-20 100:45-20 101:24-20
Stræktid 01:42 03:35-22 05:04-16 04:39-22 03:49-22 03:14-16 03:01-10 06:06-22 04:47-19 04:56-23 03:12-17 03:38-24 02:27-9 06:04-21 08:46-25 06:07-22 01:24-10 08:26-24 01:59-20 01:08-12 02:31-13 01:18-14 08:04-26 03:23-26 01:25-25 00:39-25
21 Allan Skouboe, Horsens OK 1:49:00 +41:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:07-10 05:28-13 10:17-10 14:14-12 18:13-13 22:03-11 28:42-16 35:36-20 41:18-21 45:48-21 51:12-21 55:10-21 58:23-21 64:29-21 73:25-21 79:34-21 81:25-21 86:31-21 88:07-21 93:04-21 97:31-21 99:12-21 105:37-21 107:38-21 108:27-21 109:00-21
Stræktid 02:07 03:21-21 04:49-13 03:57-15 03:59-23 03:50-22 06:39-24 06:54-24 05:42-23 04:30-22 05:24-25 03:58-26 03:13-12 06:06-22 08:56-26 06:09-23 01:51-20 05:06-19 01:36-19 04:57-24 04:27-21 01:41-18 06:25-20 02:01-22 00:49-8 00:33-19
22 Martin Laurantsen, Skien OK 1:51:26 +44:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 03:14-15 14:27-24 19:52-23 25:09-23 29:52-23 33:27-23 37:58-23 43:35-23 48:24-23 52:07-23 54:47-22 57:51-22 66:13-23 71:59-23 77:30-22 82:33-22 86:28-23 91:22-22 94:59-22 95:57-22 100:22-22 101:32-22 108:03-22 109:18-22 110:50-22 111:26-22
Stræktid 03:14 11:13-25 05:25-19 05:17-24 04:43-25 03:35-21 04:31-20 05:37-20 04:49-20 03:43-16 02:40-13 03:04-22 08:22-24 05:46-17 05:31-12 05:03-19 03:55-25 04:54-18 03:37-26 00:58-7 04:25-20 01:10-9 06:31-22 01:15-12 01:32-26 00:36-22
23 Terje Eiken, Kongsberg O-lag 2:02:10 +54:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 10:25-25 14:16-23 22:19-24 27:41-24 31:23-24 34:40-24 38:47-24 51:12-24 55:42-24 59:54-24 64:28-24 68:09-24 71:48-24 78:23-25 84:14-24 90:39-24 92:38-24 100:00-24 102:23-24 103:39-24 111:17-23 112:33-23 118:59-23 120:44-23 121:45-23 122:10-23
Stræktid 10:25 03:51-23 08:03-25 05:22-25 03:42-17 03:17-17 04:07-16 12:25-26 04:30-16 04:12-20 04:34-20 03:41-25 03:39-15 06:35-23 05:51-14 06:25-25 01:59-22 07:22-23 02:23-23 01:16-17 07:38-24 01:16-12 06:26-21 01:45-20 01:01-19 00:25-8
24 Magnus Zachariasen, Oppsal Orientering 2:05:51 +58:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:43-4 05:01-8 11:03-15 19:03-19 22:50-20 26:54-21 31:03-22 35:58-21 43:28-22 47:55-22 58:54-23 61:52-23 65:19-22 70:40-22 78:35-23 83:13-23 85:32-22 96:59-23 99:34-23 100:55-23 112:10-24 113:37-24 120:43-24 123:58-24 125:10-24 125:51-24
Stræktid 01:43 03:18-19 06:02-21 08:00-26 03:47-21 04:04-23 04:09-17 04:55-12 07:30-25 04:27-21 10:59-26 02:58-20 03:27-14 05:21-13 07:55-24 04:38-14 02:19-23 11:27-26 02:35-24 01:21-19 11:15-25 01:27-16 07:06-24 03:15-25 01:12-23 00:41-26
25 Anders Reimertz, OK Orinto 2:10:24 +1:03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 43:32-26 46:04-26 51:16-26 54:55-26 58:17-26 61:04-26 64:35-26 70:53-26 78:29-26 81:54-26 84:10-26 85:37-26 88:02-26 92:46-26 98:52-26 103:38-26 105:05-26 112:06-26 115:13-26 116:21-26 119:26-25 120:12-25 127:58-25 128:58-25 130:01-25 130:24-25
Stræktid 43:32 02:32-11 05:12-17 03:39-13 03:22-13 02:47-13 03:31-14 06:18-23 07:36-26 03:25-11 02:16-9 01:27-5 02:25-7 04:44-9 06:06-18 04:46-16 01:27-12 07:01-21 03:07-25 01:08-12 03:05-15 00:46-1 07:46-25 01:00-5 01:03-21 00:23-2
26 Eelco van Raaij, Hedrum O-lag 2:20:47 +1:13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 07:53-23 22:10-25 27:59-25 32:51-25 36:53-25 40:19-25 45:54-25 51:52-25 56:32-25 61:58-25 66:54-25 70:09-25 72:51-25 78:22-24 86:09-25 92:23-25 94:13-25 101:24-25 103:34-25 104:58-25 129:20-26 130:52-26 137:32-26 139:17-26 140:17-26 140:47-26
Stræktid 07:53 14:17-26 05:49-20 04:52-23 04:02-24 03:26-19 05:35-23 05:58-21 04:40-18 05:26-26 04:56-23 03:15-23 02:42-10 05:31-15 07:47-23 06:14-24 01:50-18 07:11-22 02:10-21 01:24-20 24:22-26 01:32-17 06:40-23 01:45-20 01:00-17 00:30-16
DSQArve Paulsen, Notodden orienteringslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:35-0 03:31-0 06:48-0 11:44-0 14:23-0 16:37-0 25:23-0 28:49-0 32:08-0 34:49-0 38:52-0 40:09-0 41:38-0 46:10-0 51:16-0 00:00-0 57:16-0 61:11-0 63:25-0 65:18-0 66:59-0 67:54-0 75:41-0 76:39-0 77:24-0 77:44-0
Stræktid 01:35 01:56-0 03:17-0 04:56-0 02:39-0 02:14-0 08:46-0 03:26-0 03:19-0 02:41-0 04:03-0 01:17-0 01:29-0 04:32-0 05:06-0 - - 03:55-0 02:14-0 01:53-0 01:41-0 00:55-0 07:47-0 00:58-4 00:45-0 00:20-0
DSQCarl Christian Gydesen, OK Melfar
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:45-0 05:39-0 10:24-0 15:39-0 20:13-0 23:44-0 28:28-0 00:00-0 37:45-0 41:51-0 45:21-0 48:45-0 00:00-0 65:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:01-0 86:10-0 87:21-0 87:47-0
Stræktid 02:45 02:54-0 04:45-12 05:15-0 04:34-0 03:31-0 04:44-0 - - 04:06-0 03:30-0 03:24-0 - - - - - - - - - - - 01:09-0 01:11-0 00:26-9

16-03-14 16:19:33 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg