Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

H21C

1 Karl Anton Undeland, IF Sturla 12:10:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 John Tangen, Hamar OK 12:44:00 +34:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Erik Nistad Nesse, Haugesund IL Orientering 36:32 +12:46:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:39-8 03:48-14 07:11-4 08:53-3 10:02-3 11:42-3 14:08-3 16:05-2 20:28-1 22:26-1 24:34-1 25:24-1 26:52-1 29:20-1 31:21-1 33:15-1 35:15-1 36:01-1 36:32-1
Stræktid 01:39 02:09-19 03:23-3 01:42-1 01:09-6 01:40-8 02:26-4 01:57-4 04:23-12 01:58-9 02:08-8 00:50-8 01:28-19 02:28-2 02:01-9 01:54-2 02:00-1 00:46-8 00:31-12
4 Birger Sørlie, IL Vindbjart 41:37 +12:51:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:50-14 03:41-11 08:46-13 11:06-8 12:24-9 14:33-9 17:36-8 19:22-7 22:46-4 25:04-5 27:57-5 28:57-6 30:07-6 33:21-6 35:29-7 38:17-5 40:21-2 41:09-2 41:37-2
Stræktid 01:50 01:51-14 05:05-14 02:20-10 01:18-10 02:09-17 03:03-11 01:46-2 03:24-6 02:18-13 02:53-17 01:00-14 01:10-10 03:14-10 02:08-11 02:48-11 02:04-3 00:48-12 00:28-8
5 Tom André Alstadsæther, Notodden orienteringslag 41:41 +12:51:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:34-22 04:01-16 07:39-5 09:53-5 11:08-4 12:52-4 15:28-4 17:34-4 22:47-5 24:41-4 26:35-4 27:25-4 28:26-4 31:33-4 33:30-4 37:12-4 40:28-3 41:15-3 41:41-3
Stræktid 02:34 01:27-6 03:38-6 02:14-8 01:15-9 01:44-9 02:36-6 02:06-9 05:13-16 01:54-7 01:54-6 00:50-8 01:01-3 03:07-9 01:57-8 03:42-18 03:16-15 00:47-11 00:26-6
6 Morten Andresen, OK Skeidi 42:36 +12:52:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:47-12 03:47-13 07:44-7 09:52-4 11:14-5 13:13-5 16:35-5 19:19-6 23:15-6 25:34-6 27:59-6 28:56-5 30:21-7 33:50-8 36:12-8 38:23-6 41:04-4 42:01-4 42:36-4
Stræktid 01:47 02:00-16 03:57-8 02:08-5 01:22-14 01:59-16 03:22-14 02:44-15 03:56-8 02:19-14 02:25-11 00:57-12 01:25-18 03:29-13 02:22-18 02:11-5 02:41-10 00:57-17 00:35-17
7 Thomas Klevjer, Ringerike o-lag 43:24 +12:53:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:46-11 03:32-9 07:54-10 09:57-6 11:30-6 13:16-6 16:50-6 19:13-5 23:15-6 26:12-8 29:11-10 30:37-10 31:45-10 35:03-9 37:23-9 39:34-7 41:57-5 42:52-5 43:24-5
Stræktid 01:46 01:46-12 04:22-10 02:03-3 01:33-17 01:46-11 03:34-16 02:23-13 04:02-9 02:57-21 02:59-18 01:26-22 01:08-9 03:18-11 02:20-17 02:11-5 02:23-7 00:55-15 00:32-13
8 Svend Eidsten, IF Sturla 44:58 +12:54:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:30-2 02:42-1 12:43-20 14:54-17 15:55-17 17:25-16 19:35-14 21:54-12 25:03-11 26:39-11 28:15-7 28:58-7 29:59-5 32:19-5 34:02-5 36:24-3 44:03-6 44:36-6 44:58-6
Stræktid 01:30 01:12-1 10:01-21 02:11-6 01:01-1 01:30-4 02:10-3 02:19-12 03:09-3 01:36-3 01:36-4 00:43-3 01:01-3 02:20-1 01:43-2 02:22-8 07:39-21 00:33-2 00:22-3
9 Arne Andreas Døske, Haugesund IL Orientering 46:49 +12:56:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:36-6 02:58-5 05:48-1 16:46-20 17:52-20 19:09-19 21:14-16 23:12-14 31:21-18 32:55-17 34:19-14 34:59-13 36:20-15 38:56-13 40:50-12 42:56-9 45:58-8 46:28-7 46:49-7
Stræktid 01:36 01:22-5 02:50-1 10:58-22 01:06-4 01:17-1 02:05-1 01:58-5 08:09-21 01:34-2 01:24-1 00:40-2 01:21-14 02:36-3 01:54-6 02:06-3 03:02-14 00:30-1 00:21-2
10 Claus Clausen, Holstebro OK 47:23 +12:57:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:20-20 04:07-17 09:36-14 12:48-14 14:09-13 16:07-12 19:02-11 26:05-17 29:26-15 31:43-13 33:40-12 34:40-12 35:45-12 38:49-11 41:04-13 43:12-10 45:49-7 46:44-8 47:23-8
Stræktid 02:20 01:47-13 05:29-15 03:12-15 01:21-12 01:58-14 02:55-10 07:03-21 03:21-5 02:17-12 01:57-7 01:00-14 01:05-8 03:04-7 02:15-14 02:08-4 02:37-9 00:55-15 00:39-20
11 Brede Fliid, Skien OK 47:32 +12:57:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:51-15 03:26-8 07:49-8 11:34-11 12:55-11 14:43-10 18:05-10 20:08-9 30:45-17 32:37-15 34:28-15 35:14-15 36:10-14 38:52-12 40:42-11 43:22-11 46:21-10 47:03-9 47:32-9
Stræktid 01:51 01:35-8 04:23-11 03:45-21 01:21-12 01:48-12 03:22-14 02:03-8 10:37-22 01:52-6 01:51-5 00:46-4 00:56-1 02:42-5 01:50-5 02:40-9 02:59-13 00:42-7 00:29-10
12 Bjørn Carlsen, Notodden orienteringslag 47:38 +12:57:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:33-21 04:36-20 08:10-11 11:13-10 12:23-8 14:21-8 16:58-7 19:57-8 24:16-8 25:55-7 28:24-8 29:16-8 30:27-8 35:26-10 37:30-10 40:59-8 46:20-9 47:10-10 47:38-10
Stræktid 02:33 02:03-18 03:34-5 03:03-14 01:10-7 01:58-14 02:37-7 02:59-17 04:19-11 01:39-4 02:29-12 00:52-10 01:11-12 04:59-20 02:04-10 03:29-16 05:21-19 00:50-13 00:28-8
13 Henry Røthing, Haugesund IL Orientering 48:51 +12:58:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:34-4 03:06-6 06:35-3 08:29-2 09:48-2 11:24-2 14:07-2 16:07-3 20:35-2 22:36-2 25:11-2 26:06-2 27:07-3 30:12-3 32:07-3 45:35-13 47:35-11 48:21-11 48:51-11
Stræktid 01:34 01:32-7 03:29-4 01:54-2 01:19-11 01:36-5 02:43-8 02:00-6 04:28-14 02:01-10 02:35-15 00:55-11 01:01-3 03:05-8 01:55-7 13:28-22 02:00-1 00:46-8 00:30-11
14 Endre Laurantsen, Skien OK 48:52 +12:58:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:35-5 02:53-2 11:30-17 13:55-16 15:03-15 16:42-15 19:16-12 21:26-11 24:41-10 26:32-10 28:43-9 29:31-9 30:34-9 33:24-7 35:13-6 45:33-12 47:54-12 48:30-12 48:52-12
Stræktid 01:35 01:18-3 08:37-19 02:25-11 01:08-5 01:39-6 02:34-5 02:10-11 03:15-4 01:51-5 02:11-9 00:48-6 01:03-6 02:50-6 01:49-4 10:20-20 02:21-5 00:36-4 00:22-3
15 David Solli, Skien OK 49:02 +12:59:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:33-3 02:53-2 12:01-19 15:34-18 17:09-19 18:48-18 21:31-17 23:33-15 26:39-12 28:52-12 34:01-13 35:02-14 36:06-13 39:33-14 41:50-14 45:57-14 48:03-13 48:40-13 49:02-13
Stræktid 01:33 01:20-4 09:08-20 03:33-19 01:35-18 01:39-6 02:43-8 02:02-7 03:06-2 02:13-11 05:09-21 01:01-17 01:04-7 03:27-12 02:17-16 04:07-19 02:06-4 00:37-5 00:22-3
16 Trond Smemo, IF Sturla 50:13 +13:00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:42-10 03:42-12 10:01-15 12:04-12 14:34-14 16:23-13 24:20-20 26:26-18 30:07-16 32:49-16 35:18-17 36:21-17 37:38-17 41:33-17 44:04-17 46:18-15 48:42-14 49:41-14 50:13-14
Stræktid 01:42 02:00-16 06:19-17 02:03-3 02:30-22 01:49-13 07:57-22 02:06-9 03:41-7 02:42-19 02:29-12 01:03-18 01:17-13 03:55-16 02:31-19 02:14-7 02:24-8 00:59-18 00:32-13
17 Kenneth Woodward, OK MOSS 50:49 +13:00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:19-19 04:12-18 08:41-12 12:07-13 14:00-12 16:29-14 19:35-14 22:36-13 29:21-14 32:12-14 34:46-16 35:46-16 37:10-16 41:16-16 43:32-16 46:20-16 49:09-15 50:09-15 50:49-15
Stræktid 02:19 01:53-15 04:29-12 03:26-17 01:53-20 02:29-21 03:06-12 03:01-18 06:45-19 02:51-20 02:34-14 01:00-14 01:24-17 04:06-17 02:16-15 02:48-11 02:49-11 01:00-19 00:40-21
18 Geir Ståle Nordstrøm, Haugesund IL Orientering 51:09 +13:01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:47-12 03:32-9 07:51-9 10:46-7 12:00-7 13:45-7 17:39-9 20:12-10 24:29-9 26:23-9 31:56-11 32:45-11 33:55-11 40:38-15 42:49-15 46:22-17 49:50-16 50:36-16 51:09-16
Stræktid 01:47 01:45-11 04:19-9 02:55-13 01:14-8 01:45-10 03:54-17 02:33-14 04:17-10 01:54-7 05:33-22 00:49-7 01:10-10 06:43-21 02:11-12 03:33-17 03:28-16 00:46-8 00:33-15
19 Gjøran Nicolai Flaaten, IF Sturla 53:41 +13:03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:25-1 03:06-6 19:50-22 22:06-22 23:10-22 24:32-21 29:32-21 31:19-21 34:07-20 35:38-20 37:12-19 37:48-19 40:00-19 47:25-21 48:51-21 50:28-19 52:49-17 53:22-17 53:41-17
Stræktid 01:25 01:41-9 16:44-22 02:16-9 01:04-3 01:22-2 05:00-20 01:47-3 02:48-1 01:31-1 01:34-3 00:36-1 02:12-22 07:25-22 01:26-1 01:37-1 02:21-5 00:33-2 00:19-1
20 Morten Christensen, Faaborg OK 55:20 +13:05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:39-8 02:53-2 05:59-2 08:10-1 09:11-1 10:38-1 12:46-1 14:20-1 21:09-3 23:47-3 25:20-3 26:06-2 27:06-2 29:46-2 31:29-2 34:50-2 54:13-18 54:54-18 55:20-18
Stræktid 01:39 01:14-2 03:06-2 02:11-6 01:01-1 01:27-3 02:08-2 01:34-1 06:49-20 02:38-17 01:33-2 00:46-4 01:00-2 02:40-4 01:43-2 03:21-15 19:23-22 00:41-6 00:26-6
21 Hans Martin Skovly, IL Vindbjart 56:23 +13:06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:36-6 04:32-19 10:33-16 13:23-15 15:15-16 17:37-17 23:58-19 26:50-19 32:37-19 35:14-19 37:51-20 38:49-20 40:11-20 43:53-18 46:05-18 49:02-18 54:56-19 55:48-19 56:23-19
Stræktid 01:36 02:56-21 06:01-16 02:50-12 01:52-19 02:22-20 06:21-21 02:52-16 05:47-17 02:37-16 02:37-16 00:58-13 01:22-15 03:42-15 02:12-13 02:57-13 05:54-20 00:52-14 00:35-17
22 Lars Henrik Lund, Kongsberg O-lag 57:05 +13:07:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:10-17 03:52-15 07:43-6 11:12-9 12:39-10 14:51-11 19:21-13 23:51-16 28:57-13 33:14-18 36:17-18 37:30-18 39:11-18 44:02-19 47:43-19 50:45-20 55:16-20 56:30-20 57:05-20
Stræktid 02:10 01:42-10 03:51-7 03:29-18 01:27-15 02:12-19 04:30-19 04:30-20 05:06-15 04:17-22 03:03-19 01:13-21 01:41-21 04:51-19 03:41-22 03:02-14 04:31-18 01:14-22 00:35-17
23 Magne Mæland, Ålgård Orientering 1:05:43 +13:15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:03-16 04:56-21 11:57-18 15:35-19 17:04-18 19:13-20 22:31-18 30:36-20 34:59-21 37:39-21 39:52-21 40:58-21 42:20-21 46:01-20 48:38-20 61:03-22 64:00-21 65:02-21 65:43-21
Stræktid 02:03 02:53-20 07:01-18 03:38-20 01:29-16 02:09-17 03:18-13 08:05-22 04:23-12 02:40-18 02:13-10 01:06-20 01:22-15 03:41-14 02:37-20 12:25-21 02:57-12 01:02-20 00:41-22
24 Rune Solli, Skien OK 1:05:56 +13:15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:13-18 11:43-22 16:44-21 20:09-21 22:06-21 25:11-22 29:37-22 33:33-22 40:05-22 42:24-22 47:12-22 48:15-22 49:47-22 53:59-22 57:04-22 59:51-21 64:15-22 65:23-22 65:56-22
Stræktid 02:13 09:30-22 05:01-13 03:25-16 01:57-21 03:05-22 04:26-18 03:56-19 06:32-18 02:19-14 04:48-20 01:03-18 01:32-20 04:12-18 03:05-21 02:47-10 04:24-17 01:08-21 00:33-15
25 Svein Eidet, IL Vindbjart 1:06:46 +13:16:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQHåvard Kjerkol, IF Sturla
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:51-0 08:54-0 14:46-0 17:16-0 18:46-0 21:33-0 32:01-0 00:00-0 37:35-0 40:06-0 43:33-0 44:39-0 46:28-0 50:44-0 53:46-0 59:33-0 62:00-0 62:59-0 63:42-0
Stræktid 04:51 04:03-0 05:52-0 02:30-0 01:30-0 02:47-0 10:28-0 - - 02:31-0 03:27-0 01:06-20 01:49-0 04:16-0 03:02-0 05:47-0 02:27-0 00:59-18 00:43-0

16-03-14 16:19:33 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg