Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

H45A

1 Ingvar Åkesson, IK Hakarpspojkarna 56:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 02:26-1 06:02-1 08:27-1 09:09-1 10:04-1 12:35-1 15:16-1 17:20-1 17:47-1 18:53-1 22:09-1 23:34-1 24:37-1 25:02-1 26:44-1 28:19-1 29:24-1 32:25-1 36:48-1 39:56-1 43:35-1 46:09-1 47:29-1 50:38-1 51:23-1 54:23-1 55:48-1 56:28-1 56:53-1
Stræktid 02:26 03:36-3 02:25-1 00:42-2 00:55-1 02:31-1 02:41-2 02:04-2 00:27-1 01:06-7 03:16-2 01:25-11 01:03-7 00:25-1 01:42-1 01:35-1 01:05-2 03:01-2 04:23-24 03:08-2 03:39-16 02:34-2 01:20-2 03:09-48 00:45-2 03:00-1 01:25-39 00:40-7 00:25-10
2 Lars-Inge Arnevik, Ringerike o-lag 57:18 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:16-15 07:04-7 09:47-3 10:38-4 12:03-3 14:36-3 17:41-3 20:03-3 20:34-3 21:53-4 25:19-3 26:41-3 27:40-3 28:07-3 29:52-2 31:42-2 32:41-2 35:46-2 39:24-2 42:27-2 45:25-2 48:06-2 49:36-2 51:13-2 52:03-2 55:28-2 56:16-2 56:56-2 57:18-2
Stræktid 03:16 03:48-7 02:43-3 00:51-14 01:25-10 02:33-3 03:05-13 02:22-14 00:31-8 01:19-29 03:26-6 01:22-6 00:59-2 00:27-2 01:45-2 01:50-10 00:59-1 03:05-4 03:38-2 03:03-1 02:58-1 02:41-9 01:30-6 01:37-22 00:50-14 03:25-11 00:48-1 00:40-7 00:22-2
3 Henrik Markvardsen, Tisvilde Hegn OK 1:00:16 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:36-23 07:13-9 10:07-9 10:58-7 13:15-14 15:57-11 18:32-8 21:32-10 22:00-9 23:00-9 26:15-8 27:33-7 28:45-5 29:13-5 30:58-4 32:57-5 34:08-4 37:26-5 41:22-5 45:21-5 48:32-5 51:05-5 52:21-3 53:54-4 54:47-4 58:07-4 59:08-3 59:49-3 60:16-3
Stræktid 03:36 03:37-4 02:54-13 00:51-14 02:17-37 02:42-8 02:35-1 03:00-39 00:28-3 01:00-1 03:15-1 01:18-3 01:12-18 00:28-6 01:45-2 01:59-17 01:11-6 03:18-11 03:56-12 03:59-9 03:11-4 02:33-1 01:16-1 01:33-20 00:53-18 03:20-7 01:01-21 00:41-12 00:27-24
4 Ulrik Olsson, Brattås CK 1:00:32 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 02:52-3 06:36-2 09:42-2 10:28-2 11:44-2 14:35-2 17:29-2 19:37-2 20:14-2 21:22-2 25:10-2 26:35-2 27:36-2 28:05-2 30:02-3 31:49-3 33:03-3 36:05-3 40:01-3 44:02-3 47:34-3 50:16-3 52:39-4 53:51-3 54:42-3 58:04-3 59:34-5 60:07-5 60:32-5
Stræktid 02:52 03:44-5 03:06-21 00:46-4 01:16-4 02:51-10 02:54-5 02:08-4 00:37-22 01:08-11 03:48-8 01:25-11 01:01-3 00:29-9 01:57-7 01:47-6 01:14-12 03:02-3 03:56-12 04:01-10 03:32-13 02:42-11 02:23-34 01:12-7 00:51-16 03:22-9 01:30-43 00:33-1 00:25-10
5 Thor Mella, Østmarka OK 1:02:19 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:50-27 07:38-21 10:18-12 11:05-9 12:41-7 15:17-5 18:14-4 20:26-5 20:56-5 22:08-5 26:01-6 27:37-8 28:51-7 29:22-6 31:28-6 33:26-7 34:37-7 37:53-6 42:15-7 45:55-6 49:08-6 52:32-7 54:01-6 55:27-6 56:28-6 60:08-6 61:01-6 61:52-6 62:19-6
Stræktid 03:50 03:48-7 02:40-2 00:47-6 01:36-24 02:36-5 02:57-7 02:12-7 00:30-4 01:12-19 03:53-13 01:36-24 01:14-21 00:31-13 02:06-17 01:58-15 01:11-6 03:16-8 04:22-23 03:40-6 03:13-5 03:24-33 01:29-5 01:26-14 01:01-32 03:40-18 00:53-4 00:51-36 00:27-24
6 Dag Ausen, Porsgrunn OL 1:03:34 +06:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:49-26 07:37-20 11:03-21 11:50-17 13:31-16 16:30-16 19:28-14 21:49-12 22:19-12 23:24-12 27:37-12 29:15-13 30:24-12 30:51-11 33:22-14 35:25-14 36:36-14 39:45-12 43:47-13 48:03-11 52:02-12 54:43-9 56:15-9 57:25-9 58:14-9 61:30-7 62:20-7 63:09-7 63:34-7
Stræktid 03:49 03:48-7 03:26-30 00:47-6 01:41-27 02:59-17 02:58-8 02:21-12 00:30-4 01:05-5 04:13-23 01:38-28 01:09-15 00:27-2 02:31-34 02:03-19 01:11-6 03:09-6 04:02-16 04:16-18 03:59-27 02:41-9 01:32-7 01:10-3 00:49-11 03:16-6 00:50-2 00:49-32 00:25-10
7 Steinar Låg, Østmarka OK 1:04:10 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:39-25 07:25-14 10:33-13 11:23-12 12:57-12 15:31-7 18:34-9 20:53-8 21:23-7 22:31-7 26:10-7 27:31-6 28:45-5 29:31-7 32:20-9 34:26-9 35:33-9 39:16-8 42:57-8 46:18-8 49:44-8 52:21-6 54:33-7 57:18-8 58:07-7 62:06-8 63:01-8 63:47-8 64:10-8
Stræktid 03:39 03:46-6 03:08-22 00:50-10 01:34-19 02:34-4 03:03-11 02:19-11 00:30-4 01:08-11 03:39-7 01:21-5 01:14-21 00:46-46 02:49-47 02:06-23 01:07-3 03:43-23 03:41-3 03:21-3 03:26-11 02:37-6 02:12-28 02:45-44 00:49-11 03:59-26 00:55-7 00:46-22 00:23-7
8 Odd Strand, Kongsberg O-lag 1:04:27 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:02-5 07:13-9 10:01-6 11:00-8 12:05-5 15:31-7 18:25-6 20:50-7 21:24-8 22:27-6 25:50-5 27:12-4 28:17-4 28:53-4 31:00-5 32:49-4 34:13-5 37:59-7 41:58-6 46:08-7 49:33-7 53:55-8 55:56-8 57:13-7 58:08-8 62:18-9 63:21-9 64:02-9 64:27-9
Stræktid 03:02 04:11-22 02:48-6 00:59-31 01:05-2 03:26-36 02:54-5 02:25-17 00:34-11 01:03-3 03:23-5 01:22-6 01:05-8 00:36-28 02:07-18 01:49-8 01:24-19 03:46-24 03:59-14 04:10-14 03:25-9 04:22-48 02:01-22 01:17-9 00:55-23 04:10-30 01:03-27 00:41-12 00:25-10
9 Tore Bjørnerød, OK MOSS 1:05:03 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:33-21 06:58-6 11:12-26 11:59-20 15:43-33 18:14-29 22:06-29 24:32-27 25:02-26 26:05-26 30:03-25 31:20-24 32:17-22 32:44-21 35:17-24 37:00-20 38:22-20 41:52-19 46:58-19 50:32-19 53:41-17 56:37-15 57:57-14 59:06-12 59:52-11 63:00-10 63:52-10 64:39-10 65:03-10
Stræktid 03:33 03:25-1 04:14-44 00:47-6 03:44-49 02:31-1 03:52-35 02:26-19 00:30-4 01:03-3 03:58-16 01:17-2 00:57-1 00:27-2 02:33-37 01:43-3 01:22-17 03:30-18 05:06-41 03:34-4 03:09-3 02:56-19 01:20-2 01:09-2 00:46-3 03:08-2 00:52-3 00:47-26 00:24-8
10 Jesper Fenger-Grøn, OK Snab 1:05:20 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:09-11 07:13-9 10:07-9 10:57-6 12:04-4 15:20-6 18:31-7 20:46-6 21:18-6 22:55-8 26:52-9 28:16-9 29:32-9 30:05-9 32:18-8 35:01-12 36:20-12 39:48-13 43:40-12 48:08-12 52:01-11 54:58-10 57:14-10 58:31-10 59:28-10 63:07-11 64:06-11 64:55-11 65:20-11
Stræktid 03:09 04:04-16 02:54-13 00:50-10 01:07-3 03:16-25 03:11-19 02:15-9 00:32-10 01:37-45 03:57-15 01:24-10 01:16-25 00:33-19 02:13-24 02:43-34 01:19-14 03:28-17 03:52-9 04:28-24 03:53-25 02:57-20 02:16-29 01:17-9 00:57-28 03:39-15 00:59-17 00:49-32 00:25-10
11 Magnus Landstad, Sandnes IL 1:05:33 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:55-28 07:44-22 10:33-13 11:21-11 13:40-18 16:51-18 20:01-17 22:11-14 22:46-14 24:15-14 29:20-21 30:34-19 31:39-17 32:12-17 34:12-17 36:10-17 37:22-17 40:39-15 44:27-14 48:12-13 52:36-13 55:23-11 57:33-12 59:01-11 60:04-12 63:27-12 64:32-12 65:12-12 65:33-12
Stræktid 03:55 03:49-10 02:49-7 00:48-9 02:19-38 03:11-22 03:10-17 02:10-5 00:35-13 01:29-36 05:05-43 01:14-1 01:05-8 00:33-19 02:00-10 01:58-15 01:12-9 03:17-10 03:48-6 03:45-7 04:24-35 02:47-13 02:10-27 01:28-17 01:03-38 03:23-10 01:05-32 00:40-7 00:21-1
12 Flemming Jørgensen, OK Snab 1:06:02 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:20-16 07:18-12 10:14-11 11:15-10 12:52-10 16:03-13 19:08-11 21:29-9 22:07-10 23:17-10 27:18-10 28:43-10 29:51-10 30:24-10 32:25-10 34:18-8 35:27-8 39:18-9 43:10-9 47:13-9 53:19-15 56:31-14 58:21-16 59:29-14 60:26-14 63:41-13 64:40-13 65:31-13 66:02-13
Stræktid 03:20 03:58-13 02:56-15 01:01-33 01:37-25 03:11-22 03:05-13 02:21-12 00:38-26 01:10-17 04:01-18 01:25-11 01:08-13 00:33-19 02:01-12 01:53-14 01:09-4 03:51-26 03:52-9 04:03-11 06:06-49 03:12-26 01:50-17 01:08-1 00:57-28 03:15-5 00:59-17 00:51-36 00:31-41
13 Carsten Thyssen, Horsens OK 1:06:38 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 02:58-4 06:56-5 10:04-8 12:49-30 14:18-22 17:36-22 20:38-22 22:49-19 23:24-19 24:31-17 28:41-17 30:04-15 31:09-15 31:53-15 34:04-16 36:03-16 37:21-16 40:28-14 44:57-15 49:03-15 52:57-14 55:33-12 57:21-11 59:19-13 60:20-13 63:55-14 65:31-14 66:13-14 66:38-14
Stræktid 02:58 03:58-13 03:08-22 02:45-55 01:29-13 03:18-27 03:02-10 02:11-6 00:35-13 01:07-9 04:10-21 01:23-9 01:05-8 00:44-43 02:11-23 01:59-17 01:18-13 03:07-5 04:29-27 04:06-12 03:54-26 02:36-4 01:48-15 01:58-31 01:01-32 03:35-13 01:36-44 00:42-14 00:25-10
14 Thore Kornmo, Porsgrunn OL 1:06:41 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:15-13 06:43-4 09:47-3 10:32-3 12:30-6 15:07-4 18:17-5 20:07-4 20:45-4 21:52-3 25:43-4 27:13-5 29:01-8 29:41-8 31:31-7 33:08-6 34:21-6 37:21-4 40:56-4 44:53-4 47:51-4 50:27-4 53:26-5 54:37-5 55:25-5 58:33-5 59:28-4 60:02-4 60:24-4
Stræktid 03:15 03:28-2 03:04-20 00:45-3 01:58-32 02:37-6 03:10-17 01:50-1 00:38-26 01:07-9 03:51-11 01:30-17 01:48-46 00:40-34 01:50-4 01:37-2 01:13-10 03:00-1 03:35-1 03:57-8 02:58-1 02:36-4 02:59-43 01:11-4 00:48-7 03:08-2 00:55-7 00:34-3 00:22-2
15 Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK 1:07:01 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 04:12-34 08:03-28 11:05-23 12:19-27 15:10-29 18:18-30 22:10-30 24:32-27 25:13-28 26:21-27 30:11-26 31:40-26 32:41-25 33:09-25 35:02-21 36:47-19 38:06-19 41:33-18 45:18-17 50:04-16 53:43-18 56:47-17 58:07-15 60:12-16 61:03-16 64:59-15 66:02-15 66:39-15 67:01-15
Stræktid 04:12 03:51-12 03:02-19 01:14-45 02:51-47 03:08-21 03:52-35 02:22-14 00:41-34 01:08-11 03:50-10 01:29-16 01:01-3 00:28-6 01:53-5 01:45-5 01:19-14 03:27-16 03:45-4 04:46-31 03:39-16 03:04-22 01:20-2 02:05-34 00:51-16 03:56-24 01:03-27 00:37-4 00:22-2
16 Helge Gisholt, OK Skeidi 1:07:16 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:08-9 07:22-13 10:35-15 11:58-19 13:37-17 16:38-17 19:43-15 22:17-15 22:54-15 24:33-18 28:58-18 30:26-18 31:47-18 32:15-18 34:32-18 36:23-18 38:01-18 41:27-17 45:58-18 50:13-17 53:30-16 56:43-16 59:31-17 60:45-17 61:34-17 65:17-16 66:10-16 66:50-16 67:16-16
Stræktid 03:08 04:14-26 03:13-27 01:23-48 01:39-26 03:01-18 03:05-13 02:34-26 00:37-22 01:39-46 04:25-28 01:28-15 01:21-31 00:28-6 02:17-26 01:51-12 01:38-33 03:26-15 04:31-28 04:15-17 03:17-6 03:13-28 02:48-40 01:14-8 00:49-11 03:43-20 00:53-4 00:40-7 00:26-18
17 Bjørnar Olsrød, Stokke IL 1:07:56 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:36-23 07:47-25 10:39-18 11:25-13 12:46-8 16:20-14 20:15-19 22:28-16 23:15-17 24:24-15 28:13-14 29:43-14 30:45-14 31:12-14 33:05-12 34:49-10 36:09-11 39:39-11 43:25-11 48:12-13 51:58-10 56:09-13 57:54-13 59:38-15 60:26-14 65:34-17 66:40-17 67:28-17 67:56-17
Stræktid 03:36 04:11-22 02:52-11 00:46-4 01:21-8 03:34-42 03:55-37 02:13-8 00:47-42 01:09-16 03:49-9 01:30-17 01:02-5 00:27-2 01:53-5 01:44-4 01:20-16 03:30-18 03:46-5 04:47-32 03:46-23 04:11-47 01:45-11 01:44-27 00:48-7 05:08-44 01:06-33 00:48-29 00:28-26
18 Syver Løken, Kongsberg O-lag 1:08:15 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 04:09-33 09:05-36 12:40-36 13:36-36 15:01-28 17:47-25 21:28-26 23:53-25 24:29-25 25:37-25 29:28-23 31:12-23 32:19-23 32:57-22 36:05-27 38:19-24 39:43-24 43:19-23 47:12-21 51:38-22 55:03-21 57:41-18 60:02-19 61:34-18 62:30-18 66:09-18 67:06-18 67:45-18 68:15-18
Stræktid 04:09 04:56-40 03:35-32 00:56-26 01:25-10 02:46-9 03:41-31 02:25-17 00:36-18 01:08-11 03:51-11 01:44-35 01:07-11 00:38-31 03:08-50 02:14-26 01:24-19 03:36-21 03:53-11 04:26-23 03:25-9 02:38-7 02:21-33 01:32-19 00:56-27 03:39-15 00:57-14 00:39-6 00:30-37
19 Kjetil Karlsen, OK MOSS 1:08:42 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:05-7 07:27-15 10:41-19 11:36-16 12:53-11 15:51-9 18:54-10 21:33-11 22:09-11 23:21-11 27:26-11 29:10-12 30:19-11 31:02-13 32:59-11 35:02-13 36:29-13 40:50-16 45:01-16 50:18-18 54:19-19 57:48-20 59:46-18 62:28-20 63:23-20 66:43-20 67:38-20 68:16-19 68:42-19
Stræktid 03:05 04:22-29 03:14-29 00:55-22 01:17-5 02:58-16 03:03-11 02:39-30 00:36-18 01:12-19 04:05-20 01:44-35 01:09-15 00:43-41 01:57-7 02:03-19 01:27-24 04:21-33 04:11-17 05:17-42 04:01-29 03:29-35 01:58-21 02:42-43 00:55-23 03:20-7 00:55-7 00:38-5 00:26-18
20 Leiv Terje Arnevik, Søgne & Songdalen OK 1:08:52 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 04:54-42 09:22-37 12:07-34 12:59-33 14:24-24 17:48-26 20:32-20 22:50-20 23:25-20 24:26-16 27:44-13 29:06-11 30:26-13 31:00-12 33:07-13 34:56-11 36:06-10 39:22-10 43:13-10 47:37-10 51:01-9 58:25-21 61:02-21 62:13-19 63:08-19 66:38-19 67:37-19 68:23-20 68:52-20
Stræktid 04:54 04:28-32 02:45-5 00:52-17 01:25-10 03:24-35 02:44-3 02:18-10 00:35-13 01:01-2 03:18-3 01:22-6 01:20-30 00:34-24 02:07-18 01:49-8 01:10-5 03:16-8 03:51-7 04:24-20 03:24-7 07:24-54 02:37-37 01:11-4 00:55-23 03:30-12 00:59-17 00:46-22 00:29-33
21 Per Källvik, Åmåls OK 1:10:15 +13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:08-9 07:28-17 11:18-29 12:12-25 14:15-21 17:42-24 20:56-23 23:27-23 24:02-24 25:12-23 29:25-22 31:01-22 32:11-21 32:59-23 35:04-22 38:48-26 40:12-25 43:24-24 48:02-24 53:07-25 56:51-24 59:35-23 61:54-23 63:18-21 64:12-21 67:58-21 68:54-21 69:46-21 70:15-21
Stræktid 03:08 04:20-28 03:50-40 00:54-20 02:03-34 03:27-37 03:14-21 02:31-22 00:35-13 01:10-17 04:13-23 01:36-24 01:10-17 00:48-47 02:05-16 03:44-49 01:24-19 03:12-7 04:38-30 05:05-40 03:44-19 02:44-12 02:19-32 01:24-13 00:54-20 03:46-22 00:56-11 00:52-40 00:29-33
22 Øyvind Flaatten, OK Skeidi 1:10:43 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:55-28 08:03-28 10:46-20 11:52-18 14:29-25 17:26-20 20:33-21 22:59-21 23:33-21 24:51-20 29:13-20 30:52-21 32:19-23 33:00-24 35:00-19 37:41-21 39:05-21 44:33-26 48:54-26 53:22-27 57:07-25 59:58-24 62:32-24 63:53-23 64:43-23 68:26-22 69:29-22 70:13-22 70:43-22
Stræktid 03:55 04:08-20 02:43-3 01:06-39 02:37-45 02:57-15 03:07-16 02:26-19 00:34-11 01:18-26 04:22-27 01:39-30 01:27-33 00:41-36 02:00-10 02:41-33 01:24-19 05:28-41 04:21-22 04:28-24 03:45-21 02:51-15 02:34-36 01:21-11 00:50-14 03:43-20 01:03-27 00:44-20 00:30-37
23 Kenneth Skaug, OK Pan Århus 1:11:00 +14:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 02:50-2 06:40-3 09:53-5 12:15-26 13:44-19 16:25-15 19:23-12 23:10-22 23:48-22 24:54-21 28:16-15 30:14-17 31:29-16 31:58-16 34:02-15 35:54-15 37:18-15 43:01-20 48:01-23 52:12-23 55:50-23 59:02-22 60:49-20 63:18-21 64:35-22 68:30-23 69:55-23 70:35-23 71:00-23
Stræktid 02:50 03:50-11 03:13-27 02:22-54 01:29-13 02:41-7 02:58-8 03:47-53 00:38-26 01:06-7 03:22-4 01:58-45 01:15-24 00:29-9 02:04-15 01:52-13 01:24-19 05:43-42 05:00-36 04:11-16 03:38-14 03:12-26 01:47-14 02:29-42 01:17-46 03:55-23 01:25-39 00:40-7 00:25-10
24 Tommy Jauhojärvi, Asker Skiklubb 1:11:15 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:29-20 07:35-19 10:35-15 11:30-15 13:02-13 15:57-11 19:57-16 22:31-17 23:08-16 25:30-24 30:12-27 31:50-27 33:04-27 33:48-27 35:50-26 38:01-23 39:35-22 43:06-22 47:23-22 51:02-20 54:53-20 57:42-19 61:10-22 64:02-24 64:50-24 68:58-24 69:59-24 70:47-24 71:15-24
Stræktid 03:29 04:06-19 03:00-17 00:55-22 01:32-16 02:55-12 04:00-39 02:34-26 00:37-22 02:22-54 04:42-33 01:38-28 01:14-21 00:44-43 02:02-13 02:11-25 01:34-28 03:31-20 04:17-18 03:39-5 03:51-24 02:49-14 03:28-47 02:52-46 00:48-7 04:08-29 01:01-21 00:48-29 00:28-26
25 Bjarne Hoffmann, OK Pan Århus 1:11:35 +14:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:15-13 07:59-26 11:10-25 12:07-23 16:10-34 19:01-34 23:28-35 26:06-35 26:37-35 27:42-34 33:22-35 34:48-35 35:50-34 36:32-34 38:35-34 40:25-30 41:38-29 45:42-29 50:00-29 54:24-29 57:52-27 60:32-26 62:49-25 64:17-25 65:04-25 69:24-25 70:20-25 71:02-25 71:35-25
Stræktid 03:15 04:44-37 03:11-26 00:57-28 04:03-50 02:51-10 04:27-47 02:38-28 00:31-8 01:05-5 05:40-50 01:26-14 01:02-5 00:42-38 02:03-14 01:50-10 01:13-10 04:04-28 04:18-19 04:24-20 03:28-12 02:40-8 02:17-30 01:28-17 00:47-4 04:20-33 00:56-11 00:42-14 00:33-45
26 Claus S. Pedersen, Aalborg OK 1:12:34 +15:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:04-6 07:27-15 11:17-28 12:48-29 15:11-30 18:57-33 22:16-31 24:39-30 25:18-29 26:41-29 30:39-28 33:27-31 34:34-31 35:03-30 37:01-28 39:20-28 41:02-27 44:43-27 49:06-27 53:16-26 57:33-26 60:26-25 63:21-26 65:04-26 66:11-26 70:08-26 71:06-26 72:04-26 72:34-26
Stræktid 03:04 04:23-30 03:50-40 01:31-52 02:23-40 03:46-48 03:19-24 02:23-16 00:39-31 01:23-31 03:58-16 02:48-54 01:07-11 00:29-9 01:58-9 02:19-29 01:42-39 03:41-22 04:23-24 04:10-14 04:17-32 02:53-17 02:55-42 01:43-26 01:07-42 03:57-25 00:58-15 00:58-46 00:30-37
27 Per Øyvind Eger, Kongsberg O-lag 1:13:36 +16:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:28-18 07:33-18 12:19-35 12:58-32 15:30-31 18:51-32 22:27-33 25:14-33 25:52-33 27:20-33 31:23-30 32:54-28 34:24-28 35:00-28 37:41-29 39:59-29 41:31-28 44:55-28 49:23-28 54:14-28 57:58-28 61:03-27 63:30-27 66:41-29 67:43-29 71:22-28 72:25-27 73:08-27 73:36-27
Stræktid 03:28 04:05-17 04:46-49 00:39-1 02:32-42 03:21-32 03:36-29 02:47-34 00:38-26 01:28-34 04:03-19 01:31-19 01:30-38 00:36-28 02:41-40 02:18-28 01:32-26 03:24-12 04:28-26 04:51-33 03:44-19 03:05-23 02:27-35 03:11-49 01:02-35 03:39-15 01:03-27 00:43-16 00:28-26
28 Gjermund Gravir, Asker Skiklubb 1:13:40 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:10-12 07:11-8 10:03-7 10:53-5 16:22-36 19:17-35 22:47-34 25:46-34 26:27-34 27:57-35 32:07-32 33:48-32 35:05-32 35:39-32 37:56-32 40:45-33 42:19-33 46:07-30 51:09-31 55:47-30 59:27-30 62:36-29 64:29-30 66:08-27 66:55-27 70:37-27 72:29-28 73:12-28 73:40-28
Stræktid 03:10 04:01-15 02:52-11 00:50-10 05:29-52 02:55-12 03:30-26 02:59-38 00:41-34 01:30-37 04:10-21 01:41-32 01:17-26 00:34-24 02:17-26 02:49-39 01:34-28 03:48-25 05:02-38 04:38-27 03:40-18 03:09-25 01:53-18 01:39-23 00:47-4 03:42-19 01:52-49 00:43-16 00:28-26
29 John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering 1:14:10 +17:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 03:57-30 08:08-30 11:55-32 12:54-31 15:30-31 18:33-31 21:22-25 23:29-24 23:56-23 25:04-22 29:47-24 31:35-25 32:48-26 33:19-26 35:27-25 38:38-25 40:36-26 44:01-25 48:20-25 52:54-24 58:50-29 61:43-28 63:47-28 67:04-30 68:06-30 72:06-29 73:05-29 73:48-29 74:10-29
Stræktid 03:57 04:11-22 03:47-39 00:59-31 02:36-44 03:03-19 02:49-4 02:07-3 00:27-1 01:08-11 04:43-34 01:48-38 01:13-20 00:31-13 02:08-20 03:11-42 01:58-49 03:25-14 04:19-20 04:34-26 05:56-47 02:53-17 02:04-25 03:17-50 01:02-35 04:00-27 00:59-17 00:43-16 00:22-2
30 Henrik Albahn, Tisvilde Hegn OK 1:15:14 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 04:12-34 08:25-32 11:14-27 12:06-22 13:24-15 16:55-19 20:08-18 22:39-18 23:21-18 24:36-19 29:04-19 30:36-20 31:48-19 32:19-19 35:00-19 37:47-22 39:38-23 43:02-21 47:01-20 51:25-21 55:10-22 62:41-30 64:26-29 66:27-28 67:39-28 72:46-31 73:47-30 74:48-30 75:14-30
Stræktid 04:12 04:13-25 02:49-7 00:52-17 01:18-6 03:31-41 03:13-20 02:31-22 00:42-36 01:15-23 04:28-29 01:32-20 01:12-18 00:31-13 02:41-40 02:47-37 01:51-45 03:24-12 03:59-14 04:24-20 03:45-21 07:31-55 01:45-11 02:01-32 01:12-44 05:07-43 01:01-21 01:01-49 00:26-18
31 Vidar Strand, Lierbygda O-lag 1:17:41 +20:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
