Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

H45AK

1 Bjørn Polland, OK Skeidi 35:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:38-16 03:14-8 06:51-5 09:26-2 11:17-2 13:11-2 14:16-2 15:24-2 20:08-2 23:17-2 26:20-2 28:58-1 30:55-1 33:40-1 34:38-1 35:10-1 35:37-1
Stræktid 02:38 00:36-2 03:37-4 02:35-1 01:51-1 01:54-2 01:05-2 01:08-2 04:44-6 03:09-2 03:03-1 02:38-1 01:57-2 02:45-1 00:58-4 00:32-1 00:27-8
2 Trond Gjelstad, Sandefjord OK 37:06 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:12-1 02:47-1 06:05-1 08:56-1 11:00-1 12:52-1 13:51-1 14:51-1 18:54-1 22:02-1 25:18-1 29:33-2 31:28-2 34:57-2 35:52-2 36:33-2 37:06-2
Stræktid 02:12 00:35-1 03:18-1 02:51-3 02:04-2 01:52-1 00:59-1 01:00-1 04:03-1 03:08-1 03:16-2 04:15-19 01:55-1 03:29-9 00:55-2 00:41-10 00:33-28
3 Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL 42:15 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:25-5 03:05-3 06:42-3 10:39-5 13:06-4 15:19-4 16:41-3 18:31-4 23:59-4 27:15-3 30:46-3 34:15-3 36:31-3 39:49-3 41:00-3 41:43-3 42:15-3
Stræktid 02:25 00:40-4 03:37-4 03:57-7 02:27-5 02:13-5 01:22-6 01:50-13 05:28-15 03:16-5 03:31-4 03:29-5 02:16-6 03:18-7 01:11-10 00:43-19 00:32-25
4 Terje Linløkken, Østmarka OK 44:06 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:22-3 03:11-4 07:22-7 10:38-4 12:57-3 15:18-3 16:41-3 17:54-3 23:15-3 28:42-4 32:15-4 35:44-4 38:15-4 41:18-4 42:51-4 43:35-4 44:06-4
Stræktid 02:22 00:49-13 04:11-9 03:16-4 02:19-4 02:21-8 01:23-8 01:13-3 05:21-14 05:27-27 03:33-5 03:29-5 02:31-10 03:03-3 01:33-25 00:44-21 00:31-20
5 Bjørn-Willy Arntzen, Lierbygda O-lag 45:27 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:06-32 04:46-29 08:46-16 12:23-10 17:16-17 20:25-17 21:43-16 23:17-15 27:26-11 30:38-8 34:33-6 37:34-5 39:47-5 42:51-5 44:28-5 45:05-5 45:27-5
Stræktid 04:06 00:40-4 04:00-6 03:37-5 04:53-32 03:09-26 01:18-5 01:34-7 04:09-2 03:12-3 03:55-9 03:01-2 02:13-4 03:04-4 01:37-28 00:37-3 00:22-2
6 Allan Baagø, Viborg OK 47:08 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:20-25 04:31-26 09:07-19 13:26-16 16:24-13 18:38-11 20:03-10 21:51-9 26:47-7 30:29-7 35:24-10 38:48-7 41:25-8 44:32-6 46:04-6 46:41-6 47:08-6
Stræktid 03:20 01:11-34 04:36-15 04:19-15 02:58-12 02:14-6 01:25-9 01:48-12 04:56-7 03:42-12 04:55-25 03:24-4 02:37-12 03:07-5 01:32-24 00:37-3 00:27-8
7 Pär Johansson, OK Alehof 47:47 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:25-5 03:12-6 07:42-9 11:49-7 14:30-6 17:08-6 18:34-6 20:08-5 25:16-5 30:19-5 34:34-7 38:34-6 41:13-6 45:13-7 46:30-7 47:16-7 47:47-7
Stræktid 02:25 00:47-10 04:30-13 04:07-11 02:41-7 02:38-12 01:26-10 01:34-7 05:08-10 05:03-25 04:15-15 04:00-16 02:39-16 04:00-14 01:17-12 00:46-26 00:31-20
8 Rune Sørensen, IF Sturla 48:20 +12:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:13-33 05:10-32 09:13-20 13:32-17 16:15-11 19:13-14 20:42-13 22:19-11 27:20-10 30:40-9 35:15-9 39:00-8 41:58-9 45:31-9 47:08-8 47:54-8 48:20-8
Stræktid 04:13 00:57-23 04:03-8 04:19-15 02:43-8 02:58-22 01:29-12 01:37-9 05:01-9 03:20-6 04:35-23 03:45-10 02:58-25 03:33-10 01:37-28 00:46-26 00:26-6
9 Jostein Mehammer, Porsgrunn OL 48:51 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:30-10 03:18-10 07:19-6 13:55-19 16:00-9 18:15-9 19:48-9 21:11-7 25:38-6 31:43-12 35:44-12 39:00-8 41:20-7 46:48-10 47:44-9 48:24-9 48:51-9
Stræktid 02:30 00:48-12 04:01-7 06:36-31 02:05-3 02:15-7 01:33-16 01:23-4 04:27-4 06:05-29 04:01-10 03:16-3 02:20-7 05:28-26 00:56-3 00:40-6 00:27-8
10 Lars Klogborg, OK H.T.F. 49:41 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:10-23 03:55-22 08:40-14 12:52-12 15:30-8 18:13-8 19:35-8 21:27-8 27:28-12 31:31-11 35:36-11 40:55-12 43:38-12 47:14-11 48:31-10 49:12-10 49:41-10
Stræktid 03:10 00:45-8 04:45-18 04:12-14 02:38-6 02:43-14 01:22-6 01:52-15 06:01-22 04:03-16 04:05-13 05:19-27 02:43-20 03:36-11 01:17-12 00:41-10 00:29-15
11 Dag Magne Vedå, Express IL 51:24 +15:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:25-5 03:12-6 08:56-18 13:24-15 17:03-16 19:26-16 20:37-12 22:07-10 27:46-14 32:02-14 36:04-13 39:42-10 42:24-10 45:21-8 50:16-11 50:58-11 51:24-11
Stræktid 02:25 00:47-10 05:44-25 04:28-18 03:39-17 02:23-9 01:11-3 01:30-5 05:39-18 04:16-20 04:02-11 03:38-8 02:42-18 02:57-2 04:55-41 00:42-16 00:26-6
12 Svein Otterlei, Østmarka OK 51:29 +15:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:26-8 03:21-12 07:47-10 11:51-8 14:45-7 17:34-7 19:12-7 22:43-13 28:51-15 32:21-15 36:59-15 41:57-14 44:47-13 48:55-12 50:19-12 51:01-12 51:29-12
Stræktid 02:26 00:55-20 04:26-12 04:04-8 02:54-11 02:49-18 01:38-18 03:31-38 06:08-23 03:30-7 04:38-24 04:58-23 02:50-23 04:08-16 01:24-20 00:42-16 00:28-12
13 Erik Engløkk, Haugesund IL Orientering 51:44 +16:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:26-8 03:19-11 07:40-8 11:46-6 16:18-12 18:27-10 20:36-11 22:47-14 27:04-9 30:54-10 34:34-7 40:12-11 42:25-11 49:10-13 50:39-13 51:23-13 51:44-13
Stræktid 02:26 00:53-17 04:21-10 04:06-10 04:32-29 02:09-4 02:09-31 02:11-25 04:17-3 03:50-13 03:40-6 05:38-33 02:13-4 06:45-32 01:29-21 00:44-21 00:21-1
14 Jon Skriubakken, Porsgrunn OL 52:23 +16:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:40-19 03:52-21 08:50-17 13:43-18 18:10-19 20:55-18 22:39-18 24:38-17 29:57-16 34:07-16 38:37-16 43:45-17 46:27-17 49:55-14 51:15-14 51:59-14 52:23-14
Stræktid 02:40 01:12-36 04:58-22 04:53-21 04:27-28 02:45-17 01:44-22 01:59-20 05:19-13 04:10-19 04:30-19 05:08-24 02:42-18 03:28-8 01:20-16 00:44-21 00:24-3
15 Klaus Wolsing, Mariager Fjord OK 52:55 +17:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:38-16 03:37-17 08:00-11 12:45-11 16:35-14 19:19-15 20:51-15 22:29-12 27:39-13 31:43-12 36:11-14 41:45-13 45:10-14 50:10-15 51:39-15 52:20-15 52:55-15
Stræktid 02:38 00:59-27 04:23-11 04:45-20 03:50-20 02:44-15 01:32-14 01:38-10 05:10-11 04:04-17 04:28-18 05:34-32 03:25-31 05:00-24 01:29-21 00:41-10 00:35-32
16 Steen Holmegaard, OK GORM 54:55 +19:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:42-20 03:36-16 08:19-12 13:17-14 16:06-10 18:50-12 23:42-20 26:22-20 32:37-21 36:33-19 40:44-18 44:42-18 47:49-18 52:02-16 53:46-16 54:26-16 54:55-16
Stræktid 02:42 00:54-18 04:43-17 04:58-23 02:49-10 02:44-15 04:52-40 02:40-33 06:15-24 03:56-14 04:11-14 03:58-14 03:07-27 04:13-18 01:44-30 00:40-6 00:29-15
17 Arne Thell, Eslövs FK 55:13 +19:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:24-4 03:16-9 06:46-4 10:34-3 13:22-5 16:50-5 18:30-5 20:27-6 26:47-7 30:27-6 33:50-5 42:37-15 45:21-15 53:00-17 54:07-17 54:43-17 55:13-17
Stræktid 02:24 00:52-16 03:30-3 03:48-6 02:48-9 03:28-31 01:40-21 01:57-19 06:20-26 03:40-11 03:23-3 08:47-39 02:44-22 07:39-35 01:07-8 00:36-2 00:30-18
18 Arild Heggeset, Freidig 55:46 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:35-15 03:32-14 08:27-13 15:30-24 18:49-22 22:08-21 23:40-19 25:39-18 32:00-20 38:21-21 42:53-20 46:46-19 49:21-19 53:18-18 54:40-18 55:22-18 55:46-18
Stræktid 02:35 00:57-23 04:55-20 07:03-33 03:19-14 03:19-29 01:32-14 01:59-20 06:21-27 06:21-32 04:32-21 03:53-12 02:35-11 03:57-13 01:22-19 00:42-16 00:24-3
19 Arne Kristensen, Stokke IL 56:40 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:34-14 03:11-4 11:04-30 16:00-27 22:15-27 25:05-25 26:21-24 28:11-23 34:53-23 38:29-22 43:31-21 47:19-20 50:54-21 54:08-19 55:17-19 56:06-19 56:40-19
Stræktid 02:34 00:37-3 07:53-34 04:56-22 06:15-36 02:50-19 01:16-4 01:50-13 06:42-32 03:36-9 05:02-27 03:48-11 03:35-34 03:14-6 01:09-9 00:49-32 00:34-30
20 Ragnar Langberg, IF Sturla 57:36 +21:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:44-31 04:34-27 09:52-24 15:38-25 20:36-25 23:15-23 25:05-22 27:17-22 32:50-22 36:52-20 42:45-19 48:08-21 50:47-20 54:30-20 56:25-20 57:05-20 57:36-20
Stræktid 03:44 00:50-15 05:18-24 05:46-28 04:58-33 02:39-13 01:50-25 02:12-26 05:33-17 04:02-15 05:53-34 05:23-29 02:39-16 03:43-12 01:55-32 00:40-6 00:31-20
21 Rune Engehult, Notodden orienteringslag 58:53 +23:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:13-2 02:56-2 06:24-2 12:14-9 17:00-15 19:06-13 20:44-14 26:49-21 31:32-18 35:56-17 39:38-17 43:13-16 45:21-15 56:39-21 57:42-21 58:22-21 58:53-21
Stræktid 02:13 00:43-6 03:28-2 05:50-29 04:46-31 02:06-3 01:38-18 06:05-41 04:43-5 04:24-21 03:42-7 03:35-7 02:08-3 11:18-38 01:03-5 00:40-6 00:31-20
22 Anker Møller, Silkeborg OK 1:03:33 +27:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:09-22 03:55-22 09:56-25 14:07-20 18:06-18 21:03-19 22:30-17 24:24-16 30:11-17 39:36-23 45:40-22 49:38-22 53:16-23 58:09-22 62:04-22 62:53-22 63:33-22
Stræktid 03:09 00:46-9 06:01-27 04:11-13 03:59-23 02:57-21 01:27-11 01:54-17 05:47-19 09:25-38 06:04-37 03:58-14 03:38-35 04:53-23 03:55-39 00:49-32 00:40-36
23 Anders Harfot, Horsens OK 1:04:43 +29:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:52-21 03:50-20 10:18-26 15:48-26 20:20-24 23:52-24 25:52-23 28:44-24 39:00-28 43:34-27 48:38-27 52:46-25 56:48-25 61:09-23 63:16-23 64:07-23 64:43-23
Stræktid 02:52 00:58-25 06:28-29 05:30-25 04:32-29 03:32-32 02:00-29 02:52-36 10:16-40 04:34-23 05:04-28 04:08-18 04:02-40 04:21-20 02:07-36 00:51-37 00:36-33
24 Espen Johnsen, Hedrum O-lag 1:05:16 +29:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:32-12 03:48-19 08:45-15 12:52-12 26:57-32 29:34-30 31:13-30 32:43-29 39:09-29 42:24-25 46:17-24 51:39-24 54:22-24 62:52-24 64:07-24 64:48-24 65:16-24
Stræktid 02:32 01:16-39 04:57-21 04:07-11 14:05-41 02:37-11 01:39-20 01:30-5 06:26-29 03:15-4 03:53-8 05:22-28 02:43-20 08:30-36 01:15-11 00:41-10 00:28-12
25 Asle Kregnes, Kristiansand OK 1:06:52 +31:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:29-27 04:27-25 11:02-29 19:39-29 24:01-30 27:10-29 29:35-29 32:06-28 38:23-27 43:26-26 48:34-26 53:48-26 56:54-26 63:21-25 65:20-25 66:11-25 66:52-25
Stræktid 03:29 00:58-25 06:35-31 08:37-38 04:22-27 03:09-26 02:25-36 02:31-30 06:17-25 05:03-25 05:08-29 05:14-25 03:06-26 06:27-31 01:59-34 00:51-37 00:41-37
26 Kjell Skjæveland, Stavanger OK 1:07:09 +31:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:32-12 03:31-13 10:20-27 14:41-22 18:19-20 21:18-20 24:24-21 26:16-19 31:44-19 36:25-18 46:02-23 49:56-23 52:17-22 64:36-26 65:53-26 66:37-26 67:09-26
Stræktid 02:32 00:59-27 06:49-32 04:21-17 03:38-16 02:59-23 03:06-38 01:52-15 05:28-15 04:41-24 09:37-41 03:54-13 02:21-8 12:19-39 01:17-12 00:44-21 00:32-25
27 Jørn Roar Bamle, OK Skeidi 1:07:20 +31:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 09:29-39 10:13-39 17:10-35 19:46-31 23:51-29 27:02-28 28:55-28 31:28-27 36:26-25 46:56-29 51:12-29 57:31-28 60:43-28 64:52-27 66:12-27 66:56-27 67:20-27
Stræktid 09:29 00:44-7 06:57-33 02:36-2 04:05-25 03:11-28 01:53-27 02:33-31 04:58-8 10:30-39 04:16-17 06:19-35 03:12-28 04:09-17 01:20-16 00:44-21 00:24-3
28 Roar Tønnesen, Kongsberg O-lag 1:07:50 +32:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 07:24-36 08:38-36 19:42-39 23:47-35 30:53-37 34:15-36 35:59-36 37:44-36 43:00-32 48:28-31 55:11-33 58:51-31 61:19-29 65:25-28 66:45-28 67:23-28 67:50-28
Stræktid 07:24 01:14-38 11:04-37 04:05-9 07:06-38 03:22-30 01:44-22 01:45-11 05:16-12 05:28-28 06:43-38 03:40-9 02:28-9 04:06-15 01:20-16 00:38-5 00:27-8
29 Per Ivar Halvorsen, Sandefjord OK 1:10:22 +34:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:04-34 06:05-34 10:56-28 22:32-32 26:40-31 30:51-31 32:42-32 34:51-32 41:16-31 48:21-30 53:39-30 58:14-29 61:56-31 67:56-29 69:02-29 69:50-29 70:22-29
Stræktid 05:04 01:01-29 04:51-19 11:36-40 04:08-26 04:11-34 01:51-26 02:09-23 06:25-28 07:05-35 05:18-30 04:35-22 03:42-36 06:00-30 01:06-7 00:48-31 00:32-25
30 Per Bjarne Myhre, Haugesund IL Orientering 1:12:28 +36:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 09:10-38 10:04-38 14:46-32 19:44-30 23:02-28 25:31-27 27:41-25 30:07-25 36:00-24 42:12-24 47:32-25 59:03-32 62:46-32 70:06-31 71:09-30 71:55-30 72:28-30
Stræktid 09:10 00:54-18 04:42-16 04:58-23 03:18-13 02:29-10 02:10-32 02:26-29 05:53-21 06:12-30 05:20-31 11:31-41 03:43-37 07:20-34 01:03-5 00:46-26 00:33-28
31 Aksel Slettebø, Søgne & Songdalen OK 1:13:56 +38:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:18-35 06:30-35 19:27-37 29:17-39 34:17-39 37:18-38 39:40-38 41:36-37 48:06-36 51:37-34 56:07-34 61:35-34 65:33-34 71:15-32 72:45-31 73:28-31 73:56-31
Stræktid 05:18 01:12-36 12:57-38 09:50-39 05:00-34 03:01-24 02:22-35 01:56-18 06:30-31 03:31-8 04:30-19 05:28-30 03:58-39 05:42-28 01:30-23 00:43-19 00:28-12
32 Hans Johan Haugerud, IF Sturla 1:14:25 +38:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 08:30-37 09:37-37 15:24-34 23:21-34 27:01-33 32:02-33 34:01-33 36:11-33 44:28-34 48:57-32 53:53-31 58:23-30 61:50-30 71:20-33 73:15-32 73:56-32 74:25-32
Stræktid 08:30 01:07-32 05:47-26 07:57-36 03:40-19 05:01-37 01:59-28 02:10-24 08:17-35 04:29-22 04:56-26 04:30-21 03:27-32 09:30-37 01:55-32 00:41-10 00:29-15
33 Dennis Øbro, Tisvilde Hegn OK 1:15:16 +39:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:30-10 03:33-15 09:41-22 16:20-28 20:12-23 31:06-32 32:39-31 34:40-31 44:10-33 51:05-33 55:07-32 61:02-33 63:40-33 69:10-30 74:01-34 74:42-33 75:16-33
Stræktid 02:30 01:03-30 06:08-28 06:39-32 03:52-22 10:54-41 01:33-16 02:01-22 09:30-38 06:55-34 04:02-11 05:55-34 02:38-13 05:30-27 04:51-40 00:41-10 00:34-30
34 Inge Solberg, IF Sturla 1:15:17 +39:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:40-30 04:51-30 15:14-33 23:17-33 30:40-36 33:34-35 35:04-35 37:17-35 49:04-38 52:43-37 57:16-35 64:46-36 68:09-36 72:25-34 74:00-33 74:47-34 75:17-34
Stræktid 03:40 01:11-34 10:23-36 08:03-37 07:23-39 02:54-20 01:30-13 02:13-27 11:47-41 03:39-10 04:33-22 07:30-38 03:23-29 04:16-19 01:35-27 00:47-29 00:30-18
35 Finn Arildsen, OK Pan Århus 1:16:08 +40:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:21-26 04:17-24 09:20-21 14:58-23 21:06-26 25:26-26 27:55-27 30:18-26 37:31-26 43:51-28 49:14-28 54:30-27 57:59-27 72:31-35 74:18-35 75:18-35 76:08-35
Stræktid 03:21 00:56-22 05:03-23 05:38-26 06:08-35 04:20-35 02:29-37 02:23-28 07:13-33 06:20-31 05:23-32 05:16-26 03:29-33 14:32-40 01:47-31 01:00-41 00:50-41
36 Jakob Lyngby, Aalborg OK 1:19:02 +43:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:19-24 05:12-33 09:46-23 14:29-21 18:33-21 22:30-22 27:46-26 33:43-30 40:12-30 52:33-36 60:11-37 67:30-37 70:08-37 74:41-36 77:30-36 78:19-36 79:02-36
Stræktid 03:19 01:53-41 04:34-14 04:43-19 04:04-24 03:57-33 05:16-41 05:57-40 06:29-30 12:21-41 07:38-40 07:19-36 02:38-13 04:33-22 02:49-38 00:49-32 00:43-40
37 Trond Foss, Sandefjord OK 1:20:22 +44:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:39-18 03:46-18 23:45-40 30:55-40 34:15-38 38:46-39 40:49-39 45:11-39 55:21-39 59:30-39 65:30-39 69:34-38 72:25-38 76:49-37 78:53-37 79:43-37 80:22-37
Stræktid 02:39 01:07-32 19:59-41 07:10-34 03:20-15 04:31-36 02:03-30 04:22-39 10:10-39 04:09-18 06:00-35 04:04-17 02:51-24 04:24-21 02:04-35 00:50-35 00:39-35
38 Kent Østermark Jensen, Kolding OK 1:22:15 +46:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:33-28 05:02-31 18:52-36 25:10-36 28:49-34 35:26-37 39:22-37 42:24-38 48:12-37 56:23-38 63:36-38 70:55-39 73:33-39 79:19-38 80:52-38 81:39-38 82:15-38
Stræktid 03:33 01:29-40 13:50-39 06:18-30 03:39-17 06:37-40 03:56-39 03:02-37 05:48-20 08:11-36 07:13-39 07:19-36 02:38-13 05:46-29 01:33-25 00:47-29 00:36-33
39 Henrik Nygaard Jensen, OK Snab 1:31:54 +56:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:38-29 04:44-28 13:03-31 27:58-38 37:42-40 43:18-40 45:33-40 48:09-40 55:38-40 67:22-40 73:25-40 78:58-40 82:42-40 87:43-39 90:21-39 91:13-39 91:54-39
Stræktid 03:38 01:06-31 08:19-35 14:55-41 09:44-40 05:36-38 02:15-33 02:36-32 07:29-34 11:44-40 06:03-36 05:33-31 03:44-38 05:01-25 02:38-37 00:52-39 00:41-37
40 Per Einar Strøm, Hedrum O-lag 1:38:14 +1:02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 12:18-40 13:07-40 19:37-38 25:18-37 29:09-35 32:10-34 34:26-34 37:13-34 45:35-35 52:07-35 57:51-36 62:17-35 67:18-35 95:24-40 96:43-40 97:33-40 98:14-40
Stræktid 12:18 00:49-13 06:30-30 05:41-27 03:51-21 03:01-24 02:16-34 02:47-35 08:22-36 06:32-33 05:44-33 04:26-20 05:01-41 28:06-41 01:19-15 00:50-35 00:41-37
41 Egil Fossum, IK Grane Arendal Orientering 1:42:59 +1:07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 14:36-41 15:31-41 34:06-41 41:23-41 48:02-41 53:50-41 55:35-41 58:18-41 67:20-41 75:40-41 79:55-41 90:25-41 93:48-41 100:46-41 101:33-41 102:28-41 102:59-41
Stræktid 14:36 00:55-20 18:35-40 07:17-35 06:39-37 05:48-39 01:45-24 02:43-34 09:02-37 08:20-37 04:15-15 10:30-40 03:23-29 06:58-33 00:47-1 00:55-40 00:31-20
DSQSvein Roar Jonsmyr, Birkenes IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:36-0 03:15-0 08:05-0 14:19-0 17:05-0 19:34-0 00:00-0 22:16-0 29:29-0 33:03-0 36:56-0 40:38-0 43:11-0 47:07-0 48:25-0 49:13-0 49:48-0
Stræktid 02:36 00:39-0 04:50-0 06:14-0 02:46-0 02:29-10 - - 07:13-33 03:34-0 03:53-8 03:42-0 02:33-0 03:56-0 01:18-0 00:48-31 00:35-32
DSQAsbjørn Roe, Larvik OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:08-0 05:24-0 10:37-0 17:56-0 22:22-0 25:56-0 27:42-0 29:33-0 00:00-0 49:55-0 53:49-0 57:33-0 61:16-0 69:52-0 72:53-0 73:43-0 74:16-0
Stræktid 04:08 01:16-39 05:13-0 07:19-0 04:26-0 03:34-0 01:46-0 01:51-0 - - 03:54-0 03:44-0 03:43-37 08:36-0 03:01-0 00:50-35 00:33-28

16-03-14 16:19:38 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg