Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

H50A

1 Arne Bujordet, Kristiansand OK 55:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:41-22 03:59-4 07:20-2 09:14-1 12:46-1 14:29-1 15:23-1 16:18-1 19:00-1 20:39-1 23:27-1 24:42-1 25:35-1 27:28-1 28:37-1 29:49-1 33:15-1 39:12-1 42:39-1 45:14-1 46:37-1 48:44-1 50:01-1 52:39-1 54:08-1 54:45-1 55:08-1
Stræktid 01:41 02:18-1 03:21-1 01:54-1 03:32-2 01:43-1 00:54-2 00:55-1 02:42-1 01:39-4 02:48-4 01:15-1 00:53-1 01:53-1 01:09-1 01:12-1 03:26-13 05:57-45 03:27-1 02:35-2 01:23-3 02:07-1 01:17-1 02:38-5 01:29-2 00:37-3 00:23-1
2 Kim Farnes Hansen, Lierbygda O-lag 59:06 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:27-7 03:54-3 07:41-3 09:43-3 13:40-3 15:52-3 16:47-3 17:53-3 21:00-3 22:35-2 25:08-2 27:59-3 29:00-3 31:15-3 32:31-3 34:01-3 37:29-2 41:18-2 44:48-2 47:32-2 48:48-2 51:19-2 52:56-2 55:31-2 57:54-2 58:35-2 59:06-2
Stræktid 01:27 02:27-4 03:47-4 02:02-2 03:57-3 02:12-21 00:55-3 01:06-8 03:07-4 01:35-1 02:33-1 02:51-42 01:01-13 02:15-13 01:16-5 01:30-3 03:28-15 03:49-1 03:30-3 02:44-3 01:16-2 02:31-4 01:37-2 02:35-3 02:23-35 00:41-8 00:31-34
3 Øyvind Drage, Kongsberg O-lag 1:00:47 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:20-5 03:44-2 08:55-13 11:02-9 14:30-6 16:18-4 17:10-4 18:06-4 20:53-2 23:15-3 26:01-3 27:20-2 28:17-2 30:17-2 31:37-2 33:05-2 39:11-4 43:08-3 46:37-3 49:02-3 50:28-3 52:57-3 54:43-3 57:30-3 59:43-3 60:19-3 60:47-3
Stræktid 01:20 02:24-2 05:11-37 02:07-3 03:28-1 01:48-3 00:52-1 00:56-2 02:47-2 02:22-42 02:46-3 01:19-2 00:57-3 02:00-2 01:20-8 01:28-2 06:06-40 03:57-3 03:29-2 02:25-1 01:26-5 02:29-2 01:46-7 02:47-8 02:13-28 00:36-2 00:28-15
4 Kent Lodberg, OK Pan Århus 1:04:19 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:13-3 04:10-9 07:57-5 10:07-4 14:29-5 16:20-6 17:20-5 18:27-5 22:27-5 24:14-6 28:56-7 30:18-7 31:23-7 34:16-8 35:26-8 37:16-8 41:24-8 45:30-7 50:22-7 53:21-7 54:44-7 57:24-5 59:03-5 61:45-5 63:13-4 63:55-4 64:19-4
Stræktid 01:13 02:57-16 03:47-4 02:10-4 04:22-12 01:51-5 01:00-4 01:07-11 04:00-16 01:47-11 04:42-42 01:22-7 01:05-19 02:53-41 01:10-2 01:50-11 04:08-24 04:06-5 04:52-26 02:59-7 01:23-3 02:40-8 01:39-3 02:42-7 01:28-1 00:42-12 00:24-3
5 Kristian Kihle, Ringerike o-lag 1:04:28 +09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:56-1 03:28-1 07:01-1 09:28-2 13:32-2 15:20-2 16:35-2 17:48-2 22:52-7 24:29-7 28:33-6 30:01-6 31:03-5 33:07-5 34:25-5 35:59-4 39:00-3 43:52-5 48:06-4 51:12-4 52:43-4 56:29-4 58:33-4 61:25-4 63:15-5 63:56-5 64:28-5
Stræktid 00:56 02:32-5 03:33-3 02:27-11 04:04-6 01:48-3 01:15-22 01:13-18 05:04-42 01:37-3 04:04-31 01:28-11 01:02-16 02:04-4 01:18-6 01:34-4 03:01-8 04:52-21 04:14-14 03:06-13 01:31-8 03:46-33 02:04-18 02:52-10 01:50-10 00:41-8 00:32-37
6 Svein-Erik Søgård, Kongsberg O-lag 1:06:09 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:05-35 04:49-19 08:49-11 11:02-9 15:27-9 17:27-8 18:34-8 19:58-8 23:22-8 25:05-8 28:20-5 29:55-5 31:04-6 33:20-6 34:53-6 36:57-7 40:59-6 45:09-6 49:04-6 52:17-6 54:33-6 57:48-6 59:32-6 62:40-6 64:44-6 65:39-6 66:09-6
Stræktid 02:05 02:44-10 04:00-11 02:13-5 04:25-13 02:00-12 01:07-10 01:24-34 03:24-6 01:43-5 03:15-14 01:35-19 01:09-27 02:16-15 01:33-13 02:04-24 04:02-21 04:10-6 03:55-5 03:13-20 02:16-40 03:15-20 01:44-6 03:08-19 02:04-19 00:55-43 00:30-29
7 Jens Børsting, Silkeborg OK 1:06:44 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:04-2 04:05-7 08:12-8 10:33-6 15:41-11 17:39-9 19:08-10 20:23-10 24:32-13 26:22-13 29:44-11 32:56-12 33:53-11 36:11-10 37:32-10 39:20-10 41:52-9 46:15-8 51:04-9 54:13-9 55:43-8 58:58-8 60:48-7 63:29-7 65:39-7 66:20-7 66:44-7
Stræktid 01:04 03:01-19 04:07-12 02:21-8 05:08-29 01:58-10 01:29-38 01:15-24 04:09-21 01:50-17 03:22-17 03:12-47 00:57-3 02:18-16 01:21-9 01:48-9 02:32-1 04:23-10 04:49-23 03:09-18 01:30-6 03:15-20 01:50-9 02:41-6 02:10-22 00:41-8 00:24-3
8 Jan Møller, Aalborg OK 1:07:58 +12:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:32-13 05:00-22 09:20-18 11:58-16 16:25-14 19:37-17 20:43-16 21:50-15 26:02-15 27:57-16 31:07-14 33:37-15 34:45-15 37:18-15 38:52-13 40:59-13 43:57-11 48:30-10 52:31-10 55:43-10 57:24-10 60:09-10 62:02-9 64:59-8 66:28-8 67:18-8 67:58-8
Stræktid 01:32 03:28-36 04:20-14 02:38-16 04:27-15 03:12-47 01:06-9 01:07-11 04:12-25 01:55-22 03:10-12 02:30-37 01:08-25 02:33-27 01:34-16 02:07-26 02:58-7 04:33-14 04:01-8 03:12-19 01:41-16 02:45-12 01:53-12 02:57-13 01:29-2 00:50-34 00:40-50
9 Frode Robertsen, Tønsberg OL 1:09:17 +14:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:55-28 05:08-26 09:03-16 11:44-15 17:08-17 19:11-16 20:55-17 22:09-17 25:03-14 27:14-14 30:08-12 31:31-9 32:33-9 34:47-9 36:51-9 38:38-9 44:46-13 49:08-12 53:03-11 55:59-11 57:29-11 60:06-9 61:58-8 65:17-9 68:05-9 68:49-9 69:17-9
Stræktid 01:55 03:13-27 03:55-9 02:41-18 05:24-34 02:03-14 01:44-48 01:14-21 02:54-3 02:11-34 02:54-6 01:23-9 01:02-16 02:14-10 02:04-38 01:47-8 06:08-41 04:22-9 03:55-5 02:56-4 01:30-6 02:37-7 01:52-10 03:19-25 02:48-49 00:44-16 00:28-15
10 Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK 1:10:03 +14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:30-10 04:04-5 07:58-6 10:40-7 14:54-8 18:40-14 19:45-13 20:53-12 24:26-11 26:17-12 29:07-8 30:44-8 31:44-8 33:59-7 35:12-7 36:49-6 39:36-5 43:31-4 48:31-5 51:50-5 53:26-5 58:23-7 64:10-10 67:07-10 68:52-10 69:34-10 70:03-10
Stræktid 01:30 02:34-7 03:54-8 02:42-19 04:14-9 03:46-49 01:05-7 01:08-13 03:33-10 01:51-18 02:50-5 01:37-22 01:00-9 02:15-13 01:13-4 01:37-5 02:47-3 03:55-2 05:00-32 03:19-23 01:36-13 04:57-50 05:47-52 02:57-13 01:45-8 00:42-12 00:29-26
11 Knut E Helland, Ringerike o-lag 1:10:43 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:32-13 04:04-5 08:58-14 11:34-14 15:44-12 17:39-9 19:39-12 20:36-11 24:22-10 26:05-10 35:36-26 36:55-24 38:08-24 40:15-23 42:22-22 44:14-22 47:03-18 51:28-18 55:28-18 58:24-17 59:58-15 63:07-14 65:21-13 67:54-11 69:28-11 70:11-11 70:43-11
Stræktid 01:32 02:32-5 04:54-30 02:36-13 04:10-8 01:55-8 02:00-51 00:57-3 03:46-13 01:43-5 09:31-55 01:19-2 01:13-36 02:07-5 02:07-44 01:52-14 02:49-5 04:25-11 04:00-7 02:56-4 01:34-11 03:09-19 02:14-26 02:33-2 01:34-4 00:43-14 00:32-37
12 Jan Thomsen, OK Pan Århus 1:12:00 +16:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:32-38 05:20-32 09:41-24 13:01-24 17:33-19 19:41-18 21:00-18 22:06-16 26:09-17 27:56-15 30:56-13 35:32-22 36:28-21 38:42-21 40:25-20 42:13-17 46:10-16 51:19-17 55:25-17 58:26-18 60:16-16 63:21-15 65:07-12 68:11-12 70:49-13 71:28-12 72:00-12
Stræktid 02:32 02:48-12 04:21-15 03:20-31 04:32-17 02:08-18 01:19-28 01:06-8 04:03-18 01:47-11 03:00-8 04:36-53 00:56-2 02:14-10 01:43-19 01:48-9 03:57-20 05:09-29 04:06-11 03:01-9 01:50-20 03:05-14 01:46-7 03:04-17 02:38-44 00:39-6 00:32-37
13 Petter Løe, Notodden orienteringslag 1:12:05 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:42-23 04:31-17 09:24-21 12:11-17 16:31-15 18:23-13 19:45-13 21:02-13 24:29-12 26:16-11 29:40-10 32:52-11 33:53-11 36:19-11 38:02-11 40:15-11 43:16-10 48:48-11 53:16-12 56:24-12 58:17-12 61:22-11 65:06-11 68:22-13 70:43-12 71:34-13 72:05-13
Stræktid 01:42 02:49-14 04:53-29 02:47-22 04:20-11 01:52-6 01:22-33 01:17-26 03:27-7 01:47-11 03:24-18 03:12-47 01:01-13 02:26-21 01:43-19 02:13-30 03:01-8 05:32-39 04:28-19 03:08-17 01:53-23 03:05-14 03:44-42 03:16-23 02:21-33 00:51-37 00:31-34
14 Søren Maarup, Kolding OK 1:12:31 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:16-4 04:27-16 10:43-30 14:35-35 19:01-28 21:06-24 22:06-21 23:10-21 26:42-18 28:58-21 32:06-17 35:16-19 36:14-19 38:39-20 40:20-19 42:28-19 45:17-15 49:44-13 54:44-14 58:02-16 61:24-18 63:58-16 66:50-17 69:50-16 71:26-15 72:04-14 72:31-14
Stræktid 01:16 03:11-26 06:16-47 03:52-43 04:26-14 02:05-15 01:00-4 01:04-6 03:32-9 02:16-36 03:08-10 03:10-46 00:58-6 02:25-20 01:41-18 02:08-27 02:49-5 04:27-12 05:00-32 03:18-22 03:22-51 02:34-5 02:52-36 03:00-15 01:36-5 00:38-5 00:27-11
15 Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering 1:12:41 +17:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:39-20 04:16-10 08:05-7 11:03-11 15:31-10 17:43-11 19:02-9 20:15-9 24:11-9 25:59-9 29:15-9 33:31-14 34:30-14 36:48-13 38:31-12 40:17-12 44:07-12 49:49-15 53:55-13 57:01-13 58:34-13 61:42-12 66:04-14 69:23-14 71:23-14 72:12-15 72:41-15
Stræktid 01:39 02:37-9 03:49-6 02:58-24 04:28-16 02:12-21 01:19-28 01:13-18 03:56-15 01:48-15 03:16-15 04:16-50 00:59-8 02:18-16 01:43-19 01:46-7 03:50-17 05:42-43 04:06-11 03:06-13 01:33-9 03:08-18 04:22-46 03:19-25 02:00-17 00:49-29 00:29-26
16 Björn Karlsson, OK Orinto 1:13:14 +18:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:31-12 04:19-12 08:15-9 10:50-8 14:50-7 16:47-7 17:55-7 19:00-6 22:27-5 24:13-5 31:20-16 33:11-13 34:18-13 36:40-12 42:34-23 44:46-24 48:01-20 52:33-19 57:09-19 60:08-19 61:42-19 65:02-18 66:42-16 69:35-15 71:51-16 72:46-16 73:14-16
Stræktid 01:31 02:48-12 03:56-10 02:35-12 04:00-4 01:57-9 01:08-12 01:05-7 03:27-7 01:46-10 07:07-52 01:51-28 01:07-24 02:22-18 05:54-55 02:12-29 03:15-10 04:32-13 04:36-22 02:59-7 01:34-11 03:20-27 01:40-4 02:53-12 02:16-29 00:55-43 00:28-15
17 Oluf Bøckman, Kristiansand OK 1:13:40 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:40-21 04:26-14 08:38-10 11:23-12 15:56-13 18:10-12 19:32-11 22:09-17 26:50-19 28:54-19 33:57-22 35:25-20 36:25-20 38:38-19 40:44-21 42:36-21 46:38-17 50:58-16 54:45-16 57:48-14 59:21-14 62:03-13 68:12-19 70:38-18 72:29-18 73:14-17 73:40-17
Stræktid 01:40 02:46-11 04:12-13 02:45-20 04:33-18 02:14-27 01:22-33 02:37-56 04:41-34 02:04-27 05:03-46 01:28-11 01:00-9 02:13-9 02:06-42 01:52-14 04:02-21 04:20-8 03:47-4 03:03-10 01:33-9 02:42-9 06:09-53 02:26-1 01:51-11 00:45-18 00:26-8
18 Tibor Vari, IF Sturla 1:13:54 +18:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:32-13 04:06-8 08:49-11 11:25-13 18:59-27 20:58-22 22:08-22 23:10-21 26:57-21 28:42-18 32:55-18 34:57-18 35:57-18 38:07-17 39:33-15 41:26-14 48:05-21 52:55-20 57:44-20 60:49-20 62:39-20 65:21-19 67:39-18 70:28-17 72:08-17 73:27-18 73:54-18
Stræktid 01:32 02:34-7 04:43-25 02:36-13 07:34-50 01:59-11 01:10-13 01:02-4 03:47-14 01:45-9 04:13-34 02:02-32 01:00-9 02:10-8 01:26-10 01:53-17 06:39-46 04:50-18 04:49-23 03:05-12 01:50-20 02:42-9 02:18-28 02:49-9 01:40-7 01:19-55 00:27-11
19 Torbjorn Aronsson, Goteborg Majorna OK 1:14:37 +19:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:59-31 04:25-13 07:49-4 10:25-5 14:25-4 16:19-5 17:45-6 19:02-7 22:18-4 24:01-4 27:56-4 29:33-4 30:39-4 33:01-4 34:13-4 36:03-5 41:22-7 46:39-9 50:56-8 54:02-8 55:43-8 66:24-20 68:16-20 70:52-19 73:20-19 74:07-19 74:37-19
Stræktid 01:59 02:26-3 03:24-2 02:36-13 04:00-4 01:54-7 01:26-36 01:17-26 03:16-5 01:43-5 03:55-27 01:37-22 01:06-22 02:22-18 01:12-3 01:50-11 05:19-36 05:17-31 04:17-15 03:06-13 01:41-16 10:41-55 01:52-10 02:36-4 02:28-40 00:47-24 00:30-29
20 Peter Østergaard, Søllerød OK 1:16:14 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:54-26 06:39-41 15:14-51 17:31-44 21:48-42 23:34-38 24:46-38 25:49-37 29:51-30 31:26-26 34:07-23 35:31-21 36:40-22 38:42-21 40:10-16 42:07-15 49:25-25 53:39-22 57:58-22 63:29-24 65:28-22 68:11-22 70:09-22 73:15-20 75:07-20 75:48-20 76:14-20
Stræktid 01:54 04:45-55 08:35-55 02:17-7 04:17-10 01:46-2 01:12-17 01:03-5 04:02-17 01:35-1 02:41-2 01:24-10 01:09-27 02:02-3 01:28-11 01:57-18 07:18-49 04:14-7 04:19-16 05:31-53 01:59-28 02:43-11 01:58-14 03:06-18 01:52-12 00:41-8 00:26-8
21 Morten Kjær, Silkeborg OK 1:18:19 +23:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:46-25 05:15-29 09:04-17 12:34-21 17:24-18 21:14-25 22:28-24 23:49-24 27:28-22 29:19-22 33:19-20 34:38-17 35:38-17 37:46-16 39:05-14 42:11-16 44:59-14 49:48-14 54:44-14 57:50-15 60:57-17 64:04-17 66:12-15 74:29-21 76:52-21 77:49-21 78:19-21
Stræktid 01:46 03:29-38 03:49-6 03:30-35 04:50-25 03:50-51 01:14-21 01:21-30 03:39-11 01:51-18 04:00-29 01:19-2 01:00-9 02:08-6 01:19-7 03:06-54 02:48-4 04:49-17 04:56-29 03:06-13 03:07-50 03:07-17 02:08-22 08:17-54 02:23-35 00:57-45 00:30-29
22 Terkel Gydesen, OK Melfar 1:18:40 +23:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:01-32 05:02-24 09:39-23 13:28-27 18:13-22 20:25-21 21:30-19 23:04-20 27:40-23 29:45-23 33:02-19 34:31-16 35:35-16 38:20-18 40:13-18 42:29-20 49:07-23 54:41-25 59:15-24 62:31-23 64:35-21 68:00-21 69:57-21 75:12-22 77:28-22 78:12-22 78:40-22
Stræktid 02:01 03:01-19 04:37-21 03:49-40 04:45-21 02:12-21 01:05-7 01:34-44 04:36-32 02:05-28 03:17-16 01:29-13 01:04-18 02:45-37 01:53-30 02:16-33 06:38-45 05:34-40 04:34-20 03:16-21 02:04-32 03:25-29 01:57-13 05:15-48 02:16-29 00:44-16 00:28-15
23 Uffe Just Pedersen, Søllerød OK 1:20:38 +25:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:58-41 06:40-42 11:09-36 14:15-33 19:46-33 21:55-30 23:06-27 24:26-27 28:58-24 31:00-24 34:40-24 38:29-31 39:46-31 42:28-29 44:26-29 46:27-28 51:00-27 55:59-27 61:18-27 64:42-26 66:52-25 70:46-25 72:49-23 76:50-23 79:12-23 80:02-23 80:38-23
Stræktid 02:58 03:42-42 04:29-19 03:06-29 05:31-36 02:09-19 01:11-16 01:20-29 04:32-29 02:02-25 03:40-21 03:49-49 01:17-40 02:42-36 01:58-35 02:01-20 04:33-30 04:59-27 05:19-40 03:24-24 02:10-38 03:54-35 02:03-17 04:01-42 02:22-34 00:50-34 00:36-47
24 Jens Ozol, Silkeborg OK 1:20:49 +25:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:36-18 05:12-27 09:55-26 13:47-29 19:18-30 21:48-28 23:20-30 24:50-29 29:23-28 31:55-27 36:03-28 38:05-28 39:14-28 42:07-28 43:50-27 46:10-27 50:03-26 55:37-26 60:53-26 64:41-25 66:34-24 70:10-24 74:20-27 77:57-26 79:46-24 80:26-24 80:49-24
Stræktid 01:36 03:36-41 04:43-25 03:52-43 05:31-36 02:30-35 01:32-40 01:30-41 04:33-30 02:32-46 04:08-33 02:02-32 01:09-27 02:53-41 01:43-19 02:20-35 03:53-19 05:34-40 05:16-39 03:48-37 01:53-23 03:36-30 04:10-45 03:37-35 01:49-9 00:40-7 00:23-1
25 Stein Magnus Moen, Grue IL 1:21:03 +25:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:34-16 04:54-21 09:31-22 12:32-20 17:50-20 20:17-19 22:08-22 23:36-23 29:04-25 31:22-25 34:46-25 39:18-33 40:36-34 43:33-33 45:19-31 47:48-32 51:27-29 57:04-29 62:27-30 66:04-29 68:00-28 71:50-28 74:10-26 77:49-24 79:46-24 80:35-25 81:03-25
Stræktid 01:34 03:20-32 04:37-21 03:01-26 05:18-32 02:27-32 01:51-49 01:28-38 05:28-46 02:18-38 03:24-18 04:32-52 01:18-41 02:57-44 01:46-25 02:29-41 03:39-16 05:37-42 05:23-42 03:37-31 01:56-25 03:50-34 02:20-30 03:39-36 01:57-15 00:49-29 00:28-15
26 Svein Godager, Løten o-lag 1:21:13 +26:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:36-18 04:26-14 08:59-15 12:43-22 20:49-36 22:51-36 23:55-32 25:06-32 30:46-37 33:12-39 36:19-29 37:39-26 38:48-27 40:57-24 42:48-25 45:03-25 51:22-28 57:26-31 61:53-28 65:34-27 67:24-27 71:51-29 74:01-24 77:52-25 79:56-26 80:42-26 81:13-26
Stræktid 01:36 02:50-15 04:33-20 03:44-38 08:06-52 02:02-13 01:04-6 01:11-15 05:40-49 02:26-44 03:07-9 01:20-6 01:09-27 02:09-7 01:51-28 02:15-32 06:19-43 06:04-48 04:27-17 03:41-34 01:50-20 04:27-43 02:10-23 03:51-39 02:04-19 00:46-20 00:31-34
27 Ole Jensen, Mariager Fjord OK 1:22:07 +26:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:30-10 06:04-38 11:08-35 13:30-28 21:20-38 23:32-37 24:45-37 25:58-38 30:26-36 33:07-37 37:50-36 39:37-35 40:34-33 44:25-37 45:58-33 47:35-31 52:32-32 56:35-28 60:41-25 68:21-35 69:35-33 73:43-35 75:42-31 78:51-30 80:52-27 81:42-27 82:07-27
Stræktid 01:30 04:34-54 05:04-35 02:22-9 07:50-51 02:12-21 01:13-18 01:13-18 04:28-28 02:41-51 04:43-43 01:47-27 00:57-3 03:51-53 01:33-13 01:37-5 04:57-33 04:03-4 04:06-11 07:40-56 01:14-1 04:08-39 01:59-15 03:09-21 02:01-18 00:50-34 00:25-6
28 Sturle Omdal, Sandnes IL 1:22:19 +27:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:39-50 07:40-46 12:26-41 15:06-38 20:01-34 22:41-32 24:00-34 25:28-35 30:16-34 32:07-32 36:29-30 37:48-27 38:46-26 41:14-26 43:14-26 45:06-26 49:17-24 54:15-23 58:16-23 62:27-22 66:01-23 68:37-23 74:07-25 77:58-27 81:23-29 81:54-29 82:19-28
Stræktid 04:39 03:01-19 04:46-27 02:40-17 04:55-26 02:40-38 01:19-28 01:28-38 04:48-38 01:51-18 04:22-36 01:19-2 00:58-6 02:28-22 02:00-36 01:52-14 04:11-27 04:58-26 04:01-8 04:11-43 03:34-52 02:36-6 05:30-51 03:51-39 03:25-52 00:31-1 00:25-6
= Thomas Ullner, OK Djurs 1:22:19 +27:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:40-40 06:14-39 10:52-31 14:45-36 19:43-32 22:41-32 23:59-33 25:17-33 29:44-29 32:01-29 39:13-41 40:46-40 42:04-39 44:42-38 46:50-37 50:07-40 55:28-38 60:15-38 65:15-38 68:18-34 70:19-35 73:34-34 75:33-29 78:43-29 81:07-28 81:50-28 82:19-28
Stræktid 02:40 03:34-39 04:38-23 03:53-45 04:58-28 02:58-44 01:18-26 01:18-28 04:27-27 02:17-37 07:12-53 01:33-15 01:18-41 02:38-32 02:08-46 03:17-55 05:21-37 04:47-16 05:00-32 03:03-10 02:01-29 03:15-20 01:59-15 03:10-22 02:24-38 00:43-14 00:29-26
30 Håvar Brevik, Østmarka OK 1:23:05 +27:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:43-24 04:50-20 23:24-55 27:37-55 32:59-55 35:06-54 36:13-54 37:19-54 41:04-53 43:05-53 46:55-51 48:17-49 49:22-49 51:36-48 53:42-47 56:03-47 59:21-45 63:58-44 68:02-43 70:59-39 72:38-39 75:08-37 76:49-35 79:41-32 82:00-32 82:37-30 83:05-30
Stræktid 01:43 03:07-24 18:34-56 04:13-51 05:22-33 02:07-16 01:07-10 01:06-8 03:45-12 02:01-24 03:50-24 01:22-7 01:05-19 02:14-10 02:06-42 02:21-36 03:18-11 04:37-15 04:04-10 02:57-6 01:39-15 02:30-3 01:41-5 02:52-10 02:19-32 00:37-3 00:28-15
31 Bjørn Victor Larsen, Kongsberg O-lag 1:23:19 +28:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:35-17 05:02-24 09:51-25 12:54-23 18:33-23 22:46-35 24:18-36 25:41-36 30:15-33 32:30-34 36:31-31 38:17-29 39:37-29 42:48-31 44:18-28 46:50-29 53:02-33 58:24-32 62:59-31 66:57-30 69:15-31 72:31-30 74:43-28 78:32-28 81:41-31 82:39-31 83:19-31
Stræktid 01:35 03:27-35 04:49-28 03:03-28 05:39-39 04:13-52 01:32-40 01:23-33 04:34-31 02:15-35 04:01-30 01:46-26 01:20-43 03:11-48 01:30-12 02:32-46 06:12-42 05:22-34 04:35-21 03:58-39 02:18-41 03:16-23 02:12-25 03:49-38 03:09-51 00:58-46 00:40-50
32 Espen Raastad, Skien OK 1:23:41 +28:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:12-36 05:14-28 10:08-27 12:30-19 16:38-16 18:50-15 20:00-15 21:26-14 26:05-16 27:59-17 31:09-15 32:40-10 33:49-10 36:54-14 40:12-17 42:16-18 47:10-19 53:06-21 57:56-21 61:34-21 67:08-26 70:52-26 75:45-32 79:16-31 81:26-30 83:13-32 83:41-32
Stræktid 02:12 03:02-22 04:54-30 02:22-9 04:08-7 02:12-21 01:10-13 01:26-36 04:39-33 01:54-21 03:10-12 01:31-14 01:09-27 03:05-47 03:18-52 02:04-24 04:54-31 05:56-44 04:50-25 03:38-32 05:34-54 03:44-32 04:53-48 03:31-33 02:10-22 01:47-56 00:28-15
33 Jørgen Damgaard, OK GORM 1:24:58 +29:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
