Resultatliste NJ2D Bunken Lørdag 15.03.2014

H75A

1 Knud Sørensen, OK Pan Århus 50:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:37-12 09:35-7 14:05-5 18:36-3 23:13-2 25:05-1 26:55-1 30:17-1 33:45-1 40:43-2 43:50-2 45:37-2 47:11-2 49:01-1 49:47-1 50:23-1
Stræktid 04:37 04:58-5 04:30-1 04:31-2 04:37-4 01:52-1 01:50-1 03:22-1 03:28-1 06:58-12 03:07-6 01:47-1 01:34-1 01:50-3 00:46-1 00:36-3
2 Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub 50:39 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:19-9 08:12-6 13:20-2 17:41-1 23:25-3 26:04-3 28:01-3 32:36-2 36:45-2 40:31-1 43:01-1 45:04-1 46:54-1 49:13-2 50:07-2 50:39-2
Stræktid 03:19 04:53-4 05:08-2 04:21-1 05:44-7 02:39-4 01:57-2 04:35-5 04:09-3 03:46-1 02:30-2 02:03-3 01:50-3 02:19-6 00:54-6 00:32-2
3 Steinar Ruud, Konnerud IL 52:53 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:21-2 07:07-4 13:46-4 19:43-5 24:38-4 27:20-4 29:19-4 33:12-3 38:22-4 42:33-4 45:23-3 47:28-3 49:39-3 51:29-3 52:16-3 52:53-3
Stræktid 01:21 05:46-6 06:39-4 05:57-6 04:55-5 02:42-5 01:59-4 03:53-2 05:10-5 04:11-2 02:50-4 02:05-6 02:11-5 01:50-3 00:47-2 00:37-4
4 Oddvar Gjelstad, Sandefjord OK 53:19 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:20-1 06:02-1 13:40-3 18:23-2 22:50-1 25:18-2 27:25-2 33:45-4 37:35-3 42:16-3 45:54-4 47:58-4 50:14-4 51:55-4 52:48-4 53:19-4
Stræktid 01:20 04:42-1 07:38-6 04:43-3 04:27-3 02:28-2 02:07-6 06:20-10 03:50-2 04:41-4 03:38-8 02:04-5 02:16-6 01:41-1 00:53-5 00:31-1
5 Eigil Kongsfjell, Tønsberg OL 54:34 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:42-5 06:26-2 13:12-1 20:30-6 24:41-5 29:01-5 31:02-5 35:12-5 40:18-5 45:01-5 47:27-5 49:33-5 51:20-5 53:03-5 53:55-5 54:34-5
Stræktid 01:42 04:44-2 06:46-5 07:18-8 04:11-1 04:20-11 02:01-5 04:10-4 05:06-4 04:43-5 02:26-1 02:06-7 01:47-2 01:43-2 00:52-4 00:39-5
6 Knut Kjemhus, Kongsberg O-lag 1:00:46 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:41-4 06:31-3 14:49-6 19:33-4 26:49-6 29:31-6 31:56-6 36:32-6 41:48-6 48:11-6 51:05-6 53:14-6 55:44-6 58:53-6 59:59-6 60:46-6
Stræktid 01:41 04:50-3 08:18-7 04:44-4 07:16-8 02:42-5 02:25-7 04:36-6 05:16-7 06:23-10 02:54-5 02:09-8 02:30-7 03:09-9 01:06-9 00:47-8
7 Bjørn Gunnerød, Asker Skiklubb 1:11:46 +21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:35-8 15:08-12 21:35-8 30:15-9 34:27-7 39:25-8 41:22-8 45:27-7 54:09-8 59:40-8 63:20-8 65:12-8 68:19-7 70:17-7 71:05-7 71:46-7
Stræktid 02:35 12:33-13 06:27-3 08:40-10 04:12-2 04:58-12 01:57-2 04:05-3 08:42-13 05:31-7 03:40-9 01:52-2 03:07-8 01:58-5 00:48-3 00:41-6
8 Herluf Jensen, Svendborg OK 1:18:17 +27:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:40-3 07:57-5 19:23-7 29:04-8 34:31-8 37:09-7 39:57-7 46:04-8 51:46-7 58:00-7 60:37-7 62:40-7 73:48-8 76:41-8 77:35-8 78:17-8
Stræktid 01:40 06:17-7 11:26-12 09:41-11 05:27-6 02:38-3 02:48-8 06:07-9 05:42-8 06:14-9 02:37-3 02:03-3 11:08-13 02:53-8 00:54-6 00:42-7
9 Ole Rokkjær, Randers OK 1:18:59 +28:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 09:07-13 16:52-13 25:29-12 32:33-10 40:59-10 43:41-9 46:37-9 51:28-9 58:21-9 62:34-9 66:37-9 70:04-9 74:38-9 76:59-9 78:10-9 78:59-9
Stræktid 09:07 07:45-8 08:37-8 07:04-7 08:26-9 02:42-5 02:56-9 04:51-7 06:53-11 04:13-3 04:03-11 03:27-13 04:34-12 02:21-7 01:11-11 00:49-9
10 Bent Jacobsen, Kolding OK 1:21:42 +31:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:51-6 12:37-10 23:40-11 29:02-7 40:50-9 44:02-10 47:09-10 56:12-10 62:32-10 68:02-10 71:21-10 73:41-10 75:42-10 79:56-10 80:52-10 81:42-10
Stræktid 01:51 10:46-12 11:03-11 05:22-5 11:48-13 03:12-8 03:07-10 09:03-13 06:20-10 05:30-6 03:19-7 02:20-9 02:01-4 04:14-10 00:56-8 00:50-10
11 Arne Lock, Herning Orienteringsklub 1:33:11 +42:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:17-7 11:43-9 28:05-13 35:51-11 44:49-11 48:12-11 52:33-11 58:22-11 63:35-11 76:07-11 79:55-11 82:27-11 85:54-11 91:03-11 92:13-11 93:11-11
Stræktid 02:17 09:26-11 16:22-13 07:46-9 08:58-11 03:23-9 04:21-13 05:49-8 05:13-6 12:32-13 03:48-10 02:32-10 03:27-9 05:09-12 01:10-10 00:58-11
12 Knut Jacobsen, Sandefjord TIF 1:42:05 +51:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:29-11 12:42-11 21:48-9 41:33-12 50:53-12 60:45-13 64:14-13 70:52-13 77:05-13 83:01-13 87:05-12 89:56-12 94:26-12 99:26-12 100:50-12 102:05-12
Stræktid 04:29 08:13-10 09:06-9 19:45-12 09:20-12 09:52-13 03:29-11 06:38-11 06:13-9 05:56-8 04:04-12 02:51-12 04:30-11 05:00-11 01:24-13 01:15-13
13 Odd Gunbjørnsen, Konnerud IL 1:47:46 +57:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:36-10 11:25-8 22:18-10 44:27-13 53:06-13 56:40-12 60:27-12 68:55-12 76:11-12 83:00-12 89:12-13 91:57-13 95:59-13 104:54-13 106:12-13 107:18-13
Stræktid 03:36 07:49-9 10:53-10 22:09-13 08:39-10 03:34-10 03:47-12 08:28-12 07:16-12 06:49-11 06:12-13 02:45-11 04:02-10 08:55-13 01:18-12 01:06-12

16-03-14 16:19:42 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg