Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

D-12B

1 Kristin Melby Jacobsen, Lardal O-lag 17:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:20-2 02:40-3 04:40-2 06:35-1 08:27-1 11:27-1 12:29-1 13:37-1 16:19-1 17:27-1 17:36-1
Stræktid 01:20 01:20-2 02:00-2 01:55-1 01:52-3 03:00-2 01:02-1 01:08-1 02:42-2 01:08-2 00:09-7
2 Emilie Myhre, Skien OK 18:01 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:09-1 02:33-1 04:41-3 06:39-2 08:29-2 11:43-2 12:55-2 14:14-2 16:53-2 17:53-2 18:01-2
Stræktid 01:09 01:24-3 02:08-3 01:58-2 01:50-2 03:14-3 01:12-4 01:19-3 02:39-1 01:00-1 00:08-2
3 Oda Vaagen Paulsen, Notodden orienteringslag 21:40 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:27-5 02:59-5 05:55-5 08:02-4 10:16-4 13:52-4 15:30-4 16:49-4 20:11-3 21:32-3 21:40-3
Stræktid 01:27 01:32-5 02:56-9 02:07-3 02:14-8 03:36-4 01:38-13 01:19-3 03:22-3 01:21-4 00:08-2
4 Esther Caldevik, OK Orinto 23:01 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:30-7 02:58-4 05:34-4 07:49-3 10:06-3 13:48-3 14:59-3 16:27-3 20:22-4 22:53-4 23:01-4
Stræktid 01:30 01:28-4 02:36-4 02:15-4 02:17-9 03:42-6 01:11-3 01:28-5 03:55-5 02:31-15 00:08-2
5 Sara Stray, Kristiansand OK 26:26 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:24-4 03:31-9 06:24-8 09:08-6 11:17-6 15:23-6 16:47-5 18:46-7 24:31-5 26:16-5 26:26-5
Stræktid 01:24 02:07-14 02:53-8 02:44-9 02:09-6 04:06-7 01:24-7 01:59-15 05:45-9 01:45-6 00:10-12
6 Ingvild Johnsen, Hedrum O-lag 26:53 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:33-10 03:25-8 08:30-14 11:13-12 13:17-11 17:28-10 18:51-10 20:37-10 24:44-6 26:41-6 26:53-6
Stræktid 01:33 01:52-11 05:05-18 02:43-8 02:04-4 04:11-9 01:23-6 01:46-9 04:07-6 01:57-10 00:12-17
7 Emma Engehult, Notodden orienteringslag 27:36 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:09-17 03:57-13 07:12-12 10:12-11 13:10-10 18:24-11 20:04-12 21:49-11 26:11-9 27:27-7 27:36-7
Stræktid 02:09 01:48-8 03:15-10 03:00-11 02:58-15 05:14-15 01:40-15 01:45-8 04:22-7 01:16-3 00:09-7
8 Marta Stødle, Kristiansand OK 27:56 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:33-10 03:10-7 06:39-10 09:43-9 11:52-8 15:28-7 17:00-7 18:29-6 25:58-8 27:47-8 27:56-8
Stræktid 01:33 01:37-7 03:29-13 03:04-12 02:09-6 03:36-4 01:32-11 01:29-6 07:29-13 01:49-7 00:09-7
9 Wilmine Resvold Skaug, Oppsal Orientering 28:33 +10:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:32-9 03:32-10 06:22-7 10:00-10 12:20-9 16:53-9 18:19-9 19:35-8 25:56-7 28:25-9 28:33-9
Stræktid 01:32 02:00-12 02:50-7 03:38-16 02:20-10 04:33-12 01:26-8 01:16-2 06:21-10 02:29-14 00:08-2
10 Lise Mikkelsen, IK Grane Arendal Orientering 29:47 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:27-5 03:00-6 06:19-6 09:06-5 11:47-7 16:02-8 17:57-8 19:47-9 27:50-10 29:39-10 29:47-10
Stræktid 01:27 01:33-6 03:19-11 02:47-10 02:41-14 04:15-10 01:55-19 01:50-11 08:03-14 01:49-7 00:08-2
11 Ine Mikkelsen, IK Grane Arendal Orientering 31:41 +14:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:30-7 04:13-15 07:00-11 09:30-8 17:04-17 21:26-15 22:55-15 24:48-13 29:21-12 31:31-11 31:41-11
Stræktid 01:30 02:43-18 02:47-5 02:30-5 07:34-19 04:22-11 01:29-9 01:53-13 04:33-8 02:10-12 00:10-12
12 Kristine Haugen, Notodden orienteringslag 31:55 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:21-3 02:37-2 04:26-1 17:54-19 19:10-19 22:03-16 23:11-16 25:05-14 28:32-11 31:48-12 31:55-12
Stræktid 01:21 01:16-1 01:49-1 13:28-19 01:16-1 02:53-1 01:08-2 01:54-14 03:27-4 03:16-17 00:07-1
13 Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord OK 32:54 +15:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:52-13 03:41-11 08:53-18 11:33-13 13:59-12 18:45-12 19:58-11 22:07-12 30:17-13 32:45-13 32:54-13
Stræktid 01:52 01:49-9 05:12-19 02:40-6 02:26-11 04:46-13 01:13-5 02:09-16 08:10-15 02:28-13 00:09-7
14 Julie Tømte Bergersen, Kristiansand OK 34:29 +16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:22-19 04:12-14 07:32-13 11:51-14 16:00-14 21:01-14 22:30-13 25:32-16 32:17-14 34:19-14 34:29-14
Stræktid 02:22 01:50-10 03:20-12 04:19-17 04:09-16 05:01-14 01:29-9 03:02-18 06:45-11 02:02-11 00:10-12
15 Gunvor Skytte Kirkegaard, Søllerød OK 34:36 +17:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:17-18 04:36-18 09:21-19 12:46-17 15:22-13 20:54-13 22:42-14 25:30-15 32:33-15 34:22-15 34:36-15
Stræktid 02:17 02:19-17 04:45-17 03:25-15 02:36-12 05:32-16 01:48-18 02:48-17 07:03-12 01:49-7 00:14-19
16 Sunniva Djupesland, Haugesund IL Orientering 38:27 +20:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:07-16 04:20-17 08:49-16 12:04-16 16:25-16 22:28-18 24:08-18 26:00-18 34:45-17 38:17-16 38:27-16
Stræktid 02:07 02:13-16 04:29-15 03:15-14 04:21-18 06:03-17 01:40-15 01:52-12 08:45-16 03:32-18 00:10-12
17 Ester Elise Dagsland, Haugesund IL Orientering 38:28 +20:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:05-14 04:17-16 08:52-17 12:01-15 16:19-15 22:25-17 24:05-17 25:53-17 34:40-16 38:19-17 38:28-17
Stræktid 02:05 02:12-15 04:35-16 03:09-13 04:18-17 06:06-18 01:40-15 01:48-10 08:47-17 03:39-19 00:09-7
18 Sigrid Steinmoen, Notodden orienteringslag 44:24 +26:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:05-14 05:03-19 08:48-15 15:46-18 18:25-18 24:33-19 26:12-19 29:26-19 41:37-18 44:12-18 44:24-18
Stræktid 02:05 02:58-19 03:45-14 06:58-18 02:39-13 06:08-19 01:39-14 03:14-19 12:11-18 02:35-16 00:12-17
19 Ingeborg Klevjer, Ringerike o-lag 48:57 +31:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:35-12 03:41-11 06:29-9 09:09-7 11:13-5 15:20-5 16:55-6 18:27-5 47:21-19 48:46-19 48:57-19
Stræktid 01:35 02:06-13 02:48-6 02:40-6 02:04-4 04:07-8 01:35-12 01:32-7 28:54-19 01:25-5 00:11-16

16-03-14 16:23:16 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg