Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

D-14B

1 Therese Hamre Biseth, Notodden orienteringslag 18:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 02:01-1 04:35-1 06:33-1 08:03-1 09:11-1 13:19-1 17:08-1 18:17-1 18:24-1
Stræktid 02:01 02:34-1 01:58-1 01:30-1 01:08-1 04:08-8 03:49-1 01:09-1 00:07-1
2 Silje Kregnes, Kristiansand OK 21:04 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 02:18-2 05:05-2 09:35-8 11:13-4 12:29-2 15:38-2 19:36-2 20:57-2 21:04-2
Stræktid 02:18 02:47-2 04:30-12 01:38-2 01:16-2 03:09-1 03:58-2 01:21-3 00:07-1
3 Åshild Vari, IF Sturla 23:12 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 03:11-12 06:37-9 09:50-9 11:45-7 13:17-6 17:07-5 21:41-3 23:02-3 23:12-3
Stræktid 03:11 03:26-6 03:13-9 01:55-4 01:32-3 03:50-7 04:34-3 01:21-3 00:10-11
4 Ingrid Elise Vingerhagen, Kristiansand OK 23:20 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 03:00-10 06:25-7 09:24-6 11:24-5 13:03-4 16:30-3 21:51-4 23:11-4 23:20-4
Stræktid 03:00 03:25-5 02:59-6 02:00-5 01:39-6 03:27-4 05:21-4 01:20-2 00:09-7
5 Andrea Bjorvatten, Vegårshei IL 26:58 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 02:42-5 06:18-5 09:31-7 11:47-8 14:35-7 18:43-8 24:37-5 26:49-5 26:58-5
Stræktid 02:42 03:36-8 03:13-9 02:16-7 02:48-12 04:08-8 05:54-6 02:12-13 00:09-7
6 Karoline Beuchert Madsen, Horsens OK 27:05 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 02:30-3 05:36-4 08:44-3 11:03-3 12:45-3 16:59-4 24:57-6 26:55-6 27:05-6
Stræktid 02:30 03:06-4 03:08-8 02:19-9 01:42-7 04:14-10 07:58-10 01:58-9 00:10-11
7 Hanne Kaland Odden, Porsgrunn OL 27:16 +08:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 02:48-7 06:20-6 08:59-4 12:42-9 14:49-9 18:07-7 25:44-8 27:08-7 27:16-7
Stræktid 02:48 03:32-7 02:39-3 03:43-13 02:07-9 03:18-2 07:37-8 01:24-5 00:08-5
8 Amanda modler Hedemann, Faaborg OK 27:57 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 02:32-4 05:22-3 08:12-2 10:12-2 14:43-8 19:27-9 25:39-7 27:48-8 27:57-8
Stræktid 02:32 02:50-3 02:50-4 02:00-5 04:31-13 04:44-12 06:12-7 02:09-11 00:09-7
9 Inga Stødle, Kristiansand OK 28:05 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 02:43-6 06:25-7 09:00-5 11:37-6 13:11-5 17:49-6 25:47-9 27:57-9 28:05-9
Stræktid 02:43 03:42-9 02:35-2 02:37-10 01:34-4 04:38-11 07:58-10 02:10-12 00:08-5
10 Monica Brevik, Østmarka OK 29:17 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 02:52-9 12:34-13 15:36-13 17:19-12 18:56-12 22:22-11 27:45-10 29:10-10 29:17-10
Stræktid 02:52 09:42-13 03:02-7 01:43-3 01:37-5 03:26-3 05:23-5 01:25-6 00:07-1
11 Tuva Marie Hepburn, Kristiansand OK 33:50 +15:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 07:34-13 11:29-12 14:24-12 17:22-13 19:39-13 23:19-12 31:53-11 33:41-11 33:50-11
Stræktid 07:34 03:55-10 02:55-5 02:58-11 02:17-11 03:40-5 08:34-12 01:48-7 00:09-7
12 Marte Songe, Vegårshei IL 36:14 +17:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 03:00-10 07:32-11 13:45-11 16:03-11 18:18-11 26:13-13 34:05-12 36:07-12 36:14-12
Stræktid 03:00 04:32-12 06:13-13 02:18-8 02:15-10 07:55-13 07:52-9 02:02-10 00:07-1
13 Kajsa Homan, OK Orinto 36:21 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 02:48-7 06:46-10 10:41-10 14:10-10 16:13-10 19:54-10 34:16-13 36:11-13 36:21-13
Stræktid 02:48 03:58-11 03:55-11 03:29-12 02:03-8 03:41-6 14:22-13 01:55-8 00:10-11
DSQRagnhild Marie Kristensen, Stokke IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Passeringstid 21:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 21:53 - - - - - - - -

16-03-14 16:23:17 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg