Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

D21A

1 Sarah Naomi Thomsen, OK Pan Århus 39:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:38-1 04:47-1 06:45-1 09:57-1 11:20-1 13:53-1 15:13-1 16:33-1 19:58-1 21:20-1 24:41-1 26:47-1 27:27-1 28:52-1 30:40-1 31:27-1 32:52-1 34:39-1 37:19-1 38:53-1 39:02-1
Stræktid 03:38 01:09-2 01:58-1 03:12-3 01:23-5 02:33-1 01:20-2 01:20-2 03:25-1 01:22-1 03:21-4 02:06-1 00:40-3 01:25-1 01:48-5 00:47-1 01:25-1 01:47-3 02:40-1 01:34-3 00:09-4
2 Leena Annikki Kuusipohja, Kristiansand OK 47:53 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:01-2 05:04-2 08:44-2 11:23-2 12:00-2 17:58-2 19:12-2 21:22-2 25:45-2 27:26-2 30:19-2 32:34-2 33:12-2 35:01-2 36:16-2 39:23-2 40:49-2 42:59-2 46:19-2 47:45-2 47:53-2
Stræktid 04:01 01:03-1 03:40-4 02:39-1 00:37-1 05:58-5 01:14-1 02:10-5 04:23-6 01:41-2 02:53-1 02:15-2 00:38-1 01:49-3 01:15-1 03:07-7 01:26-2 02:10-5 03:20-3 01:26-1 00:08-3
3 Astrid Hadberg, AKIF 50:24 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:12-3 05:40-3 10:39-3 13:30-3 14:36-3 20:59-3 22:48-3 25:09-3 29:26-3 31:21-3 34:32-3 36:49-3 37:31-3 39:49-3 41:36-3 42:26-3 43:55-3 45:39-3 48:47-3 50:17-3 50:24-3
Stræktid 04:12 01:28-3 04:59-5 02:51-2 01:06-4 06:23-6 01:49-4 02:21-6 04:17-4 01:55-4 03:11-2 02:17-4 00:42-5 02:18-5 01:47-4 00:50-3 01:29-3 01:44-2 03:08-2 01:30-2 00:07-1
4 Anette Heggøy, IF Sturla 56:48 +17:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:42-7 10:05-5 18:03-6 21:58-6 23:40-6 27:11-5 29:20-5 30:56-4 35:01-4 36:45-4 40:35-4 42:50-4 43:28-4 45:13-4 46:49-4 47:49-4 49:30-4 51:13-4 54:55-4 56:39-4 56:48-4
Stræktid 05:42 04:23-5 07:58-7 03:55-5 01:42-6 03:31-2 02:09-5 01:36-4 04:05-3 01:44-3 03:50-6 02:15-2 00:38-1 01:45-2 01:36-3 01:00-5 01:41-5 01:43-1 03:42-6 01:44-5 00:09-4
5 Rikke Winther Hansen, Haugesund IL Orientering 1:06:27 +27:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:00-6 06:33-4 13:22-4 16:50-4 17:35-4 22:26-4 26:04-4 31:28-5 36:44-6 38:58-6 42:45-5 45:05-5 45:48-5 50:00-5 52:04-5 55:01-5 57:43-5 60:12-5 64:22-5 66:17-5 66:27-5
Stræktid 05:00 01:33-4 06:49-6 03:28-4 00:45-3 04:51-3 03:38-7 05:24-7 05:16-7 02:14-7 03:47-5 02:20-5 00:43-6 04:12-7 02:04-7 02:57-6 02:42-6 02:29-7 04:10-7 01:55-6 00:10-7
6 Gyri Myhre, Skien OK 1:06:47 +27:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:27-4 17:18-7 19:23-7 29:01-7 29:40-7 36:47-7 38:35-7 39:56-7 43:54-7 45:53-7 49:13-7 51:36-7 52:17-6 55:16-6 56:49-6 57:39-6 59:12-6 61:24-6 65:04-6 66:38-6 66:47-6
Stræktid 04:27 12:51-7 02:05-2 09:38-7 00:39-2 07:07-7 01:48-3 01:21-3 03:58-2 01:59-5 03:20-3 02:23-6 00:41-4 02:59-6 01:33-2 00:50-3 01:33-4 02:12-6 03:40-5 01:34-3 00:09-4
7 Tamara I Túni, AKIF 1:18:36 +39:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:58-5 11:39-6 14:44-5 19:25-5 21:54-5 27:36-6 30:38-6 31:35-6 35:53-5 37:52-5 46:49-6 49:24-6 54:46-7 57:02-7 58:57-7 59:46-7 70:43-7 72:39-7 76:15-7 78:29-7 78:36-7
Stræktid 04:58 06:41-6 03:05-3 04:41-6 02:29-7 05:42-4 03:02-6 00:57-1 04:18-5 01:59-5 08:57-7 02:35-7 05:22-7 02:16-4 01:55-6 00:49-2 10:57-7 01:56-4 03:36-4 02:14-7 00:07-1

16-03-14 16:23:19 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg