Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

D21AK

1 Karin Waldemarsson, Köping Kolsva OK 30:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:54-2 05:34-1 08:48-1 12:47-1 16:23-1 18:42-1 19:24-1 21:10-1 23:35-1 24:54-1 27:57-1 29:53-1 30:04-1
Stræktid 03:54 01:40-3 03:14-2 03:59-2 03:36-2 02:19-3 00:42-1 01:46-2 02:25-9 01:19-1 03:03-8 01:56-1 00:11-10
2 Una Janson, Kristiansand OK 33:17 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:46-8 06:24-5 10:14-3 14:44-2 18:51-2 21:20-2 22:06-2 23:53-2 26:15-2 28:44-2 31:11-2 33:07-2 33:17-2
Stræktid 04:46 01:38-1 03:50-7 04:30-4 04:07-7 02:29-7 00:46-4 01:47-3 02:22-8 02:29-14 02:27-3 01:56-1 00:10-5
3 Solveig Sletner, Røyken O-lag 33:55 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:57-15 08:43-10 12:08-8 16:40-6 20:27-6 22:58-6 23:46-6 25:30-5 27:38-5 29:12-3 31:41-3 33:44-3 33:55-3
Stræktid 06:57 01:46-5 03:25-3 04:32-5 03:47-4 02:31-9 00:48-6 01:44-1 02:08-6 01:34-3 02:29-4 02:03-8 00:11-10
4 Berit Harfot, Horsens OK 35:15 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:57-4 10:03-14 13:13-10 18:28-10 22:31-10 24:41-9 25:30-9 27:39-8 29:31-6 31:01-5 33:04-4 35:04-4 35:15-4
Stræktid 03:57 06:06-16 03:10-1 05:15-11 04:03-6 02:10-2 00:49-8 02:09-6 01:52-1 01:30-2 02:03-1 02:00-6 00:11-10
5 Margrete Omdal Hildebrandt, IL Vindbjart 36:09 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:29-11 07:10-6 10:52-6 16:42-7 21:29-8 24:36-8 25:27-8 27:29-7 29:36-7 31:10-6 33:54-5 35:59-5 36:09-5
Stræktid 05:29 01:41-4 03:42-5 05:50-14 04:47-8 03:07-14 00:51-10 02:02-5 02:07-5 01:34-3 02:44-6 02:05-9 00:10-5
6 Kristine Baagø, Viborg OK 37:08 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:16-6 06:19-4 10:35-5 15:40-4 20:59-7 23:55-7 24:45-7 27:09-6 30:43-9 32:28-8 34:50-6 36:58-6 37:08-6
Stræktid 04:16 02:03-7 04:16-9 05:05-10 05:19-13 02:56-13 00:50-9 02:24-8 03:34-16 01:45-5 02:22-2 02:08-10 00:10-5
7 Sølvi Helene Fossøy, Notodden orienteringslag 37:21 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:47-1 06:10-3 10:17-4 17:03-9 22:28-9 25:04-10 25:52-10 27:52-9 29:54-8 31:42-7 35:15-7 37:12-7 37:21-7
Stræktid 03:47 02:23-10 04:07-8 06:46-15 05:25-14 02:36-10 00:48-6 02:00-4 02:02-3 01:48-7 03:33-10 01:57-3 00:09-3
8 Anita Beitdokken, Porsgrunn OL 37:30 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:30-12 07:25-8 11:44-7 15:51-5 19:27-4 21:57-4 22:39-4 25:22-4 27:15-3 29:31-4 35:17-8 37:19-8 37:30-8
Stræktid 05:30 01:55-6 04:19-10 04:07-3 03:36-2 02:30-8 00:42-1 02:43-13 01:53-2 02:16-12 05:46-17 02:02-7 00:11-10
9 Karin Persson, OK Orinto 38:15 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:12-5 05:50-2 10:09-2 14:54-3 18:52-3 21:41-3 22:26-3 24:56-3 27:30-4 33:25-9 36:06-9 38:05-9 38:15-9
Stræktid 04:12 01:38-1 04:19-10 04:45-7 03:58-5 02:49-11 00:45-3 02:30-11 02:34-11 05:55-16 02:41-5 01:59-4 00:10-5
10 Lotta Lüthje, Mariager Fjord OK 41:26 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:32-14 09:10-12 15:12-12 19:54-11 24:53-11 27:12-11 27:58-11 30:24-10 32:50-10 34:40-10 38:36-10 41:17-10 41:26-10
Stræktid 06:32 02:38-11 06:02-14 04:42-6 04:59-10 02:19-3 00:46-4 02:26-10 02:26-10 01:50-8 03:56-12 02:41-14 00:09-3
11 Emily B. Temple, OK Pan Århus 42:23 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:51-9 09:36-13 13:05-9 16:57-8 20:26-5 22:32-5 23:30-5 31:34-11 33:42-11 36:06-11 40:16-11 42:15-11 42:23-11
Stræktid 04:51 04:45-15 03:29-4 03:52-1 03:29-1 02:06-1 00:58-12 08:04-16 02:08-6 02:24-13 04:10-14 01:59-4 00:08-2
12 Jette Dollerup, OK Pan Århus 45:36 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 10:23-16 12:33-15 16:21-14 21:24-13 28:41-14 31:00-14 32:05-14 34:29-13 37:19-13 39:05-12 43:04-12 45:26-12 45:36-12
Stræktid 10:23 02:10-8 03:48-6 05:03-8 07:17-17 02:19-3 01:05-16 02:24-8 02:50-13 01:46-6 03:59-13 02:22-12 00:10-5
13 Johanne Winther, Aalborg OK 46:16 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:31-7 07:19-7 14:28-11 23:09-14 28:04-13 30:54-13 31:45-13 34:06-12 37:07-12 40:26-13 43:31-13 46:03-13 46:16-13
Stræktid 04:31 02:48-12 07:09-15 08:41-17 04:55-9 02:50-12 00:51-10 02:21-7 03:01-14 03:19-15 03:05-9 02:32-13 00:13-15
14 Peichi Chuang, Taiwan Orienteering 50:21 +20:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:37-13 14:11-16 18:38-15 24:01-15 29:10-15 32:18-15 33:16-15 36:13-14 41:26-14 43:36-14 47:58-14 50:10-14 50:21-14
Stræktid 05:37 08:34-17 04:27-12 05:23-12 05:09-11 03:08-15 00:58-12 02:57-14 05:13-17 02:10-10 04:22-16 02:12-11 00:11-10
15 Katja Vogel Andersen, Aarhus 1900 Orientering 54:11 +24:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 16:55-17 19:05-17 23:41-16 29:11-16 35:02-16 38:22-16 39:26-16 42:04-16 44:49-16 46:50-15 51:10-15 53:57-15 54:11-15
Stræktid 16:55 02:10-8 04:36-13 05:30-13 05:51-15 03:20-17 01:04-15 02:38-12 02:45-12 02:01-9 04:20-15 02:47-15 00:14-16
16 Sunniva N. Berg, Stokke IL 57:11 +27:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:56-3 08:21-9 15:52-13 20:56-12 26:14-12 28:36-12 29:35-12 42:00-15 44:02-15 51:25-16 54:15-16 57:04-16 57:11-16
Stræktid 03:56 04:25-14 07:31-16 05:04-9 05:18-12 02:22-6 00:59-14 12:25-17 02:02-3 07:23-17 02:50-7 02:49-16 00:07-1
17 Stine T. Søndergaard, Herning Orienteringsklub 1:03:29 +33:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:25-10 08:48-11 29:52-17 37:01-17 43:31-17 46:48-17 47:53-17 51:11-17 54:12-17 56:26-17 60:02-17 63:14-17 63:29-17
Stræktid 05:25 03:23-13 21:04-17 07:09-16 06:30-16 03:17-16 01:05-16 03:18-15 03:01-14 02:14-11 03:36-11 03:12-17 00:15-17

16-03-14 16:23:19 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg