Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

D35B

1 Mila Zaharinova, Oppsal Orientering 29:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:40-1 07:01-1 09:40-1 11:09-1 14:05-1 17:07-1 20:30-1 21:37-1 25:13-1 26:43-1 29:24-1 29:34-1
Stræktid 02:40 04:21-1 02:39-1 01:29-1 02:56-2 03:02-1 03:23-1 01:07-1 03:36-1 01:30-1 02:41-1 00:10-4
2 Grethe Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering 37:46 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:30-9 08:44-5 11:58-4 13:38-3 16:40-3 21:06-2 25:38-3 27:10-2 31:30-2 33:13-2 37:35-2 37:46-2
Stræktid 03:30 05:14-4 03:14-6 01:40-4 03:02-4 04:26-6 04:32-7 01:32-9 04:20-2 01:43-5 04:22-23 00:11-9
3 Torill Hynne Fjære, Hedrum O-lag 38:09 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:14-5 08:25-2 11:56-3 13:56-4 17:07-4 21:08-3 25:28-2 27:17-3 32:25-3 34:51-3 38:01-3 38:09-3
Stræktid 03:14 05:11-3 03:31-11 02:00-16 03:11-8 04:01-2 04:20-6 01:49-13 05:08-6 02:26-22 03:10-7 00:08-1
4 Anita Sælevik, Haugesund IL Orientering 39:31 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:22-6 08:32-3 12:14-6 13:59-5 17:13-5 22:35-6 27:55-6 29:13-6 33:59-4 35:56-4 39:17-4 39:31-4
Stræktid 03:22 05:10-2 03:42-17 01:45-7 03:14-11 05:22-14 05:20-17 01:18-3 04:46-4 01:57-9 03:21-10 00:14-28
5 Åse Nysæter, Skien OK 39:54 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:10-3 08:33-4 11:46-2 13:30-2 16:38-2 22:51-7 27:08-5 28:39-5 34:28-5 36:48-5 39:45-5 39:54-5
Stræktid 03:10 05:23-8 03:13-5 01:44-6 03:08-5 06:13-25 04:17-3 01:31-7 05:49-9 02:20-20 02:57-4 00:09-2
6 Hilde Moholth, Kongsberg O-lag 40:16 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:29-8 09:30-9 12:41-8 14:18-7 17:34-7 22:13-4 28:14-7 30:02-9 34:54-6 36:52-6 39:59-6 40:16-6
Stræktid 03:29 06:01-12 03:11-3 01:37-2 03:16-13 04:39-8 06:01-22 01:48-12 04:52-5 01:58-10 03:07-6 00:17-35
7 Kari Holt, Hedrum O-lag 41:43 +12:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:10-3 08:56-7 12:14-6 14:04-6 17:15-6 22:25-5 26:42-4 27:58-4 37:01-9 38:38-8 41:32-7 41:43-7
Stræktid 03:10 05:46-9 03:18-7 01:50-9 03:11-8 05:10-11 04:17-3 01:16-2 09:03-24 01:37-4 02:54-3 00:11-9
8 Liv Bente Hannevik Friestad, Kristiansand OK 42:18 +12:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:32-11 09:49-10 13:17-9 15:03-9 18:15-8 23:10-8 29:33-12 31:49-13 36:28-7 38:20-7 42:06-8 42:18-8
Stræktid 03:32 06:17-14 03:28-10 01:46-8 03:12-10 04:55-10 06:23-27 02:16-24 04:39-3 01:52-8 03:46-15 00:12-17
9 Irene B. Schmidt, Herning Orienteringsklub 44:22 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:27-7 08:49-6 12:09-5 14:20-8 19:37-14 24:26-13 28:39-10 30:01-8 39:10-13 40:46-10 44:10-9 44:22-9
Stræktid 03:27 05:22-7 03:20-9 02:11-24 05:17-35 04:49-9 04:13-2 01:22-5 09:09-25 01:36-3 03:24-11 00:12-17
10 Bente Pedersen, OK Esbjerg 44:42 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:38-14 10:35-16 14:10-14 16:18-16 19:27-13 23:52-11 28:36-9 30:29-10 36:58-8 39:23-9 44:33-10 44:42-10
Stræktid 03:38 06:57-20 03:35-15 02:08-19 03:09-7 04:25-4 04:44-10 01:53-15 06:29-17 02:25-21 05:10-30 00:09-2
11 Anita Lindtveit, IF Sturla 44:52 +15:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:14-24 10:48-19 14:55-20 16:48-20 20:08-19 25:30-16 30:30-16 33:00-16 38:28-11 40:46-10 44:39-11 44:52-11
Stræktid 04:14 06:34-17 04:07-23 01:53-12 03:20-14 05:22-14 05:00-13 02:30-28 05:28-7 02:18-18 03:53-17 00:13-23
12 Karin Biering, Silkeborg OK 45:19 +15:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:31-10 10:38-17 14:30-17 16:21-18 19:54-16 25:18-15 30:13-14 32:12-14 38:32-12 41:11-13 45:08-12 45:19-12
Stræktid 03:31 07:07-22 03:52-18 01:51-10 03:33-15 05:24-17 04:55-12 01:59-20 06:20-14 02:39-25 03:57-18 00:11-9
13 Gro Børte, Kristiansand OK 45:23 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:39-15 10:10-13 14:11-15 16:07-13 19:21-12 23:46-10 30:02-13 31:32-12 39:39-14 41:46-14 45:12-13 45:23-13
Stræktid 03:39 06:31-16 04:01-22 01:56-13 03:14-11 04:25-4 06:16-25 01:30-6 08:07-21 02:07-12 03:26-12 00:11-9
14 Tove Jessen, Herning Orienteringsklub 45:45 +16:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:50-17 10:41-18 14:12-16 16:19-17 19:52-15 25:02-14 30:26-15 32:33-15 38:21-10 41:05-12 45:32-14 45:45-14
Stræktid 03:50 06:51-19 03:31-11 02:07-18 03:33-15 05:10-11 05:24-19 02:07-22 05:48-8 02:44-28 04:27-24 00:13-23
15 Karin Althoff, Kungälvs OK 46:30 +16:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:08-2 11:27-24 14:38-19 16:17-15 19:59-17 28:23-24 33:04-20 34:58-20 41:11-16 43:21-16 46:20-15 46:30-15
Stræktid 03:08 08:19-28 03:11-3 01:39-3 03:42-18 08:24-36 04:41-9 01:54-16 06:13-12 02:10-14 02:59-5 00:10-4
16 Borghild Hervik Hansen, Haugesund IL Orientering 47:03 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:56-21 11:02-20 15:01-21 17:11-21 21:26-22 26:49-19 32:09-18 34:01-17 40:14-15 42:28-15 46:48-16 47:03-16
Stræktid 03:56 07:06-21 03:59-21 02:10-22 04:15-25 05:23-16 05:20-17 01:52-14 06:13-12 02:14-16 04:20-22 00:15-32
17 Trude Nysæter, Skien OK 47:08 +17:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:52-29 10:07-12 13:44-12 15:41-11 18:41-9 24:13-12 28:50-11 30:46-11 42:20-18 44:07-17 46:58-17 47:08-17
Stræktid 04:52 05:15-5 03:37-16 01:57-14 03:00-3 05:32-19 04:37-8 01:56-19 11:34-32 01:47-7 02:51-2 00:10-4
18 Lone Secher Andersen, OK Pan Århus 49:50 +20:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:54-20 11:23-22 15:16-22 18:17-24 22:16-24 27:44-22 33:31-21 35:44-21 41:51-17 45:24-18 49:38-18 49:50-18
Stræktid 03:54 07:29-24 03:53-19 03:01-34 03:59-23 05:28-18 05:47-20 02:13-23 06:07-11 03:33-34 04:14-21 00:12-17
19 Lene Næss Birkeland, Søgne & Songdalen OK 51:06 +21:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:00-22 09:54-11 13:26-10 15:34-10 19:10-11 26:09-17 30:58-17 34:32-19 44:50-21 46:49-20 50:52-19 51:06-19
Stræktid 04:00 05:54-10 03:32-13 02:08-19 03:36-17 06:59-28 04:49-11 03:34-36 10:18-27 01:59-11 04:03-19 00:14-28
20 Linda Slot Fenger-Grøn, OK Snab 51:25 +21:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:37-13 08:57-8 13:33-11 15:42-12 18:50-10 23:19-9 28:33-8 29:52-7 44:48-20 46:22-19 51:14-20 51:25-20
Stræktid 03:37 05:20-6 04:36-28 02:09-21 03:08-5 04:29-7 05:14-16 01:19-4 14:56-35 01:34-2 04:52-26 00:11-9
21 Eli Tufte Hansen, Eiker O-lag 53:14 +23:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:53-19 10:13-15 14:30-17 16:43-19 20:31-20 27:33-21 37:36-26 41:12-28 47:06-23 49:24-21 53:04-21 53:14-21
Stræktid 03:53 06:20-15 04:17-26 02:13-26 03:48-22 07:02-29 10:03-39 03:36-37 05:54-10 02:18-18 03:40-13 00:10-4
22 Henriette Kranker, OK Pan Århus 53:49 +24:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:49-16 12:47-28 16:20-26 18:42-26 23:15-26 29:02-25 35:49-24 38:12-24 44:39-19 49:56-22 53:37-22 53:49-22
Stræktid 03:49 08:58-32 03:33-14 02:22-27 04:33-30 05:47-23 06:47-31 02:23-26 06:27-16 05:17-37 03:41-14 00:12-17
23 Solveig Mæland, Ålgård Orientering 55:59 +26:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:27-33 12:41-27 17:26-28 20:02-28 24:32-28 31:14-28 37:39-27 39:44-26 46:45-22 50:48-23 55:48-23 55:59-23
Stræktid 05:27 07:14-23 04:45-31 02:36-30 04:30-28 06:42-27 06:25-28 02:05-21 07:01-18 04:03-35 05:00-28 00:11-9
24 Irene Langeggen, Kongsberg O-lag 56:48 +27:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:33-26 11:12-21 16:11-25 18:21-25 22:43-25 28:17-23 38:19-29 41:11-27 50:12-25 52:21-25 56:34-24 56:48-24
Stræktid 04:33 06:39-18 04:59-32 02:10-22 04:22-26 05:34-20 10:02-38 02:52-31 09:01-23 02:09-13 04:13-20 00:14-28
25 Linda Fredh, Hamar OK 56:59 +27:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:05-23 10:12-14 14:05-13 16:16-14 20:02-18 27:17-20 32:22-19 34:16-18 51:44-26 53:30-26 56:49-25 56:59-25
Stræktid 04:05 06:07-13 03:53-19 02:11-24 03:46-21 07:15-30 05:05-14 01:54-16 17:28-37 01:46-6 03:19-9 00:10-4
26 Pia Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering 58:22 +28:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:50-17 11:23-22 15:34-23 17:33-23 21:17-21 29:23-26 37:03-25 39:23-25 48:18-24 51:10-24 58:10-26 58:22-26
Stræktid 03:50 07:33-25 04:11-25 01:59-15 03:44-20 08:06-34 07:40-33 02:20-25 08:55-22 02:52-30 07:00-35 00:12-17
27 Tina Thorsing Christensen, Faaborg OK 59:15 +29:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:33-12 12:19-26 15:37-24 17:20-22 22:06-23 26:20-18 34:56-22 36:51-22 53:30-31 55:47-29 59:04-27 59:15-27
Stræktid 03:33 08:46-30 03:18-7 01:43-5 04:46-31 04:14-3 08:36-35 01:55-18 16:39-36 02:17-17 03:17-8 00:11-9
28 Siri Bujordet, Kristiansand OK 1:00:09 +30:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:29-25 12:16-25 16:59-27 19:28-27 24:24-27 32:06-29 38:16-28 41:13-29 52:12-28 54:53-27 59:55-28 60:09-28
Stræktid 04:29 07:47-26 04:43-30 02:29-29 04:56-33 07:42-32 06:10-24 02:57-32 10:59-31 02:41-27 05:02-29 00:14-28
29 Helga Peveri, Eiker O-lag 1:01:25 +31:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:36-27 18:20-36 22:47-32 25:55-33 30:25-33 36:04-32 42:41-32 45:19-32 53:23-30 56:01-30 61:12-29 61:25-29
Stræktid 04:36 13:44-39 04:27-27 03:08-38 04:30-28 05:39-21 06:37-29 02:38-29 08:04-20 02:38-24 05:11-31 00:13-23
30 Tone Sølie Lysnes, Hedrum O-lag 1:01:38 +32:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:20-32 14:13-30 19:37-30 22:41-30 27:54-30 35:34-30 42:26-31 44:49-30 52:04-27 55:20-28 61:14-30 61:38-30
Stræktid 05:20 08:53-31 05:24-34 03:04-35 05:13-34 07:40-31 06:52-32 02:23-26 07:15-19 03:16-33 05:54-33 00:24-37
31 Mali Steigen Tronshaug, Stokke IL 1:05:26 +35:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:49-28 17:53-34 23:03-34 26:00-35 30:47-34 38:54-34 44:54-34 46:33-33 52:55-29 56:07-31 65:06-31 65:26-31
Stræktid 04:49 13:04-38 05:10-33 02:57-32 04:47-32 08:07-35 06:00-21 01:39-11 06:22-15 03:12-32 08:59-38 00:20-36
32 Grethe Jørgensen, Viborg OK 1:06:10 +36:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:03-30 15:20-32 21:32-31 24:39-31 29:02-31 38:12-33 44:13-33 47:29-34 58:22-33 61:01-32 65:57-32 66:10-32
Stræktid 05:03 10:17-34 06:12-37 03:07-37 04:23-27 09:10-37 06:01-22 03:16-35 10:53-30 02:39-25 04:56-27 00:13-23
33 Kirsten Carlsen, Ålgård Orientering 1:07:49 +38:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:45-34 14:49-31 18:57-29 21:01-29 24:44-29 30:38-27 35:48-23 37:19-23 57:14-32 63:48-34 67:36-33 67:49-33
Stræktid 05:45 09:04-33 04:08-24 02:04-17 03:43-19 05:54-24 05:10-15 01:31-7 19:55-38 06:34-39 03:48-16 00:13-23
34 Dorte Friis, St. Binderup OK 1:12:38 +43:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:01-35 16:46-33 22:47-32 25:46-32 31:32-35 39:19-35 47:00-35 50:09-35 59:18-34 62:21-33 72:23-34 72:38-34
Stræktid 06:01 10:45-35 06:01-36 02:59-33 05:46-37 07:47-33 07:41-34 03:09-33 09:09-25 03:03-31 10:02-39 00:15-32
35 Mona Skjæggestad, OK MOSS 1:19:31 +49:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 22:29-38 30:55-38 35:34-38 38:22-38 45:25-38 51:51-37 58:34-37 61:46-37 72:33-35 74:43-35 79:19-35 79:31-35
Stræktid 22:29 08:26-29 04:39-29 02:48-31 07:03-38 06:26-26 06:43-30 03:12-34 10:47-29 02:10-14 04:36-25 00:12-17
36 Cecilia Frisenstam, IK Stern 1:22:28 +52:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:07-31 12:57-29 23:28-35 25:55-33 30:09-32 35:49-31 42:09-30 44:56-31 72:35-36 75:22-36 82:12-36 82:28-36
Stræktid 05:07 07:50-27 10:31-39 02:27-28 04:14-24 05:40-22 06:20-26 02:47-30 27:39-39 02:47-29 06:50-34 00:16-34
37 Conny Birch, OK Djurs 1:27:20 +57:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:58-37 19:21-37 24:56-37 28:02-36 33:22-36 44:20-36 53:44-36 58:01-36 72:39-37 78:53-37 86:43-37 87:20-37
Stræktid 07:58 11:23-37 05:35-35 03:06-36 05:20-36 10:58-38 09:24-37 04:17-38 14:38-34 06:14-38 07:50-36 00:37-39
38 Annette Sundsdal, Birkenes IL 1:39:51 +1:10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:03-36 17:55-35 24:51-36 29:23-37 44:05-37 56:12-38 65:18-38 74:03-38 86:20-38 90:56-38 99:26-38 99:51-38
Stræktid 07:03 10:52-36 06:56-38 04:32-39 14:42-39 12:07-39 09:06-36 08:45-39 12:17-33 04:36-36 08:30-37 00:25-38
39 Linn Carina Daland, Kristiansand OK 1:46:48 +1:17:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 63:34-39 69:30-39 72:31-39 74:22-39 77:10-39 82:20-39 86:37-39 88:12-39 98:36-39 101:03-39 106:37-39 106:48-39
Stræktid 63:34 05:56-11 03:01-2 01:51-10 02:48-1 05:10-11 04:17-3 01:35-10 10:24-28 02:27-23 05:34-32 00:11-9

16-03-14 16:23:20 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg