Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

D50A

1 Grethe K. Løvald, Asker Skiklubb 37:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:22-2 05:31-5 09:03-4 11:29-4 15:09-1 16:13-1 18:14-1 20:14-1 21:43-1 23:55-1 24:36-1 26:19-1 28:06-1 30:01-1 31:45-1 35:56-1 37:38-1 37:48-1
Stræktid 03:22 02:09-15 03:32-11 02:26-2 03:40-1 01:04-1 02:01-2 02:00-2 01:29-2 02:12-3 00:41-1 01:43-3 01:47-1 01:55-17 01:44-2 04:11-22 01:42-8 00:10-5
2 Tiri Rebård, Sandefjord OK 38:55 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:29-5 05:25-3 08:34-3 11:24-3 16:31-4 17:43-2 19:56-2 22:00-2 23:32-2 26:07-2 26:55-2 28:44-2 30:37-2 32:09-2 34:10-2 37:13-2 38:47-2 38:55-2
Stræktid 03:29 01:56-6 03:09-4 02:50-6 05:07-11 01:12-3 02:13-4 02:04-5 01:32-4 02:35-15 00:48-10 01:49-4 01:53-5 01:32-4 02:01-5 03:03-3 01:34-5 00:08-1
3 Guri Alm, OK H.T.F. 39:54 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:27-4 05:24-2 08:25-2 11:04-2 15:23-2 18:17-3 20:43-3 22:46-3 24:28-3 26:40-3 27:31-3 29:21-3 31:23-3 33:04-3 35:18-3 38:15-3 39:44-3 39:54-3
Stræktid 03:27 01:57-8 03:01-3 02:39-3 04:19-5 02:54-35 02:26-8 02:03-4 01:42-11 02:12-3 00:51-15 01:50-5 02:02-6 01:41-12 02:14-15 02:57-2 01:29-3 00:10-5
4 Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub 40:28 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:20-1 05:08-1 07:55-1 10:13-1 15:37-3 19:51-10 21:50-5 23:38-4 25:08-4 27:26-4 28:12-4 29:51-4 31:43-4 33:05-4 35:59-4 38:54-4 40:18-4 40:28-4
Stræktid 03:20 01:48-1 02:47-1 02:18-1 05:24-16 04:14-40 01:59-1 01:48-1 01:30-3 02:18-7 00:46-8 01:39-2 01:52-3 01:22-1 02:54-31 02:55-1 01:24-1 00:10-5
5 Hilde Storløkke, Kongsberg O-lag 42:41 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:45-9 05:51-9 09:06-5 11:59-5 17:42-8 19:07-6 21:54-6 24:07-6 25:43-6 28:08-6 28:52-6 30:50-6 33:08-5 34:57-5 37:22-5 40:39-5 42:31-5 42:41-5
Stræktid 03:45 02:06-13 03:15-5 02:53-8 05:43-19 01:25-8 02:47-18 02:13-9 01:36-6 02:25-10 00:44-5 01:58-12 02:18-15 01:49-14 02:25-20 03:17-7 01:52-16 00:10-5
6 Bettina Gjedde, Mariager Fjord OK 43:27 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:17-18 06:16-16 10:13-11 13:15-10 18:16-10 19:41-8 23:11-10 25:30-10 27:06-8 29:48-8 30:36-8 32:27-8 34:41-8 36:16-8 38:16-7 41:26-6 43:15-6 43:27-6
Stræktid 04:17 01:59-10 03:57-17 03:02-12 05:01-10 01:25-8 03:30-36 02:19-13 01:36-6 02:42-20 00:48-10 01:51-7 02:14-13 01:35-8 02:00-4 03:10-4 01:49-12 00:12-24
7 Lesya Parolya, Silkeborg OK 43:36 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:16-16 06:10-13 09:27-8 12:19-7 17:37-7 19:06-5 21:54-6 24:21-7 25:58-7 28:35-7 29:27-7 31:38-7 33:51-6 35:23-6 37:28-6 41:33-7 43:26-7 43:36-7
Stræktid 04:16 01:54-5 03:17-7 02:52-7 05:18-15 01:29-11 02:48-22 02:27-17 01:37-8 02:37-17 00:52-17 02:11-19 02:13-12 01:32-4 02:05-8 04:05-19 01:53-17 00:10-5
8 Britta Ank Pedersen, Horsens OK 43:44 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:19-34 08:12-28 11:00-14 13:45-14 17:59-9 19:18-7 21:44-4 24:01-5 25:39-5 27:50-5 28:35-5 30:25-5 34:25-7 36:03-7 38:23-8 41:51-8 43:34-8 43:44-8
Stræktid 06:19 01:53-3 02:48-2 02:45-5 04:14-4 01:19-4 02:26-8 02:17-11 01:38-9 02:11-2 00:45-7 01:50-5 04:00-36 01:38-10 02:20-18 03:28-10 01:43-9 00:10-5
9 Susanne Gjedsig Thomsen, Tisvilde Hegn OK 45:48 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:25-3 05:36-6 11:43-19 14:40-16 21:12-17 23:11-16 25:32-15 27:39-15 29:25-14 31:50-13 32:39-13 34:31-11 36:41-11 38:40-12 40:45-12 44:10-12 45:38-9 45:48-9
Stræktid 03:25 02:11-18 06:07-31 02:57-9 06:32-25 01:59-28 02:21-7 02:07-8 01:46-14 02:25-10 00:49-13 01:52-8 02:10-10 01:59-22 02:05-8 03:25-8 01:28-2 00:10-5
10 Charlotte Bergmann, Allerød OK 45:55 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:35-7 05:27-4 11:06-16 14:38-15 21:40-19 23:32-18 25:45-16 27:51-16 29:48-15 32:10-15 32:53-15 34:46-14 36:49-12 38:44-13 40:47-13 44:02-11 45:43-10 45:55-10
Stræktid 03:35 01:52-2 05:39-29 03:32-25 07:02-26 01:52-26 02:13-4 02:06-6 01:57-20 02:22-8 00:43-3 01:53-9 02:03-8 01:55-17 02:03-7 03:15-6 01:41-6 00:12-24
11 Dorte Filskov, Aalborg OK 45:58 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:45-9 05:41-8 09:23-7 12:20-8 19:29-13 22:36-14 25:04-14 27:19-14 28:52-11 31:08-11 32:01-11 34:31-11 36:50-13 38:16-11 40:12-11 43:48-9 45:48-11 45:58-11
Stræktid 03:45 01:56-6 03:42-14 02:57-9 07:09-27 03:07-37 02:28-10 02:15-10 01:33-5 02:16-6 00:53-19 02:30-27 02:19-17 01:26-2 01:56-3 03:36-13 02:00-19 00:10-5
12 Lill Ann Torp, Sandefjord OK 46:22 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:54-11 06:00-10 09:16-6 12:18-6 17:10-5 20:17-11 22:48-9 25:12-8 27:28-10 30:06-9 31:04-9 33:09-9 35:19-9 36:52-9 39:35-10 43:53-10 46:10-12 46:22-12
Stræktid 03:54 02:06-13 03:16-6 03:02-12 04:52-8 03:07-37 02:31-13 02:24-14 02:16-31 02:38-18 00:58-26 02:05-14 02:10-10 01:33-6 02:43-28 04:18-23 02:17-31 00:12-24
13 Ingrid Lindaas, Haugesund IL Orientering 46:50 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:58-12 06:08-12 10:24-13 13:38-12 18:32-11 19:43-9 22:39-8 25:12-8 27:23-9 30:14-10 31:09-10 33:40-10 35:32-10 37:22-10 39:31-9 44:31-13 46:38-13 46:50-13
Stræktid 03:58 02:10-17 04:16-23 03:14-18 04:54-9 01:11-2 02:56-25 02:33-20 02:11-25 02:51-26 00:55-24 02:31-28 01:52-3 01:50-15 02:09-10 05:00-34 02:07-24 00:12-24
14 Unn-Hilde Heggedal, Kongsberg O-lag 47:35 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 10:03-39 12:01-37 16:22-34 19:01-32 25:18-28 26:38-28 28:49-27 30:50-24 32:18-21 34:22-20 35:03-20 36:36-17 38:23-17 40:37-16 42:39-17 45:52-14 47:24-14 47:35-14
Stræktid 10:03 01:58-9 04:21-25 02:39-3 06:17-22 01:20-7 02:11-3 02:01-3 01:28-1 02:04-1 00:41-1 01:33-1 01:47-1 02:14-29 02:02-6 03:13-5 01:32-4 00:11-17
15 Ann Katrin Olsen, Asker Skiklubb 48:06 +10:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:30-6 05:39-7 10:00-9 13:05-9 17:31-6 18:50-4 23:31-11 26:17-11 30:01-16 32:14-16 33:26-16 35:20-16 38:19-16 40:44-17 42:24-16 46:15-16 47:56-15 48:06-15
Stræktid 03:30 02:09-15 04:21-25 03:05-16 04:26-6 01:19-4 04:41-40 02:46-24 03:44-39 02:13-5 01:12-38 01:54-11 02:59-31 02:25-32 01:40-1 03:51-18 01:41-6 00:10-5
16 Birgit Hansson, Herrestads AIF 48:22 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:26-21 06:51-19 10:14-12 13:42-13 19:14-12 21:56-13 24:44-13 27:10-13 29:03-13 31:54-14 32:45-14 35:04-15 37:23-15 39:14-15 41:41-15 46:04-15 48:09-16 48:22-16
Stræktid 04:26 02:25-22 03:23-8 03:28-22 05:32-17 02:42-32 02:48-22 02:26-15 01:53-18 02:51-26 00:51-15 02:19-24 02:19-17 01:51-16 02:27-21 04:23-24 02:05-23 00:13-30
17 Ulla Place Petersen, Allerød OK 48:58 +11:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:00-13 06:05-11 10:01-10 13:30-11 20:55-15 22:49-15 26:09-17 29:15-19 31:23-19 33:56-19 34:45-18 37:08-19 39:16-18 40:52-18 43:05-18 46:43-17 48:47-17 48:58-17
Stræktid 04:00 02:05-12 03:56-16 03:29-24 07:25-28 01:54-27 03:20-32 03:06-33 02:08-23 02:33-13 00:49-13 02:23-25 02:08-9 01:36-9 02:13-13 03:38-14 02:04-21 00:11-17
18 Marianne Arnesen, Asker Skiklubb 49:22 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:24-20 08:25-30 11:59-22 15:01-18 19:48-14 21:07-12 23:54-12 26:49-12 28:52-11 31:38-12 32:31-12 34:31-11 36:54-14 39:07-14 41:39-14 47:17-18 49:08-18 49:22-18
Stræktid 04:24 04:01-40 03:34-13 03:02-12 04:47-7 01:19-4 02:47-18 02:55-29 02:03-21 02:46-22 00:53-19 02:00-13 02:23-20 02:13-27 02:32-23 05:38-36 01:51-15 00:14-37
19 Ragnhild Hald, Kristiansand OK 51:00 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:38-8 06:10-13 16:39-35 19:39-34 23:46-27 25:37-26 28:11-26 30:28-22 32:19-22 34:55-21 35:47-21 37:57-21 39:59-20 41:28-19 43:40-19 48:36-19 50:49-19 51:00-19
Stræktid 03:38 02:32-28 10:29-39 03:00-11 04:07-3 01:51-25 02:34-15 02:17-11 01:51-17 02:36-16 00:52-17 02:10-17 02:02-6 01:29-3 02:12-11 04:56-33 02:13-28 00:11-17
20 Hilde Kløvstad, Sandefjord OK 51:08 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:09-14 06:10-13 12:27-25 15:31-21 23:22-26 25:03-25 27:33-23 30:01-21 32:25-23 35:08-22 35:54-22 37:47-20 40:50-21 42:37-20 45:14-20 48:44-20 50:59-20 51:08-20
Stræktid 04:09 02:01-11 06:17-32 03:04-15 07:51-29 01:41-20 02:30-11 02:28-18 02:24-35 02:43-21 00:46-8 01:53-9 03:03-32 01:47-13 02:37-26 03:30-11 02:15-30 00:09-2
21 Kjersti Sommerstad Juveli, Lillomarka o-lag 52:01 +14:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:55-25 07:37-24 11:28-17 15:22-20 21:51-20 23:22-17 26:27-19 29:27-20 31:44-20 35:17-23 36:24-23 38:34-22 41:01-22 43:09-21 45:59-21 49:43-21 51:47-21 52:01-21
Stræktid 04:55 02:42-35 03:51-15 03:54-33 06:29-24 01:31-12 03:05-27 03:00-32 02:17-33 03:33-39 01:07-35 02:10-17 02:27-21 02:08-25 02:50-30 03:44-16 02:04-21 00:14-37
22 Jenny Homan, OK Orinto 53:25 +15:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:49-32 08:26-31 11:49-21 15:14-19 21:07-16 23:33-19 26:29-20 28:55-18 31:06-18 33:46-17 34:30-17 36:59-18 39:16-18 44:53-22 47:26-22 51:12-22 53:12-22 53:25-22
Stræktid 05:49 02:37-30 03:23-8 03:25-21 05:53-20 02:26-30 02:56-25 02:26-15 02:11-25 02:40-19 00:44-5 02:29-26 02:17-14 05:37-41 02:33-25 03:46-17 02:00-19 00:13-30
23 Margrete Engzelius, Asker Skiklubb 53:26 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:09-14 06:21-17 13:55-30 17:15-29 22:25-23 23:52-21 26:22-18 28:50-17 31:05-17 33:53-18 35:02-19 39:40-23 43:38-25 45:34-23 48:06-23 51:33-23 53:16-23 53:26-23
Stræktid 04:09 02:12-19 07:34-34 03:20-20 05:10-12 01:27-10 02:30-11 02:28-18 02:15-29 02:48-24 01:09-37 04:38-37 03:58-35 01:56-20 02:32-23 03:27-9 01:43-9 00:10-5
24 Elisabeth Hetlevik, Kongsberg O-lag 54:21 +16:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 09:49-38 12:07-39 16:06-32 19:24-33 25:24-29 27:09-29 29:50-29 32:39-29 34:19-28 37:09-28 37:57-28 40:04-24 44:36-27 46:16-24 48:28-24 52:00-24 54:11-24 54:21-24
Stræktid 09:49 02:18-20 03:59-19 03:18-19 06:00-21 01:45-21 02:41-16 02:49-26 01:40-10 02:50-25 00:48-10 02:07-15 04:32-38 01:40-11 02:12-11 03:32-12 02:11-27 00:10-5
25 Anette Egander Grøn, OK Pan Århus 57:45 +19:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:16-16 06:45-18 11:43-19 16:18-24 21:35-18 24:59-24 27:46-25 31:21-25 33:26-26 36:50-27 37:43-26 40:50-25 43:32-24 47:49-26 50:26-27 54:36-25 57:34-25 57:45-25
Stræktid 04:16 02:29-26 04:58-27 04:35-39 05:17-14 03:24-39 02:47-18 03:35-35 02:05-22 03:24-35 00:53-19 03:07-32 02:42-26 04:17-38 02:37-26 04:10-20 02:58-39 00:11-17
26 Lene Laier, OK Snab 58:30 +20:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:40-30 08:06-25 13:32-29 17:20-30 25:45-30 27:34-30 30:49-30 33:44-30 35:52-30 39:23-30 40:16-30 42:51-28 45:40-28 47:53-27 51:19-28 55:49-27 58:17-26 58:30-26
Stræktid 05:40 02:26-23 05:26-28 03:48-32 08:25-32 01:49-24 03:15-31 02:55-29 02:08-23 03:31-38 00:53-19 02:35-29 02:49-30 02:13-27 03:26-34 04:30-27 02:28-35 00:13-30
27 Trine Ravn, Horsens OK 58:49 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:42-31 08:11-26 12:24-23 16:22-25 22:03-21 23:51-20 26:44-21 31:47-27 34:34-29 37:44-29 38:44-29 40:55-26 43:23-23 48:04-28 50:21-26 54:51-26 58:37-27 58:49-27
Stræktid 05:42 02:29-26 04:13-21 03:58-34 05:41-18 01:48-23 02:53-24 05:03-39 02:47-36 03:10-31 01:00-28 02:11-19 02:28-22 04:41-40 02:17-16 04:30-27 03:46-40 00:12-24
28 Jonna Jørgensen, Herning Orienteringsklub 59:33 +21:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 09:24-37 12:05-38 16:06-32 19:53-35 28:40-35 30:42-34 34:05-35 36:38-33 38:31-32 41:47-33 42:48-32 45:06-31 48:14-29 50:15-29 52:32-29 57:13-28 59:20-28 59:33-28
Stræktid 09:24 02:41-34 04:01-20 03:47-31 08:47-34 02:02-29 03:23-33 02:33-20 01:53-18 03:16-33 01:01-30 02:18-23 03:08-33 02:01-23 02:17-16 04:41-30 02:07-24 00:13-30
29 Hanne Ivarsen, OK Pan Århus 1:01:28 +23:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:52-24 07:30-22 11:03-15 14:48-17 23:10-25 25:43-27 28:54-28 31:33-26 33:22-25 36:47-26 37:47-27 41:33-27 44:11-26 46:45-25 50:17-25 58:41-29 61:13-29 61:28-29
Stræktid 04:52 02:38-32 03:33-12 03:45-30 08:22-31 02:33-31 03:11-28 02:39-22 01:49-16 03:25-36 01:00-28 03:46-36 02:38-24 02:34-33 03:32-35 08:24-39 02:32-37 00:15-39
30 Susanne Høiberg, Silkeborg OK 1:01:45 +23:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:46-23 07:30-22 11:28-17 15:32-22 25:46-31 28:30-32 32:02-33 34:49-32 37:05-31 40:28-31 41:31-31 44:36-30 48:45-30 50:56-30 54:32-30 59:11-30 61:33-30 61:45-30
Stræktid 04:46 02:44-36 03:58-18 04:04-36 10:14-40 02:44-34 03:32-37 02:47-25 02:16-31 03:23-34 01:03-32 03:05-31 04:09-37 02:11-26 03:36-36 04:39-29 02:22-33 00:12-24
31 Turid Vongraven, Skien OK 1:01:55 +24:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:21-19 06:58-21 17:18-36 20:50-36 29:38-36 31:15-35 34:00-34 36:53-34 38:36-33 41:29-32 43:08-33 45:16-32 50:55-32 53:46-33 56:13-32 59:56-31 61:46-31 61:55-31
Stræktid 04:21 02:37-30 10:20-37 03:32-25 08:48-35 01:37-15 02:45-17 02:53-27 01:43-12 02:53-28 01:39-40 02:08-16 05:39-39 02:51-34 02:27-21 03:43-15 01:50-13 00:09-2
32 Birgitte Erskov Halland, OK Øst Birkerød 1:02:23 +24:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 12:06-41 13:59-41 24:26-40 28:06-40 31:52-37 33:24-37 35:37-37 37:43-35 44:28-37 46:50-37 47:33-35 49:49-34 52:08-34 53:41-32 55:54-31 60:21-32 62:14-32 62:23-32
Stræktid 12:06 01:53-3 10:27-38 03:40-28 03:46-2 01:32-13 02:13-4 02:06-6 06:45-41 02:22-8 00:43-3 02:16-21 02:19-17 01:33-6 02:13-13 04:27-25 01:53-17 00:09-2
33 Sigrun Erlandsen, Hisøy OK 1:03:20 +25:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:54-36 09:14-34 12:38-27 16:06-23 22:34-24 24:13-23 27:37-24 30:31-23 32:46-24 35:45-24 36:46-24 47:39-33 49:57-31 52:51-31 56:34-33 60:44-33 63:05-33 63:20-33
Stræktid 06:54 02:20-21 03:24-10 03:28-22 06:28-23 01:39-18 03:24-35 02:54-28 02:15-29 02:59-29 01:01-30 10:53-41 02:18-15 02:54-35 03:43-37 04:10-20 02:21-32 00:15-39
34 Anne Ellekrog, Aarhus 1900 Orientering 1:05:08 +27:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:57-26 08:36-33 14:19-31 18:00-31 27:21-34 28:58-33 31:31-31 34:12-31 39:41-34 42:42-34 43:40-34 50:12-35 52:47-35 54:42-35 57:06-34 62:47-34 64:57-34 65:08-34
Stræktid 04:57 03:39-39 05:43-30 03:41-29 09:21-38 01:37-15 02:33-14 02:41-23 05:29-40 03:01-30 00:58-26 06:32-38 02:35-23 01:55-17 02:24-19 05:41-37 02:10-26 00:11-17
35 Kari Smeby, Kongsberg O-lag 1:07:36 +29:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:12-28 08:12-28 12:28-26 17:08-28 22:19-22 23:55-22 27:18-22 31:57-28 33:41-27 36:27-25 37:32-25 44:09-29 51:52-33 53:57-34 60:52-35 65:35-35 67:25-35 67:36-35
Stræktid 05:12 03:00-37 04:16-23 04:40-40 05:11-13 01:36-14 03:23-33 04:39-38 01:44-13 02:46-22 01:05-33 06:37-39 07:43-40 02:05-24 06:55-41 04:43-31 01:50-13 00:11-17
36 Birgitte Wraa, Tisvilde Hegn OK 1:08:44 +30:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:54-33 08:34-32 23:34-39 27:32-39 35:32-40 37:11-40 40:24-39 43:22-39 45:34-39 48:47-39 49:44-39 53:08-39 55:54-38 57:51-37 61:37-37 66:05-36 68:31-36 68:44-36
Stræktid 05:54 02:40-33 15:00-40 03:58-34 08:00-30 01:39-18 03:13-29 02:58-31 02:12-27 03:13-32 00:57-25 03:24-34 02:46-27 01:57-21 03:46-38 04:28-26 02:26-34 00:13-30
37 Solveig Topp, Randers OK 1:10:55 +33:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:38-29 08:11-26 12:26-24 16:38-26 26:01-32 27:39-31 31:38-32 39:40-36 42:29-35 46:16-36 47:48-36 50:59-37 53:47-36 58:08-38 61:03-36 66:20-37 70:31-37 70:55-37
Stræktid 05:38 02:33-29 04:15-22 04:12-37 09:23-39 01:38-17 03:59-39 08:02-41 02:49-37 03:47-40 01:32-39 03:11-33 02:48-28 04:21-39 02:55-32 05:17-35 04:11-41 00:24-41
38 Nora Woodward, OK MOSS 1:15:36 +37:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:26-21 06:53-20 13:14-28 16:48-27 26:03-33 31:37-36 34:50-36 40:35-37 42:57-36 45:29-35 48:27-37 50:44-36 62:46-40 66:06-40 68:55-40 73:41-38 75:26-38 75:36-38
Stræktid 04:26 02:27-25 06:21-33 03:34-27 09:15-37 05:34-41 03:13-29 05:45-40 02:22-34 02:32-12 02:58-41 02:17-22 12:02-41 03:20-36 02:49-29 04:46-32 01:45-11 00:10-5
39 Anette Ozol, Silkeborg OK 1:17:17 +39:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:20-35 09:50-35 18:18-37 22:45-37 33:12-39 34:59-38 38:48-38 42:41-38 44:54-38 48:19-38 49:25-38 52:05-38 54:53-37 57:15-36 61:55-38 74:51-40 77:04-39 77:17-39
Stræktid 06:20 03:30-38 08:28-36 04:27-38 10:27-41 01:47-22 03:49-38 03:53-37 02:13-28 03:25-36 01:06-34 02:40-30 02:48-28 02:22-30 04:40-39 12:56-41 02:13-28 00:13-30
40 Katrine Hjelseth Larsen, Kongsberg O-lag 1:17:26 +39:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:03-27 10:32-36 18:32-38 23:31-38 32:45-38 35:50-39 41:34-40 45:23-40 48:28-40 52:34-40 53:42-40 57:20-40 60:48-39 63:10-39 68:18-39 74:44-39 77:15-40 77:26-40
Stræktid 05:03 05:29-41 08:00-35 04:59-41 09:14-36 03:05-36 05:44-41 03:49-36 03:05-38 04:06-41 01:08-36 03:38-35 03:28-34 02:22-30 05:08-40 06:26-38 02:31-36 00:11-17
41 Claudia Schmidt Thomsen, Horsens OK 1:26:04 +48:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 10:29-40 12:55-40 30:55-41 34:05-41 42:36-41 45:19-41 48:06-41 51:31-41 53:18-41 55:52-41 56:45-41 64:12-41 66:52-41 70:20-41 73:44-41 83:17-41 85:51-41 86:04-41
Stræktid 10:29 02:26-23 18:00-41 03:10-17 08:31-33 02:43-33 02:47-18 03:25-34 01:47-15 02:34-14 00:53-19 07:27-40 02:40-25 03:28-37 03:24-33 09:33-40 02:34-38 00:13-30
DSQGunhild Hennum, Lierbygda O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:07-0 12:20-0 00:00-0 18:33-0 00:00-0 00:00-0 27:48-0 29:49-0 31:22-0 33:31-0 34:14-0 00:00-0 00:00-0 42:23-0 45:15-0 48:42-0 50:15-0 50:26-0
Stræktid 06:07 06:13-0 - - - - - 02:01-3 01:33-5 02:09-0 00:43-3 - - - 02:52-0 03:27-9 01:33-0 00:11-17
DSQInger Lise Simonsen, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:28-0 07:36-0 12:57-0 15:55-0 19:38-0 21:01-0 23:34-0 25:44-0 28:48-0 31:21-0 32:07-0 34:28-0 00:00-0 40:07-0 42:07-0 57:18-0 59:08-0 59:22-0
Stræktid 05:28 02:08-0 05:21-0 02:58-0 03:43-0 01:23-0 02:33-14 02:10-0 03:04-0 02:33-13 00:46-8 02:21-0 - - 02:00-4 15:11-0 01:50-13 00:14-37

16-03-14 16:23:22 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg