Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

H-12B

1 Rolf Trygve Haug, Kongsberg O-lag 18:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:07-1 02:13-1 04:21-1 06:12-1 07:56-1 11:01-1 13:15-2 14:24-2 17:29-1 18:42-1 18:51-1
Stræktid 01:07 01:06-1 02:08-4 01:51-2 01:44-1 03:05-2 02:14-25 01:09-3 03:05-2 01:13-1 00:09-10
2 Martin Reiersen Jensen, Birkenes IL 19:21 +00:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:14-2 02:44-3 05:16-5 07:06-4 08:54-3 12:28-3 13:35-3 14:41-3 17:48-2 19:13-2 19:21-2
Stræktid 01:14 01:30-6 02:32-10 01:50-1 01:48-4 03:34-10 01:07-8 01:06-1 03:07-3 01:25-8 00:08-5
3 Henrik Holt, Hedrum O-lag 19:33 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:19-4 03:17-15 05:19-6 07:33-5 09:19-4 12:43-4 13:45-4 14:58-4 18:11-3 19:26-3 19:33-3
Stræktid 01:19 01:58-22 02:02-2 02:14-9 01:46-2 03:24-5 01:02-3 01:13-6 03:13-5 01:15-3 00:07-1
4 Trygve Børte Nomeland, Kristiansand OK 19:41 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:23-10 02:51-6 05:43-9 07:38-6 09:25-5 12:52-5 13:58-5 15:22-5 18:16-4 19:34-4 19:41-4
Stræktid 01:23 01:28-4 02:52-16 01:55-4 01:47-3 03:27-7 01:06-6 01:24-12 02:54-1 01:18-6 00:07-1
5 Andreas Døske, Haugesund IL Orientering 20:48 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:18-3 02:32-2 04:33-2 06:28-2 08:27-2 11:27-2 12:30-1 14:14-1 19:12-5 20:39-5 20:48-5
Stræktid 01:18 01:14-2 02:01-1 01:55-4 01:59-6 03:00-1 01:03-4 01:44-19 04:58-15 01:27-9 00:09-10
6 Halvard Erlandsen, Hisøy OK 22:02 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:30-12 03:10-14 05:36-7 07:53-9 10:02-8 13:32-7 14:38-7 15:52-7 20:36-7 21:55-6 22:02-6
Stræktid 01:30 01:40-16 02:26-9 02:17-10 02:09-10 03:30-8 01:06-6 01:14-7 04:44-13 01:19-7 00:07-1
7 Kristian Polland, OK Skeidi 22:35 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:31-16 03:23-18 06:02-12 08:35-11 10:55-12 14:27-10 15:47-10 17:17-9 20:49-9 22:27-7 22:35-7
Stræktid 01:31 01:52-20 02:39-12 02:33-17 02:20-15 03:32-9 01:20-15 01:30-17 03:32-10 01:38-10 00:08-5
8 Sigurd Smemo, IF Sturla 23:03 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:22-9 03:00-10 06:18-15 08:40-13 10:40-9 15:18-13 16:23-12 17:40-11 20:48-8 22:54-8 23:03-8
Stræktid 01:22 01:38-15 03:18-20 02:22-12 02:00-7 04:38-21 01:05-5 01:17-8 03:08-4 02:06-21 00:09-10
9 Ole Henrik Woxholt, Asker Skiklubb 23:56 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:31-16 03:17-15 05:36-7 07:38-6 09:54-6 13:44-8 15:03-8 16:20-8 19:50-6 23:47-9 23:56-9
Stræktid 01:31 01:46-17 02:19-6 02:02-7 02:16-13 03:50-13 01:19-14 01:17-8 03:30-9 03:57-29 00:09-10
10 Oskar Salthaug Messenlien, Kristiansand OK 24:19 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:32-18 02:58-8 06:25-17 08:48-15 11:17-13 15:01-11 16:14-11 17:32-10 22:30-10 24:09-10 24:19-10
Stræktid 01:32 01:26-3 03:27-21 02:23-13 02:29-17 03:44-11 01:13-10 01:18-10 04:58-15 01:39-12 00:10-17
11 Adam Kristiansen, OK MOSS 24:45 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:44-23 03:20-17 05:45-10 07:50-8 09:58-7 13:04-6 14:17-6 15:29-6 22:45-11 24:37-11 24:45-11
Stræktid 01:44 01:36-13 02:25-8 02:05-8 02:08-9 03:06-3 01:13-10 01:12-4 07:16-24 01:52-17 00:08-5
12 Andreas Johnsson, Porsgrunn OL 25:17 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:53-29 04:26-25 06:46-18 09:22-17 11:52-14 15:42-14 18:02-16 20:06-15 23:28-12 25:08-12 25:17-12
Stræktid 02:53 01:33-9 02:20-7 02:36-19 02:30-18 03:50-13 02:20-27 02:04-20 03:22-7 01:40-13 00:09-10
13 Markus Eikås, Sandefjord OK 25:48 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:21-7 03:27-20 06:21-16 08:50-16 10:50-11 15:05-12 17:20-14 20:16-17 23:59-13 25:37-13 25:48-13
Stræktid 01:21 02:06-23 02:54-17 02:29-14 02:00-7 04:15-17 02:15-26 02:56-26 03:43-11 01:38-10 00:11-23
14 Kristoffer Fjære, Hedrum O-lag 26:51 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:30-12 03:00-10 05:06-4 11:19-23 13:11-20 16:18-16 17:10-13 18:17-12 25:28-17 26:43-14 26:51-14
Stræktid 01:30 01:30-6 02:06-3 06:13-29 01:52-5 03:07-4 00:52-1 01:07-2 07:11-23 01:15-3 00:08-5
15 Sander Solheim Ottesen, IF Sturla 27:20 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:30-12 03:04-12 07:12-21 09:33-18 12:19-17 16:04-15 17:33-15 19:02-14 25:00-14 27:13-15 27:20-15
Stræktid 01:30 01:34-11 04:08-25 02:21-11 02:46-20 03:45-12 01:29-18 01:29-15 05:58-20 02:13-23 00:07-1
16 Odin Kåsa Dehli, Østmarka OK 27:37 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:46-24 04:54-26 07:43-24 10:12-21 12:29-19 17:02-18 18:45-19 20:13-16 25:21-16 27:26-16 27:37-16
Stræktid 01:46 03:08-27 02:49-14 02:29-14 02:17-14 04:33-20 01:43-20 01:28-14 05:08-18 02:05-19 00:11-23
17 John Otterlei, Østmarka OK 27:38 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:43-22 05:04-27 07:40-23 10:15-22 12:27-18 17:11-19 18:42-18 20:17-18 25:16-15 27:27-17 27:38-17
Stræktid 01:43 03:21-29 02:36-11 02:35-18 02:12-11 04:44-22 01:31-19 01:35-18 04:59-17 02:11-22 00:11-23
18 Syver Søyland Kjerkol, IF Sturla 28:05 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:47-25 03:43-22 07:52-25 11:59-25 14:26-21 18:55-22 20:40-22 22:48-22 26:15-18 27:55-18 28:05-18
Stræktid 01:47 01:56-21 04:09-26 04:07-26 02:27-16 04:29-19 01:45-21 02:08-22 03:27-8 01:40-13 00:10-17
19 Anders Hamre Biseth, Notodden orienteringslag 28:24 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:37-19 03:25-19 06:58-19 09:35-19 12:13-16 17:39-20 19:03-20 21:31-20 26:22-19 28:15-19 28:24-19
Stræktid 01:37 01:48-18 03:33-22 02:37-20 02:38-19 05:26-24 01:24-16 02:28-23 04:51-14 01:53-18 00:09-10
20 Erlend Sundsdal, Birkenes IL 28:46 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:25-11 02:58-8 06:08-14 08:40-13 12:08-15 16:32-17 18:23-17 20:30-19 26:31-20 28:36-20 28:46-20
Stræktid 01:25 01:33-9 03:10-19 02:32-16 03:28-23 04:24-18 01:51-22 02:07-21 06:01-21 02:05-19 00:10-17
21 Kristoffer Hubschle, IF Sturla 31:14 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:30-12 03:06-13 06:06-13 08:07-10 14:36-22 18:47-21 20:03-21 21:32-21 29:48-23 31:04-21 31:14-21
Stræktid 01:30 01:36-13 03:00-18 02:01-6 06:29-25 04:11-15 01:16-13 01:29-15 08:16-25 01:16-5 00:10-17
22 Jonas Kleiv, Porsgrunn OL 31:18 +12:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:21-7 02:55-7 05:46-11 08:36-12 10:48-10 14:12-9 15:39-9 18:32-13 29:25-22 31:09-22 31:18-22
Stræktid 01:21 01:34-11 02:51-15 02:50-23 02:12-11 03:24-5 01:27-17 02:53-25 10:53-28 01:44-15 00:09-10
23 Åsmund Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering 32:04 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:39-21 03:29-21 07:23-22 13:18-27 16:26-26 21:36-24 24:06-25 25:25-24 29:13-21 31:52-23 32:04-23
Stræktid 01:39 01:50-19 03:54-24 05:55-27 03:08-21 05:10-23 02:30-28 01:19-11 03:48-12 02:39-25 00:12-28
24 Brage Takle, Kristiansand OK 34:13 +15:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:20-5 02:50-5 05:00-3 06:54-3 15:53-25 25:06-27 26:07-27 27:19-26 32:52-24 34:05-24 34:13-24
Stræktid 01:20 01:30-6 02:10-5 01:54-3 08:59-27 09:13-29 01:01-2 01:12-4 05:33-19 01:13-1 00:08-5
25 Markus Omdal Tharaldsen, IL Vindbjart 37:00 +18:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:52-26 03:58-23 08:53-27 11:40-24 14:50-23 20:29-23 22:24-23 25:20-23 33:48-25 36:49-25 37:00-25
Stræktid 01:52 02:06-23 04:55-28 02:47-22 03:10-22 05:39-26 01:55-24 02:56-26 08:28-26 03:01-27 00:11-23
26 Haakon Eidet, IL Vindbjart 38:03 +19:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:03-27 05:13-28 08:46-26 12:16-26 15:45-24 21:48-25 23:01-24 25:40-25 35:28-26 37:53-26 38:03-26
Stræktid 02:03 03:10-28 03:33-22 03:30-24 03:29-24 06:03-28 01:13-10 02:39-24 09:48-27 02:25-24 00:10-17
27 Stian Fliid, Skien OK 38:38 +19:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:38-20 04:17-24 07:02-20 09:45-20 18:48-27 24:33-26 25:41-26 30:34-27 36:43-27 38:27-27 38:38-27
Stræktid 01:38 02:39-25 02:45-13 02:43-21 09:03-28 05:45-27 01:08-9 04:53-29 06:09-22 01:44-15 00:11-23
28 Jonatan Brøcher, Aalborg OK 50:48 +31:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:20-5 02:48-4 22:54-29 29:06-29 36:36-29 40:48-29 42:40-29 44:05-29 47:21-28 50:38-28 50:48-28
Stræktid 01:20 01:28-4 20:06-29 06:12-28 07:30-26 04:12-16 01:52-23 01:25-13 03:16-6 03:17-28 00:10-17
29 Bastian Nordby Hansen, IK Grane Arendal Orientering 51:40 +32:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:39-28 05:34-29 10:00-28 14:03-28 23:33-28 29:11-28 32:14-28 35:54-28 48:39-29 51:27-29 51:40-29
Stræktid 02:39 02:55-26 04:26-27 04:03-25 09:30-29 05:38-25 03:03-29 03:40-28 12:45-29 02:48-26 00:13-29

16-03-14 16:23:24 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg