Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

H-18A

1 Andreas Petersson, Burseryds IF 33:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:02-4 03:58-3 05:50-3 09:29-2 11:23-3 12:31-3 14:44-3 16:35-1 19:48-2 21:58-1 23:21-1 26:17-1 26:49-1 28:31-1 30:05-1 31:33-1 32:16-1 33:24-1 33:31-1
Stræktid 02:02 01:56-3 01:52-7 03:39-5 01:54-5 01:08-4 02:13-6 01:51-1 03:13-9 02:10-10 01:23-3 02:56-1 00:32-3 01:42-2 01:34-3 01:28-4 00:43-2 01:08-4 00:07-1
2 Martin Olsson, Tibro OK, Sverige 34:51 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:01-3 03:53-2 05:37-2 08:54-1 10:40-1 12:24-2 14:35-2 17:22-3 20:19-3 22:02-2 23:29-2 26:34-2 27:05-2 28:55-2 30:18-2 32:37-2 33:31-2 34:43-2 34:51-2
Stræktid 02:01 01:52-1 01:44-2 03:17-1 01:46-3 01:44-18 02:11-5 02:47-13 02:57-5 01:43-2 01:27-6 03:05-5 00:31-2 01:50-5 01:23-1 02:19-15 00:54-11 01:12-9 00:08-9
3 Knut Aasheim, Oppsal Orientering 34:55 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:19-6 04:30-6 06:11-5 09:46-3 11:22-2 12:21-1 14:17-1 17:00-2 19:40-1 22:30-3 23:52-3 27:03-3 28:15-4 29:55-4 31:22-3 33:04-3 33:51-3 34:48-3 34:55-3
Stræktid 02:19 02:11-6 01:41-1 03:35-3 01:36-1 00:59-1 01:56-1 02:43-12 02:40-1 02:50-18 01:22-2 03:11-7 01:12-18 01:40-1 01:27-2 01:42-10 00:47-5 00:57-1 00:07-1
4 Henrik Eklund, Växjö OK 35:23 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:49-1 03:42-1 05:28-1 09:47-4 12:00-5 13:43-6 15:49-5 17:48-4 21:32-6 23:12-5 24:35-5 27:45-5 28:15-4 30:10-5 32:03-5 33:23-5 34:09-4 35:15-4 35:23-4
Stræktid 01:49 01:53-2 01:46-5 04:19-12 02:13-16 01:43-17 02:06-3 01:59-4 03:44-11 01:40-1 01:23-3 03:10-6 00:30-1 01:55-6 01:53-10 01:20-1 00:46-4 01:06-2 00:08-9
5 Filip Ossiansson, IK Hakarpspojkarna 35:29 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:49-1 05:47-11 07:31-8 10:52-7 12:54-7 14:27-7 16:28-6 18:19-6 21:14-5 23:03-4 24:24-4 27:27-4 28:03-3 29:46-3 31:41-4 33:19-4 34:09-4 35:22-5 35:29-5
Stræktid 01:49 03:58-15 01:44-2 03:21-2 02:02-10 01:33-16 02:01-2 01:51-1 02:55-4 01:49-5 01:21-1 03:03-2 00:36-11 01:43-3 01:55-11 01:38-7 00:50-6 01:13-10 00:07-1
6 Arvid Nord, IK Hakarpspojkarna 35:41 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:21-7 04:20-5 06:17-6 09:57-5 11:53-4 13:09-4 15:48-4 17:51-5 20:52-4 23:22-6 24:47-6 28:06-6 28:41-6 30:28-6 32:13-6 33:39-6 34:23-6 35:34-6 35:41-6
Stræktid 02:21 01:59-4 01:57-9 03:40-6 01:56-7 01:16-7 02:39-11 02:03-5 03:01-8 02:30-13 01:25-5 03:19-8 00:35-8 01:47-4 01:45-8 01:26-3 00:44-3 01:11-7 00:07-1
7 Håvard Bakke, Ringerike o-lag 38:47 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:00-15 05:17-9 07:32-9 11:38-9 13:41-9 15:10-9 17:35-7 19:40-7 23:08-7 25:09-7 26:50-7 30:23-8 30:59-8 33:12-8 34:54-7 36:30-7 37:20-7 38:39-7 38:47-7
Stræktid 03:00 02:17-9 02:15-13 04:06-9 02:03-12 01:29-15 02:25-10 02:05-6 03:28-10 02:01-8 01:41-12 03:33-12 00:36-11 02:13-13 01:42-5 01:36-6 00:50-6 01:19-12 00:08-9
8 Are Wigaard, Oppsal Orientering 39:02 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:55-17 08:24-17 10:09-16 13:44-14 15:20-12 16:19-12 18:27-10 21:09-11 24:03-9 25:47-9 27:17-8 30:21-7 30:55-7 32:53-7 35:44-8 37:09-8 37:47-8 38:54-8 39:02-8
Stræktid 03:55 04:29-17 01:45-4 03:35-3 01:36-1 00:59-1 02:08-4 02:42-11 02:54-3 01:44-3 01:30-7 03:04-4 00:34-7 01:58-7 02:51-14 01:25-2 00:38-1 01:07-3 00:08-9
9 Asger Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK 40:43 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:22-8 04:33-7 06:42-7 11:11-8 13:11-8 14:32-8 17:37-8 20:47-10 24:33-10 27:01-10 28:52-10 32:16-10 32:48-10 34:58-10 36:41-9 38:24-9 39:16-9 40:35-9 40:43-9
Stræktid 02:22 02:11-6 02:09-11 04:29-13 02:00-9 01:21-8 03:05-14 03:10-15 03:46-12 02:28-12 01:51-14 03:24-10 00:32-3 02:10-10 01:43-6 01:43-11 00:52-8 01:19-12 00:08-9
10 Torkel Reinhartsen, Kristiansand OK 41:15 +07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:31-9 06:10-13 08:09-10 12:46-10 14:51-11 16:01-10 18:22-9 20:37-8 23:37-8 25:45-8 27:17-8 30:37-9 31:09-9 33:21-9 37:22-10 39:01-10 39:59-10 41:08-10 41:15-10
Stræktid 02:31 03:39-14 01:59-10 04:37-15 02:05-14 01:10-5 02:21-9 02:15-9 03:00-7 02:08-9 01:32-9 03:20-9 00:32-3 02:12-11 04:01-18 01:39-9 00:58-13 01:09-5 00:07-1
11 Ole Kostøl, Kristiansand OK 42:24 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:06-5 04:06-4 06:00-4 10:06-6 12:08-6 13:33-5 21:52-16 25:16-16 28:05-15 29:49-14 31:19-13 34:22-12 34:57-12 36:57-11 38:41-11 40:13-11 41:06-11 42:17-11 42:24-11
Stræktid 02:06 02:00-5 01:54-8 04:06-9 02:02-10 01:25-12 08:19-17 03:24-17 02:49-2 01:44-3 01:30-7 03:03-2 00:35-8 02:00-9 01:44-7 01:32-5 00:53-10 01:11-7 00:07-1
12 Alex Heldgaard Kristensen, Herning Orienteringsklub 43:52 +10:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:06-18 06:19-15 10:21-17 14:03-16 16:01-15 17:29-15 20:21-12 22:31-12 26:18-11 29:07-13 30:47-11 34:37-13 35:14-13 37:26-12 39:35-12 41:30-12 42:28-12 43:43-12 43:52-12
Stræktid 04:06 02:13-8 04:02-18 03:42-7 01:58-8 01:28-13 02:52-12 02:10-7 03:47-13 02:49-17 01:40-11 03:50-14 00:37-13 02:12-11 02:09-12 01:55-12 00:58-13 01:15-11 00:09-15
13 Fredrik Moe, Sandefjord OK 44:27 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:09-16 09:30-18 11:21-18 15:28-18 17:18-18 18:24-18 20:43-14 22:35-13 26:40-13 28:29-11 30:47-11 34:16-11 34:49-11 37:52-13 39:43-13 42:15-13 43:07-13 44:17-13 44:27-13
Stræktid 03:09 06:21-18 01:51-6 04:07-11 01:50-4 01:06-3 02:19-8 01:52-3 04:05-15 01:49-5 02:18-16 03:29-11 00:33-6 03:03-16 01:51-9 02:32-16 00:52-8 01:10-6 00:10-17
14 David Gunnarsson, IK Hakarpspojkarna 45:35 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:40-12 06:54-16 09:15-15 14:31-17 16:42-17 18:05-17 21:03-15 23:22-14 27:20-14 29:53-15 31:37-14 35:18-14 36:09-14 38:52-14 41:06-14 43:02-14 44:06-14 45:25-14 45:35-14
Stræktid 02:40 04:14-16 02:21-14 05:16-17 02:11-15 01:23-10 02:58-13 02:19-10 03:58-14 02:33-15 01:44-13 03:41-13 00:51-16 02:43-15 02:14-13 01:56-13 01:04-15 01:19-12 00:10-17
15 Ludvig Andreas Baugstø Rødnes, Oppsal Orientering 47:41 +14:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:56-14 06:12-14 08:23-13 13:52-15 16:38-16 17:51-16 23:58-17 27:12-17 30:09-16 31:59-16 33:31-16 37:24-16 38:05-16 40:03-15 41:40-15 43:18-15 46:08-15 47:32-15 47:41-15
Stræktid 02:56 03:16-13 02:11-12 05:29-18 02:46-18 01:13-6 06:07-16 03:14-16 02:57-5 01:50-7 01:32-9 03:53-16 00:41-14 01:58-7 01:37-4 01:38-7 02:50-18 01:24-15 00:09-15
16 Jesper Jansson, Kungälvs OK 48:12 +14:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:33-10 05:08-8 09:02-14 12:51-12 14:46-10 16:14-11 18:28-11 20:39-9 26:31-12 29:01-12 31:59-15 35:50-15 36:25-15 40:30-16 43:38-16 45:42-16 46:36-16 48:04-16 48:12-16
Stræktid 02:33 02:35-10 03:54-17 03:49-8 01:55-6 01:28-13 02:14-7 02:11-8 05:52-17 02:30-13 02:58-18 03:51-15 00:35-8 04:05-18 03:08-16 02:04-14 00:54-11 01:28-16 00:08-9
17 Karsten Hervik Hansen, Haugesund IL Orientering 57:09 +23:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:55-13 05:36-10 08:15-12 13:21-13 15:24-14 16:46-14 20:38-13 23:46-15 30:22-17 33:01-17 35:21-17 40:12-17 41:05-17 44:39-17 48:03-17 53:21-17 55:10-17 57:02-17 57:09-17
Stræktid 02:55 02:41-11 02:39-16 05:06-16 02:03-12 01:22-9 03:52-15 03:08-14 06:36-18 02:39-16 02:20-17 04:51-18 00:53-17 03:34-17 03:24-17 05:18-18 01:49-17 01:52-18 00:07-1
18 Andreas Duc Jørgensen, Allerød OK 1:10:05 +36:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:34-11 05:49-12 08:12-11 12:47-11 15:20-12 16:43-13 37:04-18 42:49-18 47:16-18 49:43-18 51:43-18 55:49-18 56:34-18 58:57-18 61:51-18 66:49-18 68:14-18 69:58-18 70:05-18
Stræktid 02:34 03:15-12 02:23-15 04:35-14 02:33-17 01:23-10 20:21-18 05:45-18 04:27-16 02:27-11 02:00-15 04:06-17 00:45-15 02:23-14 02:54-15 04:58-17 01:25-16 01:44-17 00:07-1
DSQJens Christian Gammeljord, OK Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:11-0 05:06-0 07:13-0 10:56-0 12:41-0 14:00-0 18:46-0 21:39-0 24:50-0 27:23-0 28:52-10 31:55-0 32:27-0 34:52-0 00:00-0 37:54-0 38:39-0 40:02-0 40:09-0
Stræktid 02:11 02:55-0 02:07-0 03:43-0 01:45-0 01:19-0 04:46-0 02:53-0 03:11-0 02:33-15 01:29-0 03:03-2 00:32-3 02:25-0 - - 00:45-0 01:23-0 00:07-1
DSQVegard Landsverk, Skien OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:44-0 05:35-0 08:47-0 13:08-0 15:17-0 16:40-0 19:42-0 26:50-0 31:01-0 33:39-0 35:29-0 38:57-0 39:33-0 00:00-0 47:34-0 51:01-0 51:56-0 53:23-0 53:29-0
Stræktid 02:44 02:51-0 03:12-0 04:21-0 02:09-0 01:23-10 03:02-0 07:08-0 04:11-0 02:38-0 01:50-0 03:28-0 00:36-11 - - 03:27-0 00:55-0 01:27-0 00:06-0
DSQAlbin Pålsson, Kungälvs OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:29-0 11:29-0 18:55-0 30:42-0 34:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 54:59-0
Stræktid 04:29 07:00-0 07:26-0 11:47-0 03:31-0 - - - - - - - - - - - - - -

16-03-14 16:23:26 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg