Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

H-20B

1 Jan Løken Johannessen, OK MOSS 46:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:26-3 08:32-2 11:06-1 14:09-2 15:27-1 16:22-1 19:33-1 20:57-1 24:43-1 26:19-1 28:27-1 32:52-1 34:17-1 36:51-1 38:54-1 44:03-1 45:53-1 46:04-1
Stræktid 04:26 04:06-2 02:34-1 03:03-5 01:18-1 00:55-6 03:11-2 01:24-4 03:46-2 01:36-3 02:08-3 04:25-4 01:25-2 02:34-2 02:03-4 05:09-5 01:50-5 00:11-8
2 Marius Myhre Sælevik, Haugesund IL Orientering 51:06 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:49-7 10:12-6 13:45-3 16:59-3 18:20-3 19:15-3 23:05-3 24:52-3 29:02-3 30:51-2 33:05-2 37:42-2 39:29-2 42:17-2 44:20-2 48:48-2 50:54-2 51:06-2
Stræktid 04:49 05:23-8 03:33-5 03:14-6 01:21-2 00:55-6 03:50-7 01:47-7 04:10-5 01:49-6 02:14-4 04:37-5 01:47-7 02:48-3 02:03-4 04:28-4 02:06-8 00:12-10
3 Axel Eriksson, IK Stern 54:46 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:45-6 09:42-5 14:58-7 17:46-4 20:22-4 21:15-4 24:46-4 26:35-4 30:08-4 31:46-3 34:09-3 40:22-4 42:02-4 45:15-4 48:47-4 53:00-3 54:36-3 54:46-3
Stræktid 04:45 04:57-6 05:16-9 02:48-2 02:36-7 00:53-4 03:31-6 01:49-8 03:33-1 01:38-4 02:23-5 06:13-8 01:40-6 03:13-4 03:32-11 04:13-3 01:36-2 00:10-6
4 Casper Stougaard, Aarhus 1900 Orientering 56:29 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:38-4 08:39-3 15:53-8 18:52-7 21:22-6 22:13-6 25:38-6 26:49-5 30:56-5 32:31-4 34:25-4 43:13-6 44:51-6 48:54-6 50:59-6 54:51-4 56:22-4 56:29-4
Stræktid 04:38 04:01-1 07:14-10 02:59-4 02:30-6 00:51-3 03:25-4 01:11-1 04:07-3 01:35-2 01:54-2 08:48-12 01:38-5 04:03-7 02:05-6 03:52-2 01:31-1 00:07-1
5 Sveinung Ulstein, Hisøy OK 58:01 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:16-8 11:33-9 14:52-5 18:12-5 20:49-5 22:04-5 25:28-5 28:08-7 33:42-7 35:26-6 38:05-6 42:11-5 43:43-5 46:56-5 48:56-5 56:07-5 57:54-5 58:01-5
Stræktid 05:16 06:17-10 03:19-4 03:20-7 02:37-8 01:15-11 03:24-3 02:40-12 05:34-10 01:44-5 02:39-7 04:06-3 01:32-4 03:13-4 02:00-3 07:11-10 01:47-3 00:07-1
6 Håkon Akselsen, Haugesund IL Orientering 59:12 +13:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:11-1 08:20-1 11:15-2 13:39-1 16:42-2 17:30-2 20:59-2 22:22-2 26:31-2 41:41-10 43:29-9 46:55-8 48:02-7 52:08-7 53:52-7 57:09-6 59:04-6 59:12-6
Stræktid 04:11 04:09-3 02:55-3 02:24-1 03:03-11 00:48-2 03:29-5 01:23-3 04:09-4 15:10-12 01:48-1 03:26-1 01:07-1 04:06-8 01:44-1 03:17-1 01:55-7 00:08-3
7 Vegar Kristiansen, OK MOSS 1:01:40 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:21-2 09:17-4 17:27-10 20:25-9 22:28-8 23:24-8 26:23-7 27:45-6 32:20-6 33:44-5 36:08-5 39:41-3 41:08-3 43:37-3 45:35-3 59:39-7 61:32-7 61:40-7
Stræktid 04:21 04:56-5 08:10-11 02:58-3 02:03-3 00:56-8 02:59-1 01:22-2 04:35-7 01:24-1 02:24-6 03:33-2 01:27-3 02:29-1 01:58-2 14:04-12 01:53-6 00:08-3
8 Carl Frisenstam, IK Stern 1:02:47 +16:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:43-5 10:22-7 14:10-4 19:27-8 22:23-7 23:16-7 27:54-8 29:58-8 36:04-8 37:54-7 40:56-7 46:33-7 48:38-8 52:51-8 55:15-8 60:27-8 62:37-8 62:47-8
Stræktid 04:43 05:39-9 03:48-6 05:17-11 02:56-10 00:53-4 04:38-9 02:04-9 06:06-11 01:50-7 03:02-9 05:37-7 02:05-8 04:13-9 02:24-7 05:12-6 02:10-9 00:10-6
9 Erik Frisenstam, IK Stern 1:04:32 +18:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:44-10 11:02-8 14:54-6 18:48-6 23:46-10 24:59-9 29:53-9 31:57-9 37:03-9 39:18-8 42:34-8 47:45-9 49:50-9 54:25-9 56:57-9 62:10-9 64:20-9 64:32-9
Stræktid 05:44 05:18-7 03:52-7 03:54-8 04:58-12 01:13-10 04:54-11 02:04-9 05:06-8 02:15-9 03:16-10 05:11-6 02:05-8 04:35-11 02:32-9 05:13-7 02:10-9 00:12-10
10 Jardar Lindaas Bringesal, Haugesund IL Orientering 1:12:35 +26:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:45-11 12:57-11 16:55-9 21:33-10 23:42-9 25:10-10 32:02-10 34:34-10 40:40-11 43:27-11 47:07-11 54:16-11 56:36-11 60:57-11 63:23-10 69:34-10 72:21-10 72:35-10
Stræktid 05:45 07:12-12 03:58-8 04:38-9 02:09-4 01:28-12 06:52-12 02:32-11 06:06-11 02:47-11 03:40-12 07:09-10 02:20-10 04:21-10 02:26-8 06:11-8 02:47-12 00:14-12
11 Frederik Erskov Krogh, OK Øst Birkerød 1:18:12 +32:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:27-9 12:22-10 20:41-12 25:20-11 27:38-11 28:22-11 33:02-11 34:48-11 39:14-10 41:36-9 45:07-10 53:02-10 56:02-10 60:51-10 68:43-12 75:45-11 78:01-11 78:12-11
Stræktid 05:27 06:55-11 08:19-12 04:39-10 02:18-5 00:44-1 04:40-10 01:46-6 04:26-6 02:22-10 03:31-11 07:55-11 03:00-12 04:49-12 07:52-12 07:02-9 02:16-11 00:11-8
12 Erik Lauvrak, Hisøy OK 1:19:45 +33:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 11:56-12 16:36-12 19:27-11 28:33-12 31:16-12 32:14-12 36:15-12 37:58-12 43:04-12 45:14-12 48:07-12 54:57-12 57:22-12 61:06-12 64:26-11 77:47-12 79:36-12 79:45-12
Stræktid 11:56 04:40-4 02:51-2 09:06-12 02:43-9 00:58-9 04:01-8 01:43-5 05:06-8 02:10-8 02:53-8 06:50-9 02:25-11 03:44-6 03:20-10 13:21-11 01:49-4 00:09-5

16-03-14 16:23:26 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg