Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

H21A

1 Bjørn Haavengen, Kongsberg O-lag 41:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:26-9 04:53-3 06:18-3 08:20-3 10:45-1 12:52-1 15:31-1 18:50-2 20:53-1 23:39-1 25:04-1 26:21-1 28:02-1 29:42-1 30:16-1 32:07-1 34:36-1 35:44-1 37:56-1 39:46-1 40:59-1 41:07-1
Stræktid 02:26 02:27-3 01:25-2 02:02-2 02:25-1 02:07-1 02:39-3 03:19-10 02:03-1 02:46-2 01:25-1 01:17-2 01:41-2 01:40-1 00:34-1 01:51-3 02:29-2 01:08-1 02:12-3 01:50-10 01:13-2 00:08-4
2 Tue Strøm Jensen, AKIF 43:03 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:04-5 04:59-4 06:31-4 08:32-4 11:13-3 13:29-2 15:51-2 18:04-1 21:00-2 23:46-2 25:15-2 26:33-2 29:05-2 30:58-2 31:34-2 33:24-2 36:44-2 37:55-2 40:03-2 41:43-2 42:56-2 43:03-2
Stræktid 02:04 02:55-5 01:32-3 02:01-1 02:41-2 02:16-2 02:22-2 02:13-1 02:56-9 02:46-2 01:29-3 01:18-3 02:32-10 01:53-3 00:36-7 01:50-2 03:20-13 01:11-4 02:08-1 01:40-4 01:13-2 00:07-1
3 Chr. Peter MacLassen, Mariager Fjord OK 46:11 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:37-1 03:53-1 05:15-1 07:17-1 11:04-2 16:49-4 19:03-3 21:46-3 24:01-3 26:40-3 28:06-3 29:20-3 32:52-3 34:47-3 35:22-3 37:08-3 39:24-3 40:32-3 42:40-3 44:41-3 46:02-3 46:11-3
Stræktid 01:37 02:16-2 01:22-1 02:02-2 03:47-8 05:45-12 02:14-1 02:43-4 02:15-2 02:39-1 01:26-2 01:14-1 03:32-12 01:55-5 00:35-5 01:46-1 02:16-1 01:08-1 02:08-1 02:01-12 01:21-5 00:09-5
4 Erik Haare, Konnerud IL 47:21 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:43-2 03:57-2 06:11-2 08:13-2 12:26-5 15:38-3 21:41-6 23:59-5 26:27-5 29:16-4 30:59-4 32:44-4 34:22-4 36:05-4 36:39-4 38:32-4 41:03-4 42:13-4 44:35-4 46:02-4 47:14-4 47:21-4
Stræktid 01:43 02:14-1 02:14-8 02:02-2 04:13-11 03:12-8 06:03-10 02:18-2 02:28-4 02:49-4 01:43-5 01:45-10 01:38-1 01:43-2 00:34-1 01:53-4 02:31-3 01:10-3 02:22-5 01:27-1 01:12-1 00:07-1
5 Henrik V. Stephansen, OK Esbjerg 51:54 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:02-4 04:59-4 06:37-5 08:58-5 12:23-4 18:55-9 21:34-5 24:25-6 26:46-6 31:17-6 32:51-5 34:38-5 36:23-5 38:16-5 38:51-5 40:58-5 43:34-5 44:53-5 48:31-5 50:12-5 51:45-5 51:54-5
Stræktid 02:02 02:57-6 01:38-4 02:21-6 03:25-7 06:32-13 02:39-3 02:51-6 02:21-3 04:31-9 01:34-4 01:47-11 01:45-3 01:53-3 00:35-5 02:07-6 02:36-4 01:19-5 03:38-10 01:41-5 01:33-10 00:09-5
6 Mattias Eliasson, IK Stern 55:59 +14:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:37-12 07:35-13 09:14-11 11:46-11 14:50-9 17:24-7 23:31-8 27:11-9 30:00-9 33:53-8 36:09-8 37:41-7 40:34-8 42:38-8 43:12-7 45:29-7 48:11-7 49:37-7 52:37-6 54:24-6 55:50-6 55:59-6
Stræktid 02:37 04:58-13 01:39-5 02:32-10 03:04-4 02:34-5 06:07-11 03:40-11 02:49-6 03:53-6 02:16-11 01:32-6 02:53-11 02:04-7 00:34-1 02:17-8 02:42-7 01:26-8 03:00-6 01:47-8 01:26-8 00:09-5
7 Åsmund Hasaas, OK Skeidi 56:39 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:19-7 05:50-8 08:19-7 10:33-6 18:28-14 20:59-11 25:24-11 28:20-10 31:11-10 36:35-10 38:19-10 39:54-10 41:52-10 44:15-10 44:51-10 46:51-10 49:29-10 50:54-10 53:11-7 54:57-7 56:32-7 56:39-7
Stræktid 02:19 03:31-8 02:29-10 02:14-5 07:55-14 02:31-4 04:25-9 02:56-7 02:51-7 05:24-14 01:44-6 01:35-7 01:58-4 02:23-11 00:36-7 02:00-5 02:38-5 01:25-7 02:17-4 01:46-6 01:35-11 00:07-1
8 Jostein Utstumo, IK Grane Arendal Orientering 56:55 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:41-13 06:30-11 10:53-13 13:37-13 17:37-10 20:04-10 23:34-9 26:37-8 29:34-8 34:01-9 35:50-7 37:53-8 40:05-7 42:30-7 43:14-9 45:31-8 48:31-8 50:09-8 53:19-8 55:14-8 56:46-8 56:55-8
Stræktid 02:41 03:49-11 04:23-14 02:44-13 04:00-10 02:27-3 03:30-6 03:03-8 02:57-10 04:27-8 01:49-7 02:03-13 02:12-7 02:25-12 00:44-12 02:17-8 03:00-10 01:38-12 03:10-7 01:55-11 01:32-9 00:09-5
9 Søren Underbjerg, AKIF 57:17 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:21-8 06:06-9 08:22-8 10:56-8 14:49-8 18:32-8 22:35-7 25:25-7 29:05-7 33:19-7 35:22-6 36:52-6 39:14-6 41:27-6 42:14-6 44:48-6 47:26-6 48:57-6 54:08-9 55:43-9 57:05-9 57:17-9
Stræktid 02:21 03:45-10 02:16-9 02:34-11 03:53-9 03:43-10 04:03-8 02:50-5 03:40-12 04:14-7 02:03-8 01:30-5 02:22-9 02:13-10 00:47-13 02:34-10 02:38-5 01:31-10 05:11-13 01:35-3 01:22-6 00:12-13
10 Nicolai Vangsgaard, Haugesund IL Orientering 1:03:20 +22:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:32-11 10:20-14 12:21-14 14:43-14 17:47-11 24:51-14 30:59-13 34:42-13 38:28-13 42:06-13 44:11-13 45:49-13 47:52-12 49:54-12 50:34-12 52:45-11 55:38-11 56:58-11 60:18-11 61:48-11 63:07-10 63:20-10
Stræktid 02:32 07:48-14 02:01-6 02:22-7 03:04-4 07:04-14 06:08-12 03:43-12 03:46-13 03:38-5 02:05-9 01:38-9 02:03-5 02:02-6 00:40-10 02:11-7 02:53-8 01:20-6 03:20-8 01:30-2 01:19-4 00:13-14
11 Andreas Led Jensen, AKIF 1:03:34 +22:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:58-3 05:04-6 08:43-9 11:24-10 14:25-7 17:05-5 19:44-4 22:23-4 25:14-4 30:03-5 37:04-9 38:31-9 40:35-9 42:39-9 43:13-8 45:51-9 48:44-9 50:10-9 59:23-10 61:09-10 63:25-11 63:34-11
Stræktid 01:58 03:06-7 03:39-13 02:41-12 03:01-3 02:40-6 02:39-3 02:39-3 02:51-7 04:49-11 07:01-14 01:27-4 02:04-6 02:04-7 00:34-1 02:38-11 02:53-8 01:26-8 09:13-14 01:46-6 02:16-14 00:09-5
12 Morten Nikkel Andersen, Viborg OK 1:05:48 +24:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:18-6 05:10-7 08:16-6 10:42-7 13:58-6 17:09-6 29:23-12 32:27-12 36:52-12 41:47-12 43:57-12 45:34-12 47:52-12 50:02-13 50:43-13 53:22-12 56:33-12 58:05-12 62:10-12 63:59-12 65:38-12 65:48-12
Stræktid 02:18 02:52-4 03:06-11 02:26-9 03:16-6 03:11-7 12:14-13 03:04-9 04:25-14 04:55-12 02:10-10 01:37-8 02:18-8 02:10-9 00:41-11 02:39-12 03:11-12 01:32-11 04:05-11 01:49-9 01:39-12 00:10-11
13 Anders Byrdal, Viborg OK 1:08:11 +27:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:43-14 06:24-10 09:45-12 12:59-12 17:49-12 21:24-12 24:58-10 29:08-11 32:28-11 37:37-11 40:57-11 43:01-11 46:41-11 49:21-11 50:14-11 54:30-13 58:46-13 60:39-13 64:11-13 66:16-13 68:00-13 68:11-13
Stræktid 02:43 03:41-9 03:21-12 03:14-14 04:50-12 03:35-9 03:34-7 04:10-13 03:20-11 05:09-13 03:20-13 02:04-14 03:40-13 02:40-14 00:53-14 04:16-14 04:16-14 01:53-13 03:32-9 02:05-13 01:44-13 00:11-12
14 Hans Kresten Larsen, AKIF 1:28:52 +47:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:31-10 06:45-12 08:52-10 11:17-9 18:00-13 23:43-13 43:31-14 47:42-14 50:26-14 55:10-14 57:38-14 59:34-14 69:09-14 71:40-14 72:19-14 75:05-14 78:08-14 80:26-14 84:32-14 87:20-14 88:43-14 88:52-14
Stræktid 02:31 04:14-12 02:07-7 02:25-8 06:43-13 05:43-11 19:48-14 04:11-14 02:44-5 04:44-10 02:28-12 01:56-12 09:35-14 02:31-13 00:39-9 02:46-13 03:03-11 02:18-14 04:06-12 02:48-14 01:23-7 00:09-5

16-03-14 16:23:27 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg