Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

H21C

1 Gjøran Nicolai Flaaten, IF Sturla 17:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:14-1 03:47-1 05:25-1 07:03-1 07:56-1 09:47-1 11:46-1 12:39-1 13:39-1 16:13-1 17:06-1 17:16-1
Stræktid 02:14 01:33-1 01:38-1 01:38-4 00:53-2 01:51-1 01:59-2 00:53-2 01:00-2 02:34-2 00:53-1 00:10-7
2 Svend Eidsten, IF Sturla 20:11 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:43-3 04:18-2 06:11-2 07:37-2 09:22-2 11:19-2 13:15-2 14:07-2 16:53-2 19:08-2 20:02-2 20:11-2
Stræktid 02:43 01:35-2 01:53-2 01:26-1 01:45-16 01:57-2 01:56-1 00:52-1 02:46-15 02:15-1 00:54-3 00:09-2
3 Erik Nistad Nesse, Haugesund IL Orientering 21:12 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:08-7 05:14-8 08:04-10 09:38-8 10:27-5 12:48-6 15:02-6 16:10-5 17:24-4 19:58-4 21:02-3 21:12-3
Stræktid 03:08 02:06-7 02:50-15 01:34-2 00:49-1 02:21-6 02:14-5 01:08-9 01:14-6 02:34-2 01:04-5 00:10-7
4 Endre Laurantsen, Skien OK 21:15 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:03-5 05:00-5 07:08-5 09:07-5 10:27-5 12:41-5 14:59-5 15:59-4 17:05-3 19:52-3 21:06-4 21:15-4
Stræktid 03:03 01:57-5 02:08-5 01:59-10 01:20-9 02:14-5 02:18-7 01:00-4 01:06-4 02:47-5 01:14-8 00:09-2
5 David Solli, Skien OK 22:19 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:10-8 05:02-6 07:13-6 09:07-5 10:01-3 12:28-4 14:33-4 17:24-9 18:19-6 21:16-5 22:11-5 22:19-5
Stræktid 03:10 01:52-4 02:11-7 01:54-8 00:54-3 02:27-9 02:05-3 02:51-18 00:55-1 02:57-8 00:55-4 00:08-1
6 Claus Clausen, Holstebro OK 22:34 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:26-12 05:48-11 08:01-9 10:10-11 11:20-10 13:49-9 16:07-8 17:10-7 18:34-7 21:18-6 22:23-6 22:34-6
Stræktid 03:26 02:22-10 02:13-8 02:09-13 01:10-6 02:29-10 02:18-7 01:03-6 01:24-11 02:44-4 01:05-6 00:11-11
7 Birger Sørlie, IL Vindbjart 23:10 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:26-12 05:34-10 08:14-11 10:06-10 11:22-11 13:43-8 16:14-9 17:22-8 18:43-8 21:33-7 22:58-7 23:10-7
Stræktid 03:26 02:08-8 02:40-13 01:52-6 01:16-8 02:21-6 02:31-12 01:08-9 01:21-9 02:50-6 01:25-13 00:12-13
8 Tom André Alstadsæther, Notodden orienteringslag 23:21 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:00-4 04:57-4 07:29-7 09:39-9 10:33-8 14:24-11 16:38-10 17:42-10 19:05-9 22:02-8 23:12-8 23:21-8
Stræktid 03:00 01:57-5 02:32-11 02:10-14 00:54-3 03:51-14 02:14-5 01:04-7 01:23-10 02:57-8 01:10-7 00:09-2
9 Trond Smemo, IF Sturla 23:51 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:15-10 05:52-12 08:23-12 10:26-12 11:23-12 14:13-10 16:46-11 18:04-11 19:22-10 22:27-9 23:41-9 23:51-9
Stræktid 03:15 02:37-12 02:31-10 02:03-12 00:57-5 02:50-11 02:33-13 01:18-13 01:18-7 03:05-10 01:14-8 00:10-7
10 Henry Røthing, Haugesund IL Orientering 26:23 +09:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:19-11 09:54-17 12:10-17 13:50-17 15:00-16 17:13-13 19:32-13 20:58-13 22:03-11 24:54-11 26:14-10 26:23-10
Stræktid 03:19 06:35-18 02:16-9 01:40-5 01:10-6 02:13-4 02:19-9 01:26-16 01:05-3 02:51-7 01:20-10 00:09-2
11 Brede Fliid, Skien OK 26:37 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:05-6 04:55-3 07:02-4 09:00-4 10:31-7 12:57-7 15:17-7 16:21-6 17:29-5 23:47-10 26:27-11 26:37-11
Stræktid 03:05 01:50-3 02:07-4 01:58-9 01:31-14 02:26-8 02:20-10 01:04-7 01:08-5 06:18-18 02:40-18 00:10-7
12 Morten Christensen, Faaborg OK 26:59 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:40-2 05:04-7 06:57-3 08:49-3 10:12-4 12:12-3 14:23-3 15:21-3 22:37-13 25:57-12 26:50-12 26:59-12
Stræktid 02:40 02:24-11 01:53-2 01:52-6 01:23-10 02:00-3 02:11-4 00:58-3 07:16-17 03:20-11 00:53-1 00:09-2
13 Morten Andresen, OK Skeidi 27:29 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:32-14 06:21-13 09:10-13 11:22-13 12:54-13 16:04-12 19:24-12 20:35-12 22:13-12 25:57-12 27:17-13 27:29-13
Stræktid 03:32 02:49-13 02:49-14 02:12-15 01:32-15 03:10-13 03:20-17 01:11-11 01:38-13 03:44-13 01:20-10 00:12-13
14 Geir Ståle Nordstrøm, Haugesund IL Orientering 30:27 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:11-9 05:22-9 07:32-8 09:08-7 10:35-9 17:54-14 20:19-14 21:20-14 22:38-14 28:03-14 30:16-14 30:27-14
Stræktid 03:11 02:11-9 02:10-6 01:36-3 01:27-11 07:19-16 02:25-11 01:01-5 01:18-7 05:25-17 02:13-16 00:11-11
15 Håvard Kjerkol, IF Sturla 34:50 +17:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:25-17 07:29-16 10:39-16 13:05-16 15:29-17 18:37-15 21:48-15 23:11-15 29:50-15 33:16-15 34:36-15 34:50-15
Stræktid 04:25 03:04-15 03:10-17 02:26-17 02:24-18 03:08-12 03:11-16 01:23-14 06:39-16 03:26-12 01:20-10 00:14-15
16 Kenneth Woodward, OK MOSS 40:40 +23:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:36-18 10:56-18 15:11-18 18:38-18 20:36-18 24:40-17 28:52-17 30:48-17 33:02-16 38:01-16 40:18-16 40:40-16
Stræktid 06:36 04:20-17 04:15-18 03:27-18 01:58-17 04:04-15 04:12-18 01:56-17 02:14-14 04:59-15 02:17-17 00:22-18
17 Magne Mæland, Ålgård Orientering 43:42 +26:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:22-16 07:28-15 10:21-15 12:39-15 14:06-15 31:01-18 34:03-18 35:28-18 36:59-17 41:28-17 43:28-17 43:42-17
Stræktid 04:22 03:06-16 02:53-16 02:18-16 01:27-11 16:55-18 03:02-15 01:25-15 01:31-12 04:29-14 02:00-15 00:14-15
18 Hans Martin Skovly, IL Vindbjart 45:11 +27:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:16-15 07:11-14 09:45-14 11:47-14 13:14-14 22:04-16 24:52-16 26:04-16 38:15-18 43:24-18 44:56-18 45:11-18
Stræktid 04:16 02:55-14 02:34-12 02:02-11 01:27-11 08:50-17 02:48-14 01:12-12 12:11-18 05:09-16 01:32-14 00:15-17
DSQArne Andreas Døske, Haugesund IL Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:32-0 06:02-0 07:46-0 09:29-0 10:55-0 12:48-6 16:49-0 17:42-10 00:00-0 22:50-0 23:56-0 24:05-0
Stræktid 04:32 01:30-0 01:44-0 01:43-0 01:26-0 01:53-0 04:01-0 00:53-2 - - 01:06-0 00:09-2
DSQThomas Klevjer, Ringerike o-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:05-6 05:07-0 07:39-0 09:49-0 11:25-0 14:01-0 16:13-0 17:30-0 00:00-0 22:47-0 24:11-0 24:20-0
Stræktid 03:05 02:02-0 02:32-11 02:10-14 01:36-0 02:36-0 02:12-0 01:17-0 - - 01:24-0 00:09-2
DSQLars Henrik Lund, Kongsberg O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:52-0 06:38-0 09:37-0 12:14-0 00:00-0 16:52-0 20:30-0 22:01-0 23:44-0 28:00-0 29:27-0 29:41-0
Stræktid 03:52 02:46-0 02:59-0 02:37-0 - - 03:38-0 01:31-0 01:43-0 04:16-0 01:27-0 00:14-15
DSQBjørn Carlsen, Notodden orienteringslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:00-0 06:00-0 08:22-0 00:00-0 27:24-0 30:22-0 32:43-0 34:15-0 35:53-0 43:27-0 45:57-0 46:05-0
Stræktid 00:00 - 02:22-0 - - 02:58-0 02:21-0 01:32-0 01:38-13 07:34-0 02:30-0 00:08-1

16-03-14 16:23:28 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg