Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

H21E

1 Sjur Hovi, Kristiansand OK 39:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:38-9 04:24-15 05:55-9 07:21-4 09:20-4 10:33-3 12:35-2 15:10-2 16:08-2 18:30-2 20:54-2 23:15-1 23:59-1 24:51-1 26:01-1 26:57-1 28:32-1 29:02-1 29:59-1 32:42-1 33:16-1 36:31-1 37:27-1 38:42-1 39:46-1 39:54-1
Stræktid 01:38 02:46-16 01:31-1 01:26-1 01:59-3 01:13-1 02:02-1 02:35-5 00:58-2 02:22-8 02:24-2 02:21-1 00:44-1 00:52-1 01:10-4 00:56-1 01:35-3 00:30-2 00:57-4 02:43-21 00:34-1 03:15-1 00:56-1 01:15-2 01:04-3 00:08-10
2 René Rokkjær, OK Pan Århus 40:34 +00:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:31-4 03:39-2 05:17-2 06:47-1 08:54-1 11:26-10 13:45-8 16:12-6 17:19-5 19:25-4 21:41-3 24:06-3 24:55-3 26:00-3 27:05-3 28:03-3 29:35-3 30:07-3 31:26-2 33:04-2 33:48-2 37:06-2 38:07-2 39:22-2 40:25-2 40:34-2
Stræktid 01:31 02:08-3 01:38-5 01:30-2 02:07-7 02:32-26 02:19-10 02:27-3 01:07-11 02:06-1 02:16-1 02:25-4 00:49-8 01:05-14 01:05-2 00:58-2 01:32-1 00:32-8 01:19-16 01:38-3 00:44-13 03:18-3 01:01-2 01:15-2 01:03-1 00:09-18
3 Nicolai Zaar Nielsen, Mariager Fjord OK 42:30 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:32-5 03:39-2 05:41-4 07:13-3 09:11-3 10:29-2 13:48-9 16:33-11 17:43-10 20:01-10 22:55-10 25:16-7 26:02-6 27:06-6 28:10-6 29:16-6 30:52-6 31:25-6 32:24-4 34:27-4 35:04-3 38:30-3 39:50-3 41:17-3 42:23-3 42:30-3
Stræktid 01:32 02:07-2 02:02-15 01:32-4 01:58-1 01:18-6 03:19-24 02:45-11 01:10-12 02:18-6 02:54-14 02:21-1 00:46-5 01:04-10 01:04-1 01:06-13 01:36-4 00:33-11 00:59-6 02:03-13 00:37-2 03:26-7 01:20-13 01:27-14 01:06-6 00:07-4
4 Thomas Jensen, Tisvilde Hegn OK 42:47 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:34-7 03:51-6 05:44-6 07:26-7 09:46-7 11:11-5 13:50-10 16:32-10 17:38-7 20:00-9 22:31-6 25:14-6 26:09-7 27:13-9 28:19-8 29:20-8 31:01-7 31:32-7 32:32-6 34:15-3 35:06-4 38:58-5 40:11-4 41:33-4 42:39-4 42:47-4
Stræktid 01:34 02:17-9 01:53-11 01:42-14 02:20-11 01:25-11 02:39-16 02:42-9 01:06-10 02:22-8 02:31-5 02:43-12 00:55-14 01:04-10 01:06-3 01:01-6 01:41-11 00:31-3 01:00-7 01:43-6 00:51-19 03:52-14 01:13-7 01:22-6 01:06-6 00:08-10
5 Ulrik Nielsen, Søllerød OK 43:00 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:28-1 03:41-4 06:27-15 07:59-14 10:41-14 11:54-13 14:06-11 16:15-7 17:38-7 19:45-5 22:10-5 24:45-5 25:30-5 26:33-5 27:47-5 28:49-5 30:25-5 30:53-5 32:28-5 35:14-8 35:59-7 39:21-7 40:36-7 41:50-5 42:54-6 43:00-5
Stræktid 01:28 02:13-5 02:46-24 01:32-4 02:42-19 01:13-1 02:12-6 02:09-1 01:23-21 02:07-2 02:25-3 02:35-9 00:45-4 01:03-9 01:14-10 01:02-8 01:36-4 00:28-1 01:35-19 02:46-22 00:45-14 03:22-4 01:15-10 01:14-1 01:04-3 00:06-1
6 Fredrik Eliasson, Halden SK 43:04 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:49-13 04:04-9 05:38-3 07:30-9 09:35-6 11:10-4 13:15-3 16:02-4 17:06-3 19:49-7 23:29-11 25:52-11 26:45-11 27:49-11 29:00-11 29:58-11 31:32-11 32:03-9 33:31-10 34:59-7 36:02-8 39:19-6 40:24-5 41:50-5 42:53-5 43:04-6
Stræktid 01:49 02:15-7 01:34-4 01:52-18 02:05-6 01:35-17 02:05-2 02:47-12 01:04-9 02:43-16 03:40-24 02:23-3 00:53-11 01:04-10 01:11-7 00:58-2 01:34-2 00:31-3 01:28-18 01:28-1 01:03-27 03:17-2 01:05-5 01:26-11 01:03-1 00:11-27
7 Magnus Erik Johansson, Kristiansand OK 43:21 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:46-12 04:09-11 05:41-4 07:28-8 09:49-8 11:19-8 13:36-6 16:15-7 17:26-6 19:46-6 22:31-6 25:30-10 26:18-10 27:25-10 28:35-10 29:36-9 31:30-10 32:03-9 33:07-9 34:55-6 35:36-6 39:30-8 40:34-6 42:01-7 43:13-7 43:21-7
Stræktid 01:46 02:23-11 01:32-2 01:47-17 02:21-12 01:30-14 02:17-9 02:39-8 01:11-14 02:20-7 02:45-9 02:59-15 00:48-7 01:07-15 01:10-4 01:01-6 01:54-17 00:33-11 01:04-8 01:48-7 00:41-8 03:54-16 01:04-3 01:27-14 01:12-15 00:08-10
8 Kristian Vad, Horsens OK 43:29 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:33-6 04:01-8 05:54-8 07:25-6 09:28-5 12:01-14 14:11-13 16:53-12 17:56-11 20:20-11 22:49-8 25:28-9 26:12-9 27:11-8 28:30-9 29:36-9 31:20-9 31:52-8 32:59-7 35:17-9 36:10-9 39:34-9 40:52-8 42:16-8 43:20-8 43:29-8
Stræktid 01:33 02:28-13 01:53-11 01:31-3 02:03-5 02:33-27 02:10-3 02:42-9 01:03-5 02:24-10 02:29-4 02:39-11 00:44-1 00:59-5 01:19-14 01:06-13 01:44-12 00:32-8 01:07-9 02:18-16 00:53-21 03:24-5 01:18-11 01:24-9 01:04-3 00:09-18
9 Ørjan Ravndal, Ålgård Orientering 44:11 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:30-3 03:43-5 05:15-1 06:47-1 09:00-2 10:14-1 12:29-1 14:43-1 15:38-1 17:52-1 20:49-1 23:17-2 24:03-2 25:00-2 26:21-2 27:19-2 28:56-2 29:29-2 33:06-8 34:40-5 35:22-5 38:51-4 41:30-9 42:56-9 44:05-9 44:11-9
Stræktid 01:30 02:13-5 01:32-2 01:32-4 02:13-8 01:14-3 02:15-7 02:14-2 00:55-1 02:14-5 02:57-15 02:28-5 00:46-5 00:57-3 01:21-15 00:58-2 01:37-6 00:33-11 03:37-26 01:34-2 00:42-10 03:29-8 02:39-26 01:26-11 01:09-11 00:06-1
10 Ola Magnus Laugaland, Ålgård Orientering 44:35 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:44-10 04:17-13 06:16-13 07:57-13 09:58-10 11:21-9 13:31-5 16:06-5 17:06-3 19:14-3 21:48-4 24:21-4 25:16-4 26:09-4 27:24-4 28:29-4 30:08-4 30:39-4 31:35-3 36:05-10 36:42-10 40:22-10 41:52-10 43:18-10 44:28-10 44:35-10
Stræktid 01:44 02:33-14 01:59-14 01:41-12 02:01-4 01:23-10 02:10-3 02:35-5 01:00-3 02:08-3 02:34-8 02:33-8 00:55-14 00:53-2 01:15-12 01:05-12 01:39-7 00:31-3 00:56-3 04:30-27 00:37-2 03:40-9 01:30-17 01:26-11 01:10-14 00:07-4
11 Håkan Öhlund, IK Hakarpspojkarna 46:01 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:37-8 03:52-7 06:09-12 07:45-12 10:04-12 11:26-10 13:42-7 16:31-9 17:42-9 19:53-8 22:50-9 25:22-8 26:11-8 27:08-7 28:18-7 29:16-6 31:07-8 00:00-0 36:14-12 37:52-11 38:29-11 42:17-11 43:22-11 44:44-11 45:53-11 46:01-11
Stræktid 01:37 02:15-7 02:17-19 01:36-9 02:19-10 01:22-9 02:16-8 02:49-14 01:11-14 02:11-4 02:57-15 02:32-6 00:49-8 00:57-3 01:10-4 00:58-2 01:51-15 - - 01:38-3 00:37-2 03:48-11 01:05-5 01:22-6 01:09-11 00:08-10
12 Henrik Rindom Knudsen, OK Melfar 46:34 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:45-11 04:08-10 05:46-7 07:22-5 09:50-9 11:17-7 16:16-19 19:44-19 21:03-18 23:35-16 26:07-15 28:39-14 29:31-14 30:44-14 31:55-13 33:12-13 34:59-13 35:31-12 36:28-13 38:10-13 38:53-13 42:36-12 43:50-12 45:12-12 46:26-12 46:34-12
Stræktid 01:45 02:23-11 01:38-5 01:36-9 02:28-15 01:27-12 04:59-26 03:28-21 01:19-20 02:32-12 02:32-6 02:32-6 00:52-10 01:13-19 01:11-7 01:17-23 01:47-14 00:32-8 00:57-4 01:42-5 00:43-11 03:43-10 01:14-8 01:22-6 01:14-16 00:08-10
13 Jørgen Frøyd, Larvik OK 46:41 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:23-23 05:28-23 07:25-21 09:05-21 11:18-17 12:52-16 15:20-15 18:17-15 19:20-14 21:58-12 24:47-12 28:14-12 29:28-13 30:27-12 31:50-12 32:53-12 34:32-12 35:05-11 35:56-11 37:55-12 38:51-12 42:41-13 44:07-13 45:26-13 46:34-13 46:41-13
Stræktid 02:23 03:05-24 01:57-13 01:40-11 02:13-8 01:34-16 02:28-12 02:57-16 01:03-5 02:38-14 02:49-12 03:27-23 01:14-23 00:59-5 01:23-18 01:03-10 01:39-7 00:33-11 00:51-1 01:59-9 00:56-23 03:50-12 01:26-15 01:19-5 01:08-8 00:07-4
14 Sigurd Risa Oftedal, Ålgård Orientering 48:36 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:52-14 04:12-12 06:03-11 07:44-11 10:20-13 11:40-12 14:07-12 16:54-13 18:04-12 23:09-14 25:42-14 28:39-14 29:40-15 30:47-15 32:08-14 33:19-14 35:15-14 35:50-13 37:00-14 38:53-14 39:34-14 43:57-14 45:44-14 47:21-14 48:29-14 48:36-14
Stræktid 01:52 02:20-10 01:51-10 01:41-12 02:36-18 01:20-8 02:27-11 02:47-12 01:10-12 05:05-27 02:33-7 02:57-14 01:01-18 01:07-15 01:21-15 01:11-17 01:56-18 00:35-16 01:10-12 01:53-8 00:41-8 04:23-18 01:47-21 01:37-20 01:08-8 00:07-4
15 Alf Johan Walgermo Lima, Ganddal IL 49:02 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:54-16 04:41-17 06:21-14 08:06-15 10:54-16 12:12-15 15:11-14 17:48-14 18:51-13 22:43-13 25:30-13 28:32-13 29:25-12 30:27-12 32:19-15 33:30-15 35:28-15 36:07-14 37:44-15 39:43-15 40:23-15 44:16-15 46:01-15 47:35-15 48:54-15 49:02-15
Stræktid 01:54 02:47-17 01:40-7 01:45-16 02:48-21 01:18-6 02:59-21 02:37-7 01:03-5 03:52-21 02:47-11 03:02-18 00:53-11 01:02-8 01:52-25 01:11-17 01:58-21 00:39-21 01:37-20 01:59-9 00:40-6 03:53-15 01:45-19 01:34-19 01:19-18 00:08-10
16 Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering 50:34 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:57-20 04:44-18 06:50-17 08:50-18 11:38-19 13:14-18 16:15-18 19:27-18 21:08-19 23:42-17 26:43-17 29:43-16 30:42-16 31:59-16 33:20-16 34:33-16 36:38-17 37:17-16 38:25-17 40:44-17 41:27-17 46:03-16 47:25-16 49:04-16 50:24-16 50:34-16
Stræktid 01:57 02:47-17 02:06-16 02:00-21 02:48-21 01:36-18 03:01-22 03:12-19 01:41-24 02:34-13 03:01-17 03:00-16 00:59-16 01:17-21 01:21-15 01:13-20 02:05-23 00:39-21 01:08-10 02:19-17 00:43-11 04:36-20 01:22-14 01:39-22 01:20-19 00:10-23
17 Christian Schive, Halden SK 50:39 +10:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:11-22 04:21-14 06:02-10 07:36-10 10:01-11 11:15-6 13:26-4 15:58-3 22:50-23 26:20-24 29:47-24 32:24-23 33:31-24 34:35-22 35:49-21 36:51-21 38:30-21 39:01-20 39:53-19 41:54-19 42:49-19 46:40-18 48:06-17 49:24-17 50:33-17 50:39-17
Stræktid 02:11 02:10-4 01:41-8 01:34-7 02:25-14 01:14-3 02:11-5 02:32-4 06:52-28 03:30-20 03:27-22 02:37-10 01:07-20 01:04-10 01:14-10 01:02-8 01:39-7 00:31-3 00:52-2 02:01-12 00:55-22 03:51-13 01:26-15 01:18-4 01:09-11 00:06-1
18 Lasse Grøn, Mariager Fjord OK 50:48 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:59-21 04:52-20 07:09-19 08:53-19 11:26-18 13:11-17 15:58-16 19:16-17 20:16-15 23:12-15 26:29-16 29:55-17 30:55-17 32:07-17 33:49-17 34:53-17 36:37-16 37:10-15 38:19-16 40:24-16 41:04-16 47:04-19 48:08-18 49:32-18 50:40-18 50:48-18
Stræktid 01:59 02:53-20 02:17-19 01:44-15 02:33-17 01:45-22 02:47-18 03:18-20 01:00-3 02:56-19 03:17-21 03:26-22 01:00-17 01:12-17 01:42-21 01:04-11 01:44-12 00:33-11 01:09-11 02:05-14 00:40-6 06:00-27 01:04-3 01:24-9 01:08-8 00:08-10
19 Njål Helge R Vølstad, Ålgård Orientering 51:27 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 03:36-25 06:32-24 08:40-24 10:44-24 13:06-24 14:20-23 16:54-23 19:51-20 20:54-17 24:46-20 27:31-18 30:35-19 31:29-18 32:30-18 34:25-18 35:33-18 37:30-18 38:11-17 39:48-18 41:47-18 42:24-18 46:22-17 48:14-19 49:41-19 51:17-19 51:27-19
Stræktid 03:36 02:56-21 02:08-17 02:04-24 02:22-13 01:14-3 02:34-15 02:57-16 01:03-5 03:52-21 02:45-9 03:04-19 00:54-13 01:01-7 01:55-26 01:08-16 01:57-19 00:41-23 01:37-20 01:59-9 00:37-2 03:58-17 01:52-23 01:27-14 01:36-26 00:10-23
20 Bjarke Boserup, Aalborg OK 53:09 +13:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:56-19 05:10-22 07:47-23 09:43-23 12:30-23 13:59-22 16:44-22 20:19-23 21:31-20 25:49-22 28:59-22 32:00-22 33:05-21 34:17-20 35:57-22 37:11-22 39:08-22 39:43-21 41:00-22 43:24-22 44:09-22 48:45-21 50:03-20 51:40-20 53:02-20 53:09-20
Stræktid 01:56 03:14-25 02:37-22 01:56-20 02:47-20 01:29-13 02:45-17 03:35-23 01:12-18 04:18-23 03:10-18 03:01-17 01:05-19 01:12-17 01:40-20 01:14-21 01:57-19 00:35-16 01:17-15 02:24-18 00:45-14 04:36-20 01:18-11 01:37-20 01:22-21 00:07-4
21 Jonathan Rosendahl, Årla IF 53:41 +13:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:29-2 03:35-1 07:14-20 08:48-17 10:46-15 14:47-24 17:15-24 20:13-22 23:41-24 26:06-23 29:18-23 32:27-24 33:11-23 34:24-21 35:42-20 36:48-20 38:28-20 38:59-19 40:18-20 42:45-20 43:43-20 47:08-20 50:30-21 52:00-21 53:31-21 53:41-21
Stræktid 01:29 02:06-1 03:39-26 01:34-7 01:58-1 04:01-28 02:28-12 02:58-18 03:28-27 02:25-11 03:12-19 03:09-20 00:44-1 01:13-19 01:18-13 01:06-13 01:40-10 00:31-3 01:19-16 02:27-19 00:58-24 03:25-6 03:22-28 01:30-17 01:31-24 00:10-23
22 Jes Mose Jensen, AKIF 54:41 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:54-16 04:50-19 06:39-16 08:47-16 11:54-20 13:33-19 16:31-20 19:59-21 21:47-22 24:27-19 28:14-21 31:54-21 33:09-22 34:35-22 36:18-23 37:41-23 39:50-23 41:42-22 42:55-23 45:09-23 45:59-23 50:29-23 51:43-23 53:16-22 54:33-22 54:41-22
Stræktid 01:54 02:56-21 01:49-9 02:08-25 03:07-24 01:39-19 02:58-20 03:28-21 01:48-25 02:40-15 03:47-25 03:40-24 01:15-24 01:26-22 01:43-22 01:23-24 02:09-24 01:52-27 01:13-13 02:14-15 00:50-17 04:30-19 01:14-8 01:33-18 01:17-17 00:08-10
23 Jens Öström, OK Tyr 55:14 +15:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:53-15 04:38-16 07:00-18 09:03-20 12:03-21 13:46-21 16:39-21 20:22-24 21:33-21 24:19-18 27:32-19 30:22-18 31:29-18 32:55-19 34:34-19 35:58-19 38:09-19 38:47-18 40:33-21 43:10-21 44:02-21 48:55-22 50:43-22 53:37-23 55:05-23 55:14-23
Stræktid 01:53 02:45-15 02:22-21 02:03-23 03:00-23 01:43-21 02:53-19 03:43-24 01:11-14 02:46-17 03:13-20 02:50-13 01:07-20 01:26-22 01:39-19 01:24-25 02:11-25 00:38-19 01:46-22 02:37-20 00:52-20 04:53-24 01:48-22 02:54-25 01:28-22 00:09-18
24 Morten Sundli, Ganddal IL 1:01:44 +21:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:55-18 04:57-21 07:38-22 09:38-22 12:09-22 13:41-20 16:14-17 19:09-16 20:20-16 25:09-21 27:58-20 31:15-20 32:26-20 36:36-24 38:23-24 39:37-24 41:37-24 42:15-23 48:03-25 51:06-24 51:52-24 56:42-24 58:24-24 60:07-24 61:35-24 61:44-24
Stræktid 01:55 03:02-23 02:41-23 02:00-21 02:31-16 01:32-15 02:33-14 02:55-15 01:11-14 04:49-26 02:49-12 03:17-21 01:11-22 04:10-28 01:47-24 01:14-21 02:00-22 00:38-19 05:48-27 03:03-23 00:46-16 04:50-23 01:42-18 01:43-23 01:28-22 00:09-18
25 Jonathan Elvø Hansen, Silkeborg OK 1:02:47 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:48-28 09:39-27 11:53-25 13:47-25 16:57-25 18:43-25 21:47-25 26:48-25 28:01-25 30:52-25 34:23-25 38:06-25 39:22-25 40:58-25 42:09-25 43:20-25 45:12-25 45:49-24 47:03-24 51:53-25 52:43-25 57:21-25 59:35-25 61:19-25 62:40-25 62:47-25
Stræktid 06:48 02:51-19 02:14-18 01:54-19 03:10-25 01:46-23 03:04-23 05:01-26 01:13-19 02:51-18 03:31-23 03:43-25 01:16-25 01:36-24 01:11-7 01:11-17 01:52-16 00:37-18 01:14-14 04:50-28 00:50-17 04:38-22 02:14-25 01:44-24 01:21-20 00:07-4
26 Michael Holm Jensen, De Usynlige Ninjaer 1:23:13 +43:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:42-24 08:33-25 12:42-27 15:23-27 19:45-27 21:27-27 30:32-27 37:22-27 38:54-27 43:29-27 48:13-27 52:20-27 54:32-27 56:54-27 58:51-27 60:15-27 62:42-27 63:34-26 65:53-27 69:44-27 70:43-27 75:53-26 77:45-26 81:32-26 83:04-26 83:13-26
Stræktid 02:42 05:51-27 04:09-27 02:41-27 04:22-28 01:42-20 09:05-27 06:50-27 01:32-23 04:35-25 04:44-27 04:07-26 02:12-28 02:22-25 01:57-27 01:24-25 02:27-27 00:52-26 02:19-25 03:51-24 00:59-26 05:10-25 01:52-23 03:47-28 01:32-25 00:09-18
27 Frode Konst, IL Tyrving 1:25:57 +46:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:55-26 08:55-26 11:59-26 14:40-26 18:15-26 20:30-26 25:10-26 29:52-26 32:23-26 38:24-26 44:09-26 49:52-26 51:41-26 54:49-26 57:00-26 58:50-26 61:18-26 62:03-25 64:00-26 68:20-26 69:45-26 78:15-27 81:03-27 83:57-27 85:46-27 85:57-27
Stræktid 04:55 04:00-26 03:04-25 02:41-27 03:35-26 02:15-25 04:40-25 04:42-25 02:31-26 06:01-28 05:45-28 05:43-28 01:49-26 03:08-27 02:11-28 01:50-28 02:28-28 00:45-24 01:57-23 04:20-26 01:25-28 08:30-28 02:48-27 02:54-25 01:49-28 00:11-27
28 Mads Møller Jensen, De Usynlige Ninjaer 1:27:15 +47:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:37-27 12:37-28 16:49-28 19:25-28 23:40-28 25:29-28 34:38-28 41:32-28 43:03-28 47:33-28 52:16-28 56:24-28 58:35-28 61:03-28 62:49-28 64:19-28 66:45-28 67:31-27 69:48-28 73:42-28 74:40-28 80:04-28 81:50-28 85:29-28 87:05-28 87:15-28
Stræktid 06:37 06:00-28 04:12-28 02:36-26 04:15-27 01:49-24 09:09-28 06:54-28 01:31-22 04:30-24 04:43-26 04:08-27 02:11-27 02:28-26 01:46-23 01:30-27 02:26-26 00:46-25 02:17-24 03:54-25 00:58-24 05:24-26 01:46-20 03:39-27 01:36-26 00:10-23
DSQVegard Fiane Pedersen, IK Grane Arendal Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQRico Hejlskov Mogensen, St. Binderup OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:33-6 03:50-0 07:42-0 09:12-0 11:14-0 12:35-0 15:53-0 18:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 01:33 02:17-9 03:52-0 01:30-2 02:02-0 01:21-0 03:18-0 02:42-9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQKristoffer Sloth, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:13-0 09:10-0 00:00-0 00:00-0 16:06-0 19:06-0 24:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 38:37-0 42:07-0 42:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 46:26-0
Stræktid 04:13 04:57-0 - - - 03:00-0 05:37-0 - - - - - - - - - 03:30-0 00:47-0 - - - - - - - -
DSQRasmus Nielsen, Tisvilde Hegn OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:49-13 04:48-0 06:55-0 08:35-0 11:07-0 12:38-0 14:59-0 17:43-0 19:47-0 21:55-0 24:33-0 27:18-0 28:07-0 29:19-0 30:32-0 31:39-0 33:27-0 34:02-0 00:00-0 38:09-0 39:09-0 42:54-0 44:05-0 45:23-0 46:33-0 46:40-0
Stræktid 01:49 02:59-0 02:07-0 01:40-11 02:32-0 01:31-0 02:21-0 02:44-0 02:04-0 02:08-3 02:38-0 02:45-0 00:49-8 01:12-17 01:13-0 01:07-0 01:48-0 00:35-16 - - 01:00-0 03:45-0 01:11-0 01:18-4 01:10-14 00:07-4
DSQAndreas Mikkelsen Jensen, Søllerød OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:50-0 05:19-0 07:57-0 09:46-0 12:07-0 13:37-0 16:28-0 19:25-0 21:46-0 24:19-18 27:01-0 29:59-0 30:51-0 00:00-0 32:28-0 33:39-0 35:30-0 36:07-14 37:13-0 40:00-0 40:43-0 45:50-0 47:33-0 49:09-0 50:25-0 50:33-0
Stræktid 01:50 03:29-0 02:38-0 01:49-0 02:21-12 01:30-14 02:51-0 02:57-16 02:21-0 02:33-0 02:42-0 02:58-0 00:52-10 - - 01:11-17 01:51-15 00:37-18 01:06-0 02:47-0 00:43-11 05:07-0 01:43-0 01:36-0 01:16-0 00:08-10
DSQSturla Stokkeland, Ålgård Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:23-23 05:32-0 09:19-0 11:50-0 14:52-0 16:53-0 20:31-0 24:16-0 26:06-0 29:27-0 33:20-0 37:09-0 38:29-0 39:58-0 43:37-0 44:38-0 46:54-0 47:39-0 49:10-0 52:45-0 53:35-0 58:48-0 61:36-0 63:45-0 00:00-0 65:28-0
Stræktid 02:23 03:09-0 03:47-0 02:31-0 03:02-0 02:01-0 03:38-0 03:45-0 01:50-0 03:21-0 03:53-0 03:49-0 01:20-0 01:29-0 03:39-0 01:01-6 02:16-0 00:45-24 01:31-0 03:35-0 00:50-17 05:13-0 02:48-27 02:09-0 - -
DSQMorten Fenger-Grøn, OK Pan Århus
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 109:14-0 109:26-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:12-0

16-03-14 16:23:28 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg