Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

H35B

1 Erik Brixen, Herning Orienteringsklub 35:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:48-1 07:47-3 10:30-3 13:42-4 15:21-4 16:11-4 19:03-3 20:24-2 23:16-2 26:39-1 29:33-1 31:46-1 34:02-1 35:41-1 35:51-1
Stræktid 03:48 03:59-5 02:43-5 03:12-10 01:39-7 00:50-7 02:52-3 01:21-5 02:52-1 03:23-1 02:54-1 02:13-9 02:16-2 01:39-4 00:10-15
2 Christian Biering, Silkeborg OK 40:18 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:00-3 08:12-4 10:50-5 13:59-5 15:27-5 16:22-5 19:38-5 21:07-4 24:36-4 28:56-3 32:17-2 35:45-2 38:11-2 40:09-2 40:18-2
Stræktid 04:00 04:12-7 02:38-3 03:09-8 01:28-1 00:55-11 03:16-12 01:29-12 03:29-6 04:20-9 03:21-3 03:28-23 02:26-3 01:58-13 00:09-8
3 Truls Ljådal, Porsgrunn OL 40:55 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:05-4 07:45-2 10:24-2 13:09-1 14:57-2 15:43-2 18:38-1 19:59-1 23:08-1 26:44-2 33:43-3 36:01-3 38:40-3 40:48-3 40:55-3
Stræktid 04:05 03:40-3 02:39-4 02:45-2 01:48-11 00:46-4 02:55-4 01:21-5 03:09-3 03:36-3 06:59-20 02:18-12 02:39-9 02:08-19 00:07-1
4 Bjørn Sverre Gulheim, Kolbotn & Skimt OL 43:06 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:18-5 09:44-9 13:21-9 15:57-7 17:38-7 18:19-7 21:21-7 22:43-7 26:34-7 31:28-5 34:57-4 37:02-4 41:17-4 42:57-4 43:06-4
Stræktid 04:18 05:26-21 03:37-22 02:36-1 01:41-9 00:41-1 03:02-7 01:22-7 03:51-13 04:54-14 03:29-4 02:05-3 04:15-26 01:40-6 00:09-8
5 Tor Sverre Skåra, Egersund o-klubb 46:10 +10:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 09:26-26 13:32-24 16:25-20 19:25-17 21:07-17 22:02-17 25:24-16 26:47-16 30:23-13 34:32-8 39:05-5 41:14-5 43:56-5 46:00-5 46:10-5
Stræktid 09:26 04:06-6 02:53-8 03:00-5 01:42-10 00:55-11 03:22-14 01:23-9 03:36-8 04:09-7 04:33-11 02:09-6 02:42-10 02:04-18 00:10-15
6 Magnus Beitdokken, Porsgrunn OL 47:13 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:37-9 10:19-15 13:35-12 17:02-10 20:36-16 21:29-16 24:54-14 26:27-15 31:02-15 35:23-13 40:08-7 42:15-6 45:09-6 47:03-6 47:13-6
Stræktid 04:37 05:42-23 03:16-14 03:27-13 03:34-28 00:53-9 03:25-15 01:33-14 04:35-19 04:21-10 04:45-12 02:07-4 02:54-14 01:54-10 00:10-15
7 Mads Bårdsen, Haugesund IL Orientering 47:24 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:19-6 09:26-7 12:21-7 16:36-9 19:23-10 20:09-9 23:08-9 24:46-9 28:38-9 32:12-7 39:49-6 42:20-7 45:36-7 47:15-7 47:24-7
Stræktid 04:19 05:07-18 02:55-9 04:15-23 02:47-22 00:46-4 02:59-5 01:38-17 03:52-14 03:34-2 07:37-22 02:31-17 03:16-19 01:39-4 00:09-8
8 Tommy Sæter, Kongsberg O-lag 48:56 +13:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 09:15-25 13:53-25 16:49-22 19:49-19 22:00-19 23:07-19 25:52-18 28:20-18 31:28-17 35:20-11 41:00-10 43:55-10 46:55-9 48:48-9 48:56-9
Stræktid 09:15 04:38-10 02:56-10 03:00-5 02:11-19 01:07-25 02:45-2 02:28-28 03:08-2 03:52-4 05:40-16 02:55-20 03:00-15 01:53-9 00:08-3
9 Hans Nilsson, Kungälvs OK 48:59 +13:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:56-13 09:53-10 13:58-15 18:06-14 20:23-14 21:18-13 24:28-13 25:51-12 30:35-14 36:17-14 40:44-9 42:52-8 46:57-10 48:52-10 48:59-10
Stræktid 04:56 04:57-16 04:05-25 04:08-21 02:17-21 00:55-11 03:10-9 01:23-9 04:44-20 05:42-19 04:27-10 02:08-5 04:05-24 01:55-12 00:07-1
10 Svante Eriksson, IK Stern 49:34 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:34-16 10:20-16 13:31-11 17:17-12 19:16-9 20:21-10 24:09-11 25:39-11 31:24-16 36:51-15 42:01-12 44:30-11 47:14-11 49:23-11 49:34-11
Stræktid 05:34 04:46-12 03:11-12 03:46-17 01:59-16 01:05-22 03:48-19 01:30-13 05:45-25 05:27-18 05:10-14 02:29-15 02:44-11 02:09-20 00:11-19
11 Lars Ole Thunold, Porsgrunn OL 50:17 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:21-7 08:16-5 10:36-4 13:29-3 15:02-3 15:56-3 19:09-4 20:28-3 24:10-3 39:31-20 43:22-14 45:52-13 48:29-13 50:07-12 50:17-12
Stræktid 04:21 03:55-4 02:20-1 02:53-4 01:33-5 00:54-10 03:13-10 01:19-3 03:42-11 15:21-30 03:51-6 02:30-16 02:37-8 01:38-3 00:10-15
12 Nils Jarle Lindtner, Haugesund IL Orientering 50:25 +14:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 06:54-21 17:11-27 20:40-27 23:25-26 24:53-26 25:40-26 29:51-23 31:08-23 36:01-22 40:09-21 43:06-13 45:17-12 45:49-8 48:13-8 48:24-8
Stræktid 06:54 10:17-29 03:29-17 02:45-2 01:28-1 00:47-6 04:11-23 01:17-2 04:53-22 04:08-6 02:57-2 02:11-8 00:32-1 02:24-25 00:11-19
13 Martin Skytteren, Grue IL 50:28 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:22-8 10:07-12 13:21-9 19:39-18 21:08-18 22:09-18 26:40-19 28:38-20 32:44-18 37:46-16 41:17-11 43:43-9 47:55-12 50:16-13 50:28-13
Stræktid 04:22 05:45-26 03:14-13 06:18-29 01:29-4 01:01-20 04:31-24 01:58-23 04:06-16 05:02-16 03:31-5 02:26-13 04:12-25 02:21-24 00:12-21
14 Bo Birk Nielsen, Aalborg OK 51:29 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:39-10 08:17-6 11:16-6 14:26-6 16:30-6 17:29-6 20:13-6 21:48-6 25:06-5 35:09-10 40:24-8 46:58-14 49:50-14 51:20-14 51:29-14
Stræktid 04:39 03:38-1 02:59-11 03:10-9 02:04-18 00:59-18 02:44-1 01:35-16 03:18-4 10:03-26 05:15-15 06:34-30 02:52-13 01:30-1 00:09-8
15 Jon Nygaard Rahr, Silkeborg OK 52:58 +17:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 06:58-22 11:43-18 15:13-17 18:53-16 20:32-15 21:27-15 24:56-15 26:22-14 30:02-11 35:22-12 46:26-22 48:23-18 50:57-17 52:49-15 52:58-15
Stræktid 06:58 04:45-11 03:30-18 03:40-15 01:39-7 00:55-11 03:29-16 01:26-11 03:40-10 05:20-17 11:04-26 01:57-1 02:34-7 01:52-8 00:09-8
16 Knut Langeggen, Kongsberg O-lag 53:02 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:52-18 10:16-14 13:42-13 17:05-11 19:59-11 20:57-11 24:05-10 25:20-10 28:56-10 35:00-9 45:10-17 48:06-17 50:54-15 52:54-17 53:02-16
Stræktid 05:52 04:24-9 03:26-16 03:23-12 02:54-25 00:58-17 03:08-8 01:15-1 03:36-8 06:04-20 10:10-25 02:56-21 02:48-12 02:00-14 00:08-3
= Paul Chr. Jensen, Birkenes IL 53:02 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:52-2 07:30-1 09:57-1 13:14-2 14:42-1 15:23-1 18:44-2 21:41-5 25:15-6 30:09-4 44:57-16 48:26-19 50:56-16 52:50-16 53:02-16
Stræktid 03:52 03:38-1 02:27-2 03:17-11 01:28-1 00:41-1 03:21-13 02:57-30 03:34-7 04:54-14 14:48-29 03:29-25 02:30-5 01:54-10 00:12-21
18 Ulf Rask, Kungälvs OK 53:11 +17:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:47-11 09:41-8 14:11-16 20:57-22 23:09-22 23:52-21 27:05-20 28:24-19 34:34-20 39:07-19 44:52-15 47:07-15 51:02-19 53:03-18 53:11-18
Stræktid 04:47 04:54-14 04:30-27 06:46-30 02:12-20 00:43-3 03:13-10 01:19-3 06:10-27 04:33-11 05:45-17 02:15-10 03:55-23 02:01-15 00:08-3
19 Øyvind Styrvold, Porsgrunn OL 53:15 +17:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 06:29-20 11:49-20 15:25-18 18:33-15 20:06-12 20:58-12 24:27-12 26:01-13 30:21-12 38:19-17 45:15-18 47:59-16 51:01-18 53:03-18 53:15-19
Stræktid 06:29 05:20-20 03:36-20 03:08-7 01:33-5 00:52-8 03:29-16 01:34-15 04:20-17 07:58-25 06:56-18 02:44-18 03:02-16 02:02-17 00:12-21
20 Esben Hjorth Madsen, Silkeborg OK 53:28 +17:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 07:33-23 13:04-21 16:54-23 21:05-23 22:59-21 24:00-22 31:26-26 33:12-26 37:02-24 41:07-22 45:23-19 49:19-22 51:45-20 53:20-20 53:28-20
Stræktid 07:33 05:31-22 03:50-23 04:11-22 01:54-14 01:01-20 07:26-30 01:46-20 03:50-12 04:05-5 04:16-9 03:56-27 02:26-3 01:35-2 00:08-3
21 Pål Runde, Kristiansand OK 54:16 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 11:35-28 16:26-26 19:42-26 24:02-27 27:09-27 28:15-27 32:03-27 33:25-27 38:16-26 42:51-24 46:42-23 48:44-21 51:52-22 54:04-21 54:16-21
Stræktid 11:35 04:51-13 03:16-14 04:20-25 03:07-27 01:06-23 03:48-19 01:22-7 04:51-21 04:35-12 03:51-6 02:02-2 03:08-18 02:12-21 00:12-21
22 Geir Henrik Hirsch, IF Trauma 55:04 +19:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 07:56-24 13:11-23 16:46-21 20:26-21 22:20-20 23:33-20 28:43-21 30:37-21 35:08-21 41:14-23 46:13-21 48:28-20 51:46-21 54:42-22 55:04-22
Stræktid 07:56 05:15-19 03:35-19 03:40-15 01:54-14 01:13-27 05:10-27 01:54-22 04:31-18 06:06-21 04:59-13 02:15-10 03:18-20 02:56-28 00:22-30
23 Jon Moholth, Kongsberg O-lag 56:22 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:14-14 10:09-13 13:45-14 17:32-13 20:20-13 21:26-14 25:35-17 27:24-17 33:54-19 38:40-18 45:36-20 50:58-24 54:00-23 56:13-23 56:22-23
Stræktid 05:14 04:55-15 03:36-20 03:47-18 02:48-23 01:06-23 04:09-22 01:49-21 06:30-28 04:46-13 06:56-18 05:22-29 03:02-16 02:13-22 00:09-8
24 Per Gustafsson, Kongsberg O-lag 57:19 +21:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 16:12-29 20:30-28 23:19-28 27:13-28 29:12-28 30:09-28 33:08-28 35:13-28 39:12-27 46:06-26 50:00-25 52:10-25 54:43-24 57:10-24 57:19-24
Stræktid 16:12 04:18-8 02:49-6 03:54-20 01:59-16 00:57-16 02:59-5 02:05-26 03:59-15 06:54-24 03:54-8 02:10-7 02:33-6 02:27-26 00:09-8
25 Guttorm Nyhus, Birkenes IL 57:26 +21:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:48-12 09:53-10 12:45-8 16:23-8 18:12-8 19:07-8 22:40-8 24:22-8 27:48-8 32:05-6 47:02-24 50:30-23 55:11-25 57:12-25 57:26-25
Stræktid 04:48 05:05-17 02:52-7 03:38-14 01:49-12 00:55-11 03:33-18 01:42-18 03:26-5 04:17-8 14:57-30 03:28-23 04:41-28 02:01-15 00:14-27
26 Martin Ruud, IL Vindbjart 1:02:07 +26:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 06:01-19 11:45-19 17:30-25 21:18-24 24:17-24 25:16-24 29:19-22 31:03-22 36:40-23 43:32-25 51:54-26 55:40-26 60:14-26 61:59-26 62:07-26
Stræktid 06:01 05:44-25 05:45-28 03:48-19 02:59-26 00:59-18 04:03-21 01:44-19 05:37-24 06:52-23 08:22-24 03:46-26 04:34-27 01:45-7 00:08-3
27 Frode Peveri, Eiker O-lag 1:06:24 +30:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:42-17 11:24-17 15:45-19 20:12-20 23:51-23 25:10-23 30:08-24 32:19-24 37:39-25 48:25-28 55:45-27 58:47-27 63:30-27 66:09-27 66:24-27
Stræktid 05:42 05:42-23 04:21-26 04:27-26 03:39-29 01:19-29 04:58-26 02:11-27 05:20-23 10:46-27 07:20-21 03:02-22 04:43-29 02:39-27 00:15-28
28 Frode Gjestrum, Hedrum O-lag 1:10:25 +34:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:18-15 13:06-22 17:00-24 21:37-25 24:30-25 25:39-25 30:56-25 32:57-25 40:26-28 47:05-27 61:49-28 64:17-28 67:55-28 70:13-28 70:25-28
Stræktid 05:18 07:48-28 03:54-24 04:37-27 02:53-24 01:09-26 05:17-28 02:01-24 07:29-30 06:39-22 14:44-28 02:28-14 03:38-22 02:18-23 00:12-21
29 Thorbjørn Barikmo, Kongsberg O-lag 1:19:14 +43:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 17:17-30 24:01-30 29:57-30 34:12-30 36:01-29 37:19-29 41:59-29 44:01-29 49:50-29 61:08-29 69:16-29 72:04-29 75:31-29 79:02-29 79:14-29
Stræktid 17:17 06:44-27 05:56-30 04:15-23 01:49-12 01:18-28 04:40-25 02:02-25 05:49-26 11:18-28 08:08-23 02:48-19 03:27-21 03:31-29 00:12-21
30 Thomas Nikolajsen, Horsens OK 1:38:02 +1:02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 10:08-27 21:40-29 27:33-29 33:26-29 37:51-30 39:38-30 46:33-30 49:28-30 56:36-30 70:07-30 83:26-30 88:25-30 93:34-30 97:46-30 98:02-30
Stræktid 10:08 11:32-30 05:53-29 05:53-28 04:25-30 01:47-30 06:55-29 02:55-29 07:08-29 13:31-29 13:19-27 04:59-28 05:09-30 04:12-30 00:16-29
DSQJesse White, Søgne & Songdalen OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:48-12 11:35-0 15:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 04:48 06:47-0 03:26-16 - - - - - - - - - - - -
DSQErik Utne Vie, Haugesund IL Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 10:46-0 15:32-0 19:06-0 00:00-0 00:00-0 28:41-0 00:00-0 38:56-0 44:13-0 48:57-0 55:53-0 59:00-0 62:38-0 64:40-0 64:49-0
Stræktid 10:46 04:46-12 03:34-0 - - - - - 05:17-0 04:44-0 06:56-18 03:07-0 03:38-22 02:02-17 00:09-8
DSQBjørn A Friestad, Kristiansand OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 22:45-0 27:49-0 36:11-0 39:51-0 40:50-0 45:06-0 46:50-0 52:50-0 63:34-0 68:53-0 74:37-0 78:18-0 80:41-0 80:50-0
Stræktid 00:00 - 05:04-0 08:22-0 03:40-0 00:59-18 04:16-0 01:44-19 06:00-0 10:44-0 05:19-0 05:44-0 03:41-0 02:23-0 00:09-8
DSQEilef Landsverk, Skien OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 08:04-0 13:40-0 20:12-0 23:46-0 27:05-0 28:16-0 34:10-0 35:57-0 43:34-0 62:10-0 68:06-0 75:59-0 00:00-0 81:41-0 81:52-0
Stræktid 08:04 05:36-0 06:32-0 03:34-0 03:19-0 01:11-0 05:54-0 01:47-0 07:37-0 18:36-0 05:56-0 07:53-0 - - 00:11-19

16-03-14 16:23:29 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg