Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

H45A

1 Ingvar Åkesson, IK Hakarpspojkarna 35:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:32-2 04:02-1 05:03-1 07:07-1 08:31-1 10:55-1 13:10-2 15:13-1 18:20-1 19:19-1 20:54-1 22:17-1 25:11-1 25:43-1 27:30-1 28:22-1 30:20-1 33:31-1 35:36-1 35:44-1
Stræktid 01:32 02:30-1 01:01-2 02:04-3 01:24-3 02:24-4 02:15-6 02:03-1 03:07-1 00:59-6 01:35-3 01:23-2 02:54-6 00:32-1 01:47-1 00:52-23 01:58-19 03:11-24 02:05-1 00:08-5
2 Thore Kornmo, Porsgrunn OL 36:30 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:27-1 04:20-3 05:33-3 07:30-3 08:52-3 11:00-2 13:03-1 15:15-2 18:53-2 19:47-2 21:16-2 22:47-2 25:29-2 26:38-2 28:27-2 29:05-2 30:32-2 34:16-2 36:21-2 36:30-2
Stræktid 01:27 02:53-5 01:13-17 01:57-1 01:22-2 02:08-1 02:03-1 02:12-4 03:38-6 00:54-2 01:29-2 01:31-12 02:42-2 01:09-56 01:49-3 00:38-2 01:27-3 03:44-33 02:05-1 00:09-17
3 Lars-Inge Arnevik, Ringerike o-lag 37:27 +01:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:39-5 05:17-24 06:21-20 08:35-17 10:06-13 12:37-9 14:45-6 17:08-6 20:36-5 21:32-5 23:14-5 24:38-5 27:29-5 28:02-4 29:59-4 31:12-4 32:36-3 35:13-4 37:20-3 37:27-3
Stræktid 01:39 03:38-29 01:04-5 02:14-9 01:31-13 02:31-7 02:08-2 02:23-11 03:28-4 00:56-4 01:42-13 01:24-3 02:51-4 00:33-4 01:57-4 01:13-51 01:24-2 02:37-6 02:07-3 00:07-1
4 Henrik Markvardsen, Tisvilde Hegn OK 37:37 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:36-4 04:34-5 05:45-7 08:00-5 09:25-5 11:57-4 14:11-4 16:27-4 20:22-4 21:14-4 22:50-4 24:12-4 26:53-3 28:49-5 30:37-5 31:19-5 32:57-4 35:10-3 37:25-4 37:37-4
Stræktid 01:36 02:58-9 01:11-14 02:15-10 01:25-4 02:32-8 02:14-5 02:16-6 03:55-14 00:52-1 01:36-5 01:22-1 02:41-1 01:56-60 01:48-2 00:42-5 01:38-9 02:13-2 02:15-6 00:12-52
5 Thor Mella, Østmarka OK 38:40 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:43-16 04:32-4 05:56-10 08:12-8 09:42-7 12:38-10 14:55-7 17:09-7 21:31-7 22:25-6 24:09-7 25:38-7 28:42-7 29:16-7 31:17-7 31:58-7 33:44-6 36:09-5 38:31-5 38:40-5
Stræktid 01:43 02:49-3 01:24-29 02:16-12 01:30-12 02:56-26 02:17-7 02:14-5 04:22-25 00:54-2 01:44-14 01:29-9 03:04-14 00:34-7 02:01-5 00:41-4 01:46-15 02:25-5 02:22-10 00:09-17
6 Steinar Låg, Østmarka OK 39:04 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:43-16 04:36-7 05:40-5 07:52-4 09:18-4 12:05-5 14:15-5 16:31-5 20:03-3 21:05-3 22:44-3 24:11-3 27:20-4 27:56-3 29:57-3 30:48-3 32:57-4 36:35-7 38:56-6 39:04-6
Stræktid 01:43 02:53-5 01:04-5 02:12-8 01:26-5 02:47-16 02:10-4 02:16-6 03:32-5 01:02-10 01:39-6 01:27-7 03:09-22 00:36-11 02:01-5 00:51-21 02:09-28 03:38-30 02:21-9 00:08-5
7 Magnus Landstad, Sandnes IL 39:39 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:45-20 04:36-7 05:39-4 08:23-11 09:49-9 12:35-8 15:43-15 18:11-12 21:28-6 22:26-7 24:06-6 25:36-6 28:28-6 29:06-6 31:07-6 31:56-6 33:55-7 36:18-6 39:31-7 39:39-7
Stræktid 01:45 02:51-4 01:03-3 02:44-31 01:26-5 02:46-14 03:08-34 02:28-12 03:17-2 00:58-5 01:40-8 01:30-11 02:52-5 00:38-21 02:01-5 00:49-18 01:59-21 02:23-4 03:13-45 00:08-5
8 Odd Strand, Kongsberg O-lag 40:17 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:51-29 04:55-18 06:03-14 08:33-15 10:20-16 13:02-15 15:28-11 17:57-10 21:45-9 23:00-8 24:35-8 26:06-8 29:02-8 29:40-8 31:47-8 32:44-8 35:02-10 37:43-8 40:08-8 40:17-8
Stræktid 01:51 03:04-16 01:08-11 02:30-20 01:47-27 02:42-12 02:26-10 02:29-13 03:48-9 01:15-23 01:35-3 01:31-12 02:56-8 00:38-21 02:07-12 00:57-34 02:18-36 02:41-8 02:25-13 00:09-17
9 Jesper Fenger-Grøn, OK Snab 40:19 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:41-9 04:39-9 05:45-7 08:20-10 10:04-12 12:38-10 15:16-10 17:36-8 22:29-11 23:38-11 25:42-11 27:13-11 30:15-11 30:50-11 32:55-11 33:50-11 35:28-11 37:49-9 40:11-9 40:19-9
Stræktid 01:41 02:58-9 01:06-7 02:35-24 01:44-23 02:34-9 02:38-17 02:20-10 04:53-36 01:09-16 02:04-42 01:31-12 03:02-10 00:35-8 02:05-10 00:55-26 01:38-9 02:21-3 02:22-10 00:08-5
10 Ulrik Olsson, Brattås CK 40:44 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:39-5 04:35-6 05:42-6 08:11-7 09:50-10 12:39-12 15:31-12 18:00-11 21:43-8 23:04-9 25:08-9 26:40-9 29:42-9 30:17-10 32:26-10 33:12-10 34:55-9 38:02-10 40:34-10 40:44-10
Stræktid 01:39 02:56-7 01:07-9 02:29-19 01:39-18 02:49-19 02:52-27 02:29-13 03:43-7 01:21-27 02:04-42 01:32-16 03:02-10 00:35-8 02:09-14 00:46-12 01:43-11 03:07-22 02:32-22 00:10-34
11 Carsten Thyssen, Horsens OK 41:25 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:44-18 04:47-12 06:11-18 08:56-19 10:39-17 13:25-17 16:06-16 19:52-19 23:19-13 24:24-13 26:04-13 27:36-13 30:43-12 31:19-12 33:20-12 34:29-12 36:15-12 38:57-11 41:16-11 41:25-11
Stræktid 01:44 03:03-14 01:24-29 02:45-33 01:43-21 02:46-14 02:41-20 03:46-46 03:27-3 01:05-13 01:40-8 01:32-16 03:07-16 00:36-11 02:01-5 01:09-47 01:46-15 02:42-10 02:19-8 00:09-17
12 Claus S. Pedersen, Aalborg OK 42:00 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:41-9 04:53-16 06:04-15 09:00-20 10:41-18 13:31-18 17:16-20 19:59-20 24:11-17 25:12-17 26:51-16 28:19-15 31:21-14 31:57-14 34:08-14 35:17-14 36:48-13 39:29-12 41:51-12 42:00-12
Stræktid 01:41 03:12-19 01:11-14 02:56-40 01:41-20 02:50-22 03:45-41 02:43-21 04:12-20 01:01-8 01:39-6 01:28-8 03:02-10 00:36-11 02:11-17 01:09-47 01:31-8 02:41-8 02:22-10 00:09-17
13 Tore Bjørnerød, OK MOSS 42:17 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:34-3 04:14-2 05:12-2 07:23-2 08:44-2 11:05-3 13:13-3 15:56-3 25:42-26 27:16-28 28:44-25 30:08-23 32:56-20 33:28-19 35:51-19 36:25-19 37:48-16 40:00-14 42:09-13 42:17-13
Stræktid 01:34 02:40-2 00:58-1 02:11-7 01:21-1 02:21-2 02:08-2 02:43-21 09:46-57 01:34-39 01:28-1 01:24-3 02:48-3 00:32-1 02:23-22 00:34-1 01:23-1 02:12-1 02:09-4 00:08-5
14 Flemming Jørgensen, OK Snab 42:44 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:45-20 05:00-19 06:07-16 08:27-14 09:58-11 12:41-13 16:15-17 19:14-15 23:28-15 25:07-16 26:54-17 28:28-17 31:34-15 32:12-15 34:45-16 35:29-16 36:59-15 39:42-13 42:33-14 42:44-14
Stræktid 01:45 03:15-21 01:07-9 02:20-16 01:31-13 02:43-13 03:34-39 02:59-31 04:14-22 01:39-42 01:47-18 01:34-19 03:06-15 00:38-21 02:33-27 00:44-10 01:30-5 02:43-12 02:51-36 00:11-49
15 Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK 42:53 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:39-5 04:39-9 06:00-11 08:04-6 09:31-6 12:24-6 15:01-8 17:37-9 22:24-10 23:28-10 25:09-10 26:44-10 29:43-10 30:16-9 32:17-9 33:04-9 34:34-8 40:19-15 42:46-15 42:53-15
Stræktid 01:39 03:00-11 01:21-27 02:04-3 01:27-8 02:53-24 02:37-16 02:36-18 04:47-35 01:04-12 01:41-11 01:35-22 02:59-9 00:33-4 02:01-5 00:47-15 01:30-5 05:45-49 02:27-15 00:07-1
16 Jonny I Hansen, BUL Tromsø 43:53 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:40-8 04:40-11 06:00-11 08:15-9 09:44-8 12:34-7 15:06-9 18:26-13 22:33-12 23:56-12 25:50-12 27:35-12 31:04-13 31:47-13 34:02-13 34:48-13 36:48-13 40:55-16 43:44-16 43:53-16
Stræktid 01:40 03:00-11 01:20-25 02:15-10 01:29-9 02:50-22 02:32-13 03:20-38 04:07-17 01:23-31 01:54-30 01:45-35 03:29-37 00:43-39 02:15-20 00:46-12 02:00-22 04:07-38 02:49-34 00:09-17
17 Halvard Koren, OK MOSS 43:55 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:51-29 04:47-12 06:10-17 09:13-21 11:00-21 13:55-19 16:38-18 20:42-23 24:59-20 26:01-19 27:53-19 29:26-18 32:41-18 33:18-18 35:25-18 36:15-18 38:07-17 41:03-17 43:46-17 43:55-17
Stræktid 01:51 02:56-7 01:23-28 03:03-44 01:47-27 02:55-25 02:43-21 04:04-51 04:17-24 01:02-10 01:52-26 01:33-18 03:15-28 00:37-18 02:07-12 00:50-20 01:52-18 02:56-17 02:43-31 00:09-17
18 Helge Gisholt, OK Skeidi 44:04 +08:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:41-9 05:18-26 07:43-37 10:00-31 12:20-28 15:09-26 17:53-23 21:14-25 25:04-22 26:15-20 28:03-20 29:37-20 32:51-19 33:28-19 36:23-23 37:07-22 38:37-20 41:19-18 43:55-18 44:04-18
Stræktid 01:41 03:37-27 02:25-54 02:17-13 02:20-44 02:49-19 02:44-22 03:21-39 03:50-10 01:11-20 01:48-19 01:34-19 03:14-26 00:37-18 02:55-39 00:44-10 01:30-5 02:42-10 02:36-24 00:09-17
19 Dag Ausen, Porsgrunn OL 44:34 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:42-13 05:34-32 08:36-42 10:54-38 12:23-29 16:30-34 18:49-30 21:34-28 25:26-25 26:47-24 28:40-24 30:22-24 33:35-24 34:13-24 36:18-22 37:01-21 39:04-21 41:56-19 44:26-19 44:34-19
Stræktid 01:42 03:52-37 03:02-56 02:18-14 01:29-9 04:07-49 02:19-9 02:45-23 03:52-11 01:21-27 01:53-27 01:42-29 03:13-24 00:38-21 02:05-10 00:43-8 02:03-25 02:52-15 02:30-19 00:08-5
20 Syver Løken, Kongsberg O-lag 44:58 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:56-39 05:17-24 07:44-38 10:34-35 12:24-30 14:45-23 17:19-21 19:30-17 23:39-16 24:48-15 26:37-14 28:15-14 31:36-16 32:20-16 34:29-15 35:25-15 38:23-18 42:10-20 44:48-20 44:58-20
Stræktid 01:56 03:21-24 02:27-55 02:50-38 01:50-30 02:21-2 02:34-14 02:11-3 04:09-18 01:09-16 01:49-21 01:38-25 03:21-32 00:44-42 02:09-14 00:56-31 02:58-55 03:47-34 02:38-28 00:10-34
21 Tommy Jauhojärvi, Asker Skiklubb 45:11 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:53-35 05:04-20 08:19-41 10:42-36 12:17-27 15:05-25 17:52-22 20:38-22 25:44-27 27:02-27 28:55-28 30:43-29 33:51-26 34:28-26 36:41-24 37:24-24 39:08-22 42:25-21 45:02-21 45:11-21
Stræktid 01:53 03:11-18 03:15-58 02:23-18 01:35-15 02:48-18 02:47-24 02:46-24 05:06-42 01:18-25 01:53-27 01:48-37 03:08-18 00:37-18 02:13-19 00:43-8 01:44-12 03:17-25 02:37-26 00:09-17
22 John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering 45:36 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:46-25 05:26-29 07:04-25 09:22-24 11:32-22 14:07-21 17:57-25 20:28-21 24:59-20 26:21-21 28:14-21 29:49-22 32:57-21 33:30-21 36:05-20 36:51-20 39:21-23 43:03-22 45:28-22 45:36-22
Stræktid 01:46 03:40-30 01:38-41 02:18-14 02:10-39 02:35-11 03:50-43 02:31-15 04:31-28 01:22-29 01:53-27 01:35-22 03:08-18 00:33-4 02:35-29 00:46-12 02:30-44 03:42-32 02:25-13 00:08-5
23 Kenneth Skaug, OK Pan Århus 45:41 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:45-20 04:54-17 06:02-13 08:47-18 11:56-26 15:34-28 19:39-31 22:11-30 26:04-29 27:19-29 29:09-29 30:40-26 33:54-27 34:30-27 37:10-26 37:50-25 39:36-24 43:14-24 45:32-23 45:41-23
Stræktid 01:45 03:09-17 01:08-11 02:45-33 03:09-52 03:38-40 04:05-47 02:32-16 03:53-12 01:15-23 01:50-23 01:31-12 03:14-26 00:36-11 02:40-33 00:40-3 01:46-15 03:38-30 02:18-7 00:09-17
24 Øyvind Flaatten, OK Skeidi 45:42 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:54-37 05:11-23 07:11-33 09:45-26 11:39-24 14:53-24 20:39-36 22:48-32 26:58-31 28:07-31 29:55-30 31:30-30 34:38-30 35:16-30 37:33-29 38:15-27 40:26-26 43:03-22 45:32-23 45:42-24
Stræktid 01:54 03:17-23 02:00-50 02:34-23 01:54-32 03:14-33 05:46-52 02:09-2 04:10-19 01:09-16 01:48-19 01:35-22 03:08-18 00:38-21 02:17-21 00:42-5 02:11-30 02:37-6 02:29-17 00:10-34
25 Allan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering 46:12 +10:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:42-13 05:50-36 07:08-28 09:16-23 10:42-19 13:16-16 15:34-14 18:35-14 24:11-17 25:44-18 27:35-18 29:28-19 32:57-21 33:33-22 36:12-21 37:13-23 40:30-28 43:34-26 46:03-25 46:12-25
Stræktid 01:42 04:08-42 01:18-24 02:08-5 01:26-5 02:34-9 02:18-8 03:01-34 05:36-47 01:33-38 01:51-24 01:53-40 03:29-37 00:36-11 02:39-32 01:01-39 03:17-57 03:04-20 02:29-17 00:09-17
26 Bent Erik Skaug, Oppsal Orientering 46:22 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:54-37 05:06-22 06:23-21 08:26-13 13:21-39 17:02-38 22:29-47 24:45-43 28:31-36 29:31-33 31:11-33 32:36-31 35:30-31 36:02-31 38:27-30 39:15-30 41:00-30 44:04-28 46:15-26 46:22-26
Stræktid 01:54 03:12-19 01:17-23 02:03-2 04:55-59 03:41-42 05:27-51 02:16-6 03:46-8 01:00-7 01:40-8 01:25-5 02:54-6 00:32-1 02:25-24 00:48-17 01:45-13 03:04-20 02:11-5 00:07-1
27 Bjørnar Olsrød, Stokke IL 46:27 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:49-27 04:51-15 06:15-19 08:25-12 10:09-14 15:36-29 18:33-26 21:15-26 25:09-23 26:39-23 28:38-23 30:42-28 33:59-28 34:38-28 37:23-27 38:18-28 40:28-27 43:22-25 46:18-27 46:27-27
Stræktid 01:49 03:02-13 01:24-29 02:10-6 01:44-23 05:27-57 02:57-31 02:42-20 03:54-13 01:30-35 01:59-35 02:04-45 03:17-31 00:39-27 02:45-36 00:55-26 02:10-29 02:54-16 02:56-38 00:09-17
28 Kjetil Karlsen, OK MOSS 46:49 +11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:42-13 05:19-28 06:33-23 09:14-22 10:52-20 13:59-20 16:50-19 19:24-16 23:20-14 24:42-14 26:41-15 28:25-16 31:58-17 32:38-17 34:50-17 35:39-17 38:30-19 43:56-27 46:40-28 46:49-28
Stræktid 01:42 03:37-27 01:14-20 02:41-29 01:38-17 03:07-31 02:51-26 02:34-17 03:56-15 01:22-29 01:59-35 01:44-31 03:33-39 00:40-31 02:12-18 00:49-18 02:51-52 05:26-47 02:44-32 00:09-17
29 Vidar Strand, Lierbygda O-lag 47:48 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:50-28 05:26-29 07:13-34 09:46-27 12:52-34 15:56-31 18:35-27 21:22-27 25:46-28 26:56-25 28:53-27 30:41-27 34:18-29 34:59-29 37:29-28 38:20-29 40:18-25 44:48-29 47:38-29 47:48-29
Stræktid 01:50 03:36-26 01:47-46 02:33-22 03:06-51 03:04-29 02:39-18 02:47-25 04:24-26 01:10-19 01:57-32 01:48-37 03:37-41 00:41-34 02:30-25 00:51-21 01:58-19 04:30-42 02:50-35 00:10-34
30 Per Øyvind Eger, Kongsberg O-lag 48:25 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:44-18 04:47-12 05:50-9 08:34-16 10:17-15 12:45-14 15:32-13 19:46-18 24:20-19 26:58-26 28:49-26 30:28-25 33:40-25 34:25-25 39:45-31 40:37-31 42:06-31 45:30-30 48:16-30 48:25-30
Stræktid 01:44 03:03-14 01:03-3 02:44-31 01:43-21 02:28-5 02:47-24 04:14-53 04:34-29 02:38-55 01:51-24 01:39-27 03:12-23 00:45-44 05:20-57 00:52-23 01:29-4 03:24-28 02:46-33 00:09-17
31 Henrik Albahn, Tisvilde Hegn OK 49:21 +13:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:41-9 05:31-31 07:03-24 10:22-32 13:00-36 18:13-45 21:07-41 23:26-33 28:07-34 29:58-34 32:08-34 33:47-33 36:50-33 37:25-33 40:34-32 41:29-32 43:54-32 46:39-31 49:11-31 49:21-31
Stræktid 01:41 03:50-36 01:32-38 03:19-51 02:38-46 05:13-56 02:54-29 02:19-9 04:41-32 01:51-46 02:10-46 01:39-27 03:03-13 00:35-8 03:09-46 00:55-26 02:25-40 02:45-14 02:32-22 00:10-34
32 Ole Jacobsen, Herning Orienteringsklub 51:01 +15:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:02-43 07:28-48 08:55-47 11:30-42 13:40-40 17:07-40 20:54-38 23:30-35 28:13-35 31:03-38 32:59-38 34:43-38 38:06-36 38:42-35 42:09-38 43:05-37 45:12-36 48:20-32 50:51-32 51:01-32
Stræktid 02:02 05:26-52 01:27-32 02:35-24 02:10-39 03:27-35 03:47-42 02:36-18 04:43-34 02:50-56 01:56-31 01:44-31 03:23-34 00:36-11 03:27-51 00:56-31 02:07-26 03:08-23 02:31-20 00:10-34
33 Leiv Terje Arnevik, Søgne & Songdalen OK 51:23 +15:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:59-59 07:46-50 10:52-51 13:29-51 15:13-50 19:13-51 24:22-50 27:20-50 31:32-46 32:33-45 34:14-45 35:43-43 38:50-40 40:41-43 42:50-41 43:45-41 45:53-41 48:37-34 51:13-33 51:23-33
Stræktid 03:59 03:47-34 03:06-57 02:37-26 01:44-23 04:00-47 05:09-50 02:58-29 04:12-20 01:01-8 01:41-11 01:29-9 03:07-16 01:51-59 02:09-14 00:55-26 02:08-27 02:44-13 02:36-24 00:10-34
34 Fred-Arne Sivertsen, Kristiansand OK 51:57 +16:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:53-35 06:02-40 07:08-28 09:56-30 13:53-42 16:51-36 19:45-32 22:35-31 27:48-32 28:56-32 30:55-32 32:39-32 36:00-32 36:40-32 42:32-40 43:19-39 45:04-35 48:27-33 51:47-34 51:57-34
Stræktid 01:53 04:09-43 01:06-7 02:48-37 03:57-55 02:58-27 02:54-29 02:50-27 05:13-44 01:08-15 01:59-35 01:44-31 03:21-32 00:40-31 05:52-58 00:47-15 01:45-13 03:23-27 03:20-46 00:10-34
35 Per Källvik, Åmåls OK 52:01 +16:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:45-20 05:42-35 07:09-30 10:26-33 14:42-46 18:35-46 21:37-44 24:37-38 29:36-40 31:29-40 33:26-40 35:11-40 38:36-38 39:16-38 42:01-37 43:29-40 45:29-39 48:48-35 51:49-35 52:01-35
Stræktid 01:45 03:57-39 01:27-32 03:17-50 04:16-58 03:53-45 03:02-32 03:00-32 04:59-38 01:53-47 01:57-32 01:45-35 03:25-35 00:40-31 02:45-36 01:28-56 02:00-22 03:19-26 03:01-39 00:12-52
36 Per Erik Larsen, Sandefjord OK 52:07 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:57-40 05:37-33 07:04-25 09:49-29 11:35-23 14:41-22 20:57-39 23:44-37 28:48-38 30:44-37 32:42-37 34:25-34 37:52-34 38:31-34 41:09-33 42:04-33 44:59-33 49:02-36 51:57-36 52:07-36
Stræktid 01:57 03:40-30 01:27-32 02:45-33 01:46-26 03:06-30 06:16-53 02:47-25 05:04-41 01:56-49 01:58-34 01:43-30 03:27-36 00:39-27 02:38-31 00:55-26 02:55-54 04:03-37 02:55-37 00:10-34
37 Bjarne Johannsen, OK SYD 53:31 +17:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:51-29 05:18-26 06:31-22 11:32-43 14:47-48 17:36-43 20:29-34 23:27-34 28:01-33 30:29-36 32:38-36 34:27-35 38:01-35 38:44-36 41:15-34 42:36-34 45:00-34 50:12-37 53:21-37 53:31-37
Stræktid 01:51 03:27-25 01:13-17 05:01-58 03:15-54 02:49-19 02:53-28 02:58-29 04:34-29 02:28-54 02:09-45 01:49-39 03:34-40 00:43-39 02:31-26 01:21-55 02:24-39 05:12-45 03:09-41 00:10-34
38 Oscar Espeland, Porsgrunn OL 53:40 +17:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:51-29 06:00-39 07:09-30 09:48-28 11:49-25 15:14-27 17:53-23 20:46-24 25:15-24 26:27-22 28:16-22 29:42-21 32:57-21 33:35-23 36:50-25 38:01-26 40:36-29 50:56-39 53:33-38 53:40-38
Stræktid 01:51 04:09-43 01:09-13 02:39-28 02:01-33 03:25-34 02:39-18 02:53-28 04:29-27 01:12-21 01:49-21 01:26-6 03:15-28 00:38-21 03:15-49 01:11-50 02:35-47 10:20-57 02:37-26 00:07-1
39 Kaj Isaksen, OK Snab 53:47 +18:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:48-26 05:04-20 07:23-35 09:43-25 12:52-34 15:51-30 18:37-28 24:42-41 28:56-39 31:46-42 33:45-42 35:29-41 38:44-39 39:20-39 41:43-36 42:42-35 45:34-40 51:01-40 53:39-39 53:47-39
Stræktid 01:48 03:16-22 02:19-51 02:20-16 03:09-52 02:59-28 02:46-23 06:05-57 04:14-22 02:50-56 01:59-35 01:44-31 03:15-28 00:36-11 02:23-22 00:59-36 02:52-53 05:27-48 02:38-28 00:08-5
40 Arne Håkon Jørgensen, Sandefjord OK 53:53 +18:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:25-53 06:12-41 07:28-36 10:31-34 12:36-31 16:13-33 20:11-33 23:34-36 28:43-37 30:13-35 32:28-35 34:31-36 38:19-37 39:08-37 41:42-35 42:42-35 45:12-36 50:34-38 53:43-40 53:53-40
Stræktid 02:25 03:47-34 01:16-21 03:03-44 02:05-37 03:37-39 03:58-46 03:23-40 05:09-43 01:30-35 02:15-49 02:03-44 03:48-44 00:49-46 02:34-28 01:00-38 02:30-44 05:22-46 03:09-41 00:10-34
41 Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei IL 54:11 +18:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:45-20 10:05-55 11:21-52 13:58-52 15:27-52 18:59-49 21:34-43 25:34-46 30:16-43 33:27-46 35:11-46 36:45-46 39:53-45 41:07-46 45:20-45 46:02-45 48:31-45 51:32-43 53:59-41 54:11-41
Stræktid 01:45 08:20-56 01:16-21 02:37-26 01:29-9 03:32-37 02:35-15 04:00-49 04:42-33 03:11-58 01:44-14 01:34-19 03:08-18 01:14-57 04:13-55 00:42-5 02:29-42 03:01-19 02:27-15 00:12-52
42 Espen Fyhn Nilsen, Sandnes IL 54:53 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:01-42 07:52-53 09:12-48 11:55-47 13:58-43 18:49-47 21:55-45 25:29-45 30:31-44 31:57-44 34:11-44 36:15-45 39:52-44 40:41-43 43:30-43 44:31-43 47:00-43 51:11-41 54:44-42 54:53-42
Stræktid 02:01 05:51-53 01:20-25 02:43-30 02:03-35 04:51-55 03:06-33 03:34-44 05:02-40 01:26-33 02:14-47 02:04-45 03:37-41 00:49-46 02:49-38 01:01-39 02:29-42 04:11-39 03:33-51 00:09-17
43 Svein Otterlei, Østmarka OK 55:02 +19:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
