Resultatliste NJ2D Tornby Søndag 16.03.2014

H50A

1 Arne Bujordet, Kristiansand OK 34:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:32-1 04:51-1 05:49-1 07:06-1 11:04-1 12:30-1 14:52-1 15:41-1 17:16-1 18:42-1 21:20-1 24:27-1 26:22-1 29:40-1 31:44-1 34:17-1 34:25-1
Stræktid 01:32 03:19-3 00:58-1 01:17-1 03:58-3 01:26-1 02:22-1 00:49-1 01:35-1 01:26-1 02:38-1 03:07-59 01:55-1 03:18-1 02:04-32 02:33-1 00:08-1
2 Tibor Vari, IF Sturla 37:36 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:53-23 06:34-22 08:10-17 09:39-16 13:46-8 16:02-11 18:39-7 19:36-6 21:23-5 22:56-5 26:09-4 26:46-4 29:03-4 33:05-3 34:32-3 37:27-2 37:36-2
Stræktid 01:53 04:41-27 01:36-20 01:29-9 04:07-5 02:16-21 02:37-4 00:57-3 01:47-3 01:33-3 03:13-6 00:37-4 02:17-8 04:02-4 01:27-7 02:55-7 00:09-6
3 Peter Østergaard, Søllerød OK 38:08 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:37-6 06:19-19 08:37-25 10:00-19 14:13-14 16:18-12 18:54-9 20:04-9 21:56-9 23:40-8 26:45-6 27:18-6 29:27-5 33:47-4 35:13-4 37:59-3 38:08-3
Stræktid 01:37 04:42-28 02:18-43 01:23-3 04:13-7 02:05-13 02:36-3 01:10-21 01:52-6 01:44-13 03:05-2 00:33-1 02:09-7 04:20-10 01:26-6 02:46-5 00:09-6
4 Frode Robertsen, Tønsberg OL 38:16 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:41-9 05:34-9 06:50-5 08:18-5 12:51-4 15:13-5 18:04-4 19:07-4 21:10-4 22:55-4 26:14-5 26:53-5 29:27-5 33:58-6 35:13-4 38:06-4 38:16-4
Stræktid 01:41 03:53-10 01:16-11 01:28-7 04:33-13 02:22-25 02:51-7 01:03-13 02:03-13 01:45-14 03:19-12 00:39-11 02:34-19 04:31-16 01:15-2 02:53-6 00:10-25
= Petter Løe, Notodden orienteringslag 38:16 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:33-2 05:39-10 06:50-5 08:20-6 12:07-2 14:11-2 16:44-2 17:50-2 19:45-2 21:22-2 24:32-2 25:09-2 27:16-2 31:43-2 34:31-2 38:07-5 38:16-4
Stræktid 01:33 04:06-15 01:11-5 01:30-10 03:47-1 02:04-12 02:33-2 01:06-16 01:55-7 01:37-6 03:10-5 00:37-4 02:07-4 04:27-14 02:48-50 03:36-25 00:09-6
6 Kristian Kihle, Ringerike o-lag 39:05 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:33-2 05:29-6 06:30-4 07:54-4 12:21-3 14:32-3 17:16-3 18:57-3 20:43-3 22:18-3 25:32-3 26:07-3 28:07-3 34:50-9 36:15-9 38:55-6 39:05-6
Stræktid 01:33 03:56-11 01:01-2 01:24-4 04:27-12 02:11-17 02:44-5 01:41-45 01:46-2 01:35-4 03:14-9 00:35-2 02:00-2 06:43-47 01:25-5 02:40-2 00:10-25
7 Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK 39:08 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:46-16 04:57-2 06:03-2 07:33-2 13:12-5 15:15-6 19:14-10 20:13-10 22:21-10 23:53-9 27:06-8 27:44-8 31:02-9 34:40-8 36:12-8 38:57-7 39:08-7
Stræktid 01:46 03:11-1 01:06-3 01:30-10 05:39-32 02:03-9 03:59-40 00:59-7 02:08-22 01:32-2 03:13-6 00:38-7 03:18-39 03:38-2 01:32-8 02:45-3 00:11-42
= Jens Børsting, Silkeborg OK 39:08 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:40-7 05:18-4 07:10-9 08:38-8 13:49-11 15:44-8 18:37-6 20:01-8 21:52-7 23:33-7 27:12-9 27:50-9 30:10-8 34:15-7 35:49-6 38:59-8 39:08-7
Stræktid 01:40 03:38-5 01:52-33 01:28-7 05:11-25 01:55-3 02:53-8 01:24-31 01:51-5 01:41-10 03:39-25 00:38-7 02:20-10 04:05-6 01:34-11 03:10-10 00:09-6
9 Svein-Erik Søgård, Kongsberg O-lag 39:14 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:17-42 05:31-8 07:13-10 09:07-11 13:48-9 15:44-8 18:40-8 19:52-7 21:52-7 23:28-6 26:49-7 27:29-7 29:36-7 33:54-5 36:08-7 39:04-9 39:14-9
Stræktid 02:17 03:14-2 01:42-24 01:54-30 04:41-16 01:56-4 02:56-9 01:12-23 02:00-10 01:36-5 03:21-14 00:40-13 02:07-4 04:18-9 02:14-37 02:56-8 00:10-25
10 Ole Jensen, Mariager Fjord OK 39:56 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:10-35 08:11-46 09:25-32 10:50-29 14:37-17 17:54-18 20:44-17 21:43-14 23:46-12 25:28-12 28:35-12 29:16-12 31:21-11 35:52-10 37:03-10 39:48-10 39:56-10
Stræktid 02:10 06:01-48 01:14-9 01:25-6 03:47-1 03:17-44 02:50-6 00:59-7 02:03-13 01:42-11 03:07-3 00:41-14 02:05-3 04:31-16 01:11-1 02:45-3 00:08-1
11 Kim Farnes Hansen, Lierbygda O-lag 41:48 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:36-4 05:12-3 06:27-3 07:51-3 13:48-9 15:42-7 19:47-13 20:42-11 22:43-11 24:34-11 28:00-11 28:42-11 31:02-9 36:21-11 38:28-12 41:39-11 41:48-11
Stræktid 01:36 03:36-4 01:15-10 01:24-4 05:57-35 01:54-2 04:05-42 00:55-2 02:01-11 01:51-20 03:26-17 00:42-20 02:20-10 05:19-32 02:07-34 03:11-12 00:09-6
12 Jan Møller, Aalborg OK 41:51 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:45-14 05:58-14 07:07-8 08:38-8 13:14-6 15:12-4 18:27-5 19:27-5 21:32-6 24:31-10 27:59-10 28:41-10 32:40-13 36:38-12 38:10-11 41:40-12 41:51-12
Stræktid 01:45 04:13-16 01:09-4 01:31-12 04:36-14 01:58-7 03:15-15 01:00-9 02:05-17 02:59-54 03:28-20 00:42-20 03:59-46 03:58-3 01:32-8 03:30-22 00:11-42
13 Knut E Helland, Ringerike o-lag 43:03 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:45-14 05:28-5 07:00-7 08:22-7 16:21-23 18:18-19 22:16-19 23:14-17 25:03-16 26:54-16 30:07-15 30:46-15 33:10-15 37:31-13 39:10-13 42:54-13 43:03-13
Stræktid 01:45 03:43-6 01:32-18 01:22-2 07:59-55 01:57-6 03:58-38 00:58-5 01:49-4 01:51-20 03:13-6 00:39-11 02:24-13 04:21-12 01:39-14 03:44-29 00:09-6
14 Kent Lodberg, OK Pan Århus 43:22 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:42-11 05:29-6 08:43-27 10:15-23 16:57-30 19:12-25 22:12-18 23:37-21 25:33-17 27:11-17 30:48-19 31:25-19 33:57-17 38:00-15 39:42-15 43:14-14 43:22-14
Stræktid 01:42 03:47-7 03:14-54 01:32-13 06:42-43 02:15-19 03:00-10 01:25-33 01:56-9 01:38-8 03:37-22 00:37-4 02:32-15 04:03-5 01:42-18 03:32-23 00:08-1
15 Torbjorn Aronsson, Goteborg Majorna OK 43:23 +08:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:36-4 05:41-11 09:26-33 10:59-30 15:16-19 17:24-17 20:41-16 21:43-14 23:52-14 25:30-13 28:45-13 29:20-13 31:28-12 38:12-17 39:55-16 43:14-14 43:23-15
Stræktid 01:36 04:05-14 03:45-55 01:33-14 04:17-8 02:08-14 03:17-19 01:02-10 02:09-24 01:38-8 03:15-10 00:35-2 02:08-6 06:44-48 01:43-19 03:19-18 00:09-6
16 Stein Magnus Moen, Grue IL 43:51 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:40-7 05:43-12 07:23-11 09:34-14 14:13-14 16:49-16 20:15-15 21:28-13 23:47-13 25:51-14 29:34-14 30:15-14 32:57-14 37:35-14 39:15-14 43:42-16 43:51-16
Stræktid 01:40 04:03-12 01:40-21 02:11-42 04:39-15 02:36-31 03:26-26 01:13-24 02:19-34 02:04-33 03:43-28 00:41-14 02:42-26 04:38-20 01:40-16 04:27-46 00:09-6
17 Søren Maarup, Kolding OK 44:03 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:51-18 06:29-20 07:42-13 09:28-12 13:40-7 15:58-10 19:18-11 23:26-18 25:35-18 27:17-18 30:32-17 31:13-17 33:32-16 38:00-15 40:35-18 43:51-17 44:03-17
Stræktid 01:51 04:38-24 01:13-7 01:46-22 04:12-6 02:18-24 03:20-20 04:08-54 02:09-24 01:42-11 03:15-10 00:41-14 02:19-9 04:28-15 02:35-45 03:16-15 00:12-50
18 Morten Kjær, Silkeborg OK 44:41 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:49-53 06:52-30 08:19-20 09:55-18 16:36-26 18:39-20 22:37-23 23:43-22 25:46-20 27:33-19 30:41-18 31:22-18 34:04-18 38:20-18 40:29-17 44:31-18 44:41-18
Stræktid 02:49 04:03-12 01:27-16 01:36-16 06:41-42 02:03-9 03:58-38 01:06-16 02:03-13 01:47-15 03:08-4 00:41-14 02:42-26 04:16-8 02:09-35 04:02-37 00:10-25
19 Roar Nilsen, Sandefjord OK 45:11 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:47-17 06:05-17 07:46-14 09:37-15 14:00-12 16:27-13 19:32-12 22:23-16 24:26-15 26:20-15 30:07-15 30:51-16 34:50-20 39:22-19 41:00-19 45:00-19 45:11-19
Stræktid 01:47 04:18-17 01:41-22 01:51-27 04:23-10 02:27-27 03:05-11 02:51-53 02:03-13 01:54-24 03:47-31 00:44-31 03:59-46 04:32-18 01:38-13 04:00-36 00:11-42
20 Håvar Brevik, Østmarka OK 45:28 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:52-21 06:30-21 07:54-16 09:47-17 14:42-18 16:45-15 22:19-20 23:32-19 26:11-22 28:00-21 31:21-20 31:59-20 34:32-19 39:48-20 41:08-20 45:19-20 45:28-20
Stræktid 01:52 04:38-24 01:24-13 01:53-29 04:55-17 02:03-9 05:34-55 01:13-24 02:39-45 01:49-17 03:21-14 00:38-7 02:33-17 05:16-31 01:20-4 04:11-39 00:09-6
21 Espen Raastad, Skien OK 46:28 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:52-21 06:41-26 07:52-15 09:30-13 16:59-31 19:13-26 24:21-35 25:23-31 27:28-30 29:35-30 33:01-26 33:44-27 36:17-23 40:42-21 42:56-22 46:20-22 46:28-21
Stræktid 01:52 04:49-31 01:11-5 01:38-18 07:29-51 02:14-18 05:08-51 01:02-10 02:05-17 02:07-35 03:26-17 00:43-24 02:33-17 04:25-13 02:14-37 03:24-20 00:08-1
22 Jan Glittum, OK Skeidi 46:29 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:55-26 06:37-24 08:24-22 10:22-24 15:20-20 19:14-27 22:39-24 24:12-25 26:38-26 28:49-24 32:41-24 33:25-24 36:04-22 41:07-23 42:53-21 46:19-21 46:29-22
Stræktid 01:55 04:42-28 01:47-29 01:58-31 04:58-19 03:54-49 03:25-24 01:33-37 02:26-40 02:11-38 03:52-33 00:44-31 02:39-23 05:03-28 01:46-21 03:26-21 00:10-25
23 Jan Thomsen, OK Pan Århus 47:37 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:53-23 07:02-33 08:15-19 10:00-19 14:01-13 20:59-40 26:07-40 27:05-39 29:13-39 31:03-39 34:30-35 35:08-35 37:31-27 42:26-25 44:05-25 47:27-23 47:37-23
Stræktid 01:53 05:09-39 01:13-7 01:45-20 04:01-4 06:58-57 05:08-51 00:58-5 02:08-22 01:50-19 03:27-19 00:38-7 02:23-12 04:55-27 01:39-14 03:22-19 00:10-25
24 Oluf Bøckman, Kristiansand OK 48:19 +13:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:17-55 07:42-40 10:29-44 12:12-38 16:31-25 20:25-37 25:53-39 26:50-38 28:52-38 30:29-33 33:50-32 34:34-30 37:42-29 43:48-31 45:05-27 48:08-24 48:19-24
Stræktid 03:17 04:25-20 02:47-50 01:43-19 04:19-9 03:54-49 05:28-53 00:57-3 02:02-12 01:37-6 03:21-14 00:44-31 03:08-37 06:06-40 01:17-3 03:03-9 00:11-42
25 Terkel Gydesen, OK Melfar 48:25 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:57-28 09:15-51 10:58-45 12:46-41 18:15-40 20:32-38 24:03-34 26:46-37 28:51-36 30:53-36 34:36-36 35:18-36 38:16-31 43:30-30 45:06-29 48:16-25 48:25-25
Stræktid 01:57 07:18-55 01:43-25 01:48-24 05:29-28 02:17-22 03:31-29 02:43-52 02:05-17 02:02-30 03:43-28 00:42-20 02:58-31 05:14-30 01:36-12 03:10-10 00:09-6
26 Søren Klingenberg, Faaborg OK 48:29 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:53-23 07:17-36 08:49-29 10:25-25 18:03-39 19:59-33 23:07-28 25:45-33 27:59-32 30:02-32 33:56-33 34:44-32 38:45-34 43:20-28 45:05-27 48:19-26 48:29-26
Stræktid 01:53 05:24-40 01:32-18 01:36-16 07:38-53 01:56-4 03:08-12 02:38-51 02:14-31 02:03-31 03:54-36 00:48-44 04:01-48 04:35-19 01:45-20 03:14-14 00:10-25
27 Søren Andersen, Herning Orienteringsklub 48:35 +14:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:55-26 06:38-25 08:30-23 10:29-27 17:20-35 19:30-30 22:46-27 24:00-23 26:21-24 28:17-23 32:21-23 33:07-23 36:42-26 41:25-24 43:24-23 48:25-27 48:35-27
Stræktid 01:55 04:43-30 01:52-33 01:59-33 06:51-45 02:10-16 03:16-16 01:14-27 02:21-36 01:56-25 04:04-42 00:46-40 03:35-42 04:43-23 01:59-29 05:01-52 00:10-25
28 Niels Nygaard Jensen, OK Snab 48:52 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:20-44 07:51-43 09:48-39 11:55-37 17:28-36 19:58-32 23:38-30 25:03-28 27:20-28 29:19-28 33:18-29 34:01-28 36:35-25 42:32-26 44:20-26 48:43-28 48:52-28
Stræktid 02:20 05:31-43 01:57-36 02:07-40 05:33-30 02:30-28 03:40-34 01:25-33 02:17-33 01:59-27 03:59-39 00:43-24 02:34-19 05:57-39 01:48-23 04:23-43 00:09-6
29 Bent Mikkelsen, Faaborg OK 49:25 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:09-34 06:36-23 08:19-20 10:11-22 17:07-32 20:16-36 23:53-33 25:57-34 28:19-34 30:31-34 34:38-37 35:25-37 38:23-33 43:29-29 45:21-30 49:15-29 49:25-29
Stræktid 02:09 04:27-21 01:43-25 01:52-28 06:56-46 03:09-42 03:37-32 02:04-50 02:22-37 02:12-39 04:07-43 00:47-41 02:58-31 05:06-29 01:52-24 03:54-35 00:10-25
30 Jan Hauerslev, OK Pan Århus 49:33 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:41-9 06:49-29 09:41-38 11:31-32 16:56-29 19:18-29 22:28-22 24:30-27 26:57-27 29:09-27 33:02-27 33:43-26 36:24-24 43:11-27 45:35-31 49:22-30 49:33-30
Stræktid 01:41 05:08-38 02:52-51 01:50-25 05:25-27 02:22-25 03:10-13 02:02-49 02:27-41 02:12-39 03:53-34 00:41-14 02:41-25 06:47-49 02:24-43 03:47-31 00:11-42
31 Roy Birkeland, Søgne & Songdalen OK 50:28 +16:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:59-29 08:01-45 10:12-43 13:26-44 19:00-41 21:48-41 25:04-38 26:38-36 28:51-36 30:58-37 34:58-38 35:45-38 38:19-32 44:15-34 46:10-32 50:20-31 50:28-31
Stræktid 01:59 06:02-49 02:11-40 03:14-54 05:34-31 02:48-36 03:16-16 01:34-38 02:13-27 02:07-35 04:00-41 00:47-41 02:34-19 05:56-37 01:55-27 04:10-38 00:08-1
32 Uffe Just Pedersen, Søllerød OK 50:34 +16:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:51-18 06:42-28 08:34-24 10:39-28 15:48-21 19:06-23 22:40-25 24:04-24 26:36-25 28:49-24 33:07-28 35:06-33 38:59-35 43:50-32 46:38-33 50:25-32 50:34-32
Stræktid 01:51 04:51-32 01:52-33 02:05-38 05:09-24 03:18-45 03:34-31 01:24-31 02:32-42 02:13-41 04:18-50 01:59-58 03:53-45 04:51-26 02:48-50 03:47-31 00:09-6
33 Björn Karlsson, OK Orinto 51:05 +16:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:12-37 06:04-16 08:38-26 10:28-26 16:55-28 19:51-31 23:15-29 24:19-26 26:14-23 28:03-22 31:23-21 32:04-21 40:27-39 46:07-42 47:40-36 50:56-33 51:05-33
Stræktid 02:12 03:52-8 02:34-47 01:50-25 06:27-40 02:56-38 03:24-22 01:04-14 01:55-7 01:49-17 03:20-13 00:41-14 08:23-57 05:40-35 01:33-10 03:16-15 00:09-6
34 Michael Termansen, OK SYD 51:08 +16:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:03-32 06:54-32 08:45-28 11:37-34 16:36-26 19:06-23 22:22-21 23:36-20 25:49-21 27:46-20 31:26-22 32:10-22 35:56-21 40:45-22 43:54-24 50:59-34 51:08-34
Stræktid 02:03 04:51-32 01:51-32 02:52-52 04:59-21 02:30-28 03:16-16 01:14-27 02:13-27 01:57-26 03:40-26 00:44-31 03:46-43 04:49-25 03:09-55 07:05-59 00:09-6
35 Sten Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK 51:33 +17:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:14-40 08:36-48 10:01-42 11:47-36 17:32-37 20:10-35 26:48-41 28:05-40 30:15-40 32:02-40 35:58-40 36:41-40 39:16-38 43:56-33 47:12-35 51:23-36 51:33-35
Stræktid 02:14 06:22-52 01:25-15 01:46-22 05:45-33 02:38-32 06:38-58 01:17-29 02:10-26 01:47-15 03:56-38 00:43-24 02:35-22 04:40-22 03:16-56 04:11-39 00:10-25
36 Bjørn Victor Larsen, Kongsberg O-lag 51:35 +17:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:16-41 07:43-41 09:30-34 11:31-32 16:30-24 18:45-21 23:38-30 25:17-30 27:30-31 29:33-29 33:45-31 34:35-31 37:41-28 44:20-35 46:56-34 51:22-35 51:35-36
Stræktid 02:16 05:27-41 01:47-29 02:01-36 04:59-21 02:15-19 04:53-50 01:39-42 02:13-27 02:03-31 04:12-47 00:50-45 03:06-36 06:39-46 02:36-46 04:26-44 00:13-53
37 Jørgen Damgaard, OK GORM 51:39 +17:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:44-12 06:03-15 07:27-12 09:01-10 14:19-16 16:36-14 19:57-14 20:59-12 25:44-19 28:55-26 32:49-25 33:40-25 42:25-45 46:36-43 48:17-41 51:29-37 51:39-37
Stræktid 01:44 04:19-18 01:24-13 01:34-15 05:18-26 02:17-22 03:21-21 01:02-10 04:45-57 03:11-55 03:54-36 00:51-48 08:45-58 04:11-7 01:41-17 03:12-13 00:10-25
38 Thomas Ullner, OK Djurs 51:50 +17:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:52-57 09:45-52 11:06-46 12:51-42 17:15-34 19:16-28 22:43-26 28:50-42 31:13-42 34:38-45 38:15-45 38:58-45 41:45-43 46:05-40 48:19-42 51:37-38 51:50-38
Stræktid 04:52 04:53-34 01:21-12 01:45-20 04:24-11 02:01-8 03:27-28 06:07-55 02:23-38 03:25-56 03:37-22 00:43-24 02:47-29 04:20-10 02:14-37 03:18-17 00:13-53
39 Sturle Omdal, Sandnes IL 52:10 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:17-42 06:53-31 13:19-53 15:24-50 20:22-44 25:38-49 28:51-47 30:00-46 32:05-45 33:57-44 37:33-42 38:17-42 40:41-40 46:04-39 48:16-40 52:01-39 52:10-39
Stræktid 02:17 04:36-23 06:26-57 02:05-38 04:58-19 05:16-54 03:13-14 01:09-20 02:05-17 01:52-23 03:36-21 00:44-31 02:24-13 05:23-33 02:12-36 03:45-30 00:09-6
40 Jens Ozol, Silkeborg OK 52:15 +17:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:10-35 06:41-26 08:12-18 10:10-21 15:59-22 18:45-21 24:22-36 25:30-32 28:12-33 30:33-35 34:22-34 35:06-33 37:46-30 46:05-40 48:26-43 52:04-40 52:15-40
Stræktid 02:10 04:31-22 01:31-17 01:58-31 05:49-34 02:46-34 05:37-56 01:08-19 02:42-46 02:21-43 03:49-32 00:44-31 02:40-24 08:19-58 02:21-42 03:38-27 00:11-42
41 Michael Leth Jess, OK Roskilde 52:28 +18:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:01-30 08:30-47 11:37-49 15:53-52 21:25-49 24:17-44 27:43-44 28:56-43 31:20-43 33:41-42 37:40-43 38:23-43 41:10-42 45:58-38 48:02-39 52:19-41 52:28-41
Stræktid 02:01 06:29-53 03:07-53 04:16-56 05:32-29 02:52-37 03:26-26 01:13-24 02:24-39 02:21-43 03:59-39 00:43-24 02:47-29 04:48-24 02:04-32 04:17-41 00:09-6
42 Max Prang, Fredensborg OK 52:31 +18:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:01-30 05:53-13 09:54-40 12:14-39 17:09-33 20:05-34 23:38-30 25:13-29 27:26-29 29:35-30 33:19-30 34:02-29 39:08-37 45:00-36 47:49-37 52:22-42 52:31-42
Stræktid 02:01 03:52-8 04:01-56 02:20-46 04:55-17 02:56-38 03:33-30 01:35-39 02:13-27 02:09-37 03:44-30 00:43-24 05:06-50 05:52-36 02:49-52 04:33-47 00:09-6
43 Michael W. Nielsen, OK SYD 52:38 +18:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:12-37 07:49-42 09:30-34 11:44-35 17:57-38 20:43-39 24:30-37 26:07-35 28:45-35 31:02-38 35:12-39 35:59-39 38:59-35 45:16-37 47:53-38 52:27-43 52:38-43
Stræktid 02:12 05:37-44 01:41-22 02:14-44 06:13-37 02:46-34 03:47-36 01:37-40 02:38-44 02:17-42 04:10-45 00:47-41 03:00-34 06:17-42 02:37-47 04:34-48 00:11-42
44 Svein Godager, Løten o-lag 53:05 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:51-18 07:38-39 14:21-55 16:20-54 21:23-48 24:29-46 30:00-49 31:04-47 33:18-46 35:09-46 38:46-46 39:29-46 42:15-44 46:54-44 49:20-44 52:55-44 53:05-44
Stræktid 01:51 05:47-45 06:43-58 01:59-33 05:03-23 03:06-41 05:31-54 01:04-14 02:14-31 01:51-20 03:37-22 00:43-24 02:46-28 04:39-21 02:26-44 03:35-24 00:10-25
45 Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering 53:47 +19:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:44-12 06:08-18 13:41-54 16:18-53 22:25-51 24:55-47 28:36-46 29:43-45 31:48-44 33:47-43 37:27-41 38:09-41 40:41-40 47:08-45 50:01-45 53:37-45 53:47-45
Stræktid 01:44 04:24-19 07:33-59 02:37-49 06:07-36 02:30-28 03:41-35 01:07-18 02:05-17 01:59-27 03:40-26 00:42-20 02:32-15 06:27-44 02:53-53 03:36-25 00:10-25
46 Erlend Haug, Kongsberg O-lag 55:14 +20:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:06-33 07:10-35 09:37-36 13:12-43 19:34-42 23:41-43 27:05-42 28:34-41 31:06-41 33:39-41 37:47-44 38:56-44 43:08-46 49:37-46 51:24-46 55:04-46 55:14-46
Stræktid 02:06 05:04-36 02:27-44 03:35-55 06:22-38 04:07-52 03:24-22 01:29-35 02:32-42 02:33-50 04:08-44 01:09-57 04:12-49 06:29-45 01:47-22 03:40-28 00:10-25
47 Christopher Schive, OK MOSS 1:01:42 +27:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:21-46 08:38-50 11:20-47 13:31-45 24:36-55 26:45-52 30:10-50 31:47-48 34:30-48 36:30-47 40:40-47 41:25-47 46:38-47 54:00-47 57:40-47 61:29-47 61:42-47
Stræktid 02:21 06:17-51 02:42-48 02:11-42 11:05-59 02:09-15 03:25-24 01:37-40 02:43-47 02:00-29 04:10-45 00:45-39 05:13-52 07:22-52 03:40-57 03:49-33 00:13-53
48 Peter Krogh, OK Øst Birkerød 1:03:16 +28:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 08:26-59 14:14-56 15:57-56 18:01-56 25:04-56 30:24-55 34:31-55 36:26-52 38:45-51 41:07-51 45:24-51 46:14-51 51:20-52 57:16-52 59:14-50 63:05-48 63:16-48
Stræktid 08:26 05:48-46 01:43-25 02:04-37 07:03-47 05:20-55 04:07-43 01:55-46 02:19-34 02:22-45 04:17-49 00:50-45 05:06-50 05:56-37 01:58-28 03:51-34 00:11-42
49 Hans Granholm, OK Øst Birkerød 1:03:54 +29:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:59-56 09:51-54 12:08-51 14:38-49 21:02-47 25:15-48 29:55-48 31:54-49 34:53-49 37:32-49 43:29-50 44:25-50 48:13-48 55:44-49 58:29-49 63:39-49 63:54-49
Stræktid 03:59 05:52-47 02:17-42 02:30-47 06:24-39 04:13-53 04:40-49 01:59-47 02:59-50 02:39-52 05:57-59 00:56-51 03:48-44 07:31-54 02:45-49 05:10-55 00:15-59
50 Peder Stephansen, OK Esbjerg 1:04:27 +30:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:23-48 07:52-44 09:55-41 12:28-40 20:07-43 23:10-42 27:25-43 29:05-44 33:58-47 36:33-48 41:00-48 42:00-48 49:18-50 55:38-48 57:52-48 64:14-50 64:27-50
