| Resultatliste H3 Banelængde: 3,05 KM Start: 1 Antal poster: 11 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunes,Halvor | Kongsberg O-lag | 20:58 + 00:00 |
| 2 | Jakobsen,Erik Rytter | OK Moss | 24:15 + 03:17 |
| 3 | Roskifte,Thomas | OK Moss | 24:48 + 03:50 |
| 4 | Hobøl,Sigurd | Oppsal Orientering | 25:47 + 04:49 |
| 5 | Hansen,Torkil | PI-København | 27:07 + 06:09 |
| 6 | Hansen,Jens | Jydske Dragonregiments IF | 27:31 + 06:33 |
| 7 | Tobiassen,Marius | IK Grane Arendal | 28:17 + 07:19 |
| 8 | Hovi,Harald | Skien OK | 30:34 + 09:36 |
| 9 | Nielsen,Henrik | Holbæk OK | 30:44 + 09:46 |
| 10 | Raastad,Espen | Skien OK | 30:50 + 09:52 |
| 11 | Koren,Hallvard | OK Moss | 32:45 + 11:47 |
| 12 | Berg,Hakon | Stokke IL | 32:46 + 11:48 |
| 13 | Johannessen,Jakob | Kristiansand OK | 33:48 + 12:50 |
| 14 | Sloth,Søren | FIF Hillerød | 34:37 + 13:39 |
| 15 | Maarup,Søren | Allerød OK | 34:49 + 13:51 |
| 16 | Jones,Henrik | IK Grane Arendal | 34:52 + 13:54 |
| 17 | Rabølle,Niels | Odense OK | 36:50 + 15:52 |
| 18 | Frøyd,Jørgen | Larvik OK | 37:24 + 16:26 |
| 19 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 38:55 + 17:57 |
| 20 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 39:04 + 18:06 |
| 21 | Brynildsen,Eirik | Eiker o-lag | 39:05 + 18:07 |
| 22 | Javenes Flaa,Sigmund | Birkenes IL | 39:10 + 18:12 |
| 23 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 39:43 + 18:45 |
| 24 | Petersen,Ove | OK Syd | 40:48 + 19:50 |
| 25 | Christiansen,Christian | OK Syd | 40:52 + 19:54 |
| 26 | Eskilt,Einar | Hisøy OK | 41:12 + 20:14 |
| 27 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 41:35 + 20:37 |
| 28 | Galle,Ole | THOK | 42:47 + 21:49 |
| 29 | Helsør,Øyvind | Hisøy OK | 43:15 + 22:17 |
| 30 | Bitsch,René | Vestjysk Orienteringsklub | 43:20 + 22:22 |
| 31 | Berg,Ragnar | Stokke IL | 43:51 + 22:53 |
| 32 | Bielokon,Danylo | Kongsberg O-lag | 45:21 + 24:23 |
| 33 | Breimo,Morten | OK Moss | 45:25 + 24:27 |
| 34 | Jensen,Jens Jørgen | Herning OK | 45:51 + 24:53 |
| 35 | Skjæveland,Kjell | Stavanger OK | 46:13 + 25:15 |
| 36 | Isen,Torben | Herning OK | 46:34 + 25:36 |
| 37 | Kristensen,Asger | Herning OK | 55:48 + 34:50 |
| 38 | Sørensen,Knud | OK Pan | 59:05 + 38:07 |
| 39 | Løland,Widar Taxth | Hisøy OK | 1:15:59 + 55:01 |
| DSQ | Skrydstrup,Jack | KOK | |
| DSQ | Klyve,Lars | Oppsal Orientering | |
| DSQ | Skriubakken,Jon | Porsgrunn OL | |
| DNS | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | |
| DNS | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | |
| DNS | Aakjær,Bent | Odense OK | |
| DNS | Alm,Steffen | Nordvest OK | |
| DNS | Van Zanten,Dirk Einar | Sandnes IL - Rogaland | |
| DNS | Omland,Harald | Skien OK | |
| DNS | Bøckman,Oluf | Kristiansand OK | |
| DNS | Åmdal,Tor | Kristiansand OK | |
| DNS | Ringvoll,Geir Jonny | IK Grane Arendal |
12-03-23 13:09:27 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg