| Resultatliste PI-København | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 24 | Christiansen,Svend | H21E | 3:05:52 +1:30:41 |
| DNS | Dyreborg,Josephine | Åben5 | 00:00 |
| 7 | Hansen,Torkil | H65A | 1:04:20 +11:59 |
| 16 | Jensen,Anne Fonnesbech | D65A | 1:15:15 +33:41 |
| 19 | Jensen,Kate | Åben3 | 1:27:08 +41:44 |
| DSQ | Mejnborg,Karina | D21E | 2:31:23 |
| 11 | Nielsen,Ea Busch | D35A | 2:23:45 +1:05:27 |
| 25 | Vestergaard,Søren | H21E | 3:08:09 +1:32:58 |
12-03-23 12:47:13 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg