| Resultatliste GNEIST | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Arntzen,Mariell | D1720A | 1:23:14 +16:01 |
| 48 | Dyrstad,Andre | H1516A | 1:23:13 +38:37 |
| 35 | Dyrstad,Ove | H45AK | 2:02:52 +1:11:35 |
| 5 | Egeland,Øystein Nipen | H21AK | 1:01:46 +08:50 |
| DNS | Hansson,Stina | D45B | 00:00 |
| 31 | Hopland,Siren | D45B | 1:27:16 +41:47 |
| 7 | Johannesen,Øyvind Bremar | H1314B | 22:13 +06:35 |
| 19 | Johannessen,Tom | H21AK | 1:16:19 +23:23 |
| 10 | Knudsen,Anne Lokøen | D-10B | 24:39 +04:57 |
| 38 | Knudsen,Arne Wilhelm | H50A | 1:22:10 +26:16 |
| 13 | Knudsen,Egil Lokøen | H-12B | 34:10 +18:40 |
| 5 | Knudsen,Magne Lokøen | H21A | 1:48:44 +07:47 |
| 20 | Knudsen,Nina Lokøen | D45A | 1:11:12 +24:30 |
| 56 | Lunde,Snorre | H1516A | 1:35:19 +50:43 |
| 3 | Nipen,Marit | D50A | 42:25 +04:20 |
| DSQ | Nordeide,Sturle | H1718A | 1:36:20 |
| 24 | Rognø,Eirik | H1718A | 2:00:52 +57:54 |
| 28 | Rognø,Jarle | H21AK | 1:29:13 +36:17 |
| 14 | Sandvoll,Ingrid | D45A | 1:01:21 +14:39 |
| 17 | Sandvoll,Marte | D1112A | 26:12 +06:44 |
| 11 | Skage,Bjørn Inge | H45AK | 1:00:23 +09:06 |
| 30 | Skage,Vilde | D1314A | 1:11:26 +40:49 |
| 4 | Steineger,Jan | H50A | 58:57 +03:03 |
| 13 | Woldsdal,Jørn Ove | H50A | 1:06:02 +10:08 |
13-03-10 17:03:01 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg