| Resultatliste D-10B Banelængde: 2 KM Start: 4 Antall poster: 9 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haavengen,Åsne | Kongsberg O-lag | 19:42 + 00:00 |
| 1 | Finstad,Sanna | Kongsberg O-lag | 19:42 + 00:00 |
| 3 | Poulsen,Nanna Lysemose | Silkeborg OK | 20:04 + 00:22 |
| 4 | Mehammer,Maria Gammelsæter | Porsgrunn O-lag | 20:51 + 01:09 |
| 5 | Hougaard,Astrid Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 22:35 + 02:53 |
| 6 | Thyssen,Rebecca Loft | Horsens OK | 22:55 + 03:13 |
| 7 | Groth,Ellika | Kungälvs OK | 22:59 + 03:17 |
| 8 | Kokholm,Lea | Horsens OK | 23:17 + 03:35 |
| 9 | Buvik,Thea | Porsgrunn O-lag | 23:38 + 03:56 |
| 10 | Knudsen,Anne Lokøen | GNEIST | 24:39 + 04:57 |
| 11 | Gabrielsson,Hanna | Kungälvs OK | 25:08 + 05:26 |
| 12 | Vari,Åshild | IF Sturla | 26:03 + 06:21 |
| 13 | Purup-Nielsen,Elise | Horsens OK | 26:07 + 06:25 |
| 14 | Nielsen,Line Møller | OK Pan Århus | 26:35 + 06:53 |
| 15 | Asplund,Marie | Kungälvs OK | 26:49 + 07:07 |
| 16 | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | 27:56 + 08:14 |
| 17 | Skåre,Maren | Birkenes IL | 29:40 + 09:58 |
| 18 | Nielsen,Laura Holm | Horsens OK | 30:59 + 11:17 |
| 19 | Hauge,Emilie | Birkenes IL | 31:40 + 11:58 |
| 20 | Wathne,Marie | Sandnes IL | 31:53 + 12:11 |
| 21 | Thon,Tuva Løver | Modum | 33:10 + 13:28 |
| 22 | Thyssen,Alberte Loft | Horsens OK | 33:46 + 14:04 |
| 23 | Stensvand,Synne | IL Express | 34:10 + 14:28 |
| 24 | Furland,Frøydis Line | Sandnes IL | 35:59 + 16:17 |
| 25 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | Horsens OK | 36:34 + 16:52 |
| 26 | Vegelius,Thea | Kungälvs OK | 37:08 + 17:26 |
| 27 | Vanebo,Andrea | Kongsberg O-lag | 42:15 + 22:33 |
| 28 | Løvberg,Maren Felde | Kongsberg O-lag | 42:25 + 22:43 |
| DNS | Flesseberg,Mathilde Sæter | Kongsberg O-lag |
13-03-10 17:02:59 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg