| Resultatliste OK Melfar | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Andreasen,Inger | D45A | 1:08:25 +21:43 |
| 42 | Brage,Arne | H60A | 1:01:55 +22:20 |
| 18 | Brage,Musse | D65A | 1:17:46 +33:01 |
| 3 | Brage,Niels | H21AM | 1:24:52 +15:55 |
| 11 | Knudsen,Henrik | H1718E | 1:47:51 +20:26 |
| 19 | Knudsen,Morten | H1112A | 25:29 +08:49 |
| 22 | Knudsen,Peter | H40A | 1:38:14 +28:00 |
| 3 | Knudsen,Thomas | H1516A | 55:39 +11:03 |
| 44 | Mayntzhusen,Per | H45A | 1:44:12 +51:12 |
| 28 | Sørensen,Rasmus | H1516A | 1:11:14 +26:38 |
| 32 | Sørensen,Thomas | H40A | 1:57:39 +47:25 |
13-03-10 17:03:04 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg