| Resultatliste OK Snab | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Busch,Ditte | D21B | 1:08:35 +13:17 |
| 4 | Busch,Martin | H21A | 1:47:33 +06:36 |
| 11 | Fenger-Grøn,Jesper | H40A | 1:23:18 +13:04 |
| 29 | Fenger-Grøn,Rasmus Slot | H1112A | 32:31 +15:51 |
| 13 | Fenger-Grøn,Sofie Slot | D-10A | 29:23 +12:37 |
| DSQ | Gammeljord,Irene | D35B | 1:10:18 |
| DSQ | Gammeljord,Jens Christian | H1314A | 1:08:52 |
| 3 | Gammeljord,Peter | H35B | 48:32 +04:36 |
| 24 | Gammeljord,Viktor | H1516A | 1:09:35 +24:59 |
| 20 | Ingemann,Jakob Pedersen | H45A | 1:13:16 +20:16 |
| 33 | Isaksen,Amanda | D1112A | 40:30 +21:02 |
| 6 | Isaksen,Felix | H-10B | 21:44 +08:42 |
| 35 | Isaksen,Kaj | H40A | 2:28:22 +1:18:08 |
| 23 | Isaksen,Oliver | H1718A | 1:52:40 +49:42 |
| 39 | Jespersen,Knud | H55A | 1:35:00 +43:44 |
| 16 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-10B | 27:56 +08:14 |
| DSQ | Jørgensen,Flemming | H21E | 3:04:31 |
| 1 | Jørgensen,Morten Örnhagen | H-10A | 14:02 +00:00 |
| 1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D40A | 52:37 +00:00 |
| DSQ | Kristensen,Magnus | H1516A | 53:13 |
| 11 | Kristensen,Torben | H45A | 1:08:19 +15:19 |
| 23 | Kristensen,Victor | H1112A | 27:09 +10:29 |
| DNS | Larsen,Grethe | D65A | 00:00 |
| 23 | Munch,Lars T. | H50A | 1:12:06 +16:12 |
| DSQ | Schou,Helle | D45A | 1:38:48 |
| 51 | Schou,Henning | H50A | 1:33:53 +37:59 |
| 42 | Schou,Morten | H1516A | 1:20:01 +35:25 |
13-03-10 17:03:04 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg