| Resultatliste Ok Snab | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 29 | Blok,Karsten | H45A | 1:25:29 +27:14 |
| 8 | Blok,Thomas | H-14A | 49:38 +09:45 |
| 20 | Christoffersen,Cæcilie | D-20E | 1:10:08 +16:18 |
| 10 | Dewett,Magnus | H-20E | 1:09:26 +08:42 |
| DSQ | Fenger-Grøn,Jesper | H40A | 44:07 |
| DSQ | Fenger-Grøn,Linda Slot | D40A | 1:06:36 |
| 36 | Fenger-Grøn,Rasmus Slot | H-14A | 1:29:07 +49:14 |
| 19 | Fenger-Grøn,Sofie Slot | D-12A | 41:57 +14:32 |
| 34 | Gammeljord,Irene | D45A | 1:35:28 +41:52 |
| 14 | Gammeljord,Jens Christian | H-16A | 1:13:10 +22:21 |
| 29 | Gammeljord,Peter | H21AK | 1:30:43 +35:25 |
| 37 | Isaksen,Amanda | D-14A | 1:19:22 +39:59 |
| 3 | Isaksen,Felix | H-10A | 21:00 +00:41 |
| 23 | Isaksen,Kaj | H45A | 1:20:31 +22:16 |
| 67 | Jensen,Henrik Nygaard | H50A | 1:41:48 +44:16 |
| 42 | Jensen,Niels Nygaard | H45A | 1:37:31 +39:16 |
| 41 | Jespersen,Knud | H55A | 1:43:12 +46:59 |
| 2 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-10A | 22:16 +02:51 |
| 2 | Jørgensen,Flemming | H45A | 58:27 +00:12 |
| 6 | Jørgensen,Morten Örnhagen | H-14A | 44:50 +04:57 |
| 1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D40A | 52:49 +00:00 |
| 13 | Kristensen,Josephine Dewett | D-20E | 1:04:05 +10:15 |
| 9 | Kristensen,Torben | H45A | 1:07:17 +09:02 |
| 30 | Kristensen,Victor | H-14A | 1:16:22 +36:29 |
| 43 | Laier,Lene | D45A | 1:47:48 +54:12 |
| 21 | Nielsen,Kate | D50A | 59:34 +18:09 |
| 37 | Nielsen,Peter Skov | H45AK | 1:11:46 +36:35 |
| 27 | Rasmussen,Lone | D45A | 1:19:28 +25:52 |
| 17 | Rasmussen,Rasmus Nygaard | H-14A | 57:14 +17:21 |
| 10 | Rasmussen,Rikke | D-12A | 37:11 +09:46 |
| 31 | Schou,Helle | D45A | 1:27:16 +33:40 |
| 43 | Schou,Henning | H55A | 1:51:41 +55:28 |
| 49 | Schou,Morten | H-20E | 1:31:03 +30:19 |
11-03-12 16:03:23 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg