| Resultatliste H-20E Banelængde: 10,025 KM Start: 1 Antall poster: 23 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Wängdahl,Jens | Sweden | 1:00:44 + 00:00 |
| 2 | Högstrand,Johan | Sweden | 1:01:07 + 00:23 |
| 3 | Regborn,Martin | Sweden | 1:02:49 + 02:05 |
| 4 | Sørensen,Mikkel | Ok Melfar | 1:04:29 + 03:45 |
| 5 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:33 + 03:49 |
| 6 | Glännefors,Magnus | Sweden | 1:05:21 + 04:37 |
| 7 | Svensk,Emil | Sweden | 1:06:50 + 06:06 |
| 8 | Eliasson,Joakim | Göteborg-majorna Ok | 1:08:18 + 07:34 |
| 9 | Smedberg,Simon | Ok Skogsfalken | 1:08:44 + 08:00 |
| 10 | Dewett,Magnus | Ok Snab | 1:09:26 + 08:42 |
| 11 | Berggren,Marcus | Nyköpings Ok | 1:09:55 + 09:11 |
| 12 | Johansson,Anton | Sweden | 1:10:35 + 09:51 |
| 13 | Hall,Didrik | Nyköpings Ok | 1:10:37 + 09:53 |
| 14 | Hunhammar,Martin | Bvsok | 1:11:12 + 10:28 |
| 15 | Boman,Erik | Sweden | 1:11:44 + 11:00 |
| 16 | Schive,Thomas | Bækkelagets Sportsklubb | 1:12:18 + 11:34 |
| 17 | Borge Hovi,Sjur | Skien Ok | 1:12:33 + 11:49 |
| 18 | Heggedal,Sigur | Kongsberg O-Lag | 1:12:48 + 12:04 |
| 19 | Knudsen,Henrik Rindom | Ok Melfar | 1:13:00 + 12:16 |
| 20 | Wejås,Daniel | Nyköpings Ok | 1:13:10 + 12:26 |
| 21 | Våg,Arvid | Lerum Sok | 1:13:32 + 12:48 |
| 22 | Borg,Jonas | Södertälje-nykvarn Orientering | 1:13:54 + 13:10 |
| 23 | Bujordet,Morten | Kristiansand Ok | 1:14:03 + 13:19 |
| 24 | Hjerrild,Lars | Ok Pan Århus | 1:14:05 + 13:21 |
| 25 | Schøning,Eskil | Ok West | 1:14:11 + 13:27 |
| 26 | Raastad,Fredrik | Skien Ok | 1:14:29 + 13:45 |
| 27 | Klausen Espedal,Jonas | Stavanger Ok | 1:16:01 + 15:17 |
| 28 | Andersson,Henrik | Bredaryds Sok | 1:16:43 + 15:59 |
| 29 | Godager,Sindre | Gjø-vard O-Lag | 1:17:03 + 16:19 |
| 30 | Hansson,Eric | Ik Hakarpspojkarna | 1:18:24 + 17:40 |
| 31 | Bjertnes,Terje | Lillomarka O-Lag | 1:18:34 + 17:50 |
| 32 | Andersson,Erik | Ok Orion | 1:18:57 + 18:13 |
| 33 | Sandlund,Johan | Ok Njudung | 1:19:57 + 19:13 |
| 34 | Fiskum,Gustav Henrik | Il Tyrving | 1:20:06 + 19:22 |
| 35 | Solberg,Yngvar Høimyr | If Sturla | 1:20:39 + 19:55 |
| 36 | Boquist,Gustav | Ik Uven | 1:21:00 + 20:16 |
| 37 | Drage,Mathias | Kongsberg O-Lag | 1:21:07 + 20:23 |
| 38 | Friestad,Gaute | Kristiansand Ok | 1:22:34 + 21:50 |
| 39 | Boman,Carl | Västerås Sok | 1:24:57 + 24:13 |
| 40 | Vangstad,Andeas | Kristiansand Ok | 1:25:41 + 24:57 |
| 41 | Thon,Lars Henrik v. | If Sturla | 1:26:14 + 25:30 |
| 42 | Siemmeister,Michael Peter | Eksjö Sok | 1:26:24 + 25:40 |
| 43 | Mikalsen,Lars Hole | Sandnes Il Rogaland | 1:26:45 + 26:01 |
| 44 | Flågan,Sigurd | Kongsberg O-Lag | 1:27:46 + 27:02 |
| 44 | Björck,Oscar | Ok Älme | 1:27:46 + 27:02 |
| 46 | Vestøl,Olav | Vegårshei Il | 1:28:35 + 27:51 |
| 47 | Henriksen,Rasmus Lunding | Ok Pan Århus | 1:28:51 + 28:07 |
| 48 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 1:30:29 + 29:45 |
| 49 | Schou,Morten | Ok Snab | 1:31:03 + 30:19 |
| 50 | Larsen,Morten | Ok Gorm | 1:31:18 + 30:34 |
| 51 | Ringive,Mathias H. | Ok Gorm | 1:33:01 + 32:17 |
| 52 | Njåstein,Håkon | Il Tyrving | 1:33:09 + 32:25 |
| 53 | Emilsson,Anders | Oppsal Orientering | 1:33:32 + 32:48 |
| 54 | Bjørnsen,Tord | Il Express | 1:33:48 + 33:04 |
| 55 | Opheim,Adrian | Måren Ok | 1:34:51 + 34:07 |
| 56 | Nørgaard,Oscar Holm | Silkeborg Ok | 1:35:27 + 34:43 |
| 57 | Kvale,Martin Susort | Haugesund Il Orientering | 1:36:03 + 35:19 |
| 58 | Raastad,Erlend | Skien Ok | 1:36:37 + 35:53 |
| 59 | Berglia,Severin | Eiker Olag | 1:36:56 + 36:12 |
| 60 | Nyengaard,Aske Tandrup | Silkeborg Ok | 1:37:14 + 36:30 |
| 61 | Berlin,Oscar | Eiker Olag | 1:40:44 + 40:00 |
| 62 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker Skiklubb | 1:42:36 + 41:52 |
| 63 | Cederberg,Björn | Vänersborgs Sk | 1:54:34 + 53:50 |
| 64 | Andersen,Tord E. | Eiker Olag | 1:57:35 + 56:51 |
| 65 | Henriksson,Arvid | Järla Orientering | 2:02:00 +1:01:16 |
| 66 | Nilsson,Daniel | Nyköpings Ok | 2:17:17 +1:16:33 |
| DSQ | Weber,Jonas Falck | Eksjö Sok | |
| DSQ | Nilsson,Anton | Ok Tranan | |
| DSQ | Valen,Per Øyvind | Haugesund Il Orientering | |
| DSQ | Svantesson,Rasmus | Hjärnarps Ghol | |
| DSQ | Pedersen,Vegard Fiane | Ik Grane Arendal Orientering | |
| DSQ | Benfeldt,Mads Mollerup | Odense Ok | |
| DSQ | U1 Ukjend løber65280,65280 | NOTEAM | |
| DNS | Horne,Jørgen Hjellup | Il Tyrving | |
| DNS | Nygårdseter,Bjørnar Smeland | Vegårshei Il | |
| DNS | Ljungqvist,Ludwig | Ik Hakarpspojkarna | |
| DNS | Thomsen,Silas Frederik | Ok Pan Århus |
11-03-12 16:03:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg