| Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Abrahamsen,Keld | H60A | 1:04:51 |
| 13 | Bonne,Inge Kølbæk | D50A | 57:03 +15:38 |
| DNS | Brøgger,Øjvind | H60A | 00:00 |
| DNS | Bødker,Andreas | H-18A | 00:00 |
| 26 | Christensen,Lone | D60A | 1:26:00 +38:35 |
| 41 | Christensen,Olaf | H60A | 1:56:13 +1:02:25 |
| DSQ | Clemensen,Per | Åben 1 | 2:13:40 |
| 7 | Dybdal,Marie | Åben 2 | 48:02 +12:59 |
| 2 | Edsen,Anders | H45AK | 38:41 +03:30 |
| 3 | Edsen,Anne Ekhard | D-18A | 55:23 +06:56 |
| 5 | Edsen,Jakob Ekhard | H-20E | 1:04:33 +03:49 |
| 37 | Frandsen,Andreas | H-14A | 1:50:29 +1:10:36 |
| 45 | Frandsen,Gitte | D45A | 1:58:13 +1:04:37 |
| 59 | Gjøderum,Ole | H50A | 1:32:36 +35:04 |
| 6 | Gjøderum-Svenningsen,Marius | H-20C | 1:03:08 +39:45 |
| 40 | Gylling,Hanne | D45A | 1:45:24 +51:48 |
| 8 | Gylling,Pernille | D-16A | 57:43 +08:49 |
| 2 | Halle,Birgitte | D55A | 45:35 +01:25 |
| 40 | Hougaard,Allan | H45A | 1:33:46 +35:31 |
| 4 | Hougaard,Astrid Gylling | D-10A | 24:40 +05:15 |
| 66 | Jørgensen,Ole | H65A | 2:22:41 +1:33:17 |
| 11 | Laustsen,Ellen | D70A | 1:15:59 +37:39 |
| 7 | Laustsen,Evald | H75A | 1:09:47 +17:52 |
| DSQ | Nielsen,Martin B. | H-18A | 2:44:55 |
| 42 | Nørgaard,Erling | H60A | 1:56:14 +1:02:26 |
| 21 | Nørgaard,Lena Deleuran | D60A | 1:08:52 +21:27 |
| 48 | Pedersen,Jonas Søby | H-20E | 1:30:29 +29:45 |
| 62 | Pedersen,Vagn | H50A | 1:34:29 +36:57 |
| 29 | Poulsen,Jonas Abildgård | H-16A | 1:37:40 +46:51 |
| 21 | Poulsen,Karen Abildgård | D-14A | 58:17 +18:54 |
| 21 | Poulsen,Kim | H40A | 1:42:10 +36:51 |
| 31 | Rasmussen,Birgit | D60A | 1:48:23 +1:00:58 |
| 36 | Svenningsen,Helle | D45A | 1:39:32 +45:56 |
11-03-12 16:03:25 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg