| Resultatliste Lillomarka O-Lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Angell Bakke,Sara | D-16A | 1:09:47 +20:53 |
| DNS | Benjaminsen,Mathias | H21E | 00:00 |
| 31 | Bjertnes,Terje | H-20E | 1:18:34 +17:50 |
| 9 | Brekke,Ingvild | D-18A | 1:04:06 +15:39 |
| 2 | Brekke,Jens Johan | H-12A | 25:05 +00:15 |
| 39 | Danailov,Ivo | H21E | 1:36:26 +25:37 |
| 2 | Fredheim,Brynjar | H21A | 1:19:00 +02:17 |
| DSQ | Gottfridsson,David | H21E | 54:15 |
| 24 | Gresdal,Linn Kristine | D-20E | 1:14:57 +21:07 |
| DNS | Hallan Steiwer,Gaute | H21AK | 00:00 |
| 25 | Havnen Johansen,Per Harald | H21E | 1:24:53 +14:04 |
| 5 | Juveli,Jonas | H21E | 1:14:18 +03:29 |
| DSQ | Kobernus,Hanne | D21AK | 1:37:20 |
| 4 | Kobernus,Isolde | D-14B | 27:53 +01:12 |
| 4 | Kollerud,Steinar | H-16A | 57:20 +06:31 |
| 15 | Masdal,Ingrid | D-14B | 34:00 +07:19 |
| 1 | Oldernes,Joar | H-14B | 21:49 +00:00 |
| DNS | Oldernes,Torill | D-12B | 00:00 |
| 14 | Oldernes,Trine | D40A | 1:14:00 +21:11 |
| 14 | Oldernes,Trond | Beg2 | 38:34 +11:05 |
| DSQ | Oskarsson,Nicholas | H21E | 37:35 |
| DSQ | Rørvik,Mina | D-14B | 30:03 |
| 29 | Speak,Matt | H21E | 1:26:57 +16:08 |
| 22 | Vestengen,Ingjerd | D45A | 1:11:56 +18:20 |
| 8 | Vestengen Lian,Sindre | H-14B | 28:24 +06:35 |
11-03-12 16:03:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg