| Resultatliste Ok Gorm | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Buch,Pernille | D35A | 1:22:47 +07:48 |
| DNS | Buch,Poul Erik | H60A | 00:00 |
| 28 | Damgaard,Christina | D-20E | 1:18:26 +24:36 |
| 5 | Damgaard,Joakim | H-18A | 1:21:40 +12:17 |
| 41 | Damgaard,Jørgen | H45A | 1:33:59 +35:44 |
| 2 | Damgaard,Maria | D-10B | 22:59 +00:59 |
| 9 | Damgaard,Marianne | D35A | 1:37:37 +22:38 |
| 8 | Fenger-Grøn,Erling | Åben 3 | 2:13:14 +1:15:50 |
| 12 | Germann,Søren | H50A | 1:05:04 +07:32 |
| 16 | Hansen,Lilli | D55A | 1:12:01 +27:51 |
| 17 | Hansen,Niels G. | H55AK | 1:16:35 +43:42 |
| 34 | Holmegaard,Steen | H45AK | 1:06:51 +31:40 |
| 9 | Larsen,Ann Cathrine | D-16A | 58:45 +09:51 |
| 50 | Larsen,Morten | H-20E | 1:31:18 +30:34 |
| 24 | Laursen,Jens Kristian | H40A | 1:55:16 +49:57 |
| 6 | Lind,Josefine | D-16A | 55:06 +06:12 |
| 5 | Lorenzen,Michael Buch | H21AM | 1:34:33 +20:45 |
| 3 | Lund,Anette | D45A | 54:12 +00:36 |
| DNS | Lyngby,Claus Grøn | H45A | 00:00 |
| 24 | Najbjerg,Anna-Grethe | D45A | 1:14:50 +21:14 |
| 30 | Najbjerg,Nina G. | D-20E | 1:19:37 +25:47 |
| 26 | Nisgaard,Cecilie H. | D-20E | 1:16:21 +22:31 |
| DSQ | Petersen,Gustav V | H-20A | 46:16 |
| 33 | Petersen,Hans V. | H-14A | 1:21:13 +41:20 |
| 11 | Petersen,Jens Kr. V. | H-12A | 31:31 +06:41 |
| 51 | Ringive,Mathias H. | H-20E | 1:33:01 +32:17 |
| 2 | Terkelsen,Asta | D65A | 49:21 +00:17 |
| 5 | Terkelsen,Karl Kristian | H65A | 58:55 +09:31 |
11-03-12 16:03:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg