| Resultatliste Faaborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Andersen,Inger | D70A | 1:00:09 +17:46 |
| 44 | Cavanagh,Ethna | D45A | 1:19:06 +36:42 |
| 12 | Gjøtterup,Caroline | D1720E | 1:13:31 +23:34 |
| 5 | Hedemann,Amanda modler | D-10A | 16:48 +00:56 |
| 21 | Hedemann,Henning | H45AK | 1:23:39 +50:33 |
| 5 | Hedemann,Peter Modler | H-12A | 19:28 +02:50 |
| 7 | Hedmark,Anja | Åben 2 | 1:42:30 +54:01 |
| 16 | Klingenberg,Anna | D-16A | 55:03 +20:21 |
| 27 | Klingenberg,Conor | H1720E | 1:58:51 +51:47 |
| DSQ | Klingenberg,Emma | D21E | 1:10:55 |
| 1 | Klingenberg,Ita | D1720E | 49:57 +00:00 |
| 5 | Klingenberg,Søren | H45AK | 45:17 +12:11 |
| 31 | Larsen,Hans | H70A | 1:09:39 +30:55 |
| 1 | Lassen,Tue | H21E | 1:37:25 +00:00 |
| 7 | Pedersen,Henning | Beg1 | 35:14 +14:17 |
| 14 | Pedersen,Sarah Nissen | D-16A | 50:37 +15:55 |
| 33 | Skovlyst,Aksel | H70A | 1:12:47 +34:03 |
| 10 | Skovlyst,Tove | D70A | 1:04:45 +22:22 |
10-03-13 13:42:58 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg