| Resultatliste D45A Banelængde: 4,075 KM Start: 2 Antall poster: 12 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øfsthus,Hilda | Asker Skiklubb | 42:24 + 00:00 |
| 2 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 43:23 + 00:59 |
| 3 | Bernhed,Anette | Sävedalens AIK | 43:33 + 01:09 |
| 4 | Gunnersen,Anne | Kolding OK | 45:02 + 02:38 |
| 5 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 45:37 + 03:13 |
| 6 | Nicolaisen,Beth | Kongsberg O-lag | 46:47 + 04:23 |
| 7 | Asplund,Anna | Kungälvs OK | 49:19 + 06:55 |
| 8 | Skovly,Sissel | Ringerike O-lag | 49:22 + 06:58 |
| 9 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 50:25 + 08:01 |
| 10 | Løvald,Grethe Kirstine | Asker Skiklubb | 51:23 + 08:59 |
| 11 | Bergmann,Charlotte | Allerød OK | 51:24 + 09:00 |
| 12 | Rosenvold,Hilde Kristine | Porsgrunn OL | 51:33 + 09:09 |
| 13 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 51:38 + 09:14 |
| 14 | Bråten,Arnhild U. | Vegårshei IL | 52:27 + 10:03 |
| 15 | Nygård,Inger Tone | egersund | 52:42 + 10:18 |
| 16 | Nordholm,Agneta | Sävedalens AIK | 52:46 + 10:22 |
| 17 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 53:45 + 11:21 |
| 18 | Drage,Anita | Kongsberg O-lag | 54:22 + 11:58 |
| 19 | Thomsen,Susanne Gjedsig | Tisvilde Hegn OK | 54:31 + 12:07 |
| 20 | Staugaard,Hanne | Kolding OK | 54:45 + 12:21 |
| 21 | Mathiesen,Eirin D | Ringerike O-lag | 55:58 + 13:34 |
| 22 | Lund,Anette | OK GORM | 56:16 + 13:52 |
| 23 | vassend,hilde | Porsgrunn OL | 57:20 + 14:56 |
| 24 | Schou,Helle | OK Snab | 57:36 + 15:12 |
| 25 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 58:42 + 16:18 |
| 26 | Damgaard,Marianne | OK GORM | 59:30 + 17:06 |
| 27 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 1:00:05 + 17:41 |
| 28 | Fenger-Grøn,Linda Slot | OK Snab | 1:00:44 + 18:20 |
| 29 | Carlsson,Lena | Sävedalens AIK | 1:01:00 + 18:36 |
| 30 | Cleary,Julie | London Orienteering Klubb | 1:03:40 + 21:16 |
| 31 | Termansen,Helle | OK SYD | 1:03:44 + 21:20 |
| 32 | Torp,Lill-Ann | Sandefjord OK | 1:04:16 + 21:52 |
| 33 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 1:05:54 + 23:30 |
| 34 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 1:06:05 + 23:41 |
| 35 | Reinhartsen,Inger | Kristiansand OK | 1:08:00 + 25:36 |
| 36 | Bengtsson,Helena | Sävedalens AIK | 1:09:24 + 27:00 |
| 37 | Styrvold,Inger | Porsgrunn OL | 1:09:48 + 27:24 |
| 38 | Jørgensen,Mette Voldum | Silkeborg OK | 1:09:55 + 27:31 |
| 39 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:10:50 + 28:26 |
| 40 | Sørensen,Kristin | IF Sturla | 1:15:00 + 32:36 |
| 41 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 1:15:24 + 33:00 |
| 42 | Homann,Jenny | OK Orinto | 1:15:33 + 33:09 |
| 43 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:17:04 + 34:40 |
| 44 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 1:19:06 + 36:42 |
| 45 | Woodward,Nora | OK Moss | 1:19:08 + 36:44 |
| 46 | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | 1:20:11 + 37:47 |
| 47 | Ellekrog,Anne | Aarhus 1900 Orientering | 1:20:16 + 37:52 |
| 48 | Møller,Vibse | IF Flyvestation Skrydstrup | 1:20:37 + 38:13 |
| 49 | Torvund,Anne-Kathrine | IL Gneist | 1:22:10 + 39:46 |
| 50 | Nielsen,Jannie | Tisvilde Hegn OK | 1:23:59 + 41:35 |
| 51 | Frandsen,Gitte | Aarhus 1900 Orientering | 1:24:16 + 41:52 |
| 52 | Kregnes,Åse Reidun | Kristiansand OK | 1:25:07 + 42:43 |
| 53 | Najbjerg,Anna-Grethe | OK GORM | 1:26:30 + 44:06 |
| 54 | Jacobsen,Lene | Holstebro OK | 1:26:51 + 44:27 |
| 55 | Dewett,Anette | OK Snab | 1:29:12 + 46:48 |
| 56 | Bonne,Inge Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 1:30:26 + 48:02 |
| 57 | Gammeljord,Irene | OK Snab | 1:32:25 + 50:01 |
| 58 | Andersen,Lone Secher | OK Pan Århus | 1:38:32 + 56:08 |
| DSQ | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | |
| DNS | Harfot,Berit | Horsens OK |
10-03-13 13:42:53 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg