NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts

.

09-03-13

Resultatliste Haugesund IL OrienteringReturn
Placering Navn Klasse                Tid
3Akselsen,Håkon H-16B 34:02 +03:55
1Bringedal,Ingvild Lindaas D-20A 37:26 +00:00
3Bringedal,Jardar Lindaas H-20AM 1:38:58 +21:53
2Djupesland,Andreas H-18A 1:25:49 +03:29
8Djupesland,Johannes H-16A 53:32 +10:17
17Djupesland,John Arvid H45A 1:12:24 +16:17
16Djupesland,Sunniva Beg2 26:41 +11:21
5Dommersnes,Øyvind H-20AM 1:44:20 +27:15
8Enerstvedt,Alice D35B 38:34 +05:00
1Enerstvedt,Anne Marte Nilsen D-20C 22:29 +00:00
25Enerstvedt,Martin Nilsen H-14A 58:30 +25:31
17Engløkk,Eivind H-10A 24:31 +10:57
13Engløkk,Randi D40A 1:12:33 +26:01
9Hansen,Borghild Hervik D35B 39:25 +05:51
4Hansen,Karsten Hervik H-18A 1:34:06 +11:46
8Helgeland,Stein Jarle H55A 59:09 +15:08
1Jacobsen,Unn Iveland D-20AK 42:59 +00:00
7Kobbeltvedt,Ruben H-14B 21:28 +03:07
12Kvale,Kristoffer Susort H-16A 56:09 +12:54
DSQKvale,Martin Susort H1720E 1:02:03
36Lindtner,Alf Inge H40A 2:40:47 +1:31:11
4Lindaas,Ingrid D50A 42:24 +04:30
18Myhre,Per Bjarne H45AK 58:33 +25:27
DSQNilsen,Arild H21C 27:35
2Nordstrøm,Vilde Aarreberg D-20C 32:41 +10:12
DSQNygård,Espen Falck H-18A 1:31:40
17Røthing,Astrid Østensjø D35B 53:43 +20:09
16Røthing,Caspar H-10A 22:19 +08:45
19Steffensen,Jan H45AK 1:05:53 +32:47
7Sælevik,anita D35B 38:32 +04:58
4Sælevik,marius myhre H-20AM 1:39:37 +22:32
1Sætre,Magnar H55AK 33:25 +00:00
3Thuestad,Gunnar H35B 43:25 +09:41
4Thuestad,Jens Andreas H-12B 18:14 +02:49
2Thuestad,Lars Harald H-16B 33:01 +02:54
4Thuestad,Magnus H-10A 15:44 +02:10
10Thuestad,Solfrid Helgeland D40A 1:07:10 +20:38
4Valen,Per Øyvind H1720E 1:22:58 +15:54
8Vie,Erik Utne H35B 52:29 +18:45
12Vie,Grethe Paulsen D35B 43:39 +10:05
DSQVie,Ingvild Paulsen D-16A 1:14:15
11Vie,Sigurd Paulsen H-12A 22:06 +05:28
14Vie,Åsmsund Paulsen H-10B 35:36 +19:38

10-03-13 13:42:58 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg