NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts

.

09-03-13

Resultatliste Hedrum O-lagReturn
Placering Navn Klasse                Tid
31Ceeberg,Anne Marie D65A 1:35:02 +57:08
53Ceeberg,Bjørn H65A 1:54:14 +1:08:28
DSQFjære,Jørgen H35A 1:29:57
16Fjære,Karoline D-10A 36:34 +20:42
9Fjære,Kristoffer H-12B 26:30 +11:05
15Fjære,Torill Hynne D35B 47:56 +14:22
8Gjestrum,Erlend H-18A 2:42:51 +1:20:31
5Gjestrum,Frode H21C 30:40 +09:53
DNSGjestrum,Katrine D-14A 00:00
13Gåsholt,Rikke Kristin D21AK 55:25 +15:05
DNSHolt,Anders Kristian H35B 00:00
16Holt,Sindre R. H-14A 47:27 +14:28
13Johnsen,Espen H35B 56:02 +22:18
9Johnsen,Ingvild B. D-10A 22:17 +06:25
11Johnsen,Ludvig B. H-14B 24:27 +06:06
25Lomme,Anton H70A 1:05:38 +26:54
33Lysnes,Jarle H-16A 1:17:00 +33:45
31Lysnes,Roger H45A 1:25:35 +29:28
14Lysnes,Tone Sølie D35B 46:52 +13:18
5Reppesgård,Margith D70A 48:49 +06:26
12Ringstad,Tor H21AK 1:08:52 +27:15
20Strøm,Per Einar H45AK 1:20:42 +47:36
DSQStrøm,Susanne D-16B 1:03:09
7Strøm,Ulrik H-12B 21:54 +06:29

10-03-13 13:42:59 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg