| Resultatliste Mariager Fjord OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Blom,Jørn | H55AK | 44:51 +11:26 |
| 3 | Borchorst,Elizabeth | D60A | 40:01 +04:26 |
| 21 | Christensen,Jens | H55A | 1:07:29 +23:28 |
| 8 | Gjedde,Bettina | D50A | 50:54 +13:00 |
| DSQ | Grøn,Lasse | H21E | 1:34:09 |
| DNS | Gunnarsdottir,Rakel Eva | D21B | 00:00 |
| 15 | Hansen,Hanne | D21AK | 56:16 +15:56 |
| 23 | Iversen,Inge | D60A | 1:56:07 +1:20:32 |
| 35 | Iversen,Niels Jørgen | H60A | 1:27:15 +38:40 |
| 39 | Jensen,Ole | H50A | 1:34:22 +38:19 |
| 1 | Lidegaard,Vagn | H75A | 42:52 +00:00 |
| 17 | Lüthje,Lotta | D21AK | 1:05:17 +24:57 |
| 11 | Lüthje,Mikael | H21AK | 1:07:41 +26:04 |
| 6 | MacLassen,Chr. Peter | H21A | 1:37:46 +20:29 |
| 8 | Munthe,Jonas | H21E | 1:51:17 +13:52 |
| 10 | Munthe,Søren | H60A | 1:04:37 +16:02 |
| 6 | Nielsen,Erik B. | H55AK | 49:50 +16:25 |
| 9 | Nielsen,Nicolai Zaar | H21E | 1:53:42 +16:17 |
| 12 | Pedersen,Arne | H70A | 54:52 +16:08 |
| DSQ | Poulsen,Hanne H. | D60A | 1:01:35 |
| 17 | Poulsen,Helge | H60A | 1:09:22 +20:47 |
| 19 | Præstgaard,Lajla | D40A | 1:34:01 +47:29 |
| DNS | Præstgaard,Ole | H45AK | 00:00 |
| DSQ | Schou,Rigmor | D65A | 47:56 |
| 1 | Skovrider,Søren | H21AM | 1:16:59 +00:00 |
| 37 | Wolsing,Klaus | H50A | 1:30:10 +34:07 |
| 45 | Østergaard,Keld | H55A | 1:45:01 +1:01:00 |
10-03-13 13:43:00 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg