| Resultatliste H50A Banelængde: 5,55 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 56:03 + 00:00 |
| 2 | Maarup,Søren | Kolding OK | 56:52 + 00:49 |
| 3 | Hoff,Eivind | IL Tyrving | 56:58 + 00:55 |
| 4 | Kihle,Kristian | Ringerike O-lag | 57:27 + 01:24 |
| 5 | Farnes Hansen,Kim | Lierbygda O-lag | 58:11 + 02:08 |
| 6 | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | 1:00:22 + 04:19 |
| 7 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 1:00:57 + 04:54 |
| 8 | Bjerketvedt,Jan | OK Moss | 1:02:21 + 06:18 |
| 9 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 1:02:38 + 06:35 |
| 10 | Robertsen,Frode | Tønsberg OL | 1:04:05 + 08:02 |
| 11 | Germann,Søren | OK GORM | 1:04:19 + 08:16 |
| 12 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 1:07:10 + 11:07 |
| 13 | Søgård,Svein Erik | Kongsberg O-lag | 1:07:23 + 11:20 |
| 14 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:07:57 + 11:54 |
| 15 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 1:08:09 + 12:06 |
| 16 | Glittum,Inge | OK Skeidi | 1:09:12 + 13:09 |
| 17 | Skov,Andreas | Herning Orienteringsklub | 1:09:26 + 13:23 |
| 18 | Helland,Knut E | Ringerike O-lag | 1:10:03 + 14:00 |
| 19 | Kristensen,Torben | OK Snab | 1:11:41 + 15:38 |
| 20 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 1:14:27 + 18:24 |
| 21 | Andersen,Jan Morten | IF Sturla | 1:14:41 + 18:38 |
| 22 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 1:16:50 + 20:47 |
| 23 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 1:16:53 + 20:50 |
| 24 | Bøckman,Oluf | Kristiansand OK | 1:19:08 + 23:05 |
| 25 | Carlsson,Christer | Sävedalens AIK | 1:21:02 + 24:59 |
| 26 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 1:21:19 + 25:16 |
| 27 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 1:22:16 + 26:13 |
| 28 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 1:25:03 + 29:00 |
| 29 | Schive,Christopher | OK Moss | 1:25:26 + 29:23 |
| 30 | Sæbø,Øivind | Kristiansand OK | 1:25:41 + 29:38 |
| 31 | Aas,Steinar | Birkenes IL | 1:26:20 + 30:17 |
| 32 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:27:03 + 31:00 |
| 33 | Førlie,Geir | IF Sturla | 1:28:10 + 32:07 |
| 34 | Larsen,Bjørn Victor | Kongsberg O-lag | 1:29:54 + 33:51 |
| 35 | Hedevang,Svend Erik | Herning Orienteringsklub | 1:29:57 + 33:54 |
| 36 | Brubæk,Børge | Stavanger Orienteringsklubb | 1:30:01 + 33:58 |
| 37 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 1:30:10 + 34:07 |
| 38 | Pedersen,Uffe Just | Søllerød OK | 1:30:33 + 34:30 |
| 39 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:34:22 + 38:19 |
| 40 | Molvik,Knut | IL Gneist | 1:40:09 + 44:06 |
| 41 | Bach,Uffe | OK Djurs | 1:44:23 + 48:20 |
| 42 | Birkeland,Roy | Søgne & Songdalen Orienterings | 1:45:44 + 49:41 |
| 43 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:46:59 + 50:56 |
| 44 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 1:48:01 + 51:58 |
| 45 | Cleary,Ronan | London Orienteering Klubb | 1:49:08 + 53:05 |
| 46 | Sætra,Hans-Ingar | Asker Skiklubb | 1:49:38 + 53:35 |
| 47 | Holmegaard,Steen | OK GORM | 1:49:46 + 53:43 |
| 48 | Petersen,Ove | OK SYD | 1:55:04 + 59:01 |
| 49 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 1:55:30 + 59:27 |
| 50 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:56:22 +1:00:19 |
| 51 | Jensen,Henrik Nygaard | OK Snab | 1:58:08 +1:02:05 |
| 52 | Frydenlund,Snorre | IF Sturla | 2:03:24 +1:07:21 |
| 53 | Overvad,Christian Ingerslev | OK Pan Århus | 2:03:25 +1:07:22 |
| 54 | Agervold,Niels | Tisvilde Hegn OK | 2:08:49 +1:12:46 |
| 55 | Søgaard,Erik | Aarhus 1900 Orientering | 2:29:23 +1:33:20 |
| DNF | Damgaard,Jørgen | OK GORM | |
| DSQ | Flytkjær,Leif | Vestjysk Orienteringsklub | |
| DSQ | Raastad,Espen | Skien OK | |
| DSQ | Clemensen,Per | Aarhus 1900 Orientering | |
| DSQ | Tønnesen,Roar | Kongsberg O-lag | |
| DSQ | Hansson,Jan | Stenungsunds OK | |
| DSQ | Drage,Øyvind | Kongsberg O-lag | |
| DSQ | Solli,Rune | Skien OK | |
| DSQ | Valentinsen,Henrik | Randers OK | |
| DSQ | Spetz,Reine | Stenungsunds OK | |
| DSQ | Solberg,Inge | IF Sturla | |
| DSQ | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | |
| DSQ | Purup-Nielsen,Erik | Horsens OK | |
| DNS | Granholm,Hans | OK Øst Birkerød | |
| DNS | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | |
| DNS | Ebbensgaard,Morten | OK Øst Birkerød | |
| DNS | Humle,Lars | AKIF |
10-03-13 13:42:54 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg