| Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Ausen,Dag | H40A | 1:11:35 +01:59 |
| 21 | Ausen,Kristine | D1720E | 1:48:12 +58:15 |
| 14 | Ausen,Martin | H-10A | 20:06 +06:32 |
| 5 | Beitdokken,Anita | D21AK | 41:23 +01:03 |
| 8 | Beitdokken,Anne | D-10A | 21:23 +05:31 |
| 2 | Beitdokken,Magnus | H21C | 24:20 +03:33 |
| DNS | Beitdokken,Marie | D-10B | 00:00 |
| 17 | Berg,Beate | D-16A | 57:34 +22:52 |
| DSQ | Bertelsen,Emilie | D1720E | 2:08:10 |
| 2 | Coates,Charlotte | Beg1 | 21:19 +00:22 |
| DNS | Fegstad,Bjørn Amund | H21B | 00:00 |
| DNS | Fjeldstad,Truls | H21AK | 00:00 |
| 3 | Grønvold,Erlend Søbye | H-20A | 1:40:26 +03:26 |
| 37 | Johansson,Ole | H60A | 1:28:56 +40:21 |
| 26 | Jørgensen,Kay | H65A | 1:14:45 +28:59 |
| 39 | Lye,Rolf | H65A | 1:22:06 +36:20 |
| 3 | Mathisen,Magne W. | H21AK | 52:51 +11:14 |
| 28 | Mathisen,Rasmus | H-14A | 1:07:50 +34:51 |
| 4 | Mathisen,Sara | D40A | 57:12 +10:40 |
| 5 | Mathisen,Tobias | H-10A | 16:07 +02:33 |
| 19 | Meen,Anna | D-14A | 38:27 +14:17 |
| 30 | Meen,Hans Christian | H40A | 1:49:31 +39:55 |
| 4 | Meen,Lene | D21C | 23:56 +03:19 |
| 11 | Meen,Ola | H-10A | 18:51 +05:17 |
| 13 | Mehammer,Ingrid G. | D-14A | 34:54 +10:44 |
| DSQ | Mehammer,Jostein | H21AK | 1:07:00 |
| 23 | Mehammer,Maria G. | D-12A | 25:51 +09:22 |
| 10 | Olsen,Emilie | D-14B | 29:47 +11:00 |
| 55 | Palmgren,Rolf | H65A | 1:55:54 +1:10:08 |
| 33 | Remme,Atle | H60A | 1:20:51 +32:16 |
| DSQ | Remme,Paul Martin | H1720E | 25:56 |
| 12 | Rosenvold,Anders L. | H-10A | 19:48 +06:14 |
| 10 | Rosenvold,Camilla | D-14A | 32:33 +08:23 |
| 12 | Rosenvold,Hilde Kristine | D45A | 51:33 +09:09 |
| 52 | Skriubakken,Jon | H45A | 1:48:38 +52:31 |
| 29 | Storemyr,Alexander | H-14A | 1:08:03 +35:04 |
| DSQ | Styrvold,Astrid | D-16A | 1:21:29 |
| DSQ | Styrvold,Børge | H-18A | 37:05 |
| 37 | Styrvold,Inger | D45A | 1:09:48 +27:24 |
| 18 | Vassend,Hanne | D-14A | 37:11 +13:01 |
| 23 | vassend,hilde | D45A | 57:20 +14:56 |
| 19 | Westin,Emilie | D-16A | 58:17 +23:35 |
| 17 | Westin,Lenka | D40A | 1:19:31 +32:59 |
| DSQ | Wingerei,Jørgen | H1720E | 1:26:37 |
| 1 | Østby,Marte Grande | D21A | 52:10 +00:00 |
10-03-13 13:43:02 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg